序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300896.SZ | 爱美客 | 186.61 | 28.84 | 34.72 | 7.57 | 2.03% | 564.67 | -29.57% | -15.87% | -21.59% | -17.90% |
2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 109.71 | 24.85 | 23.74 | 4.75 | 1.21% | 10002.48 | 13.79% | 100.38% | 23.30% | 36.35% |
3 | 300059.SZ | 东方财富 | 26.87 | 44.19 | 38.18 | 4.96 | 0.22% | 4246.54 | 37.27% | 38.96% | 3.61% | 7.95% |
4 | 000157.SZ | 中联重科 | 7.61 | 18.7 | 16.47 | 1.15 | 3.94% | 658.15 | 20.84% | 53.98% | 1.30% | 2.92% |
5 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 32.19 | 69.75 | 55.21 | 1.84 | 0.34% | 1745.21 | 60.07% | 11.23% | 5.67% | 3.15% |
6 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 44.25 | 25.12 | 27.31 | 2.83 | 1.39% | 2116.71 | -11.77% | -10.50% | 14.51% | 7.82% |
7 | 300122.SZ | 智飞生物 | 22.66 | 26.87 | - | 1.79 | 0.88% | 542.43 | -126.72% | -120.93% | -73.06% | -79.16% |
8 | 300408.SZ | 三环集团 | 45.3 | 39.63 | 36.14 | 4.28 | 0.84% | 868.17 | 20.63% | 23.02% | 21.05% | 17.24% |
9 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 84.46 | 104.34 | 99.91 | 11.05 | 0.18% | 521.97 | 12.42% | 9.90% | 15.37% | 8.30% |
10 | 000002.SZ | 万科A | 6.77 | - | - | 0.42 | - | 807.71 | -21.25% | -1625.63% | -26.23% | -38.31% |
11 | 002920.SZ | 德赛西威 | 137.6 | 38.09 | 31.96 | 7.92 | 0.87% | 763.61 | 45.82% | 51.32% | 25.25% | 20.26% |
12 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 161.75 | 15.5 | 15.25 | 3.4 | 3.71% | 855.01 | 2.49% | 12.78% | 0.54% | 10.38% |
13 | 002049.SZ | 紫光国微 | 78.66 | 56.67 | 58.95 | 5.26 | 0.27% | 668.31 | -6.18% | -61.11% | 6.07% | -10.05% |
14 | 300750.SZ | 宁德时代 | 366.89 | 32.98 | 28.68 | 5.76 | 1.84% | 16736.25 | 33.33% | 32.85% | 7.27% | 6.18% |
15 | 000166.SZ | 申万宏源 | 5.2 | 24.99 | 17.68 | 1.2 | 1.21% | 1302.08 | 101.32% | 35.62% | 44.44% | -3.54% |
16 | 000776.SZ | 广发证券 | 20.38 | 16.08 | 13.2 | 1.25 | 2.45% | 1550.07 | 48.31% | 79.23% | 34.38% | 46.29% |
17 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.42 | 58.78 | 37.49 | 1.5 | 1.07% | 919.40 | 89.26% | 321.96% | 6.65% | 0.42% |
18 | 000876.SZ | 新希望 | 9.97 | 94.79 | 18.35 | 2.01 | 0.24% | 448.91 | 162.00% | 122.99% | 4.13% | 2.13% |
19 | 300308.SZ | 中际旭创 | 409.4 | 87.96 | 66.82 | 19.94 | 0.12% | 4548.92 | 69.40% | 56.83% | 36.95% | 37.82% |
20 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 12.96 | - | - | 1.77 | - | 428.93 | -195.13% | -239.35% | -36.01% | -33.18% |
21 | 300832.SZ | 新产业 | 68.57 | 29.47 | 31.76 | 6.48 | 1.9% | 538.77 | -14.62% | 2.65% | -1.18% | 10.12% |
22 | 300274.SZ | 阳光电源 | 142.55 | 26.78 | 21.4 | 6.95 | 0.75% | 2955.36 | 55.97% | 82.52% | 40.34% | 50.92% |
23 | 000999.SZ | 华润三九 | 29.23 | 14.44 | 17.47 | 2.28 | 3.48% | 486.46 | -24.31% | -6.87% | 4.99% | -6.04% |
24 | 002304.SZ | 洋河股份 | 70.13 | 15.83 | 34.42 | 2.16 | 6.63% | 1056.47 | -45.34% | -39.93% | -35.32% | -31.92% |
25 | 000538.SZ | 云南白药 | 58.49 | 21.97 | 20.09 | 2.58 | 4.1% | 1043.62 | 13.93% | 13.67% | 3.92% | 0.62% |
26 | 300782.SZ | 卓胜微 | 79.1 | 105.3 | - | 4.22 | 0.13% | 423.14 | -141.59% | -123.57% | -25.42% | -36.47% |
27 | 002252.SZ | 上海莱士 | 6.81 | 20.61 | 22.8 | 1.39 | 1.02% | 452.05 | -17.00% | -25.20% | -7.06% | -2.45% |
28 | 000938.SZ | 紫光股份 | 30.94 | 56.28 | 54.86 | 6.27 | 0.24% | 884.91 | 4.05% | -15.75% | 24.96% | 22.25% |
29 | 000963.SZ | 华东医药 | 42.35 | 21.15 | 20.46 | 3.21 | 2.2% | 742.83 | 7.00% | 6.06% | 3.39% | 3.12% |
30 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 9.34 | 128.78 | 199.09 | 2.25 | 1.03% | 933.01 | -29.82% | 6.53% | -7.83% | -7.54% |
31 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 14.17 | 10.83 | 11.08 | 1.38 | 5.07% | 1235.01 | -4.40% | 4.27% | 0.59% | 1.92% |
32 | 000858.SZ | 五粮液 | 123.94 | 15.1 | 14.9 | 3.42 | 4.64% | 4810.86 | 2.28% | 5.80% | 4.19% | 6.05% |
33 | 002714.SZ | 牧原股份 | 54.75 | 16.73 | 10.84 | 3.86 | 2.54% | 2990.87 | 1169.77% | 288.79% | 34.46% | 37.26% |
34 | 300124.SZ | 汇川技术 | 82.6 | 51.98 | 43.38 | 7.35 | 0.5% | 2227.81 | 40.15% | 63.08% | 26.73% | 38.28% |
35 | 000768.SZ | 中航西飞 | 24.56 | 66.74 | 64.73 | 3.18 | 0.49% | 683.05 | 4.83% | 5.97% | -4.49% | -0.20% |
36 | 002422.SZ | 科伦药业 | 37.88 | 20.62 | 28.33 | 2.56 | 2.01% | 605.34 | -44.41% | -43.07% | -23.20% | -29.42% |
37 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 9.23 | 20.71 | 20.55 | 0.85 | 2.09% | 836.32 | 2.18% | 34.02% | 0.41% | -13.90% |
38 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 65.56 | 42.11 | 38.71 | 4.72 | 0.24% | 965.13 | 34.87% | 52.78% | 90.05% | 165.31% |
39 | 001289.SZ | 龙源电力 | 16.89 | 22.25 | 23.96 | 1.89 | 1.35% | 1411.97 | -13.79% | -22.07% | -18.61% | -19.00% |
40 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 19.21 | 21.14 | 25.02 | 1.97 | 4.14% | 458.41 | -19.53% | -27.86% | -3.34% | -3.21% |
41 | 000661.SZ | 长春高新 | 130.31 | 20.58 | 28.79 | 2.33 | 1.96% | 531.58 | -42.85% | -44.95% | -0.54% | -5.66% |
42 | 002028.SZ | 思源电气 | 96.17 | 36.53 | 30.5 | 5.6 | 0.52% | 748.59 | 45.71% | 22.91% | 37.80% | 21.41% |
43 | 002001.SZ | 新和成 | 24.0 | 12.57 | 10.15 | 2.42 | 2.92% | 737.62 | 63.46% | 116.18% | 12.76% | 20.91% |
44 | 001872.SZ | 招商港口 | 20.57 | 11.39 | 11.2 | 0.82 | 3.57% | 514.56 | 3.13% | 5.21% | 6.19% | 8.99% |
45 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 52.58 | 216.99 | 168.37 | 6.89 | 0.19% | 1215.49 | 40.37% | 35.68% | 17.01% | 27.74% |
46 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 37.82 | 19.73 | 47.06 | 2.89 | 1.06% | 495.27 | -69.52% | -46.44% | -42.85% | -30.42% |
47 | 002736.SZ | 国信证券 | 13.32 | 16.6 | 13.06 | 1.45 | 2.47% | 1364.20 | 71.00% | 89.52% | 51.84% | 57.10% |
48 | 002648.SZ | 卫星化学 | 18.91 | 10.49 | 9.42 | 2.05 | 2.63% | 637.01 | 33.44% | 53.38% | 20.93% | 40.03% |
49 | 300033.SZ | 同花顺 | 366.91 | 108.19 | 100.52 | 28.77 | 0.82% | 1972.51 | 38.29% | 15.91% | 28.07% | 20.91% |
50 | 002142.SZ | 宁波银行 | 26.78 | 6.52 | 6.26 | 0.83 | 3.36% | 1768.44 | 8.23% | 5.76% | 7.91% | 5.63% |
51 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 32.82 | 43.11 | 40.22 | 3.45 | 0.75% | 1148.88 | 15.65% | 23.53% | -7.01% | -15.57% |
52 | 000895.SZ | 双汇发展 | 25.05 | 17.4 | 17.3 | 4.67 | 5.59% | 867.90 | 1.17% | -10.58% | 2.97% | 0.00% |
53 | 002371.SZ | 北方华创 | 407.7 | 52.52 | 48.81 | 8.74 | 0.19% | 2952.11 | 14.97% | 38.80% | 29.51% | 37.90% |
54 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 7.24 | 13.22 | 19.07 | 1.17 | 3.04% | 411.02 | -48.44% | -28.33% | -16.30% | -14.46% |
55 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 43.15 | - | - | 1.69 | - | 708.19 | 101.62% | 102.68% | -24.71% | -0.02% |
56 | 002311.SZ | 海大集团 | 63.09 | 23.31 | 20.92 | 4.3 | 1.74% | 1049.66 | 24.16% | 48.99% | 12.50% | 10.60% |
57 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 41.62 | - | - | 3.77 | - | 522.48 | -119.86% | -310.32% | 49.23% | 46.07% |
58 | 300347.SZ | 泰格医药 | 59.45 | 126.35 | 173.15 | 2.49 | 0.5% | 511.88 | -22.22% | -29.61% | -3.21% | -5.79% |
59 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 133.7 | 14.61 | 15.01 | 4.95 | 4.45% | 1968.00 | -4.54% | 0.41% | -2.67% | 1.78% |
60 | 000975.SZ | 山金国际 | 20.36 | 26.02 | 20.99 | 4.17 | 1.79% | 565.34 | 48.43% | 37.91% | 42.14% | 55.84% |
61 | 002475.SZ | 立讯精密 | 53.11 | 28.82 | 26.36 | 5.19 | 0.38% | 3851.55 | 23.13% | 23.17% | 20.18% | 17.90% |
62 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 54.95 | 35.18 | 31.3 | 4.08 | 1.82% | 1273.77 | 57.22% | -1.83% | 24.75% | 20.94% |
63 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 237.8 | 24.71 | 31.42 | 7.7 | 2.07% | 2883.19 | -32.96% | -16.81% | -18.45% | -12.12% |
64 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.3 | 16.66 | 17.98 | 1.67 | 2.4% | 1219.43 | -19.09% | 16.81% | -5.25% | -7.73% |
65 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 31.41 | 45.8 | 42.5 | 3.14 | 1.27% | 1659.82 | 32.68% | 38.71% | 14.18% | 10.10% |
66 | 000425.SZ | 徐工机械 | 9.93 | 19.53 | 17.61 | 2.0 | 1.76% | 1167.07 | 16.63% | 26.37% | 8.04% | 10.92% |
67 | 301269.SZ | 华大九天 | 118.88 | 592.28 | 868.31 | 12.57 | 0.13% | 648.42 | -91.90% | 26.72% | 13.01% | 9.77% |
68 | 000725.SZ | 京东方A | 4.14 | 29.1 | 24.64 | 1.16 | 1.21% | 1548.93 | 42.15% | 64.06% | 8.45% | 10.27% |
69 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.41 | 4.97 | 5.09 | 0.5 | 5.33% | 2214.22 | -3.90% | -5.60% | -10.04% | -13.05% |
70 | 300759.SZ | 康龙化成 | 35.7 | 35.4 | 45.96 | 4.45 | 0.56% | 634.82 | -37.00% | 32.54% | 14.93% | 16.03% |
71 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 9.65 | - | - | 1.9 | - | 637.98 | 21.24% | 38.19% | -16.36% | -17.50% |
72 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 70.48 | 35.38 | 40.69 | 3.79 | 1.05% | 1441.82 | -24.90% | 3.32% | 30.06% | 37.34% |
73 | 002236.SZ | 大华股份 | 19.84 | 22.44 | 18.26 | 1.76 | 3.23% | 652.09 | 36.80% | 16.45% | 2.12% | 1.22% |
74 | 300394.SZ | 天孚通信 | 179.88 | 104.09 | 88.03 | 29.84 | 0.4% | 1398.42 | 37.46% | 21.07% | 57.84% | 29.11% |
75 | 000333.SZ | 美的集团 | 73.74 | 14.7 | 12.95 | 2.61 | 4.71% | 5664.80 | 25.04% | 38.02% | 15.58% | 20.49% |
76 | 000708.SZ | 中信特钢 | 12.72 | 12.53 | 12.35 | 1.57 | 3.99% | 642.00 | 2.67% | 1.76% | -4.02% | -5.59% |
77 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 40.53 | 20.08 | 18.4 | 2.2 | 2.22% | 2042.48 | 19.37% | 16.87% | 9.26% | 6.90% |
78 | 001965.SZ | 招商公路 | 9.76 | 12.51 | 13.01 | 1.02 | 4.26% | 665.66 | -7.56% | 2.74% | -5.36% | -7.24% |
79 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 31.74 | 43.52 | 55.86 | 2.6 | 0.69% | 593.77 | -28.31% | -19.80% | -14.31% | -12.76% |
80 | 000617.SZ | 中油资本 | 11.11 | 30.19 | 33.42 | 1.36 | 1.05% | 1404.53 | -14.74% | -26.57% | 14.30% | 18.90% |
81 | 300502.SZ | 新易盛 | 345.51 | 121.02 | 58.06 | 28.33 | 0.09% | 3434.27 | 355.68% | 384.54% | 282.64% | 264.13% |
82 | 000877.SZ | 天山股份 | 6.27 | - | 23.54 | 0.54 | - | 445.83 | 72.99% | 22.33% | -9.40% | -8.64% |
83 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 48.02 | - | - | 2.39 | 0.31% | 987.86 | 30.13% | 18.93% | -12.65% | -25.43% |
84 | 300628.SZ | 亿联网络 | 39.19 | 18.75 | 19.64 | 5.77 | 4.83% | 496.42 | -8.84% | -1.15% | -0.64% | 3.57% |
85 | 003816.SZ | 中国广核 | 3.69 | 17.23 | 19.3 | 1.61 | 2.57% | 1863.40 | -16.30% | -16.07% | -0.53% | 4.41% |
86 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 12.59 | 33.02 | 33.01 | 5.42 | 1.27% | 1174.07 | 0.05% | 16.71% | 9.12% | 15.97% |
87 | 002179.SZ | 中航光电 | 40.37 | 25.49 | 27.38 | 3.65 | 1.98% | 855.15 | -13.87% | -14.78% | 21.60% | 20.56% |
88 | 002709.SZ | 天赐材料 | 31.27 | 123.7 | 116.39 | 4.64 | 0.32% | 598.62 | 12.79% | 30.80% | 28.97% | 41.64% |
89 | 002415.SZ | 海康威视 | 30.92 | 23.66 | 22.54 | 3.7 | 2.27% | 2833.78 | 11.71% | 6.41% | 1.48% | 4.01% |
90 | 300979.SZ | 华利集团 | 53.4 | 16.23 | 17.16 | 4.16 | 6.18% | 623.18 | -11.06% | -3.25% | 10.36% | 12.34% |
91 | 002463.SZ | 沪电股份 | 75.42 | 56.09 | 46.37 | 11.39 | 0.66% | 1451.07 | 47.50% | 48.11% | 56.59% | 56.25% |
92 | 300498.SZ | 温氏股份 | 19.08 | 13.75 | 11.16 | 3.07 | 1.82% | 1269.57 | 159.12% | 261.92% | 5.91% | 11.34% |
93 | 000651.SZ | 格力电器 | 40.21 | 7.0 | 6.94 | 1.81 | 7.44% | 2252.33 | 1.95% | 26.29% | -2.46% | 14.14% |
94 | 000786.SZ | 北新建材 | 24.85 | 11.59 | 12.57 | 1.6 | 3.46% | 422.55 | -12.85% | 2.46% | -0.29% | 5.09% |
95 | 002050.SZ | 三花智控 | 45.55 | 61.86 | 51.89 | 6.32 | 0.77% | 1917.17 | 39.31% | 39.47% | 18.91% | 19.10% |
96 | 002129.SZ | TCL中环 | 8.19 | - | - | 1.24 | - | 331.13 | -38.48% | -116.67% | -17.36% | -38.58% |
97 | 002180.SZ | 纳思达 | 22.91 | 43.48 | - | 3.36 | - | 325.75 | -132.02% | -69.64% | -3.65% | -5.79% |
98 | 002027.SZ | 分众传媒 | 8.05 | 22.55 | 21.83 | 7.11 | 4.1% | 1162.60 | 6.87% | 9.14% | 2.43% | 4.70% |
99 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 19.6 | 22.24 | 20.89 | 2.65 | - | 1037.15 | 13.69% | 22.52% | -6.30% | 14.50% |
100 | 002916.SZ | 深南电路 | 197.47 | 70.12 | 58.51 | 8.65 | 0.58% | 1316.61 | 37.75% | 29.47% | 25.63% | 20.75% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。