序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 47.57 | - | - | 1.86 | - | 780.73 | 101.62% | 102.68% | -24.71% | -0.02% |
2 | 601225.SH | 陕西煤业 | 20.0 | 8.67 | 9.97 | 2.19 | 6.39% | 1939.00 | -31.18% | -1.23% | -14.19% | -7.30% |
3 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 15.7 | 24.82 | 20.01 | 4.65 | 1.62% | 3358.91 | 60.07% | 90.47% | -7.83% | -0.25% |
4 | 600925.SH | 苏能股份 | 4.81 | 23.92 | 62.06 | 2.17 | 2.54% | 331.36 | -90.13% | -54.72% | -17.15% | -3.99% |
5 | 601168.SH | 西部矿业 | 22.0 | 17.88 | 16.48 | 3.16 | 4.55% | 524.26 | 15.35% | 9.61% | 26.59% | 50.74% |
6 | 000629.SZ | 钒钛股份 | 3.07 | 100.05 | - | 2.32 | - | 285.36 | -245.15% | -243.81% | -40.57% | -40.84% |
7 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 5.36 | 25.59 | 34.75 | 2.02 | 1.78% | 718.75 | -33.94% | 2.93% | 6.39% | 7.65% |
8 | 000975.SZ | 山金国际 | 22.83 | 29.17 | 23.53 | 4.67 | 1.6% | 633.93 | 48.43% | 37.91% | 42.14% | 55.84% |
9 | 600028.SH | 中国石化 | 5.29 | 12.74 | 17.76 | 0.78 | 4.31% | 6410.30 | -39.83% | -27.58% | -10.60% | -6.91% |
10 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 55.7 | 21.71 | 20.51 | 2.63 | 1.51% | 570.29 | 14.04% | 24.04% | 39.21% | 26.07% |
11 | 601088.SH | 中国神华 | 38.5 | 13.04 | 14.22 | 1.91 | 5.87% | 7649.38 | -12.03% | -17.96% | -18.34% | -21.07% |
12 | 603799.SH | 华友钴业 | 65.9 | 30.12 | 24.09 | 2.82 | 0.67% | 1251.62 | 62.26% | 139.68% | 23.78% | 19.24% |
13 | 600938.SH | 中国海油 | 26.13 | 9.0 | 9.72 | 1.64 | 4.9% | 12419.58 | -12.79% | -7.95% | -8.45% | -4.14% |
14 | 601600.SH | 中国铝业 | 8.24 | 11.4 | 11.35 | 1.97 | 2.63% | 1413.62 | 0.81% | 58.78% | 5.12% | 13.95% |
15 | 000807.SZ | 云铝股份 | 20.6 | 16.19 | 15.33 | 2.33 | 0.87% | 714.40 | 9.88% | -16.26% | 17.98% | 26.89% |
16 | 601899.SH | 紫金矿业 | 29.44 | 24.41 | 19.44 | 5.81 | 1.7% | 7824.44 | 54.41% | 62.39% | 11.50% | 5.55% |
17 | 002532.SZ | 天山铝业 | 11.59 | 12.1 | 12.07 | 1.93 | 3.42% | 539.15 | 0.51% | 46.99% | 11.19% | 16.12% |
18 | 000937.SZ | 冀中能源 | 5.89 | 17.22 | 37.51 | 1.1 | 13.58% | 208.13 | -65.24% | -54.97% | -27.87% | -24.53% |
19 | 601857.SH | 中国石油 | 8.06 | 8.96 | 9.22 | 0.97 | 5.83% | 14751.49 | -5.42% | 2.27% | -6.74% | -7.34% |
20 | 000933.SZ | 神火股份 | 20.01 | 10.45 | 11.46 | 2.01 | 3.98% | 450.10 | -16.62% | -35.05% | 12.12% | 17.13% |
21 | 600256.SH | 广汇能源 | 5.04 | 10.88 | 13.66 | 1.36 | 12.34% | 322.16 | -40.67% | -14.07% | -8.70% | -11.34% |
22 | 600111.SH | 北方稀土 | 48.3 | 173.86 | 92.38 | 7.51 | 0.07% | 1746.08 | 1951.52% | 727.30% | 45.24% | 61.19% |
23 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.63 | 22.79 | 71.56 | 0.76 | 0.34% | 355.63 | -89.41% | -89.06% | -26.44% | -22.96% |
24 | 600348.SH | 华阳股份 | 7.37 | 11.95 | 15.56 | 0.97 | 4.19% | 265.87 | -39.75% | -31.18% | -7.86% | -5.53% |
25 | 600968.SH | 海油发展 | 3.84 | 10.68 | 10.09 | 1.41 | 3.52% | 390.34 | 13.15% | 18.48% | 4.46% | 9.42% |
26 | 601666.SH | 平煤股份 | 7.88 | 8.28 | 16.02 | 0.85 | 7.25% | 194.59 | -81.53% | -79.50% | -37.95% | -34.69% |
27 | 600188.SH | 兖矿能源 | 13.31 | 9.26 | 11.61 | 2.31 | 5.41% | 1335.99 | -38.53% | -27.89% | -17.93% | -23.53% |
28 | 600583.SH | 海油工程 | 5.3 | 10.84 | 11.36 | 0.88 | 3.79% | 234.33 | -8.21% | 13.85% | -15.72% | -10.15% |
29 | 601808.SH | 中海油服 | 13.46 | 20.47 | 18.31 | 1.44 | 1.71% | 642.26 | 23.33% | 39.60% | 3.51% | 6.40% |
30 | 600362.SH | 江西铜业 | 35.49 | 17.65 | 16.34 | 1.54 | 1.96% | 1228.92 | 15.42% | 13.85% | -4.94% | -8.90% |
31 | 000831.SZ | 中国稀土 | 51.75 | - | 460.65 | 11.44 | - | 549.18 | 166.16% | 125.15% | 62.38% | 141.32% |
32 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 6.57 | 101.18 | 780.99 | 1.04 | 0.7% | 236.69 | -47.32% | -87.55% | -13.59% | -14.18% |
33 | 600549.SH | 厦门钨业 | 29.6 | 27.2 | 27.91 | 2.94 | 2.04% | 469.93 | -4.37% | -8.46% | 11.75% | 1.29% |
34 | 600985.SH | 淮北矿业 | 12.33 | 6.84 | 11.25 | 0.8 | 6.08% | 332.08 | -64.85% | -56.50% | -44.64% | -39.00% |
35 | 601898.SH | 中煤能源 | 11.36 | 7.79 | 8.74 | 0.97 | 4.22% | 1506.18 | -21.28% | -19.95% | -19.95% | -15.43% |
36 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 60.88 | - | - | 3.03 | 0.25% | 1252.42 | 30.13% | 18.93% | -12.65% | -25.43% |
37 | 002128.SZ | 电投能源 | 22.57 | 9.47 | 9.76 | 1.41 | 3.77% | 505.92 | -5.36% | -19.82% | 2.38% | 2.63% |
38 | 600489.SH | 中金黄金 | 21.93 | 31.39 | 24.5 | 3.76 | 1.77% | 1063.02 | 54.64% | 32.65% | 22.90% | 12.88% |
39 | 600546.SH | 山煤国际 | 9.79 | 8.56 | 11.89 | 1.22 | 7.05% | 194.08 | -49.25% | -56.29% | -31.28% | -29.17% |
40 | 601958.SH | 金钼股份 | 15.45 | 16.71 | 17.44 | 2.9 | 2.59% | 498.51 | -8.27% | 7.07% | 5.55% | 14.49% |
41 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 29.58 | 31.86 | 26.02 | 4.84 | 0.54% | 562.14 | 55.79% | 141.10% | 25.64% | 29.85% |
42 | 600871.SH | 石化油服 | 2.07 | 62.13 | 58.39 | 4.22 | - | 392.41 | 8.95% | 23.04% | 0.62% | -3.69% |
43 | 688122.SH | 西部超导 | 65.09 | 52.81 | 42.35 | 6.21 | - | 422.87 | 56.72% | 53.85% | 34.76% | 35.31% |
44 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 6.43 | 25.07 | 24.51 | 2.01 | 2.03% | 324.10 | 3.27% | 1.40% | 7.67% | 10.10% |
45 | 600219.SH | 南山铝业 | 3.96 | 9.52 | 8.73 | 0.9 | 4.28% | 459.90 | 19.95% | 100.19% | 10.25% | 24.32% |
46 | 601001.SH | 晋控煤业 | 13.76 | 8.2 | 10.25 | 1.26 | 5.49% | 230.30 | -39.01% | -34.35% | -19.16% | -33.73% |
47 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 6.95 | 12.69 | 18.3 | 1.12 | 3.17% | 394.56 | -48.44% | -28.33% | -16.30% | -14.46% |
48 | 601699.SH | 潞安环能 | 14.24 | 17.39 | 27.11 | 0.92 | 2.88% | 425.98 | -39.44% | -48.95% | -20.31% | -19.53% |
49 | 600176.SH | 中国巨石 | 17.34 | 28.39 | 21.89 | 2.26 | 1.38% | 694.14 | 75.51% | 108.52% | 17.70% | 32.42% |
50 | 600547.SH | 山东黄金 | 39.33 | 61.43 | 41.43 | 6.0 | 0.58% | 1813.09 | 102.98% | 46.62% | 24.01% | 36.81% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。