序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688234.SH | 天岳先进 | 60.71 | 145.72 | 184.44 | 4.9 | - | 260.88 | -81.52% | 491.56% | -4.25% | 41.37% |
2 | 688578.SH | 艾力斯 | 96.16 | 30.26 | 28.2 | 7.93 | - | 432.72 | 34.13% | 121.97% | 47.86% | 76.29% |
3 | 688041.SH | 海光信息 | 141.49 | 170.31 | 153.08 | 16.13 | - | 3288.71 | 75.33% | 52.87% | 50.76% | 52.40% |
4 | 688561.SH | 奇安信-U | 34.73 | - | - | 2.85 | - | 237.96 | 13.03% | -2022.46% | -2.65% | -32.49% |
5 | 688012.SH | 中微公司 | 199.88 | 77.46 | 74.51 | 6.2 | - | 1251.54 | 25.67% | -9.53% | 35.40% | 44.73% |
6 | 688777.SH | 中控技术 | 47.77 | 33.81 | 34.6 | 3.83 | - | 377.67 | -17.42% | 1.38% | -7.55% | 6.02% |
7 | 688475.SH | 萤石网络 | 35.0 | 54.7 | 53.34 | 5.15 | - | 275.62 | 10.42% | -10.52% | 11.59% | 12.41% |
8 | 688187.SH | 时代电气 | 45.15 | 16.56 | 16.28 | 1.49 | - | 613.11 | 13.42% | 21.77% | 14.81% | 13.42% |
9 | 688036.SH | 传音控股 | 76.2 | 15.66 | 19.69 | 4.56 | - | 868.95 | -69.87% | 0.21% | -25.45% | 10.31% |
10 | 688728.SH | 格科微 | 16.11 | 224.27 | 399.34 | 5.46 | - | 418.95 | -271.50% | 287.20% | 18.21% | 35.90% |
11 | 688472.SH | 阿特斯 | 9.4 | 15.43 | 20.21 | 1.54 | - | 346.69 | -91.83% | -22.60% | -10.54% | -10.03% |
12 | 688120.SH | 华海清科 | 115.24 | 39.69 | 38.51 | 6.16 | - | 406.18 | 15.47% | 41.40% | 34.14% | 35.81% |
13 | 688363.SH | 华熙生物 | 53.83 | 148.79 | 790.67 | 3.77 | - | 259.29 | -58.13% | -70.59% | -20.77% | -11.61% |
14 | 688819.SH | 天能股份 | 28.6 | 17.88 | 18.88 | 1.75 | - | 278.02 | -16.34% | -32.54% | 9.76% | -5.67% |
15 | 688008.SH | 澜起科技 | 84.6 | 68.6 | 56.51 | 8.4 | - | 968.49 | 135.14% | 213.10% | 65.78% | 59.20% |
16 | 688295.SH | 中复神鹰 | 22.33 | - | - | 4.39 | - | 200.97 | -208.24% | -139.12% | -10.40% | -31.07% |
17 | 688599.SH | 天合光能 | 16.08 | - | - | 1.43 | - | 350.44 | -355.88% | -162.30% | -21.48% | -29.21% |
18 | 688169.SH | 石头科技 | 166.0 | 21.76 | 23.31 | 3.32 | - | 430.08 | -32.92% | -3.64% | 86.22% | 38.03% |
19 | 689009.SH | 九号公司-WD | 59.05 | 39.19 | 30.25 | 7.22 | - | 424.83 | 236.22% | 81.29% | 99.52% | 38.87% |
20 | 688469.SH | 芯联集成-U | 5.14 | - | - | 2.96 | - | 363.35 | 24.71% | 50.87% | 28.14% | 22.25% |
21 | 688278.SH | 特宝生物 | 75.99 | 37.35 | 35.09 | 12.38 | - | 309.13 | 41.40% | 49.00% | 23.48% | 34.13% |
22 | 688563.SH | 航材股份 | 59.05 | 45.73 | 46.81 | 2.56 | - | 265.73 | -9.05% | 0.84% | -3.79% | 4.62% |
23 | 688047.SH | 龙芯中科 | 135.48 | - | - | 19.46 | - | 543.27 | -102.22% | -89.82% | 4.13% | -0.28% |
24 | 688349.SH | 三一重能 | 24.98 | 16.91 | 22.61 | 2.38 | - | 306.36 | -171.96% | -9.70% | 26.58% | 19.10% |
25 | 688213.SH | 思特威-W | 99.19 | 101.49 | 69.91 | 9.07 | - | 398.59 | 1264.97% | 2662.76% | 108.94% | 108.87% |
26 | 688303.SH | 大全能源 | 26.3 | - | - | 1.42 | - | 564.19 | -268.78% | -147.17% | -69.57% | -54.62% |
27 | 688521.SH | 芯原股份 | 93.03 | - | - | 13.21 | - | 489.07 | -6.45% | -102.68% | 22.49% | -0.69% |
28 | 688271.SH | 联影医疗 | 137.09 | 89.54 | 89.06 | 5.59 | - | 1129.84 | 1.87% | -36.09% | 5.42% | -9.73% |
29 | 688114.SH | 华大智造 | 69.0 | - | - | 3.71 | - | 287.40 | 33.67% | 1.10% | -14.26% | 3.48% |
30 | 688009.SH | 中国通号 | 5.43 | 16.45 | 16.66 | 1.3 | - | 575.03 | -7.08% | 0.50% | 2.93% | -12.24% |
31 | 688525.SH | 佰维存储 | 64.78 | 185.33 | - | 7.18 | - | 298.81 | -217.87% | 125.82% | -10.62% | 86.46% |
32 | 688072.SH | 拓荆科技 | 176.15 | 71.6 | 92.84 | 9.65 | - | 492.74 | -1503.33% | 3.86% | 50.22% | 51.70% |
33 | 688099.SH | 晶晨股份 | 75.0 | 38.43 | 35.79 | 4.7 | - | 315.83 | 47.53% | 65.03% | 10.98% | 10.34% |
34 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 286.9 | 60.1 | 56.49 | 15.86 | - | 404.57 | 30.69% | 26.08% | 23.93% | 25.18% |
35 | 688223.SH | 晶科能源 | 5.54 | 560.3 | - | 1.86 | - | 554.29 | -218.20% | -98.67% | -40.03% | -22.08% |
36 | 688126.SH | 沪硅产业 | 19.4 | - | - | 4.58 | - | 532.95 | -5.47% | -620.28% | 10.60% | 6.18% |
37 | 688065.SH | 凯赛生物 | 48.89 | 72.12 | 67.73 | 2.01 | - | 352.64 | 30.11% | 33.41% | 13.33% | 39.91% |
38 | 688256.SH | 寒武纪-U | 673.3 | - | 2170.01 | 47.78 | - | 2816.75 | 256.82% | 46.69% | 4230.22% | 65.56% |
39 | 688506.SH | 百利天恒-U | 304.58 | 32.94 | - | 36.23 | - | 1221.37 | -110.62% | 575.02% | -98.77% | 936.31% |
40 | 688180.SH | 君实生物-U | 38.0 | - | - | 5.94 | - | 390.14 | 17.01% | 43.90% | 31.46% | 29.67% |
41 | 688122.SH | 西部超导 | 55.02 | 44.64 | 41.55 | 5.21 | - | 357.45 | 53.85% | 6.44% | 35.31% | 10.91% |
42 | 688082.SH | 盛美上海 | 122.47 | 46.87 | 40.96 | 6.69 | - | 540.45 | 207.21% | 26.65% | 41.73% | 44.48% |
43 | 688188.SH | 柏楚电子 | 134.34 | 43.89 | 41.01 | 7.29 | - | 387.42 | 31.99% | 21.10% | 30.12% | 23.33% |
44 | 688297.SH | 中无人机 | 56.12 | - | - | 6.64 | - | 378.81 | 162.40% | -117.82% | 284.64% | -74.28% |
45 | 688249.SH | 晶合集成 | 22.47 | 84.6 | 76.53 | 2.16 | - | 450.78 | 70.92% | 151.78% | 15.25% | 27.69% |
46 | 688396.SH | 华润微 | 48.28 | 84.06 | 78.89 | 2.86 | - | 640.93 | 150.68% | -48.46% | 11.29% | 2.20% |
47 | 688538.SH | 和辉光电-U | 2.58 | - | - | 3.76 | - | 356.28 | 20.88% | 22.39% | 7.45% | 63.19% |
48 | 688981.SH | 中芯国际 | 93.47 | 201.82 | 164.2 | 4.99 | - | 7464.57 | 166.50% | -23.31% | 29.44% | 27.72% |
49 | 688111.SH | 金山办公 | 305.53 | 86.02 | 84.19 | 12.39 | - | 1415.15 | 9.75% | 24.84% | 6.22% | 12.40% |
50 | 688375.SH | 国博电子 | 63.67 | 78.3 | 90.05 | 6.32 | - | 379.48 | -52.37% | -20.05% | -49.51% | -27.36% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。