消费龙头成分股数据

931068.CSI (50)
成分股时间:2025-04-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250530 20250430 20250331 20250228 20250127
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 002311.SZ 海大集团 60.5 22.35 20.44 4.1 0.83% 1006.57 48.99% 64.30% 10.60% -1.31%
2 301381.SZ 赛维时代 20.61 38.52 47.1 3.26 1.46% 82.46 -45.35% -36.19% 36.65% 56.55%
3 601928.SH 凤凰传媒 11.93 19.01 17.37 1.5 4.19% 303.61 42.30% -45.88% -3.52% -0.29%
4 002867.SZ 周大生 13.96 15.15 16.61 2.59 6.74% 152.99 -26.12% -23.25% -47.28% -14.73%
5 603605.SH 珀莱雅 84.53 21.58 20.43 5.83 1.07% 334.95 28.87% 30.00% 8.13% 21.04%
6 603179.SH 新泉股份 48.12 24.01 23.79 4.15 0.62% 234.49 4.44% 21.24% 15.49% 25.46%
7 603288.SH 海天味业 41.29 36.19 34.64 8.11 2.08% 2295.97 14.77% 12.75% 8.08% 9.53%
8 002920.SZ 德赛西威 99.19 27.46 24.99 5.76 1.21% 550.45 51.32% 29.62% 20.26% 26.06%
9 603195.SH 公牛集团 50.26 21.28 21.06 6.6 3.41% 909.21 4.91% 10.39% 3.14% 7.24%
10 000998.SZ 隆平高科 10.11 130.47 425.79 2.4 0.44% 148.56 -102.72% -43.08% -32.03% -7.13%
11 002697.SZ 红旗连锁 5.36 13.99 14.17 1.63 2.15% 72.90 -4.15% -7.12% -7.17% -0.09%
12 601098.SH 中南传媒 13.89 18.21 17.14 1.56 4.68% 249.46 29.99% -26.12% -4.18% -1.94%
13 603596.SH 伯特利 53.18 26.68 25.41 4.73 - 322.54 28.79% 35.60% 41.83% 32.95%
14 002508.SZ 老板电器 18.79 11.26 11.69 1.61 5.32% 177.55 -14.66% -8.97% -7.20% 0.10%
15 603816.SH 顾家家居 25.11 14.57 13.62 1.99 - 206.38 23.53% -29.38% 12.95% -3.81%
16 603833.SH 欧派家居 57.28 13.42 12.98 1.84 4.79% 348.92 41.29% -14.38% -4.80% -16.93%
17 600598.SH 北大荒 14.47 23.66 24.02 3.49 3.8% 257.23 -2.90% 2.21% -0.05% 5.83%
18 600873.SH 梅花生物 10.73 11.17 10.18 2.15 5.55% 306.10 35.52% -13.85% -3.36% -9.69%
19 002847.SZ 盐津铺子 89.44 38.12 37.05 12.67 0.67% 243.97 11.64% 26.53% 25.69% 28.89%
20 002832.SZ 比音勒芬 16.59 12.13 12.62 1.75 6.03% 94.68 -8.47% -14.28% 1.41% 13.24%
21 601966.SH 玲珑轮胎 14.8 12.36 13.11 0.98 4.32% 216.60 -22.78% 26.01% 12.92% 9.39%
22 600729.SH 重庆百货 29.11 9.75 9.46 1.61 4.66% 128.22 9.23% 0.46% -11.85% -9.75%
23 600887.SH 伊利股份 28.21 21.11 24.1 3.6 4.32% 1784.38 -17.71% -18.94% 1.46% -8.24%
24 301498.SZ 乖宝宠物 118.77 76.06 69.81 11.2 0.42% 475.13 37.68% 45.68% 34.82% 21.22%
25 601888.SH 中国中免 61.18 29.66 32.47 2.22 2.7% 1265.73 -15.98% -36.44% -10.96% -16.38%
26 603129.SH 春风动力 213.2 22.1 20.21 5.29 1.81% 325.30 49.60% 46.08% 38.86% 24.18%
27 688169.SH 石头科技 216.08 20.21 21.65 3.04 - 399.43 -32.92% -3.64% 86.22% 38.03%
28 600933.SH 爱柯迪 15.36 16.11 15.68 1.8 1.87% 151.31 10.94% 2.86% 1.41% 13.24%
29 689009.SH 九号公司-WD 60.55 40.06 30.92 6.53 - 434.33 236.22% 81.29% 99.52% 38.87%
30 600660.SH 福耀玻璃 57.98 20.18 18.59 4.58 3.1% 1513.13 46.25% 33.20% 12.16% 18.37%
31 600299.SH 安迪苏 9.65 21.49 18.59 1.63 1.87% 258.80 67.85% 2208.66% 22.98% 17.83%
32 002984.SZ 森麒麟 19.0 9.0 9.63 1.45 1.1% 196.74 -28.29% 59.74% -2.79% 8.53%
33 000858.SZ 五粮液 122.5 14.93 14.56 3.21 5.92% 4754.97 5.80% 5.44% 6.05% 7.09%
34 600872.SH 中炬高新 19.72 17.2 18.39 2.67 - 153.62 -24.24% -47.37% -25.81% 7.39%
35 601019.SH 山东出版 9.97 16.38 15.05 1.42 3.11% 208.06 53.46% -46.54% 0.30% -3.58%
36 601799.SH 星宇股份 138.25 28.05 26.55 3.87 1.08% 394.95 32.68% 27.78% 28.28% 29.32%
37 600754.SH 锦江酒店 22.71 26.67 32.09 1.57 2.73% 243.01 -81.03% -9.06% -8.25% -4.00%
38 601058.SH 赛轮轮胎 12.38 10.02 10.01 2.06 3.07% 407.07 0.47% 31.42% 15.29% 22.42%
39 300979.SZ 华利集团 53.31 16.2 16.31 4.04 4.31% 622.13 -3.25% 20.00% 12.34% 19.35%
40 603786.SH 科博达 53.85 28.16 28.65 4.18 1.21% 217.48 -6.04% 26.81% -3.03% 29.03%
41 000651.SZ 格力电器 44.86 7.81 7.52 1.83 7.45% 2512.79 26.29% 10.91% 14.14% -7.26%
42 300146.SZ 汤臣倍健 11.58 30.17 51.72 1.81 3.08% 196.96 -37.44% -62.62% -32.29% -27.30%
43 600519.SH 贵州茅台 1459.0 21.26 20.59 7.09 3.75% 18327.93 11.56% 15.38% 10.54% 15.71%
44 601689.SH 拓普集团 47.99 27.79 28.55 3.68 0.78% 833.99 -12.39% 39.52% 1.40% 35.02%
45 603730.SH 岱美股份 5.84 15.64 15.38 2.88 4.61% 125.48 7.10% 22.66% 0.22% 8.80%
46 600258.SH 首旅酒店 14.1 19.53 19.0 1.33 1.56% 157.44 18.37% 1.41% -4.34% -0.54%
47 000526.SZ 学大教育 47.95 32.52 28.75 6.85 - 58.43 47.00% 16.84% 22.46% 25.90%
48 600398.SH 海澜之家 7.43 16.53 16.17 1.99 3.1% 356.85 5.46% -26.88% 0.16% -2.65%
49 002027.SZ 分众传媒 7.29 20.42 20.05 5.79 5.9% 1052.84 9.14% 6.80% 4.70% 3.01%
50 600690.SH 海尔智家 24.97 12.5 12.04 1.99 3.18% 2342.91 15.09% 12.92% 10.06% 4.29%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X