序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600085.SH | 同仁堂 | 34.98 | 31.43 | 33.07 | 3.57 | 2.86% | 479.74 | -7.39% | 1.10% | 0.06% | 0.16% |
2 | 600062.SH | 华润双鹤 | 19.09 | 12.18 | 12.74 | 1.8 | 2.47% | 198.30 | -6.79% | -1.26% | -3.16% | -2.10% |
3 | 688192.SH | 迪哲医药-U | 71.02 | - | - | 20.09 | - | 326.28 | -9.46% | 14.15% | 74.40% | 96.32% |
4 | 600572.SH | 康恩贝 | 4.47 | 18.13 | 19.0 | 1.73 | 3.35% | 112.83 | -7.48% | -12.34% | -2.61% | -7.64% |
5 | 301096.SZ | 百诚医药 | 61.18 | - | - | 2.59 | - | 66.83 | -97.69% | -152.59% | -36.70% | -40.32% |
6 | 688139.SH | 海尔生物 | 32.51 | 28.19 | 37.58 | 2.4 | - | 103.37 | -39.09% | -19.88% | -2.27% | 0.30% |
7 | 688575.SH | 亚辉龙 | 14.79 | 27.98 | 54.51 | 3.16 | - | 84.37 | -84.82% | -84.63% | -15.79% | -3.13% |
8 | 688443.SH | 智翔金泰-U | 33.92 | - | - | 6.79 | - | 124.38 | 20.07% | 26.29% | 358429.65% | 318303.78% |
9 | 600789.SH | 鲁抗医药 | 10.1 | 23.0 | 45.05 | 2.3 | 1.31% | 90.77 | -64.38% | 16.77% | -3.83% | -6.95% |
10 | 002399.SZ | 海普瑞 | 12.5 | 28.36 | 45.3 | 1.51 | 2.0% | 183.41 | -36.44% | 1.00% | -0.71% | 1.53% |
11 | 688690.SH | 纳微科技 | 26.53 | 129.32 | 105.97 | 5.9 | - | 107.13 | 40.52% | 72.98% | 21.74% | 22.39% |
12 | 600422.SH | 昆药集团 | 14.21 | 16.6 | 17.44 | 2.06 | 2.11% | 107.57 | -26.88% | -31.06% | -11.68% | -16.53% |
13 | 300039.SZ | 上海凯宝 | 6.23 | 17.35 | 18.34 | 1.53 | 1.61% | 65.17 | -14.20% | -4.71% | -27.08% | -15.74% |
14 | 300595.SZ | 欧普康视 | 17.36 | 27.19 | 31.25 | 3.28 | 1.29% | 155.57 | -22.93% | -16.93% | -1.42% | 2.95% |
15 | 301015.SZ | 百洋医药 | 29.4 | 22.34 | 31.79 | 7.46 | 2.59% | 154.53 | -59.48% | -54.35% | -6.02% | -0.38% |
16 | 600566.SH | 济川药业 | 25.5 | 9.27 | 12.24 | 1.78 | 8.18% | 234.77 | -45.87% | -47.91% | -31.87% | -36.51% |
17 | 688289.SH | 圣湘生物 | 20.24 | 42.55 | 41.64 | 1.62 | - | 117.27 | 3.84% | 13.22% | 21.15% | 21.62% |
18 | 603392.SH | 万泰生物 | 57.89 | 689.39 | - | 6.04 | - | 732.38 | -155.30% | -141.98% | -38.25% | -46.76% |
19 | 603368.SH | 柳药集团 | 20.03 | 9.31 | 9.7 | 1.05 | 3.75% | 79.55 | -7.52% | -7.66% | -3.21% | -7.93% |
20 | 000538.SZ | 云南白药 | 58.49 | 21.97 | 20.09 | 2.58 | 4.1% | 1043.62 | 13.93% | 13.67% | 3.92% | 0.62% |
21 | 000756.SZ | 新华制药 | 16.94 | 24.86 | 27.28 | 2.36 | 1.62% | 116.85 | -15.69% | -20.99% | -1.98% | -1.81% |
22 | 600079.SH | 人福医药 | 21.83 | 26.8 | 25.95 | 1.94 | 2.15% | 356.31 | 3.92% | 11.09% | -6.20% | -3.61% |
23 | 603259.SH | 药明康德 | 107.43 | 33.55 | 23.02 | 4.81 | 1.25% | 3170.80 | 101.92% | 89.06% | 20.64% | 20.96% |
24 | 301301.SZ | 川宁生物 | 11.59 | 18.46 | 23.74 | 3.33 | 2.33% | 258.47 | -40.64% | -18.26% | -26.50% | -14.85% |
25 | 000963.SZ | 华东医药 | 42.35 | 21.15 | 20.46 | 3.21 | 2.2% | 742.83 | 7.00% | 6.06% | 3.39% | 3.12% |
26 | 300298.SZ | 三诺生物 | 20.39 | 35.01 | 36.92 | 3.74 | 1.06% | 114.24 | -8.52% | -10.90% | 6.12% | 2.76% |
27 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | 71.61 | 51.97 | 34.89 | 9.99 | 1.49% | 175.69 | 97.75% | 319.86% | 30.38% | 53.24% |
28 | 688278.SH | 特宝生物 | 79.53 | 39.09 | 34.01 | 11.74 | - | 323.53 | 40.60% | 41.40% | 26.96% | 23.48% |
29 | 600750.SH | 江中药业 | 21.66 | 17.45 | 16.74 | 3.49 | 5.52% | 137.54 | 5.80% | 5.91% | -5.79% | -7.03% |
30 | 600129.SH | 太极集团 | 22.0 | 459.68 | - | 3.37 | - | 122.52 | -71.94% | -69.80% | -27.63% | -32.79% |
31 | 002422.SZ | 科伦药业 | 37.88 | 20.62 | 28.33 | 2.56 | 2.01% | 605.34 | -44.41% | -43.07% | -23.20% | -29.42% |
32 | 000950.SZ | 重药控股 | 5.4 | 32.98 | 28.52 | 0.81 | 1.11% | 93.32 | 18.55% | 21.63% | 3.54% | 5.03% |
33 | 600645.SH | 中源协和 | 24.78 | 115.55 | 158.98 | 3.18 | - | 115.96 | -32.18% | -30.18% | -10.71% | -11.86% |
34 | 600664.SH | 哈药股份 | 3.68 | 14.74 | 17.0 | 1.65 | - | 92.68 | -24.37% | 20.48% | -0.21% | 0.78% |
35 | 000915.SZ | 华特达因 | 32.25 | 14.66 | 14.5 | 2.72 | 7.75% | 75.57 | 1.69% | 8.13% | 1.39% | 7.78% |
36 | 688185.SH | 康希诺 | 82.0 | - | - | 4.14 | - | 202.91 | 94.02% | 93.21% | 26.00% | 20.02% |
37 | 688271.SH | 联影医疗 | 150.0 | 97.97 | 94.39 | 5.95 | - | 1236.24 | 5.03% | 1.87% | 12.79% | 5.42% |
38 | 002317.SZ | 众生药业 | 20.25 | - | - | 4.37 | 0.99% | 172.11 | 114.96% | 61.06% | -4.74% | -1.07% |
39 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 38.04 | - | - | 2.68 | - | 56.92 | -66.12% | 61.18% | 2.74% | 9.82% |
40 | 002020.SZ | 京新药业 | 20.21 | 24.44 | 24.94 | 3.19 | 1.64% | 174.01 | -3.54% | -4.62% | -6.20% | -9.86% |
41 | 688506.SH | 百利天恒-U | 379.99 | 41.1 | - | 54.44 | - | 1523.76 | -123.96% | -110.62% | -96.92% | -98.77% |
42 | 300463.SZ | 迈克生物 | 11.93 | 56.89 | - | 1.15 | 0.88% | 72.14 | -83.12% | -80.09% | -15.94% | -17.22% |
43 | 301267.SZ | 华厦眼科 | 20.72 | 40.6 | 39.1 | 2.98 | 1.05% | 174.05 | 6.20% | -4.00% | 4.31% | 11.74% |
44 | 688180.SH | 君实生物-U | 45.73 | - | - | 7.37 | - | 469.51 | 36.01% | 17.01% | 48.64% | 31.46% |
45 | 600812.SH | 华北制药 | 6.0 | 81.06 | 57.67 | 1.88 | 0.5% | 102.94 | 71.56% | 216.72% | 0.84% | 0.65% |
46 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 24.82 | - | - | 30.29 | - | 219.22 | 1504.30% | 595.45% | 114.86% | 106.29% |
47 | 600056.SH | 中国医药 | 12.05 | 33.66 | 35.74 | 1.54 | 0.89% | 180.25 | -16.19% | 14.27% | -6.71% | -5.84% |
48 | 601089.SH | 福元医药 | 23.59 | 23.17 | 24.3 | 3.16 | 2.07% | 113.23 | -7.83% | -1.47% | -1.30% | 3.46% |
49 | 600285.SH | 羚锐制药 | 22.3 | 17.5 | 16.13 | 4.12 | 4.04% | 126.47 | 14.85% | 13.89% | 10.14% | 12.29% |
50 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 47.53 | 19.66 | 18.71 | 3.22 | 5.34% | 306.08 | 10.74% | 20.25% | 11.02% | 18.24% |
51 | 603108.SH | 润达医疗 | 17.14 | 187.17 | - | 2.48 | 0.18% | 103.47 | -232.14% | -406.40% | -16.08% | -19.81% |
52 | 600771.SH | 广誉远 | 19.29 | 126.82 | 102.96 | 5.73 | - | 94.42 | 28.95% | 53.94% | 18.14% | 21.48% |
53 | 605507.SH | 国邦医药 | 22.64 | 16.19 | 15.2 | 1.57 | 2.65% | 126.52 | 12.60% | 8.17% | 4.63% | 7.57% |
54 | 002603.SZ | 以岭药业 | 16.53 | - | - | 2.54 | - | 276.17 | 26.03% | 7.25% | -12.26% | -6.52% |
55 | 688276.SH | 百克生物 | 22.25 | 39.66 | 440.04 | 2.26 | - | 92.04 | -153.47% | -98.24% | -53.93% | -39.96% |
56 | 600329.SH | 达仁堂 | 44.22 | 15.28 | 9.73 | 3.88 | 2.89% | 340.54 | 193.08% | -3.38% | -33.15% | -30.22% |
57 | 300401.SZ | 花园生物 | 14.3 | 25.13 | 23.65 | 2.52 | 0.8% | 77.72 | 13.67% | 5.50% | 5.86% | -1.18% |
58 | 603939.SH | 益丰药房 | 25.46 | 20.19 | 19.16 | 2.92 | 2.75% | 308.68 | 10.32% | 10.51% | -0.34% | 0.64% |
59 | 300049.SZ | 福瑞股份 | 85.8 | 200.69 | 253.02 | 12.63 | - | 227.35 | -31.09% | -32.97% | 11.02% | 2.35% |
60 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 237.8 | 24.71 | 31.42 | 7.7 | 2.07% | 2883.19 | -32.96% | -16.81% | -18.45% | -12.12% |
61 | 002007.SZ | 华兰生物 | 16.34 | 27.45 | 25.66 | 2.49 | 1.22% | 298.61 | 17.19% | 19.62% | 8.80% | 10.20% |
62 | 300026.SZ | 红日药业 | 3.8 | 531.78 | - | 1.32 | 0.79% | 114.16 | -46.95% | 3.80% | -6.72% | -4.82% |
63 | 600521.SH | 华海药业 | 23.09 | 30.9 | 44.33 | 3.72 | 1.08% | 345.72 | -45.30% | 9.81% | -11.93% | -5.21% |
64 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 18.93 | 144.17 | 147.95 | 2.28 | 1.43% | 356.00 | -0.91% | -21.44% | -0.43% | -9.67% |
65 | 603707.SH | 健友股份 | 10.97 | 21.45 | 25.05 | 2.7 | 0.91% | 177.24 | -29.32% | -52.19% | -7.60% | -11.85% |
66 | 300759.SZ | 康龙化成 | 35.7 | 35.4 | 45.96 | 4.45 | 0.56% | 634.82 | -37.00% | 32.54% | 14.93% | 16.03% |
67 | 002102.SZ | 能特科技 | 4.11 | - | - | 3.58 | - | 101.75 | 496.36% | 287.20% | -16.09% | -5.38% |
68 | 688321.SH | 微芯生物 | 32.8 | - | - | 8.97 | - | 133.76 | 172.16% | -4.64% | 34.56% | 24.24% |
69 | 600682.SH | 南京新百 | 7.69 | 44.99 | 44.75 | 0.59 | 0.21% | 103.52 | 0.76% | -0.96% | -1.20% | -0.70% |
70 | 600252.SH | 中恒集团 | 2.89 | - | - | 1.66 | - | 92.34 | 23.59% | -66.61% | 2.84% | -7.92% |
71 | 688029.SH | 南微医学 | 90.64 | 30.78 | 28.09 | 4.23 | - | 170.26 | 17.04% | 12.18% | 17.36% | 12.75% |
72 | 300406.SZ | 九强生物 | 13.67 | 15.05 | 17.52 | 2.16 | 5.1% | 80.15 | -30.01% | -30.99% | -18.67% | -18.81% |
73 | 603658.SH | 安图生物 | 40.51 | 19.38 | 20.2 | 2.74 | 3.11% | 231.48 | -7.83% | -16.76% | -6.65% | -8.56% |
74 | 002390.SZ | 信邦制药 | 3.62 | 69.41 | 75.1 | 1.04 | 1.62% | 70.37 | -6.69% | -29.89% | -6.62% | -8.93% |
75 | 002581.SZ | 未名医药 | 8.88 | - | - | 3.14 | - | 58.58 | -127.26% | -33.01% | -66.42% | -57.84% |
76 | 300677.SZ | 英科医疗 | 35.58 | 15.9 | 14.66 | 1.29 | 0.41% | 232.98 | 21.02% | 48.08% | 8.90% | 13.20% |
77 | 688091.SH | 上海谊众 | 57.87 | 1714.9 | 1142.48 | 8.26 | - | 119.62 | 10.13% | -51.38% | 31.48% | 3.39% |
78 | 300009.SZ | 安科生物 | 10.71 | 25.34 | 27.25 | 4.51 | 2.33% | 179.13 | -11.92% | -4.02% | -0.51% | -4.17% |
79 | 300869.SZ | 康泰医学 | 16.84 | - | - | 3.88 | 1.48% | 67.66 | 107.39% | 277.67% | 2.72% | 12.77% |
80 | 002030.SZ | 达安基因 | 6.33 | - | - | 1.15 | - | 88.84 | 54.37% | 114.57% | -15.44% | -14.71% |
81 | 688062.SH | 迈威生物-U | 54.75 | - | - | 26.74 | - | 218.78 | -23.90% | -41.85% | -12.43% | -33.70% |
82 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | 17.57 | 51.38 | 52.53 | 1.78 | 1.13% | 105.60 | -17.71% | -15.06% | 68.77% | -29.05% |
83 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 12.59 | 33.02 | 33.01 | 5.42 | 1.27% | 1174.07 | 0.05% | 16.71% | 9.12% | 15.97% |
84 | 603229.SH | 奥翔药业 | 10.87 | 43.64 | 45.98 | 3.85 | 0.92% | 90.25 | -5.83% | 5.97% | -2.14% | 1.90% |
85 | 300181.SZ | 佐力药业 | 17.8 | 24.59 | 21.33 | 4.11 | 3.33% | 124.85 | 26.16% | 27.20% | 11.99% | 22.52% |
86 | 002019.SZ | 亿帆医药 | 14.52 | 45.76 | 40.47 | 2.01 | 1.38% | 176.62 | 19.91% | 4.83% | 0.11% | 0.05% |
87 | 600055.SH | 万东医疗 | 17.83 | 79.67 | 101.17 | 2.65 | 0.73% | 125.36 | -39.46% | 5.40% | 20.46% | 21.00% |
88 | 603367.SH | 辰欣药业 | 21.35 | 18.99 | 20.67 | 1.59 | 2.06% | 96.66 | -15.23% | -11.86% | -15.97% | -19.91% |
89 | 300676.SZ | 华大基因 | 51.05 | - | - | 2.31 | - | 213.55 | -68.25% | -524.87% | -12.82% | -18.18% |
90 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 38.4 | 21.32 | 20.39 | 2.89 | 2.08% | 384.95 | 7.37% | -5.26% | 8.16% | 9.17% |
91 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 303.75 | 63.63 | 56.68 | 15.33 | - | 428.33 | 24.11% | 30.69% | 21.26% | 23.93% |
92 | 002653.SZ | 海思科 | 54.75 | 155.05 | 170.53 | 15.09 | 0.49% | 613.16 | -21.79% | -49.31% | 18.63% | 18.60% |
93 | 301246.SZ | 宏源药业 | 14.53 | 112.93 | 590.36 | 1.34 | 0.2% | 58.12 | -116.23% | -71.52% | -1.73% | 1.73% |
94 | 600380.SH | 健康元 | 12.98 | 17.13 | 17.02 | 1.62 | 1.54% | 237.46 | 1.10% | -0.91% | -4.08% | -5.77% |
95 | 688105.SH | 诺唯赞 | 22.31 | - | - | 2.31 | - | 88.73 | -80.63% | -63.39% | -6.63% | -5.50% |
96 | 300142.SZ | 沃森生物 | 12.2 | 137.25 | 1321.9 | 2.05 | 0.08% | 195.12 | -74.69% | -81.27% | -19.47% | -22.93% |
97 | 603087.SH | 甘李药业 | 72.71 | 70.68 | 47.25 | 4.02 | 2.07% | 434.46 | 101.96% | 224.90% | 57.18% | 75.76% |
98 | 300396.SZ | 迪瑞医疗 | 13.68 | 26.29 | - | 1.91 | 1.9% | 37.31 | -117.13% | -87.13% | -60.07% | -72.47% |
99 | 002432.SZ | 九安医疗 | 38.74 | 11.02 | 9.25 | 0.84 | 0.47% | 183.85 | 52.91% | 7.62% | -43.35% | -33.49% |
100 | 688266.SH | 泽璟制药-U | 108.09 | - | - | 24.32 | - | 286.12 | -9.42% | 28.45% | 56.07% | 54.87% |
101 | 300725.SZ | 药石科技 | 43.65 | 45.85 | 52.06 | 2.22 | 0.55% | 100.65 | -26.54% | -27.67% | 23.48% | 20.55% |
102 | 002675.SZ | 东诚药业 | 15.74 | 70.61 | 80.77 | 2.89 | 0.51% | 129.79 | -20.70% | -61.55% | -2.60% | 6.13% |
103 | 301087.SZ | 可孚医疗 | 39.11 | 26.21 | 27.77 | 1.73 | 4.48% | 81.70 | -9.51% | -9.68% | -4.03% | -8.59% |
104 | 300841.SZ | 康华生物 | 75.88 | 24.73 | 47.72 | 2.87 | 1.32% | 98.60 | -62.64% | -86.14% | -34.70% | -55.70% |
105 | 002262.SZ | 恩华药业 | 28.42 | 25.24 | 23.76 | 3.76 | 1.27% | 288.69 | 11.38% | 13.35% | 8.93% | 11.29% |
106 | 688389.SH | 普门科技 | 14.0 | 17.37 | 20.33 | 2.92 | - | 59.99 | -29.27% | -49.93% | -14.08% | -29.70% |
107 | 601607.SH | 上海医药 | 18.23 | 14.85 | 11.14 | 0.9 | 2.03% | 676.03 | 51.56% | -13.56% | 1.56% | 0.87% |
108 | 688366.SH | 昊海生科 | 53.2 | 29.43 | 31.23 | 2.21 | - | 123.73 | -10.29% | -7.41% | -7.12% | -4.25% |
109 | 300357.SZ | 我武生物 | 29.45 | 48.52 | 44.62 | 6.25 | 0.75% | 154.20 | 18.61% | -3.71% | 12.81% | 5.65% |
110 | 300896.SZ | 爱美客 | 186.61 | 28.84 | 34.72 | 7.57 | 2.03% | 564.67 | -29.57% | -15.87% | -21.59% | -17.90% |
111 | 688578.SH | 艾力斯 | 107.5 | 33.83 | 26.51 | 8.13 | - | 483.75 | 60.22% | 34.13% | 50.57% | 47.86% |
112 | 688177.SH | 百奥泰 | 30.21 | - | - | 21.45 | - | 125.09 | 47.25% | 21.54% | 9.84% | 27.83% |
113 | 300363.SZ | 博腾股份 | 27.21 | - | - | 2.8 | - | 148.42 | 115.91% | 95.48% | 19.88% | 18.21% |
114 | 688016.SH | 心脉医疗 | 106.62 | 26.17 | 31.8 | 3.26 | - | 131.42 | -22.03% | -29.66% | -9.24% | -7.23% |
115 | 603439.SH | 贵州三力 | 13.23 | 19.79 | 22.59 | 3.66 | 2.54% | 54.22 | -29.04% | -25.16% | -23.73% | -3.18% |
116 | 600511.SH | 国药股份 | 29.55 | 11.15 | 11.44 | 1.28 | 2.71% | 222.96 | -5.19% | -0.10% | 3.54% | 4.87% |
117 | 600557.SH | 康缘药业 | 15.82 | 22.86 | 33.32 | 1.92 | - | 89.57 | -40.12% | -38.37% | -27.29% | -35.38% |
118 | 000650.SZ | 仁和药业 | 6.5 | 18.88 | 20.91 | 1.45 | 2.31% | 91.00 | -13.87% | -7.33% | -16.46% | -20.36% |
119 | 300122.SZ | 智飞生物 | 22.66 | 26.87 | - | 1.79 | 0.88% | 542.43 | -126.72% | -120.93% | -73.06% | -79.16% |
120 | 605116.SH | 奥锐特 | 22.76 | 26.06 | 23.05 | 3.84 | 1.27% | 92.45 | 24.55% | 45.30% | 12.50% | 19.78% |
121 | 600993.SH | 马应龙 | 26.63 | 21.74 | 20.52 | 2.77 | 2.33% | 114.79 | 10.04% | 2.99% | 1.11% | 1.48% |
122 | 603233.SH | 大参林 | 17.37 | 21.63 | 18.74 | 2.77 | 3.55% | 197.82 | 21.38% | 15.45% | 1.33% | 3.02% |
123 | 000403.SZ | 派林生物 | 17.26 | 22.01 | 25.08 | 2.08 | 2.23% | 164.04 | -27.89% | -26.95% | -13.18% | -14.00% |
124 | 300723.SZ | 一品红 | 60.77 | - | - | 15.14 | - | 274.49 | -258.30% | -43.70% | -36.02% | -39.48% |
125 | 300832.SZ | 新产业 | 68.57 | 29.47 | 31.76 | 6.48 | 1.9% | 538.77 | -14.62% | 2.65% | -1.18% | 10.12% |
126 | 002727.SZ | 一心堂 | 14.67 | 75.27 | 104.91 | 1.16 | 2.0% | 85.91 | -11.44% | -33.83% | -4.20% | -6.53% |
127 | 688331.SH | 荣昌生物 | 104.6 | - | - | 25.01 | - | 589.53 | 42.40% | 27.16% | 48.02% | 59.17% |
128 | 600436.SH | 片仔癀 | 200.0 | 40.53 | 44.73 | 8.25 | 1.49% | 1206.63 | -16.22% | 2.59% | -4.81% | -0.92% |
129 | 000999.SZ | 华润三九 | 29.23 | 14.44 | 17.47 | 2.28 | 3.48% | 486.46 | -24.31% | -6.87% | 4.99% | -6.04% |
130 | 600763.SH | 通策医疗 | 45.77 | 40.83 | 39.93 | 4.93 | 0.98% | 204.72 | 3.67% | 6.22% | 2.68% | 5.11% |
131 | 301047.SZ | 义翘神州 | 81.88 | 81.68 | 83.92 | 1.74 | 1.22% | 99.60 | -4.59% | -48.27% | 6.15% | 1.94% |
132 | 002550.SZ | 千红制药 | 9.74 | 35.01 | 28.9 | 4.75 | 1.2% | 124.65 | 41.17% | 54.62% | 0.72% | -2.22% |
133 | 002252.SZ | 上海莱士 | 6.81 | 20.61 | 22.8 | 1.39 | 1.02% | 452.05 | -17.00% | -25.20% | -7.06% | -2.45% |
134 | 002275.SZ | 桂林三金 | 14.73 | 16.6 | 17.06 | 2.77 | 4.07% | 86.55 | -4.70% | 4.80% | -6.56% | -3.32% |
135 | 603456.SH | 九洲药业 | 19.9 | 29.2 | 26.94 | 2.07 | 2.49% | 177.00 | 10.70% | 5.68% | 3.86% | 0.98% |
136 | 301293.SZ | 三博脑科 | 59.68 | 117.05 | 113.72 | 5.26 | 0.24% | 122.93 | 4.60% | 14.56% | 17.54% | 16.78% |
137 | 002332.SZ | 仙琚制药 | 10.1 | 25.15 | 27.32 | 1.66 | 2.97% | 99.91 | -9.26% | -4.72% | -12.56% | -2.86% |
138 | 002294.SZ | 信立泰 | 54.5 | 101.0 | 97.59 | 7.12 | 0.92% | 607.58 | 6.10% | 0.03% | 4.32% | -2.64% |
139 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 71.09 | 74.46 | 64.15 | 8.07 | 0.28% | 4718.39 | 29.67% | 36.90% | 15.88% | 20.14% |
140 | 688166.SH | 博瑞医药 | 94.82 | 211.91 | 400.97 | 16.62 | - | 400.87 | -83.85% | -79.77% | -18.28% | -26.81% |
141 | 688298.SH | 东方生物 | 26.36 | - | - | 0.82 | - | 53.14 | -7.58% | -71.41% | -3.62% | 4.94% |
142 | 600976.SH | 健民集团 | 41.61 | 17.62 | 18.58 | 2.54 | 2.16% | 63.83 | -7.83% | 10.70% | -10.20% | -8.04% |
143 | 000661.SZ | 长春高新 | 130.31 | 20.58 | 28.79 | 2.33 | 1.96% | 531.58 | -42.85% | -44.95% | -0.54% | -5.66% |
144 | 301363.SZ | 美好医疗 | 26.35 | 41.21 | 48.53 | 4.17 | 0.27% | 149.90 | -32.44% | -10.62% | 3.73% | 5.05% |
145 | 603858.SH | 步长制药 | 19.29 | - | - | 2.05 | - | 203.43 | 171.24% | 169.49% | 4.27% | 5.47% |
146 | 002099.SZ | 海翔药业 | 6.36 | - | - | 2.0 | - | 102.95 | -63.01% | -71.68% | -10.94% | -7.95% |
147 | 002001.SZ | 新和成 | 24.0 | 12.57 | 10.15 | 2.42 | 2.92% | 737.62 | 63.46% | 116.18% | 12.76% | 20.91% |
148 | 688336.SH | 三生国健 | 53.75 | 47.05 | 43.31 | 5.82 | - | 331.52 | 46.96% | 12.99% | 7.61% | 16.57% |
149 | 600529.SH | 山东药玻 | 21.84 | 15.37 | 17.28 | 1.78 | 2.84% | 144.93 | -21.89% | 1.29% | -8.20% | -1.97% |
150 | 300633.SZ | 开立医疗 | 34.68 | 105.38 | 795.92 | 4.82 | 0.29% | 150.06 | -72.43% | -91.94% | -4.78% | -10.29% |
151 | 002773.SZ | 康弘药业 | 39.4 | 30.47 | 29.54 | 4.1 | 1.52% | 363.00 | 5.41% | 7.09% | 6.95% | 9.70% |
152 | 688520.SH | 神州细胞-U | 58.58 | 233.03 | - | - | - | 260.88 | -126.87% | -14.06% | -25.50% | -15.15% |
153 | 600998.SH | 九州通 | 5.02 | 10.1 | 9.22 | 0.97 | 3.94% | 253.13 | 19.70% | 80.38% | 5.10% | 3.81% |
154 | 688050.SH | 爱博医疗 | 75.6 | 37.64 | 37.14 | 5.24 | - | 146.21 | 2.53% | -10.05% | 14.72% | 15.07% |
155 | 688658.SH | 悦康药业 | 24.11 | 87.7 | - | 3.12 | - | 108.50 | -183.36% | -171.09% | -40.14% | -40.35% |
156 | 002219.SZ | 新里程 | 2.44 | 72.02 | 133.2 | 4.12 | - | 82.65 | -88.25% | -9.35% | -20.64% | -16.49% |
157 | 002901.SZ | 大博医疗 | 54.6 | 63.36 | 48.84 | 7.19 | 0.9% | 226.05 | 76.69% | 67.04% | 25.55% | 28.80% |
158 | 000766.SZ | 通化金马 | 26.44 | 452.79 | 420.48 | 11.25 | - | 255.54 | 34.77% | 26.09% | 0.12% | 1.25% |
159 | 600161.SH | 天坛生物 | 19.58 | 24.99 | 26.6 | 3.35 | 0.51% | 387.17 | -12.88% | -22.90% | 9.47% | 7.84% |
160 | 603567.SH | 珍宝岛 | 11.71 | 25.15 | - | 1.45 | 1.28% | 110.19 | -119.90% | -74.33% | -57.04% | -58.03% |
161 | 300347.SZ | 泰格医药 | 59.45 | 126.35 | 173.15 | 2.49 | 0.5% | 511.88 | -22.22% | -29.61% | -3.21% | -5.79% |
162 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 110.65 | 47.63 | 45.0 | 4.82 | - | 221.54 | 8.82% | 2.74% | 3.94% | -1.92% |
163 | 002821.SZ | 凯莱英 | 114.18 | 43.39 | 38.58 | 2.41 | 0.96% | 411.73 | 23.71% | 15.83% | 18.20% | 10.10% |
164 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 16.39 | - | - | 1.59 | 5.37% | 102.43 | -85.68% | -190.66% | -20.61% | -20.45% |
165 | 600200.SH | 江苏吴中 | 0.95 | 9.58 | 419.2 | 0.38 | - | 6.75 | -281.63% | -1489.93% | -27.08% | -25.44% |
166 | 600535.SH | 天士力 | 15.73 | 24.59 | 22.0 | 1.9 | 3.37% | 235.00 | 16.97% | 6.47% | -1.91% | 0.30% |
167 | 600739.SH | 辽宁成大 | 11.97 | 87.38 | 39.15 | 0.61 | 0.17% | 183.11 | 56.18% | 295.12% | -0.83% | 4.39% |
168 | 603883.SH | 老百姓 | 17.56 | 25.71 | 32.22 | 2.0 | 2.34% | 133.47 | -20.86% | -21.98% | -1.51% | -1.88% |
169 | 688212.SH | 澳华内镜 | 48.82 | 312.88 | - | 5.21 | - | 65.74 | -820.03% | -1143.36% | -26.36% | -26.92% |
170 | 002755.SZ | 奥赛康 | 21.55 | 124.78 | 81.74 | 6.37 | 0.56% | 200.02 | 111.64% | 73.50% | 9.20% | 13.39% |
171 | 000597.SZ | 东北制药 | 5.55 | 19.33 | 20.72 | 1.49 | 1.8% | 79.20 | -17.62% | -36.98% | -7.58% | 0.36% |
172 | 000739.SZ | 普洛药业 | 16.65 | 18.71 | 19.9 | 3.04 | 4.21% | 192.88 | -9.89% | 1.98% | -15.31% | -14.63% |
173 | 300482.SZ | 万孚生物 | 21.69 | 18.08 | 25.7 | 1.92 | 1.9% | 101.53 | -46.82% | -13.37% | -20.92% | -7.06% |
174 | 600587.SH | 新华医疗 | 16.6 | 14.56 | 16.98 | 1.27 | 1.51% | 100.71 | -20.35% | -23.97% | -7.64% | -8.74% |
175 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 39.55 | 17.35 | 16.47 | 2.61 | 2.73% | 357.57 | 9.40% | 4.75% | -0.17% | -1.92% |
176 | 002038.SZ | 双鹭药业 | 7.36 | - | 434.74 | 1.33 | 0.27% | 75.61 | 309.08% | -34.46% | -22.24% | -31.10% |
177 | 600196.SH | 复星医药 | 31.61 | 30.48 | 26.0 | 1.81 | 1.0% | 844.12 | 38.96% | 25.42% | -4.63% | -7.26% |
178 | 300294.SZ | 博雅生物 | 25.34 | 32.19 | 41.71 | 1.68 | 1.26% | 127.78 | -28.68% | -8.25% | 12.51% | 19.49% |
179 | 600211.SH | 西藏药业 | 52.39 | 16.06 | 16.96 | 4.36 | 3.57% | 168.86 | -8.96% | -13.95% | 2.23% | 1.12% |
180 | 002737.SZ | 葵花药业 | 15.69 | 18.62 | 105.29 | 2.2 | 3.19% | 91.63 | -83.28% | -77.62% | -48.17% | -56.30% |
