中证煤炭成分股数据

399998.SZ (33)
成分股时间:2025-04-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250530 20250430 20250331 20250228 20250127
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 600792.SH 云煤能源 3.69 - - 1.4 1.87% 40.96 25.47% -550.44% -31.31% -10.54%
2 601011.SH 宝泰隆 2.55 - - 0.85 - 48.85 27.11% 69.78% -75.71% -65.36%
3 601225.SH 陕西煤业 19.79 8.58 8.52 1.99 7.72% 1918.64 -1.23% -3.21% -7.30% 1.47%
4 600740.SH 山西焦化 3.63 35.35 73.21 0.61 1.38% 93.00 -206.74% -79.37% -7.66% -14.20%
5 600985.SH 淮北矿业 11.9 6.6 8.1 0.78 6.3% 320.50 -56.50% -22.00% -39.00% -10.43%
6 601898.SH 中煤能源 10.39 7.13 7.51 0.88 7.47% 1377.58 -19.95% -1.08% -15.43% -1.85%
7 601015.SH 陕西黑猫 3.2 - - 1.07 - 65.36 -23.21% -126.21% -37.31% -21.58%
8 600925.SH 苏能股份 5.11 25.41 30.84 2.18 4.11% 352.02 -54.72% -42.19% -3.99% 17.90%
9 600121.SH 郑州煤电 3.88 16.72 25.06 2.59 - 47.27 -277.98% 783.88% -15.05% -2.74%
10 600123.SH 兰花科创 6.5 13.34 15.54 0.6 - 95.76 -75.26% -65.79% -3.08% -11.95%
11 601918.SH 新集能源 6.68 7.23 7.44 1.07 2.25% 173.05 -11.01% 13.44% -4.85% -0.92%
12 600997.SH 开滦股份 5.79 11.27 13.65 0.66 4.49% 91.93 -67.87% -25.19% -15.96% -7.30%
13 000552.SZ 甘肃能化 2.42 10.67 17.77 0.77 4.13% 129.51 -90.48% -30.13% -32.13% -14.70%
14 600726.SH 华电能源 2.37 113.22 85.11 4.43 - 187.40 12.94% 281.93% -3.70% -3.68%
15 601101.SH 昊华能源 7.21 10.02 12.05 0.84 4.85% 103.82 -38.80% -0.33% 5.13% 8.30%
16 600546.SH 山煤国际 8.71 7.61 8.9 1.12 7.92% 172.67 -56.29% -46.75% -29.17% -20.90%
17 601088.SH 中国神华 39.26 13.3 14.25 1.8 5.76% 7800.38 -17.96% -1.71% -21.07% -1.37%
18 600395.SH 盘江股份 4.55 93.77 - 0.94 6.15% 97.67 -590.37% -85.78% 27.33% -5.36%
19 600508.SH 上海能源 11.35 11.46 15.85 0.63 5.37% 82.03 -65.45% -26.16% -25.16% -13.57%
20 600397.SH 安源煤业 6.09 - - 51.37 - 60.29 -23.92% -139.60% -28.26% -21.34%
21 603113.SH 金能科技 6.78 - 135.66 0.68 - 57.49 412.34% -142.13% 31.72% 11.53%
22 000723.SZ 美锦能源 4.24 - - 1.37 - 186.71 0.76% -495.31% -5.02% -8.55%
23 600403.SH 大有能源 3.93 - - 1.75 - 93.96 -14.36% -126.84% -23.63% -15.20%
24 000937.SZ 冀中能源 6.0 17.55 25.89 1.1 13.33% 212.01 -54.97% -75.56% -24.53% -23.01%
25 600758.SH 辽宁能源 3.76 24.59 23.23 0.88 0.53% 49.71 14.32% 746.58% -5.60% -1.25%
26 600157.SH 永泰能源 1.35 19.22 26.2 0.63 0.41% 299.94 -89.06% -31.12% -22.96% -5.85%
27 600348.SH 华阳股份 6.73 10.91 12.42 0.86 10.67% 242.78 -31.18% -57.05% -5.53% -12.13%
28 600971.SH 恒源煤电 6.57 7.35 11.8 0.65 7.15% 78.84 -93.70% -47.35% -42.52% -10.45%
29 601001.SH 晋控煤业 11.95 7.12 7.87 1.05 6.61% 200.01 -34.35% -14.93% -33.73% -2.01%
30 601666.SH 平煤股份 7.62 8.03 10.71 0.84 7.48% 188.61 -79.50% -41.41% -34.69% -4.25%
31 600188.SH 兖矿能源 12.98 9.03 9.74 2.09 10.61% 1302.86 -27.89% -28.39% -23.53% -7.29%
32 000983.SZ 山西焦煤 6.47 11.82 12.94 0.99 12.36% 367.31 -28.33% -54.10% -14.46% -18.43%
33 601699.SH 潞安环能 10.88 13.29 17.89 0.69 14.6% 325.47 -48.95% -69.08% -19.53% -16.89%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X