序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600085.SH | 同仁堂 | 36.27 | 32.59 | 32.46 | 3.8 | 2.76% | 497.43 | 1.10% | -8.54% | 0.16% | 4.12% |
2 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 34.39 | 19.53 | 20.22 | 2.37 | 1.79% | 1645.06 | -10.50% | -9.66% | 7.82% | -2.38% |
3 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 9.21 | 14.56 | 12.79 | 2.91 | 2.77% | 1970.42 | 90.47% | 64.03% | -0.25% | 14.37% |
4 | 002920.SZ | 德赛西威 | 104.45 | 28.91 | 26.32 | 6.06 | 1.15% | 579.64 | 51.32% | 29.62% | 20.26% | 26.06% |
5 | 300395.SZ | 菲利华 | 76.1 | 126.49 | 116.26 | 9.52 | 0.17% | 397.45 | 35.72% | -41.56% | -0.97% | -16.68% |
6 | 000738.SZ | 航发控制 | 21.15 | 37.07 | 43.69 | 2.27 | 0.81% | 278.16 | -43.61% | 3.26% | -4.69% | 2.95% |
7 | 000818.SZ | 航锦科技 | 22.79 | - | - | 7.88 | - | 150.41 | -89.82% | -864.18% | -34.26% | 13.72% |
8 | 002049.SZ | 紫光国微 | 68.49 | 49.34 | 58.67 | 4.78 | 0.3% | 581.91 | -61.11% | -53.43% | -10.05% | -27.26% |
9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 282.8 | 25.41 | 23.79 | 4.62 | 2.04% | 12893.73 | 32.85% | 15.01% | 6.18% | -9.70% |
10 | 601868.SH | 中国能建 | 2.72 | 13.51 | 13.3 | 1.04 | 1.42% | 1134.00 | 8.83% | 5.13% | 3.05% | 7.56% |
11 | 600118.SH | 中国卫星 | 28.45 | 1205.2 | 1338.14 | 5.33 | 0.04% | 336.42 | -13.00% | -82.28% | 33.58% | -25.06% |
12 | 600038.SH | 中直股份 | 39.43 | 58.16 | 51.51 | 1.9 | 0.52% | 323.28 | 55.12% | -7.98% | -29.55% | 11.93% |
13 | 000807.SZ | 云铝股份 | 16.41 | 12.9 | 13.48 | 1.98 | 2.5% | 569.09 | -16.26% | 11.52% | 26.89% | 27.61% |
14 | 300383.SZ | 光环新网 | 15.19 | 71.58 | 95.27 | 2.16 | 0.4% | 273.05 | -57.82% | -1.68% | -7.41% | -7.31% |
15 | 601318.SH | 中国平安 | 58.08 | 8.35 | 9.05 | 1.16 | 4.35% | 10576.50 | -26.41% | 47.79% | -5.20% | 12.60% |
16 | 601857.SH | 中国石油 | 8.67 | 9.64 | 9.57 | 1.04 | 5.42% | 15867.92 | 2.27% | 2.02% | -7.34% | -2.48% |
17 | 000933.SZ | 神火股份 | 19.06 | 9.95 | 10.92 | 2.01 | 4.18% | 428.73 | -35.05% | -27.07% | 17.13% | 1.99% |
18 | 600256.SH | 广汇能源 | 5.59 | 12.07 | 12.55 | 1.59 | 11.13% | 357.31 | -14.07% | -42.60% | -11.34% | -40.72% |
19 | 600795.SH | 国电电力 | 4.65 | 8.44 | 8.41 | 1.48 | 4.3% | 829.36 | 1.45% | 75.28% | -12.61% | -1.00% |
20 | 600027.SH | 华电国际 | 5.32 | 10.17 | 10.05 | 1.25 | 3.84% | 580.22 | 3.66% | 26.11% | -14.14% | -3.57% |
21 | 600050.SH | 中国联通 | 5.47 | 18.94 | 18.61 | 1.03 | 2.89% | 1710.16 | 6.50% | 10.49% | 3.88% | 4.56% |
22 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.83 | 20.83 | 23.78 | 3.55 | 4.38% | 1760.35 | -17.71% | -18.94% | 1.46% | -8.24% |
23 | 600096.SH | 云天化 | 24.75 | 8.46 | 8.74 | 2.16 | 5.66% | 451.19 | -11.65% | 17.93% | -6.16% | -10.89% |
24 | 002176.SZ | 江特电机 | - | - | - | - | - | - | -42.24% | 19.58% | 67.74% | -24.86% |
25 | 600188.SH | 兖矿能源 | 13.31 | 9.26 | 9.99 | 2.35 | 5.79% | 1335.99 | -27.89% | -28.39% | -23.53% | -7.29% |
26 | 600153.SH | 建发股份 | 10.61 | 10.44 | 10.51 | 0.56 | 6.71% | 307.64 | -3.29% | -77.52% | 9.47% | -8.17% |
27 | 603259.SH | 药明康德 | 88.88 | 27.01 | 22.83 | 4.36 | 1.51% | 2552.83 | 89.06% | -1.63% | 20.96% | -2.73% |
28 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 11.93 | 11.23 | 12.16 | 1.24 | 2.93% | 227.88 | -27.30% | 147.79% | 7.96% | 17.37% |
29 | 601880.SH | 辽港股份 | 1.58 | 33.02 | 38.69 | 0.96 | 1.49% | 377.71 | -45.09% | -14.83% | -12.51% | -9.44% |
30 | 601800.SH | 中国交建 | 9.47 | 6.59 | 6.79 | 0.54 | 3.19% | 1541.58 | -10.98% | -1.81% | -12.58% | 1.74% |
31 | 000831.SZ | 中国稀土 | 45.59 | - | 649.66 | 10.26 | - | 483.81 | 125.15% | -168.69% | 141.32% | -24.09% |
32 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 15.62 | 11.94 | 11.82 | 1.58 | 4.6% | 1361.39 | 4.27% | 26.51% | 1.92% | 0.81% |
33 | 300223.SZ | 北京君正 | 68.56 | 90.34 | 93.76 | 2.74 | 0.15% | 330.83 | -15.30% | -31.84% | 5.28% | -7.03% |
34 | 601766.SH | 中国中车 | 7.58 | 17.56 | 15.07 | 1.27 | 2.64% | 2175.37 | 202.79% | 5.77% | 51.23% | 5.21% |
35 | 002439.SZ | 启明星辰 | 16.23 | - | - | 1.73 | - | 196.61 | 101.41% | -130.53% | -30.54% | -26.44% |
36 | 002714.SZ | 牧原股份 | 48.58 | 14.84 | 10.72 | 3.67 | 2.86% | 2653.81 | 288.79% | 519.42% | 37.26% | 24.43% |
37 | 600039.SH | 四川路桥 | 8.57 | 10.35 | 10.33 | 1.61 | 4.83% | 746.45 | 0.99% | -19.92% | 3.98% | -6.78% |
38 | 601628.SH | 中国人寿 | 41.5 | 10.97 | 10.19 | 2.26 | 1.57% | 11729.85 | 39.52% | 108.92% | -8.92% | 30.50% |
39 | 600129.SH | 太极集团 | 22.7 | 474.3 | - | 3.54 | - | 126.41 | -69.80% | -96.76% | -32.79% | -20.72% |
40 | 002128.SZ | 电投能源 | 20.86 | 8.75 | 9.43 | 1.35 | 4.07% | 467.59 | -19.82% | 17.15% | 2.63% | 11.23% |
41 | 603613.SH | 国联股份 | 24.5 | 12.13 | 12.5 | 2.19 | 0.27% | 176.53 | -13.80% | 1.86% | -19.11% | 5.72% |
42 | 601799.SH | 星宇股份 | 120.6 | 24.46 | 23.16 | 3.38 | 1.24% | 344.53 | 32.68% | 27.78% | 28.28% | 29.32% |
43 | 688271.SH | 联影医疗 | 137.09 | 89.54 | 89.06 | 5.59 | - | 1129.84 | 1.87% | -36.09% | 5.42% | -9.73% |
44 | 601398.SH | 工商银行 | 7.49 | 7.3 | 7.37 | 0.73 | 4.11% | 26694.83 | -3.99% | 0.51% | -3.22% | -2.52% |
45 | 600588.SH | 用友网络 | 14.65 | - | - | 6.68 | - | 500.59 | -62.41% | -113.13% | -21.22% | -6.57% |
46 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.71 | 18.63 | 18.03 | 1.76 | 0.85% | 233.15 | 11.52% | 10.63% | 3.45% | 9.33% |
47 | 600177.SH | 雅戈尔 | 7.59 | 12.68 | 13.27 | 0.87 | 6.59% | 350.92 | -13.33% | -19.41% | -15.60% | 3.19% |
48 | 300567.SZ | 精测电子 | 61.08 | - | - | 4.81 | - | 170.87 | 336.06% | -165.02% | 64.92% | 5.59% |
49 | 300118.SZ | 东方日升 | 10.72 | - | - | 1.09 | - | 122.21 | 4.55% | -352.03% | -39.37% | -42.71% |
50 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 16.77 | 54.5 | 50.75 | 5.03 | 0.6% | 356.08 | 21.29% | -10.14% | 0.75% | 0.35% |
51 | 603077.SH | 和邦生物 | 1.99 | 558.54 | 1238.56 | 0.97 | 0.91% | 175.74 | -57.99% | -97.55% | -13.68% | -3.13% |
52 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 11.62 | 41.2 | 41.22 | 2.36 | 1.21% | 219.54 | -0.24% | 28.62% | 24.70% | 6.10% |
53 | 688180.SH | 君实生物-U | 38.0 | - | - | 5.94 | - | 390.14 | 17.01% | 43.90% | 31.46% | 29.67% |
54 | 600166.SH | 福田汽车 | 2.81 | 276.22 | 85.55 | 1.51 | - | 222.48 | 70.08% | -91.14% | 15.01% | -14.97% |
55 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 5.73 | 22.34 | 22.22 | 1.83 | 2.28% | 288.81 | 1.40% | -14.24% | 10.10% | -14.80% |
56 | 600141.SH | 兴发集团 | 25.2 | 17.36 | 18.17 | 1.34 | 3.97% | 278.02 | -18.61% | 14.33% | 4.94% | 0.41% |
57 | 600325.SH | 华发股份 | 5.02 | 14.52 | 17.43 | 0.69 | 2.07% | 138.16 | -45.41% | -48.24% | 164.05% | -16.84% |
58 | 601319.SH | 中国人保 | 8.47 | 8.74 | 8.01 | 1.34 | 2.59% | 3745.77 | 43.36% | 88.24% | 12.83% | 12.45% |
59 | 002371.SZ | 北方华创 | 341.96 | 43.9 | 40.62 | 7.69 | 0.23% | 2467.60 | 38.80% | 44.17% | 37.90% | 35.14% |
60 | 002841.SZ | 视源股份 | 35.92 | 25.75 | 26.19 | 2.02 | 1.89% | 250.01 | -9.23% | -29.13% | 11.35% | 11.05% |
61 | 300474.SZ | 景嘉微 | 78.29 | - | - | 5.85 | 0.08% | 409.16 | -375.50% | -376.67% | -5.46% | -34.62% |
62 | 600438.SH | 通威股份 | 21.13 | - | - | 2.14 | - | 951.27 | -229.56% | -151.86% | -18.58% | -33.87% |
63 | 688981.SH | 中芯国际 | 93.47 | 201.82 | 164.2 | 4.99 | - | 7464.57 | 166.50% | -23.31% | 29.44% | 27.72% |
64 | 600486.SH | 扬农化工 | 68.15 | 22.98 | 22.87 | 2.59 | 1.0% | 276.28 | 1.35% | -23.19% | 2.04% | -9.09% |
65 | 002266.SZ | 浙富控股 | 4.0 | 21.49 | 22.41 | 1.85 | 1.24% | 208.77 | -12.88% | -5.28% | 10.86% | 10.35% |
66 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 18.85 | 16.84 | 18.43 | 1.41 | 1.9% | 130.07 | -32.78% | -34.51% | 8.78% | -8.60% |
67 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 21.74 | - | - | 2.99 | - | 302.74 | -843.67% | -139.52% | -30.06% | -25.29% |
68 | 000683.SZ | 远兴能源 | 6.0 | 12.32 | 14.11 | 1.63 | 5.0% | 223.12 | -40.40% | 28.46% | -7.33% | 10.13% |
69 | 601225.SH | 陕西煤业 | 20.76 | 9.0 | 8.94 | 2.36 | 6.49% | 2012.68 | -1.23% | -3.21% | -7.30% | 1.47% |
70 | 600771.SH | 广誉远 | 20.86 | 137.14 | 105.56 | 6.25 | - | 102.11 | 53.94% | -17.35% | 21.48% | -4.87% |
71 | 600335.SH | 国机汽车 | 6.59 | 25.12 | 24.42 | 0.86 | 1.59% | 98.57 | 9.08% | 1787.58% | -14.84% | -3.44% |
72 | 688041.SH | 海光信息 | 141.49 | 170.31 | 153.08 | 16.13 | - | 3288.71 | 75.33% | 52.87% | 50.76% | 52.40% |
73 | 002472.SZ | 双环传动 | 34.64 | 28.68 | 27.23 | 3.3 | 0.64% | 293.65 | 24.70% | 25.42% | -0.47% | 8.76% |
74 | 688777.SH | 中控技术 | 47.77 | 33.81 | 34.6 | 3.83 | - | 377.67 | -17.42% | 1.38% | -7.55% | 6.02% |
75 | 002405.SZ | 四维图新 | 8.63 | - | - | 2.37 | - | 204.69 | 10.18% | 16.68% | 6.87% | 12.68% |
76 | 002372.SZ | 伟星新材 | 11.15 | 18.63 | 19.45 | 4.01 | 5.31% | 177.51 | -25.95% | -33.49% | -10.20% | -1.75% |
77 | 002074.SZ | 国轩高科 | 30.57 | 45.74 | 44.57 | 2.14 | 0.32% | 551.93 | 45.55% | 28.56% | 20.61% | 11.98% |
78 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 231.84 | 24.09 | 25.24 | 7.41 | 3.31% | 2810.92 | -16.81% | 0.74% | -12.12% | 5.14% |
79 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.95 | 17.54 | 17.08 | 1.71 | 2.28% | 1283.87 | 16.81% | -35.37% | -7.73% | 5.58% |
80 | 002414.SZ | 高德红外 | 10.62 | - | - | 7.07 | - | 453.55 | 896.56% | -760.56% | 45.47% | 10.87% |
81 | 601088.SH | 中国神华 | 38.43 | 13.01 | 13.95 | 1.97 | 5.88% | 7635.47 | -17.96% | -1.71% | -21.07% | -1.37% |
82 | 600919.SH | 江苏银行 | 11.37 | 6.55 | 6.4 | 0.88 | 4.58% | 2086.55 | 8.16% | 10.76% | 6.21% | 8.78% |
83 | 002508.SZ | 老板电器 | 19.6 | 11.74 | 12.19 | 1.68 | 5.1% | 185.21 | -14.66% | -8.97% | -7.20% | 0.10% |
84 | 600521.SH | 华海药业 | 22.02 | 29.46 | 28.78 | 3.68 | 1.13% | 329.69 | 9.81% | 34.74% | -5.21% | 14.91% |
85 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 15.75 | 119.95 | 206.26 | 1.95 | 1.72% | 296.20 | -21.44% | -80.37% | -9.67% | -23.52% |
86 | 603019.SH | 中科曙光 | 70.36 | 53.87 | 52.66 | 5.2 | 0.38% | 1029.45 | 30.79% | 4.10% | 4.34% | -8.40% |
87 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 26.75 | - | - | 2.67 | - | 134.64 | -375.01% | -685.72% | 5.83% | 14.83% |
88 | 600418.SH | 江淮汽车 | 49.99 | - | - | 9.76 | - | 1091.79 | -311.39% | -1277.59% | -13.00% | -6.28% |
89 | 000725.SZ | 京东方A | 4.1 | 28.82 | 25.77 | 1.18 | 1.22% | 1533.97 | 64.06% | 108.97% | 10.27% | 13.66% |
90 | 002532.SZ | 天山铝业 | 9.45 | 9.87 | 9.17 | 1.63 | 4.2% | 439.60 | 46.99% | 102.03% | 16.12% | -3.06% |
91 | 300759.SZ | 康龙化成 | 30.0 | 29.75 | 28.55 | 3.9 | 0.67% | 533.46 | 32.54% | 12.01% | 16.03% | 6.39% |
92 | 300496.SZ | 中科创达 | 59.72 | 67.42 | 67.12 | 2.79 | 0.31% | 274.72 | 2.00% | -12.60% | 24.69% | 2.72% |
93 | 603979.SH | 金诚信 | 50.55 | 19.91 | 18.21 | 3.49 | 0.89% | 315.32 | 54.10% | 53.59% | 42.49% | 34.37% |
94 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 9.11 | - | - | 1.79 | - | 602.28 | 38.19% | -420.33% | -17.50% | -1.97% |
95 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 47.1 | 23.64 | 23.44 | 2.58 | 1.06% | 963.53 | 3.32% | 0.63% | 37.34% | -0.35% |
96 | 600143.SH | 金发科技 | 12.71 | 40.64 | 34.63 | 1.86 | 0.77% | 335.11 | 138.20% | 160.36% | 49.06% | 26.23% |
97 | 002025.SZ | 航天电器 | 50.49 | 66.25 | 136.75 | 3.63 | 0.46% | 229.94 | -79.35% | -53.75% | -9.15% | -19.08% |
98 | 300212.SZ | 易华录 | 23.64 | - | - | 27.96 | - | 170.18 | 35.51% | -51.59% | 5.22% | -39.24% |
99 | 600704.SH | 物产中大 | 5.66 | 9.51 | 9.05 | 0.73 | 3.71% | 292.69 | 18.86% | -14.88% | 0.16% | 3.34% |
100 | 600048.SH | 保利发展 | 8.38 | 20.06 | 317.61 | 0.51 | 4.85% | 1003.12 | -12.27% | -58.56% | 9.09% | -10.14% |
101 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 27.87 | 13.66 | 13.34 | 1.72 | 2.87% | 227.24 | 10.26% | 16.39% | -4.24% | -5.22% |
102 | 002268.SZ | 电科网安 | 17.82 | 95.29 | 69.45 | 2.76 | 0.34% | 150.70 | 30.40% | -54.65% | 15.68% | -19.71% |
103 | 601328.SH | 交通银行 | 7.74 | 7.31 | 7.28 | 0.62 | 3.6% | 6839.36 | 1.54% | 0.93% | -1.02% | 0.87% |
104 | 605117.SH | 德业股份 | 53.71 | 16.41 | 15.03 | 5.64 | 5.05% | 485.78 | 62.98% | 65.29% | 36.24% | 49.83% |
105 | 002151.SZ | 北斗星通 | 28.48 | - | - | 3.05 | - | 154.63 | 35.96% | -316.98% | 13.63% | -63.30% |
106 | 002384.SZ | 东山精密 | 53.03 | 89.47 | 77.57 | 4.71 | 0.12% | 971.30 | 57.55% | -44.74% | 11.07% | 9.27% |
107 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 56.79 | 19.77 | 18.21 | 4.49 | 3.17% | 1482.07 | 46.25% | 33.20% | 12.16% | 18.37% |
108 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 7.2 | 44.4 | 43.71 | 1.31 | - | 228.02 | 4.74% | 3.04% | 6.15% | 3.85% |
109 | 002185.SZ | 华天科技 | 10.39 | 54.03 | 61.58 | 2.02 | 0.56% | 332.95 | -132.49% | 172.29% | 14.90% | 28.00% |
110 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 39.43 | - | - | 1.94 | 0.38% | 795.37 | 18.93% | -141.93% | -25.43% | -42.66% |
111 | 601615.SH | 明阳智能 | 11.6 | 76.13 | 76.6 | 1.02 | 2.48% | 263.49 | -0.70% | -8.12% | 51.78% | -3.43% |
112 | 002624.SZ | 完美世界 | 14.43 | - | - | 4.21 | 1.56% | 279.94 | 1115.29% | -361.98% | 52.22% | -28.50% |
113 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 13.11 | 34.38 | 32.99 | 6.01 | 1.22% | 1222.56 | 16.71% | 5.87% | 15.97% | 3.02% |
114 | 600026.SH | 中远海能 | 10.38 | 12.27 | 14.11 | 1.39 | 4.14% | 495.21 | -43.31% | 19.37% | -4.01% | 2.25% |
115 | 601021.SH | 春秋航空 | 55.68 | 23.97 | 25.45 | 3.21 | 1.47% | 544.74 | -16.39% | 0.69% | 2.88% | 11.50% |
116 | 603659.SH | 璞泰来 | 18.66 | 33.49 | 32.33 | 2.15 | 0.9% | 398.80 | 9.64% | -37.72% | 5.96% | -12.33% |
117 | 688303.SH | 大全能源 | 26.3 | - | - | 1.42 | - | 564.19 | -268.78% | -147.17% | -69.57% | -54.62% |
118 | 600886.SH | 国投电力 | 15.42 | 18.58 | 18.46 | 1.89 | 2.99% | 1234.29 | 2.10% | -0.92% | -6.99% | 1.95% |
119 | 600760.SH | 中航沈飞 | 63.3 | 52.89 | 57.75 | 8.64 | 0.61% | 1795.00 | -39.87% | 12.86% | -38.55% | -7.37% |
120 | 300450.SZ | 先导智能 | 26.52 | 145.17 | 478.22 | 3.49 | 0.21% | 415.35 | -35.30% | -83.88% | -6.42% | -28.71% |
121 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 35.88 | 19.92 | 20.31 | 2.83 | 2.23% | 359.69 | -5.26% | -24.63% | 9.17% | -5.09% |
122 | 600131.SH | 国网信通 | 18.3 | 32.17 | 30.64 | 3.23 | 1.13% | 219.55 | 117.20% | -17.60% | 9.14% | -4.67% |
123 | 002152.SZ | 广电运通 | 13.73 | 37.07 | 37.33 | 2.78 | 1.46% | 340.97 | -2.63% | -5.84% | 7.16% | 20.16% |
124 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 286.9 | 60.1 | 56.49 | 15.86 | - | 404.57 | 30.69% | 26.08% | 23.93% | 25.18% |
125 | 600655.SH | 豫园股份 | 5.88 | 182.93 | - | 0.66 | 3.21% | 229.14 | -71.24% | -93.81% | -49.00% | -19.30% |
126 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 299.93 | 46.88 | 42.81 | 21.2 | 1.47% | 1559.67 | 47.62% | 63.09% | 39.23% | 40.63% |
127 | 300037.SZ | 新宙邦 | 35.51 | 28.19 | 26.37 | 2.88 | 1.12% | 265.54 | 39.30% | -6.83% | 32.14% | 4.85% |
128 | 002415.SZ | 海康威视 | 28.66 | 22.09 | 21.87 | 3.51 | 2.43% | 2646.23 | 6.41% | -15.10% | 4.01% | 3.53% |
129 | 688122.SH | 西部超导 | 55.02 | 44.64 | 41.55 | 5.21 | - | 357.45 | 53.85% | 6.44% | 35.31% | 10.91% |
130 | 600219.SH | 南山铝业 | 4.13 | 9.93 | 8.44 | 0.94 | 4.11% | 479.64 | 100.19% | 39.03% | 24.32% | 16.06% |
131 | 300142.SZ | 沃森生物 | 12.86 | 144.68 | 157.39 | 2.18 | 0.08% | 205.68 | -81.27% | -66.10% | -22.93% | -31.41% |
132 | 600258.SH | 首旅酒店 | 14.23 | 19.71 | 19.18 | 1.39 | 2.53% | 158.89 | 18.37% | 1.41% | -4.34% | -0.54% |
133 | 601985.SH | 中国核电 | 9.32 | 21.84 | 21.65 | 1.75 | 1.91% | 1916.94 | 2.55% | -17.38% | 12.70% | 3.09% |
134 | 603087.SH | 甘李药业 | 58.09 | 56.8 | 42.04 | 3.26 | 2.57% | 349.16 | 224.90% | 80.75% | 75.76% | 16.77% |
135 | 000786.SZ | 北新建材 | 26.92 | 12.47 | 12.4 | 1.82 | 3.21% | 454.82 | 2.46% | 3.49% | 5.09% | 15.14% |
136 | 002129.SZ | TCL中环 | 8.62 | - | - | 1.2 | - | 348.52 | -116.67% | -387.42% | -38.58% | -51.95% |
137 | 600406.SH | 国电南瑞 | 22.22 | 23.45 | 23.19 | 3.83 | 2.56% | 1784.73 | 14.14% | 6.06% | 14.76% | 11.15% |
138 | 600346.SH | 恒力石化 | 15.68 | 15.67 | 15.87 | 1.78 | 2.87% | 1103.73 | -4.13% | 2.01% | -2.34% | 0.63% |
139 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 14.13 | 33.37 | 29.13 | 2.33 | 0.46% | 162.78 | 100.56% | 246.43% | 20.90% | 29.38% |
140 | 600176.SH | 中国巨石 | 12.83 | 21.01 | 18.18 | 1.72 | 1.87% | 513.60 | 108.52% | -19.70% | 32.42% | 6.59% |
141 | 600004.SH | 白云机场 | 9.59 | 24.51 | 21.95 | 1.24 | 1.64% | 226.97 | 57.71% | 109.51% | 9.52% | 15.44% |
142 | 688111.SH | 金山办公 | 305.53 | 86.02 | 84.19 | 12.39 | - | 1415.15 | 9.75% | 24.84% | 6.22% | 12.40% |
143 | 002739.SZ | 万达电影 | 11.89 | - | - | 3.26 | - | 251.09 | 154.72% | -203.05% | 23.23% | -15.44% |
144 | 300896.SZ | 爱美客 | 191.57 | 29.61 | 30.93 | 8.17 | 1.98% | 579.68 | -15.87% | 5.33% | -17.90% | 5.45% |
145 | 300088.SZ | 长信科技 | 6.14 | 42.98 | 39.63 | 1.8 | 0.95% | 153.36 | 61.09% | 47.70% | 7.31% | 24.40% |
146 | 300059.SZ | 东方财富 | 23.99 | 39.45 | 36.56 | 4.59 | 0.25% | 3791.39 | 38.96% | 17.29% | 7.95% | -19.99% |
147 | 601636.SH | 旗滨集团 | 6.66 | 46.72 | 43.51 | 1.33 | 0.67% | 178.73 | 6.38% | -78.15% | -9.68% | -0.21% |
148 | 000157.SZ | 中联重科 | 7.58 | 18.62 | 16.33 | 1.18 | 3.96% | 655.56 | 53.98% | 0.41% | 2.92% | -3.39% |
149 | 002831.SZ | 裕同科技 | 24.8 | 16.38 | 16.13 | 2.07 | 3.68% | 230.77 | 10.26% | -2.05% | 6.42% | 12.71% |
150 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 30.9 | 66.96 | 64.41 | 1.78 | 0.36% | 1675.27 | 11.23% | -12.14% | 3.15% | -5.03% |
151 | 600018.SH | 上港集团 | 5.72 | 8.91 | 8.78 | 0.99 | 3.41% | 1331.69 | 5.71% | 13.26% | 6.34% | 1.51% |
152 | 601877.SH | 正泰电器 | 23.31 | 12.93 | 12.66 | 1.2 | 2.57% | 500.92 | 7.65% | 5.10% | -8.53% | 12.70% |
153 | 300408.SZ | 三环集团 | 33.76 | 29.54 | 28.25 | 3.29 | 1.12% | 647.01 | 23.02% | 38.55% | 17.24% | 28.78% |
154 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 71.75 | 88.62 | 87.68 | 9.74 | 0.21% | 443.34 | 9.90% | 78.17% | 8.30% | 27.96% |
155 | 600563.SH | 法拉电子 | 114.28 | 24.74 | 23.63 | 5.04 | 1.75% | 257.13 | 22.61% | 1.48% | 22.78% | 22.99% |
156 | 601155.SH | 新城控股 | 15.35 | 46.02 | 41.73 | 0.57 | - | 346.24 | 34.00% | 2.07% | -32.17% | -25.32% |
157 | 600460.SH | 士兰微 | 26.27 | 198.82 | 113.93 | 3.56 | 0.15% | 437.15 | 1072.43% | 714.40% | 21.70% | 20.14% |
158 | 688390.SH | 固德威 | 43.45 | - | - | 3.86 | - | 105.40 | 2.75% | -107.25% | 67.13% | -8.36% |
159 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.61 | 58.26 | 38.99 | 1.6 | 1.08% | 911.18 | 321.96% | -29.38% | 0.42% | -5.47% |
160 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 11.65 | - | - | 1.5 | - | 385.58 | -239.35% | -166.14% | -33.18% | -14.02% |
161 | 688063.SH | 派能科技 | 45.0 | 268.59 | - | 1.22 | - | 110.41 | -1054.23% | -92.03% | 1.72% | -39.24% |
162 | 600030.SH | 中信证券 | 29.7 | 20.28 | 18.9 | 1.64 | 2.41% | 4401.70 | 32.00% | 10.06% | 29.13% | 6.20% |
163 | 300346.SZ | 南大光电 | 32.55 | 83.02 | 79.1 | 6.7 | 0.38% | 224.97 | 16.38% | 28.15% | 23.19% | 38.08% |
164 | 600436.SH | 片仔癀 | 203.83 | 41.31 | 40.96 | 8.06 | 0.56% | 1229.74 | 2.59% | 6.42% | -0.92% | 7.25% |
165 | 601888.SH | 中国中免 | 68.05 | 32.99 | 36.11 | 2.57 | 1.54% | 1407.86 | -15.98% | -36.44% | -10.96% | -16.38% |
166 | 300339.SZ | 润和软件 | 54.84 | 271.09 | 262.03 | 12.51 | - | 436.75 | 21.73% | -1.64% | 8.09% | 9.43% |
167 | 600820.SH | 隧道股份 | 6.79 | 7.51 | 7.83 | 0.69 | 4.86% | 213.48 | -25.38% | -3.54% | -25.33% | -7.28% |
168 | 600763.SH | 通策医疗 | 46.05 | 41.08 | 40.22 | 5.14 | 0.98% | 205.98 | 6.22% | 0.20% | 5.11% | 0.96% |
169 | 300769.SZ | 德方纳米 | 35.35 | - | - | 1.84 | - | 99.05 | 9.51% | 18.25% | 5.90% | -55.15% |
170 | 000960.SZ | 锡业股份 | 18.96 | 21.61 | 19.29 | 1.68 | 1.53% | 312.04 | 53.09% | 2.55% | 15.82% | -0.91% |
171 | 600637.SH | 东方明珠 | 7.92 | 39.82 | 39.69 | 0.9 | 2.27% | 266.26 | 1.86% | 11.11% | -7.08% | -3.45% |
172 | 002120.SZ | 韵达股份 | 7.94 | 12.03 | 12.63 | 1.15 | 2.51% | 230.20 | -22.15% | 17.77% | 9.26% | 7.92% |
173 | 601166.SH | 兴业银行 | 23.17 | 6.35 | 6.4 | 0.64 | 4.57% | 4903.43 | -2.22% | 0.12% | -3.58% | 0.66% |
174 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 9.43 | 130.02 | 123.86 | 2.28 | 1.02% | 942.00 | 6.53% | -37.44% | -7.54% | 0.42% |
175 | 603456.SH | 九洲药业 | 17.22 | 25.27 | 24.72 | 1.82 | 1.73% | 153.16 | 5.68% | -41.34% | 0.98% | -6.57% |
176 | 002294.SZ | 信立泰 | 48.68 | 90.21 | 90.2 | 6.49 | 1.03% | 542.69 | 0.03% | 3.71% | -2.64% | 19.22% |
177 | 600031.SH | 三一重工 | 19.93 | 28.27 | 24.6 | 2.35 | 1.79% | 1689.06 | 56.40% | 31.98% | 19.18% | 6.22% |
178 | 601390.SH | 中国中铁 | 5.83 | 5.17 | 5.46 | 0.47 | 3.05% | 1442.40 | -19.46% | -16.71% | -6.21% | -8.20% |
