国证粮食成分股数据

399365.SZ (50)
成分股时间:2025-02-28
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250530 20250430 20250331 20250228 20250127
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 002311.SZ 海大集团 60.5 22.35 20.44 4.1 0.83% 1006.57 48.99% 64.30% 10.60% -1.31%
2 300999.SZ 金龙鱼 30.1 65.22 62.74 1.73 0.37% 1631.90 11.23% -12.14% 3.15% -5.03%
3 603345.SH 安井食品 82.51 16.3 16.79 1.81 4.96% 242.00 -10.01% 0.46% -4.13% 7.70%
4 301035.SZ 润丰股份 56.83 35.45 28.8 2.34 1.03% 159.56 67.98% -41.63% -0.26% 15.77%
5 603156.SH 养元饮品 22.38 16.38 18.99 3.17 6.08% 282.05 -26.95% 17.35% -19.70% -1.69%
6 002258.SZ 利尔化学 11.51 42.78 28.74 1.19 1.74% 92.13 219.90% -64.34% 49.99% -6.88%
7 600108.SH 亚盛集团 2.98 60.39 59.93 1.35 0.18% 58.02 3.08% -8.00% 9.67% 4.66%
8 603043.SH 广州酒家 15.94 18.36 19.12 2.48 3.01% 90.66 -27.93% -10.29% 3.34% 4.55%
9 603336.SH 宏辉果蔬 - - - - - - -44.38% -23.59% 13.71% -0.52%
10 000998.SZ 隆平高科 10.11 130.47 425.79 2.4 0.44% 148.56 -102.72% -43.08% -32.03% -7.13%
11 002041.SZ 登海种业 9.96 154.79 171.56 2.44 0.29% 87.65 -18.37% -77.86% -30.04% -19.74%
12 000422.SZ 湖北宜化 12.05 19.99 23.73 1.81 1.66% 130.44 -75.14% 44.32% -6.29% -0.48%
13 600313.SH 农发种业 6.3 145.41 128.52 3.48 - 68.18 13.55% -63.09% 85.29% -17.72%
14 002895.SZ 川恒股份 24.37 13.73 12.82 2.12 - 131.29 50.02% 24.80% 43.07% 36.72%
15 603866.SH 桃李面包 5.5 16.85 17.92 1.76 4.55% 87.98 -27.07% -9.05% -14.20% -9.93%
16 300087.SZ 荃银高科 9.25 76.59 88.64 4.45 1.08% 87.63 -87.62% -58.23% 24.13% 14.77%
17 600598.SH 北大荒 14.47 23.66 24.02 3.49 3.8% 257.23 -2.90% 2.21% -0.05% 5.83%
18 600873.SH 梅花生物 10.73 11.17 10.18 2.15 5.55% 306.10 35.52% -13.85% -3.36% -9.69%
19 000876.SZ 新希望 9.69 92.6 15.37 1.97 - 438.56 122.99% 90.05% 2.13% -27.27%
20 002557.SZ 洽洽食品 23.88 14.22 17.6 2.18 5.39% 120.80 -67.88% 5.82% -13.76% 4.79%
21 300511.SZ 雪榕生物 6.9 - - 3.25 - 39.13 38.20% -228.12% -27.04% -15.70%
22 000893.SZ 亚钾国际 29.68 28.86 21.88 2.27 - 274.26 373.53% -23.05% 91.47% -8.97%
23 002216.SZ 三全食品 11.46 18.58 19.34 2.31 2.62% 100.75 -9.22% -27.64% -1.58% -6.00%
24 600096.SH 云天化 22.3 7.62 7.87 1.94 6.28% 406.53 -11.65% 17.93% -6.16% -10.89%
25 600371.SH 万向德农 9.25 51.42 66.45 4.54 - 27.06 -34.41% -19.39% -21.87% 7.35%
26 000848.SZ 承德露露 9.8 15.48 16.23 3.11 3.05% 103.15 -12.53% 4.41% -18.36% 11.26%
27 002004.SZ 华邦健康 4.27 - - 0.89 - 84.54 18.50% -198.96% -3.24% 0.60%
28 600354.SH 敦煌种业 6.29 66.56 44.69 4.64 - 33.20 61.85% 22.26% 34.15% -0.16%
29 000408.SZ 藏格矿业 40.69 24.76 22.84 4.42 0.64% 638.92 41.19% -24.56% -10.12% -37.79%
30 300189.SZ 神农种业 4.47 - - 6.56 - 45.77 88.18% -40.51% -22.16% -6.13%
31 000061.SZ 农产品 6.71 29.64 30.28 1.82 1.04% 113.87 -9.80% -14.43% 46.77% 2.51%
32 000930.SZ 中粮科技 5.51 407.77 251.03 0.97 - 102.47 63.17% 104.18% -7.31% -1.60%
33 000713.SZ 丰乐种业 7.13 62.68 59.99 2.2 0.28% 43.78 22.88% 73.67% -5.50% -6.03%
34 300970.SZ 华绿生物 14.55 - - 1.17 - 17.49 -11.20% -256.73% 5.33% 3.60%
35 000902.SZ 新洋丰 13.66 13.03 11.54 1.61 2.2% 171.40 49.61% 8.99% 39.98% 3.07%
36 002539.SZ 云图控股 8.94 13.42 12.78 1.2 1.12% 107.97 18.99% -9.80% 15.28% -6.37%
37 002567.SZ 唐人神 4.84 19.52 14.58 1.2 - 69.36 60.99% 123.29% 22.40% -9.67%
38 601952.SH 苏垦农发 9.81 18.52 19.78 1.95 3.67% 135.18 -36.18% -10.56% -8.70% -10.28%
39 002312.SZ 川发龙蟒 11.27 39.96 39.97 2.23 - 212.93 -0.24% 28.62% 24.70% 6.10%
40 600057.SH 厦门象屿 7.15 14.14 13.2 1.18 3.4% 200.66 24.88% -9.86% -7.11% -20.12%
41 600596.SH 新安股份 8.26 216.85 - 0.9 1.21% 111.48 -69.61% -61.67% -8.85% 0.24%
42 002100.SZ 天康生物 6.38 14.4 12.46 1.28 3.45% 87.10 174.02% 144.38% 10.68% -9.72%
43 600737.SH 中粮糖业 9.32 11.63 13.75 1.71 8.91% 199.34 -59.81% -17.36% -35.52% -1.86%
44 002385.SZ 大北农 4.09 50.86 25.5 2.03 1.42% 175.87 164.13% 115.91% 2.36% -13.85%
45 600141.SH 兴发集团 21.55 14.85 15.54 1.09 2.78% 237.75 -18.61% 14.33% 4.94% 0.41%
46 603599.SH 广信股份 11.77 13.76 14.99 1.09 5.1% 107.14 -28.50% -45.88% -19.22% -20.88%
47 002507.SZ 涪陵榨菜 13.1 18.91 18.9 1.78 3.21% 151.16 0.24% -3.29% -4.75% -2.56%
48 000792.SZ 盐湖股份 16.66 18.91 18.09 2.34 - 881.58 22.52% -41.07% 14.50% -29.86%
49 002545.SZ 东方铁塔 8.72 19.23 18.01 1.19 3.44% 108.48 22.70% -10.97% 6.48% 4.79%
50 600486.SH 扬农化工 61.77 20.9 20.8 2.29 1.42% 251.20 1.35% -23.19% 2.04% -9.09%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X