红利质量成分股数据

931468.CSI (50)
成分股时间:2025-01-27
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250530 20250430 20250331 20250228 20250127
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 002311.SZ 海大集团 60.5 22.35 20.44 4.1 0.83% 1006.57 48.99% 64.30% 10.60% -1.31%
2 601225.SH 陕西煤业 19.72 8.55 8.49 1.98 7.74% 1911.85 -1.23% -3.21% -7.30% 1.47%
3 301031.SZ 中熔电气 76.86 40.28 34.1 6.33 0.66% 75.30 125.81% 59.80% 44.98% 34.11%
4 300770.SZ 新媒股份 42.56 14.82 14.54 2.73 6.74% 97.52 8.69% -7.04% 1.48% 3.63%
5 002594.SZ 比亚迪 353.24 48.22 43.29 9.09 0.88% 19409.36 100.38% 34.00% 36.35% 29.02%
6 002315.SZ 焦点科技 42.02 29.54 27.4 5.91 2.62% 133.30 45.94% 19.09% 15.40% 9.31%
7 603393.SH 新天然气 30.22 10.81 10.41 1.5 2.98% 128.11 13.72% 13.12% -5.95% 7.40%
8 600941.SH 中国移动 111.64 17.43 17.3 1.8 4.18% 24121.21 3.45% 5.01% 0.02% 3.12%
9 603939.SH 益丰药房 25.42 20.16 19.61 2.81 0.98% 308.20 10.51% 8.26% 0.64% 6.53%
10 600563.SH 法拉电子 106.29 23.01 21.98 4.31 1.88% 239.15 22.61% 1.48% 22.78% 22.99%
11 600993.SH 马应龙 28.76 23.48 23.22 2.9 1.39% 123.97 2.99% 19.14% 1.48% 18.85%
12 300760.SZ 迈瑞医疗 236.6 24.58 25.76 7.57 3.25% 2868.64 -16.81% 0.74% -12.12% 5.14%
13 603929.SH 亚翔集成 29.05 9.75 10.31 3.64 3.44% 61.98 -29.82% 121.66% -23.83% 68.09%
14 601088.SH 中国神华 39.02 13.21 14.16 1.79 5.79% 7752.70 -17.96% -1.71% -21.07% -1.37%
15 600521.SH 华海药业 21.34 28.76 28.09 3.37 0.9% 321.79 9.81% 34.74% -5.21% 14.91%
16 688550.SH 瑞联新材 41.99 28.71 27.48 2.44 - 72.27 32.90% 87.60% 4.83% 20.74%
17 601318.SH 中国平安 54.81 7.88 8.54 1.06 4.42% 9981.03 -26.41% 47.79% -5.20% 12.60%
18 688029.SH 南微医学 68.45 23.24 22.53 3.22 - 128.58 12.18% 13.85% 12.75% 14.26%
19 600887.SH 伊利股份 28.21 21.11 24.1 3.6 4.32% 1784.38 -17.71% -18.94% 1.46% -8.24%
20 000333.SZ 美的集团 72.2 14.38 13.21 2.72 4.82% 5542.97 38.02% 14.29% 20.49% 9.44%
21 688008.SH 澜起科技 81.28 65.91 54.3 8.07 - 930.48 135.14% 213.10% 65.78% 59.20%
22 000999.SZ 华润三九 32.16 15.94 16.4 2.59 3.16% 536.94 -6.87% 18.05% -6.04% 11.63%
23 000513.SZ 丽珠集团 39.11 17.16 16.92 2.5 3.53% 353.59 4.75% 5.50% -1.92% -4.97%
24 600660.SH 福耀玻璃 57.98 20.18 18.59 4.58 3.1% 1513.13 46.25% 33.20% 12.16% 18.37%
25 688123.SH 聚辰股份 74.28 40.46 34.68 5.18 - 117.45 94.71% 189.23% 5.60% 46.17%
26 000858.SZ 五粮液 122.5 14.93 14.56 3.21 5.92% 4754.97 5.80% 5.44% 6.05% 7.09%
27 300628.SZ 亿联网络 35.0 16.71 16.75 5.62 5.42% 442.34 -1.15% 31.72% 3.57% 29.28%
28 601336.SH 新华保险 55.65 6.62 6.39 2.17 2.5% 1736.03 19.02% 201.07% 26.15% 85.27%
29 002128.SZ 电投能源 19.61 8.23 8.87 1.21 0.26% 439.57 -19.82% 17.15% 2.63% 11.23%
30 300705.SZ 九典制药 16.67 16.14 16.14 3.38 1.86% 82.72 0.08% 39.13% 17.79% 8.85%
31 603688.SH 石英股份 31.92 51.83 75.88 3.02 0.59% 172.90 -66.71% -93.38% -35.50% -83.15%
32 688200.SH 华峰测控 134.35 54.49 48.86 5.15 - 181.96 164.23% 32.69% 44.46% 31.05%
33 300529.SZ 健帆生物 21.65 21.08 23.87 6.19 3.58% 172.90 -33.71% 87.91% -26.40% 39.27%
34 688617.SH 惠泰医疗 407.6 58.89 55.35 14.56 - 396.39 30.69% 26.08% 23.93% 25.18%
35 002001.SZ 新和成 21.87 11.45 9.77 2.31 3.2% 672.16 116.18% 117.01% 20.91% 42.95%
36 605499.SH 东鹏饮料 336.5 52.6 48.04 23.78 1.31% 1749.84 47.62% 63.09% 39.23% 40.63%
37 300360.SZ 炬华科技 15.68 12.13 11.08 2.06 3.83% 80.62 56.05% 9.45% -7.40% 14.54%
38 300033.SZ 同花顺 256.14 75.52 74.85 21.25 1.17% 1377.01 15.91% 30.00% 20.91% 17.47%
39 600519.SH 贵州茅台 1459.0 21.26 20.59 7.09 3.75% 18327.93 11.56% 15.38% 10.54% 15.71%
40 000786.SZ 北新建材 28.5 13.2 13.13 1.82 2.93% 481.51 2.46% 3.49% 5.09% 15.14%
41 600900.SH 长江电力 30.19 22.73 21.91 3.42 3.41% 7386.95 30.56% 19.28% 8.68% 8.12%
42 688188.SH 柏楚电子 138.2 45.15 42.19 7.5 - 398.56 31.99% 21.10% 30.12% 23.33%
43 601919.SH 中远海控 15.92 5.02 4.56 1.02 4.77% 2465.96 73.12% 105.78% 20.05% 33.29%
44 300866.SZ 安克创新 111.05 27.92 25.67 6.89 1.89% 590.27 59.57% 30.93% 36.91% 41.14%
45 601601.SH 中国太保 36.06 7.72 8.1 1.32 2.83% 3469.10 -18.13% 64.95% -1.79% 24.74%
46 600486.SH 扬农化工 61.77 20.9 20.8 2.29 1.42% 251.20 1.35% -23.19% 2.04% -9.09%
47 000423.SZ 东阿阿胶 53.74 22.23 21.25 3.49 4.49% 346.07 20.25% 35.29% 18.24% 25.57%
48 688111.SH 金山办公 274.87 77.39 75.74 10.76 - 1273.14 9.75% 24.84% 6.22% 12.40%
49 600690.SH 海尔智家 24.97 12.5 12.04 1.99 3.18% 2342.91 15.09% 12.92% 10.06% 4.29%
50 603444.SH 吉比特 286.1 21.81 21.14 4.18 3.48% 206.11 11.82% -16.02% 22.47% -11.69%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X