沪股通成分股数据

000159.SH (1294)
成分股时间:2025-01-27
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250530 20250430 20250331 20250228 20250127
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 600085.SH 同仁堂 37.53 33.72 33.58 3.74 2.66% 514.71 1.10% -8.54% 0.16% 4.12%
2 603477.SH 巨星农牧 22.4 22.03 14.53 3.6 - 114.26 193.91% 180.36% 73.45% 50.43%
3 603156.SH 养元饮品 22.38 16.38 18.99 3.17 6.08% 282.05 -26.95% 17.35% -19.70% -1.69%
4 603993.SH 洛阳钼业 7.84 12.46 10.94 2.29 1.96% 1685.54 90.47% 64.03% -0.25% 14.37%
5 600681.SH 百川能源 3.44 14.46 13.86 1.29 6.83% 46.13 15.36% -13.41% 1.94% -2.54%
6 603191.SH 望变电气 12.6 64.42 75.06 1.73 1.19% 41.98 -38.93% -72.22% 49.16% 23.32%
7 601330.SH 绿色动力 7.32 17.43 16.16 1.27 3.42% 102.00 33.21% -7.02% 2.90% -14.08%
8 605016.SH 百龙创园 21.89 37.44 33.62 5.36 0.67% 91.94 52.06% 27.26% 24.27% 32.64%
9 688569.SH 铁科轨道 20.84 20.48 24.24 1.57 - 43.90 -60.46% -26.26% -38.58% -13.91%
10 688248.SH 南网科技 31.68 49.01 47.08 5.87 - 178.90 35.66% 29.79% 0.87% 18.77%
11 688523.SH 航天环宇 19.86 79.56 75.2 4.92 - 80.81 145.34% -24.42% 40.61% 11.36%
12 600967.SH 内蒙一机 12.22 41.63 40.15 1.77 2.68% 207.96 11.03% -41.33% 19.60% -2.18%
13 688007.SH 光峰科技 13.84 227.4 - 2.34 - 63.57 -147.95% -72.91% 3.67% 9.27%
14 688443.SH 智翔金泰-U 31.21 - - 5.72 - 114.44 26.29% 0.50% 318303.78% 2384.10%
15 600726.SH 华电能源 2.39 114.17 85.83 4.47 - 188.99 12.94% 281.93% -3.70% -3.68%
16 688202.SH 美迪西 35.65 - - 2.26 - 48.01 61.27% -896.21% 2.92% -24.01%
17 600955.SH 维远股份 13.05 126.84 - 0.85 0.23% 71.78 -951.83% -42.62% 12.43% 35.06%
18 600118.SH 中国卫星 26.95 1141.65 1267.59 5.04 0.15% 318.68 -13.00% -82.28% 33.58% -25.06%
19 600038.SH 中直股份 36.65 54.06 47.88 1.77 0.56% 300.49 55.12% -7.98% -29.55% 11.93%
20 600313.SH 农发种业 6.3 145.41 128.52 3.48 - 68.18 13.55% -63.09% 85.29% -17.72%
21 601008.SH 连云港 7.17 46.66 52.45 2.2 0.84% 88.95 -48.01% 1.08% -4.18% 4.35%
22 688019.SH 安集科技 182.83 44.27 39.55 8.21 - 236.24 60.66% 32.51% 44.08% 48.24%
23 603866.SH 桃李面包 5.5 16.85 17.92 1.76 4.55% 87.98 -27.07% -9.05% -14.20% -9.93%
24 600199.SH 金种子酒 9.97 - - 3.08 - 65.58 -320.62% -1067.17% -29.41% -37.04%
25 688776.SH 国光电气 115.13 265.21 612.51 6.74 - 124.78 -92.65% -47.93% -34.07% -28.01%
26 603283.SH 赛腾股份 31.44 15.8 16.58 2.83 1.26% 87.59 -27.62% -19.30% -5.67% -8.85%
27 601169.SH 北京银行 6.53 5.34 5.38 0.5 6.74% 1380.64 -2.44% 0.81% -3.18% 4.81%
28 601857.SH 中国石油 8.88 9.87 9.8 1.04 5.07% 16252.26 2.27% 2.02% -7.34% -2.48%
29 600795.SH 国电电力 4.63 8.4 8.38 1.43 3.46% 825.79 1.45% 75.28% -12.61% -1.00%
30 688088.SH 虹软科技 46.01 104.47 96.04 6.67 - 184.58 45.36% 99.67% 13.77% 21.62%
31 688363.SH 华熙生物 54.66 151.08 802.86 3.8 - 263.29 -58.13% -70.59% -20.77% -11.61%
32 601811.SH 新华文轩 15.07 12.04 11.63 1.3 3.98% 185.94 25.97% -2.17% 0.56% 3.88%
33 600566.SH 济川药业 28.13 10.24 12.19 1.71 4.62% 259.28 -47.91% -10.32% -36.51% -16.96%
34 600841.SH 动力新科 5.59 - - 2.34 - 77.58 26.10% 18.82% -24.97% -25.50%
35 600887.SH 伊利股份 28.21 21.11 24.1 3.6 4.32% 1784.38 -17.71% -18.94% 1.46% -8.24%
36 688295.SH 中复神鹰 20.35 - - 4.0 - 183.15 -208.24% -139.12% -10.40% -31.07%
37 688570.SH 天玛智控 19.26 24.56 28.48 1.96 - 83.40 -46.50% -20.01% -29.33% -15.65%
38 600153.SH 建发股份 10.03 10.03 10.1 0.54 6.98% 295.59 -3.29% -77.52% 9.47% -8.17%
39 601880.SH 辽港股份 1.49 31.14 36.48 0.89 1.29% 356.19 -45.09% -14.83% -12.51% -9.44%
40 603408.SH 建霖家居 11.81 10.97 10.96 1.55 1.94% 52.86 0.46% 13.44% 3.37% 15.53%
41 688066.SH 航天宏图 17.53 - - 5.61 - 45.80 23.86% -272.23% -44.10% -13.39%
42 688582.SH 芯动联科 67.86 122.39 101.41 12.41 - 271.93 2869.17% 34.33% 291.77% 27.57%
43 600016.SH 民生银行 4.8 6.51 6.65 0.38 7.21% 2101.56 -5.13% -9.85% 7.41% -3.21%
44 601628.SH 中国人寿 41.0 10.84 10.07 2.18 1.54% 11588.53 39.52% 108.92% -8.92% 30.50%
45 688146.SH 中船特气 28.27 49.24 49.84 2.67 - 149.66 -5.52% -9.24% 17.08% 19.33%
46 600702.SH 舍得酒业 51.55 49.66 121.26 2.47 0.82% 171.72 -37.10% -80.46% -25.14% -24.41%
47 605108.SH 同庆楼 20.54 53.36 62.09 2.34 1.99% 53.40 -21.36% -67.09% 0.17% 5.14%
48 688236.SH 春立医疗 17.04 52.29 51.12 2.27 - 65.36 5.20% -55.01% 3.60% -33.32%
49 600908.SH 无锡银行 6.28 6.12 6.07 0.64 3.18% 137.83 3.13% 2.35% 3.53% 4.15%
50 603569.SH 长久物流 7.94 60.23 69.81 1.63 0.63% 47.92 -73.29% 13.11% 28.18% 10.34%
51 688627.SH 精智达 74.7 87.61 89.59 4.18 - 70.23 -12.28% -30.71% 83.16% 23.83%
52 603338.SH 浙江鼎力 46.1 14.33 13.3 2.23 2.17% 233.43 41.83% -12.77% 30.72% 23.56%
53 603613.SH 国联股份 24.37 12.07 12.44 2.17 0.87% 175.60 -13.80% 1.86% -19.11% 5.72%
54 601799.SH 星宇股份 138.25 28.05 26.55 3.87 1.08% 394.95 32.68% 27.78% 28.28% 29.32%
55 688271.SH 联影医疗 132.13 86.3 85.84 5.37 - 1088.96 1.87% -36.09% 5.42% -9.73%
56 600221.SH 海航控股 1.35 - - 23.3 - 583.41 -60.34% -396.35% 0.29% 11.25%
57 601398.SH 工商银行 7.11 6.93 6.99 0.68 6.33% 25340.48 -3.99% 0.51% -3.22% -2.52%
58 600588.SH 用友网络 13.31 - - 6.07 - 454.80 -62.41% -113.13% -21.22% -6.57%
59 600863.SH 内蒙华电 4.21 11.82 12.6 1.59 4.39% 274.78 -16.25% 15.98% -9.33% -1.03%
60 601512.SH 中新集团 7.41 17.43 26.18 0.76 3.68% 111.07 -45.13% -53.22% -16.99% -26.57%
61 600177.SH 雅戈尔 7.35 12.28 12.85 0.84 6.8% 339.82 -13.33% -19.41% -15.60% 3.19%
62 600452.SH 涪陵电力 9.58 28.61 29.62 2.72 1.6% 147.20 -16.29% -2.07% -4.09% -9.46%
63 601101.SH 昊华能源 7.23 10.04 12.09 0.84 4.84% 104.11 -38.80% -0.33% 5.13% 8.30%
64 603533.SH 掌阅科技 20.8 185.2 189.53 3.7 0.48% 91.29 -1.54% 41.46% -5.19% -7.02%
65 603258.SH 电魂网络 23.1 184.73 - 2.57 1.0% 56.49 -96.53% -46.20% -25.65% -18.71%
66 600783.SH 鲁信创投 12.45 57.23 33.65 2.08 0.88% 92.67 74.79% -36.29% 31.50% 4.57%
67 688707.SH 振华新材 11.94 - - 1.41 - 60.74 28.57% -613.94% -57.31% -71.48%
68 688110.SH 东芯股份 30.48 - - 4.27 - 134.80 -33.11% 45.42% 33.90% 20.80%
69 600279.SH 重庆港 6.26 14.05 14.29 1.1 0.72% 74.30 -213.98% -17.22% -20.30% -11.78%
70 600141.SH 兴发集团 21.55 14.85 15.54 1.09 2.78% 237.75 -18.61% 14.33% 4.94% 0.41%
71 600325.SH 华发股份 4.86 14.06 16.87 0.67 2.13% 133.75 -45.41% -48.24% 164.05% -16.84%
72 600600.SH 青岛啤酒 71.3 22.39 21.82 3.16 2.81% 972.67 7.08% 1.81% 2.91% -5.30%
73 601319.SH 中国人保 8.48 8.75 8.02 1.34 2.58% 3750.19 43.36% 88.24% 12.83% 12.45%
74 600073.SH 光明肉业 8.37 36.33 27.79 1.55 - 78.49 66.82% -4.22% 8.46% -1.70%
75 601777.SH 力帆科技 8.8 994.21 891.62 3.76 - 397.86 29.82% 65.28% 28.47% 3.94%
76 603236.SH 移远通信 77.75 34.59 27.29 4.92 0.87% 203.44 286.91% 548.49% 32.05% 34.14%
77 601089.SH 福元医药 17.92 17.6 17.67 2.5 2.72% 86.02 -1.47% -0.02% 3.46% 3.17%
78 600509.SH 天富能源 6.23 34.47 30.37 1.12 2.54% 85.62 22.75% -42.34% -3.12% -2.49%
79 600990.SH 四创电子 27.43 - - 4.01 - 74.96 -178.96% 55.56% -13.67% -16.79%
80 688981.SH 中芯国际 82.27 177.63 144.52 4.39 - 6570.03 166.50% -23.31% 29.44% 27.72%
81 600486.SH 扬农化工 61.77 20.9 20.8 2.29 1.42% 251.20 1.35% -23.19% 2.04% -9.09%
82 600761.SH 安徽合力 17.69 11.94 12.59 1.56 3.39% 157.56 -20.05% 0.18% 2.05% 0.99%
83 601718.SH 际华集团 2.71 - - 0.94 1.11% 119.01 128.02% -2418.90% -37.35% -14.49%
84 688375.SH 国博电子 54.92 67.54 77.68 5.24 - 327.33 -52.37% -20.05% -49.51% -27.36%
85 688639.SH 华恒生物 33.01 43.5 53.51 3.15 - 82.43 -40.98% -57.80% 37.20% 12.37%
86 601225.SH 陕西煤业 19.72 8.55 8.49 1.98 7.74% 1911.85 -1.23% -3.21% -7.30% 1.47%
87 601500.SH 通用股份 4.71 20.02 23.12 1.25 1.19% 74.87 -32.81% 72.81% 46.99% 37.39%
88 600496.SH 精工钢构 3.13 12.17 11.57 0.71 1.92% 62.29 27.34% -6.69% 41.16% 12.03%
89 600771.SH 广誉远 21.0 138.06 106.26 6.29 - 102.79 53.94% -17.35% 21.48% -4.87%
90 605507.SH 国邦医药 21.17 15.14 14.83 1.43 1.41% 118.30 8.17% 27.61% 7.57% 10.12%
91 600335.SH 国机汽车 6.4 24.39 23.72 0.83 0.47% 95.73 9.08% 1787.58% -14.84% -3.44%
92 600736.SH 苏州高新 5.36 47.25 37.18 0.83 0.5% 61.71 31.68% -35.36% -62.41% -6.58%
93 688513.SH 苑东生物 44.45 32.94 35.06 2.92 - 78.47 -19.22% 5.15% -2.97% 20.82%
94 600108.SH 亚盛集团 2.98 60.39 59.93 1.35 0.18% 58.02 3.08% -8.00% 9.67% 4.66%
95 688112.SH 鼎阳科技 34.18 48.54 44.45 3.64 - 54.41 33.96% -27.79% 26.93% 2.93%
96 601065.SH 江盐集团 8.38 11.69 13.62 1.21 4.18% 53.86 -46.68% -6.88% -17.34% -7.10%
97 600095.SH 湘财股份 8.63 226.03 364.47 2.08 - 246.75 -45.75% -8.59% -30.43% -24.36%
98 600370.SH 三房巷 2.02 - - 1.5 - 78.71 -287.84% -77.29% -18.88% 2.80%
99 600269.SH 赣粤高速 5.32 9.71 9.44 0.66 3.2% 124.24 9.52% 8.65% 0.10% -20.12%
100 603181.SH 皇马科技 12.25 18.13 17.52 2.33 1.68% 72.12 15.77% 22.50% 13.47% 23.17%
101 603019.SH 中科曙光 69.36 53.1 51.91 5.12 0.39% 1014.88 30.79% 4.10% 4.34% -8.40%
102 603707.SH 健友股份 11.8 23.08 25.99 2.99 0.85% 190.64 -52.19% 536.09% -11.85% -0.20%
103 601801.SH 皖新传媒 6.9 19.16 16.94 1.14 5.87% 135.10 31.63% -24.67% -6.14% -4.40%
104 600556.SH 天下秀 5.2 182.57 187.25 2.44 0.3% 94.00 -8.80% -44.50% -7.09% -3.23%
105 600061.SH 国投资本 7.3 17.32 15.43 0.89 1.51% 466.76 94.47% 14.32% 26.02% -18.81%
106 601077.SH 渝农商行 7.41 7.31 7.17 0.66 6.52% 841.55 6.25% 5.60% 1.35% 1.09%
107 601339.SH 百隆东方 4.81 17.59 14.33 0.77 5.41% 72.13 115.95% -18.62% -5.63% 14.86%
108 600510.SH 黑牡丹 5.25 44.89 53.46 0.52 2.38% 54.18 -33.55% -66.87% 33.54% -34.48%
109 603306.SH 华懋科技 40.69 48.26 43.2 4.62 0.47% 133.89 60.34% 14.64% 14.37% 7.67%
110 600143.SH 金发科技 10.32 33.0 28.12 1.49 0.98% 272.10 138.20% 160.36% 49.06% 26.23%
111 600609.SH 金杯汽车 5.55 18.96 18.83 4.92 - 72.40 3.56% 214.06% 10.87% -15.05%
112 600369.SH 西南证券 4.27 40.57 39.66 1.09 0.47% 283.75 6.98% 16.13% 5.10% 10.17%
113 601595.SH 上海电影 31.94 158.98 131.09 8.4 0.66% 143.16 41.55% -29.08% 17.90% -13.19%
114 688029.SH 南微医学 68.45 23.24 22.53 3.22 - 128.58 12.18% 13.85% 12.75% 14.26%
115 603119.SH 浙江荣泰 43.41 68.58 65.0 8.36 0.25% 157.90 27.08% 34.02% 23.61% 41.80%
116 600429.SH 三元股份 4.64 127.76 100.96 1.38 1.06% 70.03 20.85% -77.44% -19.45% -10.73%
117 600704.SH 物产中大 5.28 8.9 8.47 0.67 3.98% 274.17 18.86% -14.88% 0.16% 3.34%
118 688052.SH 纳芯微 174.28 - - 4.2 - 248.40 65.78% -31.95% 97.82% 49.53%
119 600048.SH 保利发展 8.14 19.48 20.61 0.5 4.99% 974.39 -12.27% -58.56% 9.09% -10.14%
120 600323.SH 瀚蓝环境 25.09 12.29 12.01 1.48 1.91% 204.57 10.26% 16.39% -4.24% -5.22%
121 600897.SH 厦门空港 14.81 14.32 14.16 1.34 1.76% 61.75 4.10% 21.80% 6.89% 10.98%
122 688091.SH 上海谊众 47.5 1407.6 - 6.9 - 98.18 -51.38% -95.68% 3.39% -51.83%
123 603995.SH 甬金股份 17.92 8.14 8.33 1.19 2.77% 65.52 -15.41% 77.75% 0.89% 4.98%
124 601869.SH 长飞光纤 34.0 38.13 33.48 2.19 1.51% 257.69 161.91% -47.91% 21.23% -8.65%
125 688387.SH 信科移动-U 5.49 - - 3.07 - 187.69 1.44% 22.02% -15.89% -17.29%
126 603328.SH 依顿电子 9.06 20.68 20.15 2.18 2.14% 90.46 11.04% 23.20% 15.58% 10.36%
127 600578.SH 京能电力 4.5 17.48 13.0 1.34 2.33% 301.26 129.84% 95.52% 4.59% 6.54%
128 688601.SH 力芯微 38.98 41.41 63.28 4.26 - 52.11 -81.35% -37.23% -25.52% -11.19%
129 688100.SH 威胜信息 32.88 25.63 24.54 5.56 - 161.67 25.33% 20.07% 23.96% 23.35%
130 600026.SH 中远海能 10.07 11.9 13.69 1.32 5.66% 480.42 -43.31% 19.37% -4.01% 2.25%
131 600301.SH 华锡有色 20.33 19.55 18.75 3.1 - 128.60 12.07% 87.72% 20.16% 44.68%
132 603719.SH 良品铺子 12.36 - - 2.35 4.03% 49.56 -157.85% -125.57% -29.34% -11.02%
133 600292.SH 远达环保 12.4 269.23 217.8 1.86 0.23% 96.82 26.83% -33.42% 4.53% 11.07%
134 601021.SH 春秋航空 57.66 24.82 26.36 3.17 1.21% 564.11 -16.39% 0.69% 2.88% 11.50%
135 603659.SH 璞泰来 16.62 29.83 28.8 1.88 0.84% 355.20 9.64% -37.72% 5.96% -12.33%
136 603489.SH 八方股份 27.09 99.72 92.06 2.38 2.63% 63.67 32.11% -50.06% 1.69% -17.66%
137 600808.SH 马钢股份 3.44 - - 1.15 - 265.64 53.67% -251.06% -4.74% -17.30%
138 605118.SH 力鼎光电 22.55 52.82 46.8 6.46 1.77% 92.61 65.79% 13.72% 13.77% 2.73%
139 600131.SH 国网信通 17.88 31.47 30.83 3.15 1.16% 214.80 117.20% -17.60% 9.14% -4.67%
140 600208.SH 衢州发展 2.63 22.03 20.96 0.54 - 223.79 14.00% -37.74% -84.63% -4.21%
141 688261.SH 东微半导 38.12 116.09 106.77 1.61 - 46.71 81.78% -71.27% 63.41% 3.12%
142 688617.SH 惠泰医疗 407.6 58.89 55.35 14.56 - 396.39 30.69% 26.08% 23.93% 25.18%
143 688017.SH 绿的谐波 120.8 394.03 393.1 6.42 - 221.32 0.66% -33.26% 19.65% 8.77%
144 600875.SH 东方电气 16.42 19.05 17.56 1.26 2.63% 556.70 27.39% -17.70% 10.06% 15.15%
145 688535.SH 华海诚科 73.5 148.05 171.92 5.68 - 59.31 -43.56% 26.63% 15.84% 17.23%
146 603107.SH 上海汽配 15.71 27.97 28.07 2.62 1.91% 53.00 -1.42% 17.32% 4.43% 12.66%
147 603098.SH 森特股份 9.67 70.95 60.52 1.87 0.52% 52.19 59.14% 27.26% 16.11% -16.47%
148 603212.SH 赛伍技术 9.69 - - 1.61 - 42.39 -216.13% -375.00% -27.35% -27.89%
149 688778.SH 厦钨新能 53.05 45.18 44.69 2.52 - 223.22 4.84% -6.33% -9.77% -23.19%
150 603786.SH 科博达 53.85 28.16 28.65 4.18 1.21% 217.48 -6.04% 26.81% -3.03% 29.03%
151 603868.SH 飞科电器 36.65 34.87 34.8 5.33 1.36% 159.65 0.49% -55.10% -1.47% -18.03%
152 688122.SH 西部超导 49.63 40.26 37.48 4.7 - 322.43 53.85% 6.44% 35.31% 10.91%
153 603730.SH 岱美股份 5.84 15.64 15.38 2.88 4.61% 125.48 7.10% 22.66% 0.22% 8.80%
154 688739.SH 成大生物 26.06 31.66 32.53 1.17 - 108.53 -11.35% -26.42% -1.73% -4.22%
155 601099.SH 太平洋 3.74 115.85 100.7 2.61 - 254.93 95.06% -12.17% 11.09% -3.74%
156 688408.SH 中信博 42.87 14.87 15.98 2.07 - 93.91 -28.46% 83.03% -14.09% 41.25%
157 688696.SH 极米科技 121.65 70.88 50.55 2.84 - 85.16 337.45% -0.30% -1.89% -4.27%
158 601699.SH 潞安环能 10.78 13.16 17.73 0.68 14.74% 322.47 -48.95% -69.08% -19.53% -16.89%
159 601901.SH 方正证券 7.81 29.13 24.56 1.32 0.91% 642.93 52.37% 2.55% 49.35% 8.42%
160 600748.SH 上实发展 3.15 - - 0.53 0.67% 58.10 44.98% -325.76% 17.44% -74.70%
161 600918.SH 中泰证券 6.28 46.69 44.85 1.16 0.56% 437.63 11.61% -47.92% 0.23% -14.66%
162 601456.SH 国联证券 10.11 144.51 57.88 1.14 0.64% 574.31 271.95% -40.80% 800.98% -9.21%
163 600004.SH 白云机场 9.37 23.95 21.44 1.19 0.8% 221.76 57.71% 109.51% 9.52% 15.44%
164 600522.SH 中天科技 13.67 16.44 16.49 1.31 1.61% 466.55 -1.33% -8.94% 18.37% 6.63%
165 688389.SH 普门科技 13.02 16.15 19.12 2.81 - 55.79 -49.93% 5.12% -29.70% 0.20%
166 688102.SH 斯瑞新材 14.21 90.98 85.19 8.98 - 103.94 31.62% 16.17% 19.79% 12.73%
167 600855.SH 航天长峰 12.22 - - 3.65 - 57.26 1.06% -4.56% -33.89% -16.09%
168 601229.SH 上海银行 10.58 6.38 6.34 0.64 4.73% 1503.07 2.30% 4.50% 3.85% 4.79%
169 601636.SH 旗滨集团 5.16 36.19 33.71 1.02 6.33% 138.47 6.38% -78.15% -9.68% -0.21%
170 600259.SH 广晟有色 52.64 - 335.92 5.2 - 177.10 115.55% -246.77% -14.05% -39.46%
171 600775.SH 南京熊猫 9.71 - - 2.88 - 88.73 23.17% 20.60% -16.17% -9.15%
172 603737.SH 三棵树 35.55 79.02 67.25 10.05 0.64% 262.29 123.33% 91.27% 3.12% -2.97%
173 600018.SH 上港集团 5.76 8.97 8.84 0.98 0.87% 1341.01 5.71% 13.26% 6.34% 1.51%
174 600345.SH 长江通信 25.28 48.82 45.23 2.37 0.32% 83.33 49.54% -22.80% 5.25% 32.78%
175 600425.SH 青松建化 3.74 16.97 19.23 0.97 2.67% 60.02 -296.23% -23.68% -10.93% -3.60%
176 601877.SH 正泰电器 22.1 12.26 12.0 1.13 2.71% 474.92 7.65% 5.10% -8.53% 12.70%
177 603800.SH 洪田股份 22.5 40.0 74.73 5.9 0.65% 46.80 -186.72% -42.87% -59.91% -38.60%
178 688475.SH 萤石网络 31.77 49.65 48.42 4.67 - 250.19 10.42% -10.52% 11.59% 12.41%
179 688343.SH 云天励飞-U 48.24 - - 4.42 - 171.32 37.86% -51.14% 168.23% 81.30%
180 600906.SH 财达证券 6.67 31.53 31.21 1.79 1.5% 216.44 6.34% 13.32% 12.91% 5.48%
181 601992.SH 金隅集团 1.54 - - 0.39 1.62% 164.44 5.65% -2297.55% 31.42% 2.55%
182 605305.SH 中际联合 26.57 17.94 15.91 2.18 1.69% 56.47 68.78% 52.20% 31.71% 17.58%
183 603611.SH 诺力股份 21.36 11.91 11.73 1.93 4.2% 55.02 6.30% 0.91% -6.69% 0.23%
184 600970.SH 中材国际 8.74 7.73 7.67 1.12 5.15% 230.73 4.19% 2.31% -1.36% 0.72%
185 601155.SH 新城控股 13.47 40.38 36.62 0.5 - 303.83 34.00% 2.07% -32.17% -25.32%
186 600179.SH 安通控股 2.74 18.99 14.48 1.05 - 115.94 371.53% 7.53% 26.35% 2.80%
187 600586.SH 金晶科技 4.74 111.98 - 1.16 - 67.72 -95.00% -86.91% -31.40% -19.04%
188 600053.SH 九鼎投资 15.33 - - 2.56 - 66.46 -737.40% -1848.42% -24.84% 20.34%
189 600460.SH 士兰微 23.81 180.21 103.26 3.2 - 396.22 1072.43% 714.40% 21.70% 20.14%
190 688183.SH 生益电子 41.77 104.66 68.71 8.05 - 347.45 656.87% 1428.23% 78.55% 43.19%
191 600133.SH 东湖高新 9.36 18.9 20.34 1.13 1.6% 99.80 -107.89% -51.07% 18.84% -77.05%
192 688390.SH 固德威 40.86 - - 3.63 - 99.12 2.75% -107.25% 67.13% -8.36%
193 600552.SH 凯盛科技 10.94 73.73 68.79 2.46 0.46% 103.34 73.01% 30.76% 0.12% -2.32%
194 688508.SH 芯朋微 51.39 60.61 52.47 2.72 - 67.48 72.54% 87.18% 48.23% 23.61%
195 600598.SH 北大荒 14.47 23.66 24.02 3.49 3.8% 257.23 -2.90% 2.21% -0.05% 5.83%
196 600982.SH 宁波能源 4.5 17.65 16.84 1.19 3.33% 50.29 48.07% -30.05% -12.23% -21.24%
197 688275.SH 万润新能 38.17 - - 0.88 - 48.14 -19.83% 42.12% 97.30% -38.21%
198 600180.SH 瑞茂通 4.48 73.1 - 0.61 2.55% 48.68 -67.02% -77.37% -26.31% -21.44%
199 600517.SH 国网英大 5.03 18.27 16.32 1.3 2.07% 287.64 45.22% 15.39% 18.78% 5.29%
200 601969.SH 海南矿业 7.07 20.0 22.82 2.03 1.41% 141.31 -35.20% 12.97% 7.17% -13.11%
201 603027.SH 千禾味业 11.7 23.39 23.13 3.16 - 120.24 3.67% -3.07% -7.15% -4.16%
202 600602.SH 云赛智联 20.19 136.43 149.67 5.76 0.21% 276.13 -29.03% 4.92% -2.07% 6.82%
203 688543.SH 国科军工 45.45 48.14 49.2 4.42 - 95.68 -12.96% 41.25% -32.11% 15.78%
204 601028.SH 玉龙股份 - - - - - - - - - -
205 600006.SH 东风股份 7.25 497.22 360.17 1.72 0.42% 145.00 7.92% -85.42% -20.03% -9.38%
206 600763.SH 通策医疗 42.51 37.92 37.13 4.52 0.73% 190.14 6.22% 0.20% 5.11% 0.96%
207 601808.SH 中海油服 13.73 20.88 19.33 1.5 1.68% 655.14 39.60% 4.11% 6.40% 9.51%
208 603050.SH 科林电气 16.47 37.35 36.22 3.94 0.82% 66.43 8.24% -40.54% 21.22% 4.98%
209 603112.SH 华翔股份 17.45 19.73 18.65 2.39 1.58% 92.82 25.81% 20.95% 3.55% 17.28%
210 601890.SH 亚星锚链 8.89 30.25 32.01 2.32 1.18% 85.29 -22.77% 19.21% 30.88% 2.98%
211 600031.SH 三一重工 17.8 25.25 21.97 2.1 2.01% 1508.55 56.40% 31.98% 19.18% 6.22%
212 600121.SH 郑州煤电 3.84 16.55 24.8 2.56 - 46.79 -277.98% 783.88% -15.05% -2.74%
213 600648.SH 外高桥 10.85 15.51 15.48 0.98 3.23% 147.55 4.29% 2.47% 4.95% -6.19%
214 688567.SH 孚能科技 13.44 - - 1.68 - 164.25 29.82% 82.22% -20.48% -28.94%
215 688766.SH 普冉股份 58.97 29.79 33.39 3.96 - 87.12 -63.01% 705.74% 0.34% 60.03%
216 603680.SH 今创集团 12.03 31.21 23.1 1.72 1.0% 94.28 244.32% 8.87% 22.09% 21.69%
217 688800.SH 瑞可达 45.37 53.24 44.61 4.4 - 93.31 81.36% 28.11% 64.66% 55.29%
218 600821.SH 金开新能 5.45 13.56 15.44 1.16 1.81% 108.85 -44.79% 0.05% 1.20% 8.55%
219 601528.SH 瑞丰银行 5.93 6.05 5.97 0.63 3.37% 116.36 6.69% 11.27% 5.12% 15.29%
220 600282.SH 南钢股份 4.09 11.15 11.03 0.97 4.52% 252.15 4.42% 6.37% -14.93% -14.79%
221 600879.SH 航天电子 8.9 53.58 67.54 1.42 0.54% 293.64 -79.22% 4.42% -55.41% -23.75%
222 601939.SH 建设银行 8.89 6.62 6.69 0.7 4.53% 22225.98 -3.99% 0.88% -5.40% -2.54%
223 688336.SH 三生国健 60.0 52.52 51.66 6.53 - 370.07 12.99% 139.15% 16.57% 17.70%
224 600959.SH 江苏有线 3.48 47.62 43.52 0.77 0.6% 174.02 49.39% 7.46% 1.47% 5.04%
225 688126.SH 沪硅产业 18.35 - - 4.34 - 504.11 -5.47% -620.28% 10.60% 6.18%
226 600529.SH 山东药玻 21.75 15.31 15.26 1.75 3.22% 144.34 1.29% 21.55% -1.97% 2.87%
227 601658.SH 邮储银行 5.37 6.16 6.21 0.64 4.87% 5324.95 -2.62% 0.24% -0.07% 1.83%
228 688531.SH 日联科技 71.49 57.12 56.53 2.5 - 81.86 4.45% 25.44% 33.19% 25.89%
229 600206.SH 有研新材 18.19 104.26 71.75 3.86 - 153.99 14698.12% -34.78% -18.67% -15.49%
230 600741.SH 华域汽车 18.12 8.54 8.53 0.9 4.14% 571.27 0.59% -7.26% 9.06% 0.15%
231 601121.SH 宝地矿业 6.03 34.88 40.87 1.59 1.45% 48.24 -50.29% -25.89% 24.79% 38.07%
232 600449.SH 宁夏建材 13.46 26.66 25.9 0.9 1.56% 64.36 45.66% -18.82% -43.97% -16.87%
233 601016.SH 节能风电 2.94 14.31 14.76 1.08 2.86% 190.32 -10.22% -12.02% -1.33% -1.74%
234 603508.SH 思维列控 27.42 19.06 18.19 2.39 5.25% 104.55 26.40% 33.08% 6.72% 28.38%
235 600928.SH 西安银行 4.02 6.98 6.9 0.53 1.39% 178.67 4.30% 3.91% 8.14% 13.68%
236 603938.SH 三孚股份 13.59 81.53 64.74 2.12 - 52.00 157.98% -67.37% 8.21% -16.87%
