说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 长江电力[查看持有基金] | 393.22 | 710 |
2 - | 国投电力[查看持有基金] | 17.93 | 97 |
3 | 川投能源[查看持有基金] | 16.02 | 88 |
4 | 中国核电[查看持有基金] | 15.57 | 89 |
5 - | 华能国际[查看持有基金] | 14.33 | 52 |
6 - | 华电国际[查看持有基金] | 13.82 | 75 |
7 | 三峡能源[查看持有基金] | 9.39 | 46 |
8 | 申能股份[查看持有基金] | 5.76 | 49 |
9 | 大唐发电[查看持有基金] | 4.82 | 10 |
10 | 皖能电力[查看持有基金] | 4.57 | 61 |
11 | 福能股份[查看持有基金] | 4.50 | 29 |
12 | 国电电力[查看持有基金] | 4.30 | 40 |
13 | 浙能电力[查看持有基金] | 3.57 | 31 |
14 | 中国广核[查看持有基金] | 3.45 | 32 |
15 | 华能水电[查看持有基金] | 2.36 | 24 |
16 | 中闽能源[查看持有基金] | 1.92 | 8 |
17 | 山高环能[查看持有基金] | 1.00 | 4 |
18 | 建投能源[查看持有基金] | 0.58 | 9 |
19 | 上海电力[查看持有基金] | 0.52 | 1 |
20 | 陕西能源[查看持有基金] | 0.43 | 4 |
21 | 湖北能源[查看持有基金] | 0.34 | 8 |
22 | 广州发展[查看持有基金] | 0.27 | 6 |
23 - | 南网储能[查看持有基金] | 0.26 | 4 |
24 - | 三峡水利[查看持有基金] | 0.24 | 8 |
25 | 桂冠电力[查看持有基金] | 0.23 | 9 |
26 - | 华电能源[查看持有基金] | 0.23 | 1 |
27 | 黔源电力[查看持有基金] | 0.19 | 2 |
28 | 林洋能源[查看持有基金] | 0.14 | 13 |
29 - | 天富能源[查看持有基金] | 0.14 | 1 |
30 - | 长源电力[查看持有基金] | 0.12 | 5 |
31 | 吉电股份[查看持有基金] | 0.12 | 3 |
32 | 龙源电力[查看持有基金] | 0.12 | 5 |
33 - | 乐山电力[查看持有基金] | 0.10 | 1 |
34 | 内蒙华电[查看持有基金] | 0.05 | 6 |
35 | 恒盛能源[查看持有基金] | 0.04 | 1 |
36 | 节能风电[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
37 | 富春环保[查看持有基金] | 0.03 | 4 |
38 | 京能电力[查看持有基金] | 0.02 | 3 |
39 - | 廊坊发展[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
40 | 金开新能[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
41 - | 浙江新能[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
42 - | 百通能源[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
43 | 迪森股份[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
44 - | 云南能投[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
45 | 江苏新能[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
46 - | 闽东电力[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
47 - | 通宝能源[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
48 | 嘉泽新能[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
49 - | 郴电国际[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
50 - | 粤电力A[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
51 | 华光环能[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
52 | 亨通股份[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。