说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 长春高新[查看持有基金] | 25.37 | 79 |
2 | 智飞生物[查看持有基金] | 16.62 | 27 |
3 | 康弘药业[查看持有基金] | 14.47 | 33 |
4 | 上海莱士[查看持有基金] | 14.27 | 22 |
5 | 甘李药业[查看持有基金] | 8.14 | 27 |
6 | 万泰生物[查看持有基金] | 7.72 | 15 |
7 | 天坛生物[查看持有基金] | 7.19 | 21 |
8 | 荣昌生物[查看持有基金] | 6.82 | 22 |
9 - | 派林生物[查看持有基金] | 6.55 | 16 |
10 | 百普赛斯[查看持有基金] | 3.55 | 17 |
11 | 奥浦迈[查看持有基金] | 2.95 | 12 |
12 | 智翔金泰-U[查看持有基金] | 2.32 | 10 |
13 | 万泽股份[查看持有基金] | 2.26 | 8 |
14 | 特宝生物[查看持有基金] | 2.18 | 32 |
15 - | 凯因科技[查看持有基金] | 1.58 | 7 |
16 | 君实生物-U[查看持有基金] | 0.97 | 9 |
17 | 艾迪药业[查看持有基金] | 0.89 | 7 |
18 | 三生国健[查看持有基金] | 0.87 | 11 |
19 - | 昊帆生物[查看持有基金] | 0.71 | 5 |
20 | 欧林生物[查看持有基金] | 0.68 | 6 |
21 | 沃森生物[查看持有基金] | 0.43 | 8 |
22 | 科兴制药[查看持有基金] | 0.41 | 10 |
23 | 华兰生物[查看持有基金] | 0.34 | 8 |
24 - | 诺唯赞[查看持有基金] | 0.23 | 1 |
25 | 神州细胞-U[查看持有基金] | 0.18 | 5 |
26 - | 辽宁成大[查看持有基金] | 0.16 | 6 |
27 | 康泰生物[查看持有基金] | 0.10 | 2 |
28 | 通化东宝[查看持有基金] | 0.07 | 4 |
29 | 近岸蛋白[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
30 | 我武生物[查看持有基金] | 0.05 | 1 |
31 | 西藏药业[查看持有基金] | 0.05 | 2 |
32 | 康希诺[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
33 | 博雅生物[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
34 - | 百克生物[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
35 - | 安科生物[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
36 | 赛升药业[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
37 - | 康华生物[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。