说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 陕西煤业[查看持有基金] | 96.72 | 285 |
2 | 中国神华[查看持有基金] | 72.46 | 283 |
3 - | 山煤国际[查看持有基金] | 29.26 | 77 |
4 | 潞安环能[查看持有基金] | 24.41 | 76 |
5 | 兖矿能源[查看持有基金] | 22.53 | 95 |
6 | 中煤能源[查看持有基金] | 13.03 | 43 |
7 | 淮北矿业[查看持有基金] | 11.64 | 62 |
8 | 恒源煤电[查看持有基金] | 9.14 | 22 |
9 | 华阳股份[查看持有基金] | 9.08 | 48 |
10 | 山西焦煤[查看持有基金] | 8.69 | 44 |
11 | 晋控煤业[查看持有基金] | 6.76 | 34 |
12 | 平煤股份[查看持有基金] | 6.74 | 66 |
13 - | 永泰能源[查看持有基金] | 5.95 | 32 |
14 | 电投能源[查看持有基金] | 4.83 | 23 |
15 - | 开滦股份[查看持有基金] | 2.91 | 11 |
16 | 盘江股份[查看持有基金] | 2.64 | 5 |
17 | 兰花科创[查看持有基金] | 1.65 | 7 |
18 - | 昊华能源[查看持有基金] | 1.20 | 5 |
19 | 冀中能源[查看持有基金] | 0.79 | 6 |
20 | 新集能源[查看持有基金] | 0.31 | 8 |
21 | 苏能股份[查看持有基金] | 0.10 | 2 |
22 | 淮河能源[查看持有基金] | 0.09 | 1 |
23 | 上海能源[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
24 | 大有能源[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
25 - | 物产环能[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。