说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 长江电力[查看持有基金] | 177.66 | 508 |
2 - | 中国核电[查看持有基金] | 56.63 | 209 |
3 - | 华能国际[查看持有基金] | 33.65 | 119 |
4 - | 华电国际[查看持有基金] | 27.11 | 86 |
5 | 国投电力[查看持有基金] | 21.40 | 107 |
6 | 川投能源[查看持有基金] | 19.19 | 57 |
7 | 华能水电[查看持有基金] | 16.76 | 41 |
8 | 皖能电力[查看持有基金] | 12.10 | 33 |
9 | 国电电力[查看持有基金] | 10.16 | 66 |
10 - | 三峡能源[查看持有基金] | 9.18 | 46 |
11 | 内蒙华电[查看持有基金] | 8.71 | 19 |
12 | 新奥股份[查看持有基金] | 8.48 | 30 |
13 | 九丰能源[查看持有基金] | 6.30 | 21 |
14 | 中国广核[查看持有基金] | 6.19 | 39 |
15 | 浙能电力[查看持有基金] | 5.89 | 41 |
16 | 大唐发电[查看持有基金] | 3.50 | 13 |
17 | 福能股份[查看持有基金] | 3.11 | 25 |
18 | 新天然气[查看持有基金] | 2.77 | 9 |
19 | 宝新能源[查看持有基金] | 2.32 | 8 |
20 - | 芯能科技[查看持有基金] | 2.06 | 9 |
21 - | 申能股份[查看持有基金] | 1.88 | 24 |
22 | 粤电力A[查看持有基金] | 0.90 | 3 |
23 | 黔源电力[查看持有基金] | 0.87 | 3 |
24 - | 三峡水利[查看持有基金] | 0.86 | 10 |
25 | 中泰股份[查看持有基金] | 0.71 | 3 |
26 - | 川能动力[查看持有基金] | 0.70 | 4 |
27 | 涪陵电力[查看持有基金] | 0.67 | 2 |
28 | 上海电力[查看持有基金] | 0.43 | 4 |
29 | 陕西能源[查看持有基金] | 0.40 | 1 |
30 | 湖北能源[查看持有基金] | 0.40 | 4 |
31 | 太阳能[查看持有基金] | 0.31 | 7 |
32 | 蓝天燃气[查看持有基金] | 0.25 | 10 |
33 | 银星能源[查看持有基金] | 0.20 | 2 |
34 | 桂冠电力[查看持有基金] | 0.18 | 5 |
35 | 山高环能[查看持有基金] | 0.17 | 1 |
36 | 深圳燃气[查看持有基金] | 0.15 | 2 |
37 | 江苏国信[查看持有基金] | 0.12 | 4 |
38 | 深圳能源[查看持有基金] | 0.11 | 5 |
39 | 广宇发展[查看持有基金] | 0.10 | 1 |
40 | 京能电力[查看持有基金] | 0.09 | 2 |
41 - | 建投能源[查看持有基金] | 0.08 | 1 |
42 - | 天富能源[查看持有基金] | 0.05 | 1 |
43 | 天壕能源[查看持有基金] | 0.04 | 3 |
44 | 广州发展[查看持有基金] | 0.03 | 2 |
45 | 广安爱众[查看持有基金] | 0.02 | 2 |
46 | 嘉泽新能[查看持有基金] | 0.02 | 2 |
47 | 中闽能源[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
48 | 晶科科技[查看持有基金] | 0.02 | 3 |
49 | 林洋能源[查看持有基金] | 0.01 | 3 |
50 - | 通宝能源[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
51 | 迪森股份[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
52 | 粤水电[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
53 - | 瀚叶股份[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
54 - | 新疆火炬[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
55 - | 富春环保[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
56 | 陕天然气[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
57 - | 佛燃能源[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
58 | 京运通[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。