说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 宁德时代[查看持有基金] | 1028.18 | 1450 |
2 - | 亿纬锂能[查看持有基金] | 147.21 | 201 |
3 | 璞泰来[查看持有基金] | 59.66 | 49 |
4 | 新宙邦[查看持有基金] | 54.04 | 93 |
5 | 天赐材料[查看持有基金] | 42.40 | 67 |
6 | 恩捷股份[查看持有基金] | 41.68 | 60 |
7 - | 科达利[查看持有基金] | 38.29 | 23 |
8 | 欣旺达[查看持有基金] | 18.53 | 30 |
9 | 格林美[查看持有基金] | 16.85 | 56 |
10 - | 当升科技[查看持有基金] | 14.71 | 14 |
11 | 南都电源[查看持有基金] | 13.68 | 19 |
12 | 星源材质[查看持有基金] | 13.29 | 7 |
13 - | 杭可科技[查看持有基金] | 7.77 | 17 |
14 | 先导智能[查看持有基金] | 7.70 | 34 |
15 | 德方纳米[查看持有基金] | 6.98 | 20 |
16 - | 国轩高科[查看持有基金] | 5.78 | 6 |
17 | 中伟股份[查看持有基金] | 3.65 | 1 |
18 | 鹏辉能源[查看持有基金] | 3.46 | 11 |
19 - | 天奈科技[查看持有基金] | 3.23 | 15 |
20 - | 嘉元科技[查看持有基金] | 3.16 | 3 |
21 | 湖南裕能[查看持有基金] | 2.71 | 4 |
22 | 尚太科技[查看持有基金] | 2.37 | 4 |
23 - | 珠海冠宇[查看持有基金] | 2.06 | 22 |
24 | 骆驼股份[查看持有基金] | 1.83 | 6 |
25 - | 华自科技[查看持有基金] | 1.53 | 3 |
26 - | 天华新能[查看持有基金] | 1.06 | 4 |
27 - | 派能科技[查看持有基金] | 0.96 | 11 |
28 - | 容百科技[查看持有基金] | 0.89 | 8 |
29 - | 芳源股份[查看持有基金] | 0.79 | 1 |
30 | 赢合科技[查看持有基金] | 0.61 | 16 |
31 - | 先惠技术[查看持有基金] | 0.51 | 2 |
32 - | 金银河[查看持有基金] | 0.41 | 1 |
33 - | 骄成超声[查看持有基金] | 0.38 | 3 |
34 | 蔚蓝锂芯[查看持有基金] | 0.35 | 1 |
35 | 中国宝安[查看持有基金] | 0.26 | 3 |
36 | 华宝新能[查看持有基金] | 0.11 | 2 |
37 - | 天能股份[查看持有基金] | 0.08 | 4 |
38 | 德赛电池[查看持有基金] | 0.07 | 1 |
39 - | 信德新材[查看持有基金] | 0.06 | 2 |
40 - | 长远锂科[查看持有基金] | 0.06 | 2 |
41 | 圣阳股份[查看持有基金] | 0.05 | 1 |
42 - | 厦钨新能[查看持有基金] | 0.03 | 2 |
43 | 豪鹏科技[查看持有基金] | 0.03 | 2 |
44 - | 振华新材[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
45 | 曼恩斯特[查看持有基金] | 0.02 | 5 |
46 - | 孚能科技[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
47 - | 雄韬股份[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
48 - | 万里股份[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
49 - | 盟固利[查看持有基金] | 0.00 | 2 |
50 | 杉杉股份[查看持有基金] | 0.00 | 2 |
51 | 胜华新材[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
52 | 诺德股份[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。