说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 国瓷材料[查看持有基金] | 38.39 | 42 |
2 - | 安集科技[查看持有基金] | 16.89 | 49 |
3 | 鼎龙股份[查看持有基金] | 15.16 | 48 |
4 | 万润股份[查看持有基金] | 10.88 | 25 |
5 - | 金宏气体[查看持有基金] | 6.12 | 21 |
6 | 濮阳惠成[查看持有基金] | 2.04 | 5 |
7 - | 天承科技[查看持有基金] | 0.91 | 5 |
8 - | 广钢气体[查看持有基金] | 0.42 | 1 |
9 | 唯特偶[查看持有基金] | 0.34 | 6 |
10 - | 华特气体[查看持有基金] | 0.29 | 6 |
11 - | 瑞联新材[查看持有基金] | 0.16 | 2 |
12 | 中石科技[查看持有基金] | 0.11 | 1 |
13 | 上海新阳[查看持有基金] | 0.07 | 1 |
14 - | 德邦科技[查看持有基金] | 0.07 | 3 |
15 - | 宏昌电子[查看持有基金] | 0.07 | 2 |
16 | 格林达[查看持有基金] | 0.04 | 1 |
17 - | 莱特光电[查看持有基金] | 0.03 | 2 |
18 | 飞凯材料[查看持有基金] | 0.02 | 2 |
19 - | 强力新材[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
20 | 容大感光[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
21 - | 中巨芯-U[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。