说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 宁德时代[查看持有基金] | 1173.91 | 1585 |
2 - | 亿纬锂能[查看持有基金] | 212.39 | 260 |
3 | 天赐材料[查看持有基金] | 101.81 | 143 |
4 | 璞泰来[查看持有基金] | 91.53 | 88 |
5 | 恩捷股份[查看持有基金] | 89.31 | 112 |
6 - | 新宙邦[查看持有基金] | 62.79 | 108 |
7 - | 科达利[查看持有基金] | 55.24 | 65 |
8 - | 南都电源[查看持有基金] | 25.02 | 24 |
9 | 星源材质[查看持有基金] | 23.30 | 16 |
10 | 当升科技[查看持有基金] | 20.44 | 20 |
11 - | 先导智能[查看持有基金] | 17.05 | 50 |
12 | 欣旺达[查看持有基金] | 13.28 | 14 |
13 | 德方纳米[查看持有基金] | 10.05 | 26 |
14 - | 鹏辉能源[查看持有基金] | 9.35 | 27 |
15 | 中伟股份[查看持有基金] | 7.99 | 8 |
16 | 国轩高科[查看持有基金] | 7.78 | 14 |
17 | 格林美[查看持有基金] | 6.69 | 42 |
18 - | 湖南裕能[查看持有基金] | 4.07 | 8 |
19 | 骆驼股份[查看持有基金] | 3.89 | 22 |
20 - | 曼恩斯特[查看持有基金] | 1.39 | 5 |
21 - | 尚太科技[查看持有基金] | 0.67 | 1 |
22 | 赢合科技[查看持有基金] | 0.51 | 6 |
23 - | 中一科技[查看持有基金] | 0.14 | 1 |
24 | 华宝新能[查看持有基金] | 0.08 | 1 |
25 | 蔚蓝锂芯[查看持有基金] | 0.08 | 3 |
26 | 德赛电池[查看持有基金] | 0.08 | 1 |
27 | 中国宝安[查看持有基金] | 0.05 | 3 |
28 | 豪鹏科技[查看持有基金] | 0.04 | 2 |
29 | 中科电气[查看持有基金] | 0.04 | 1 |
30 - | 诺德股份[查看持有基金] | 0.01 | 3 |
31 - | 浙江恒威[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
32 - | 科力远[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
33 - | 震裕科技[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
34 - | 圣阳股份[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
35 | 杉杉股份[查看持有基金] | 0.00 | 3 |
36 | 胜华新材[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。