说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 海康威视[查看持有基金] | 132.52 | 308 |
2 | 恒生电子[查看持有基金] | 73.00 | 168 |
3 | 中科创达[查看持有基金] | 72.35 | 138 |
4 | 广联达[查看持有基金] | 71.35 | 110 |
5 - | 深信服[查看持有基金] | 66.98 | 99 |
6 | 德赛西威[查看持有基金] | 47.06 | 142 |
7 | 用友网络[查看持有基金] | 20.86 | 50 |
8 | 宝信软件[查看持有基金] | 15.81 | 61 |
9 | 四维图新[查看持有基金] | 15.39 | 45 |
10 | 科大讯飞[查看持有基金] | 14.09 | 67 |
11 | 创业慧康[查看持有基金] | 12.23 | 17 |
12 - | 同花顺[查看持有基金] | 10.28 | 17 |
13 | 中科曙光[查看持有基金] | 9.94 | 51 |
14 | 电科网安[查看持有基金] | 9.84 | 11 |
15 - | 顶点软件[查看持有基金] | 8.93 | 10 |
16 | 赛意信息[查看持有基金] | 8.81 | 23 |
17 - | 华大九天[查看持有基金] | 7.85 | 10 |
18 | 中国软件[查看持有基金] | 7.68 | 40 |
19 | 朗新科技[查看持有基金] | 6.84 | 9 |
20 | 博思软件[查看持有基金] | 6.21 | 6 |
21 | 大华股份[查看持有基金] | 5.36 | 25 |
22 | 紫光股份[查看持有基金] | 4.64 | 28 |
23 | 浪潮信息[查看持有基金] | 3.88 | 26 |
24 | 卫宁健康[查看持有基金] | 3.85 | 14 |
25 | 东方通[查看持有基金] | 3.72 | 5 |
26 | 京北方[查看持有基金] | 2.45 | 6 |
27 - | 广立微[查看持有基金] | 2.42 | 12 |
28 | 久远银海[查看持有基金] | 2.30 | 6 |
29 | 泛微网络[查看持有基金] | 2.27 | 6 |
30 | 神州数码[查看持有基金] | 2.27 | 10 |
31 | 东软集团[查看持有基金] | 2.23 | 8 |
32 | 启明星辰[查看持有基金] | 1.96 | 22 |
33 | 远光软件[查看持有基金] | 1.80 | 6 |
34 | 佳缘科技[查看持有基金] | 1.80 | 6 |
35 | 石基信息[查看持有基金] | 1.79 | 12 |
36 - | 二三四五[查看持有基金] | 1.60 | 5 |
37 | 宇信科技[查看持有基金] | 1.55 | 8 |
38 | 新北洋[查看持有基金] | 1.49 | 6 |
39 | 捷顺科技[查看持有基金] | 1.42 | 5 |
40 - | 北路智控[查看持有基金] | 1.13 | 8 |
41 | 中科软[查看持有基金] | 1.09 | 10 |
42 | 国能日新[查看持有基金] | 0.78 | 9 |
43 | 宇瞳光学[查看持有基金] | 0.75 | 3 |
44 | 太极股份[查看持有基金] | 0.69 | 3 |
45 - | 税友股份[查看持有基金] | 0.66 | 1 |
46 | 普联软件[查看持有基金] | 0.62 | 4 |
47 | 海量数据[查看持有基金] | 0.60 | 3 |
48 | 绿盟科技[查看持有基金] | 0.57 | 1 |
49 | 中国长城[查看持有基金] | 0.49 | 4 |
50 | 超图软件[查看持有基金] | 0.47 | 4 |
51 | 拓尔思[查看持有基金] | 0.43 | 4 |
52 | 国网信通[查看持有基金] | 0.39 | 4 |
53 | 新大陆[查看持有基金] | 0.39 | 5 |
54 | 迪普科技[查看持有基金] | 0.38 | 2 |
55 | 指南针[查看持有基金] | 0.35 | 10 |
56 | 润和软件[查看持有基金] | 0.31 | 5 |
57 | 鼎捷软件[查看持有基金] | 0.30 | 3 |
58 | 天融信[查看持有基金] | 0.29 | 4 |
59 | 上海钢联[查看持有基金] | 0.29 | 1 |
60 | 辰安科技[查看持有基金] | 0.28 | 3 |
61 | 中孚信息[查看持有基金] | 0.27 | 1 |
62 - | 科远智慧[查看持有基金] | 0.26 | 1 |
63 - | 吉大正元[查看持有基金] | 0.25 | 2 |
64 | 彩讯股份[查看持有基金] | 0.25 | 3 |
65 | 汉得信息[查看持有基金] | 0.23 | 3 |
66 - | 中亦科技[查看持有基金] | 0.19 | 1 |
67 | 中新赛克[查看持有基金] | 0.18 | 2 |
68 | 中科江南[查看持有基金] | 0.14 | 3 |
69 - | 丝路视觉[查看持有基金] | 0.12 | 1 |
70 - | 同为股份[查看持有基金] | 0.11 | 2 |
71 | 广电运通[查看持有基金] | 0.11 | 3 |
72 | 左江科技[查看持有基金] | 0.10 | 4 |
73 | 三六零[查看持有基金] | 0.10 | 5 |
74 | 运达科技[查看持有基金] | 0.10 | 1 |
75 | 淳中科技[查看持有基金] | 0.10 | 2 |
76 - | 长亮科技[查看持有基金] | 0.08 | 4 |
77 | 新国都[查看持有基金] | 0.08 | 1 |
78 | 网宿科技[查看持有基金] | 0.06 | 3 |
79 - | 能科科技[查看持有基金] | 0.05 | 2 |
80 - | 天地数码[查看持有基金] | 0.04 | 1 |
81 - | 科大国创[查看持有基金] | 0.04 | 1 |
82 - | 世纪瑞尔[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
83 - | 狄耐克[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
84 - | 安联锐视[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
85 - | 航天信息[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
86 - | 今天国际[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
87 - | 恒为科技[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
88 - | 杰创智能[查看持有基金] | 0.00 | 4 |
89 | 软通动力[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。