说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 中国神华[查看持有基金] | 81.03 | 247 |
2 - | 陕西煤业[查看持有基金] | 65.29 | 172 |
3 - | 兖矿能源[查看持有基金] | 62.76 | 194 |
4 | 平煤股份[查看持有基金] | 33.46 | 92 |
5 | 山西焦煤[查看持有基金] | 23.35 | 86 |
6 - | 淮北矿业[查看持有基金] | 18.32 | 54 |
7 | 潞安环能[查看持有基金] | 11.74 | 47 |
8 - | 山煤国际[查看持有基金] | 9.58 | 71 |
9 | 晋控煤业[查看持有基金] | 8.86 | 52 |
10 | 永泰能源[查看持有基金] | 7.91 | 35 |
11 | 电投能源[查看持有基金] | 6.16 | 46 |
12 | 华阳股份[查看持有基金] | 5.95 | 23 |
13 - | 恒源煤电[查看持有基金] | 4.72 | 5 |
14 | 兰花科创[查看持有基金] | 3.42 | 14 |
15 | 中煤能源[查看持有基金] | 3.26 | 23 |
16 - | 新集能源[查看持有基金] | 1.48 | 5 |
17 | 昊华能源[查看持有基金] | 1.08 | 10 |
18 | 甘肃能化[查看持有基金] | 0.95 | 7 |
19 - | 冀中能源[查看持有基金] | 0.57 | 9 |
20 - | 盘江股份[查看持有基金] | 0.42 | 9 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。