说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 振华科技[查看持有基金] | 175.56 | 180 |
2 | 中航光电[查看持有基金] | 136.33 | 193 |
3 - | 航发动力[查看持有基金] | 100.01 | 138 |
4 | 中航沈飞[查看持有基金] | 72.88 | 59 |
5 | 中航机电(退)[查看持有基金] | 69.42 | 99 |
6 | 中航高科[查看持有基金] | 51.82 | 71 |
7 - | 火炬电子[查看持有基金] | 51.48 | 51 |
8 | 中航重机[查看持有基金] | 47.55 | 110 |
9 | 航天电器[查看持有基金] | 45.34 | 108 |
10 | 鸿远电子[查看持有基金] | 43.74 | 50 |
11 - | 七一二[查看持有基金] | 40.14 | 23 |
12 | 中航西飞[查看持有基金] | 37.87 | 63 |
13 - | 菲利华[查看持有基金] | 31.80 | 66 |
14 | 中直股份[查看持有基金] | 26.34 | 66 |
15 | 北摩高科[查看持有基金] | 25.38 | 17 |
16 | 中国船舶[查看持有基金] | 23.85 | 70 |
17 | 三角防务[查看持有基金] | 23.84 | 37 |
18 | 航天彩虹[查看持有基金] | 18.65 | 14 |
19 - | 宏达电子[查看持有基金] | 16.40 | 39 |
20 | 钢研高纳[查看持有基金] | 14.51 | 36 |
21 | 中兵红箭[查看持有基金] | 14.47 | 43 |
22 - | 光威复材[查看持有基金] | 13.82 | 33 |
23 | 中航电子[查看持有基金] | 11.66 | 17 |
24 - | 中简科技[查看持有基金] | 11.50 | 13 |
25 | 爱乐达[查看持有基金] | 11.27 | 15 |
26 | 景嘉微[查看持有基金] | 9.90 | 15 |
27 | 中国重工[查看持有基金] | 9.85 | 9 |
28 - | 高德红外[查看持有基金] | 8.62 | 10 |
29 | 航发控制[查看持有基金] | 6.93 | 20 |
30 | 雷电微力[查看持有基金] | 5.81 | 9 |
31 | 洪都航空[查看持有基金] | 5.67 | 6 |
32 | 航天发展[查看持有基金] | 5.63 | 7 |
33 | 内蒙一机[查看持有基金] | 3.97 | 5 |
34 - | 中航电测[查看持有基金] | 3.12 | 6 |
35 - | 光启技术[查看持有基金] | 3.03 | 3 |
36 | 航发科技[查看持有基金] | 2.59 | 4 |
37 | 天奥电子[查看持有基金] | 2.30 | 8 |
38 | 派克新材[查看持有基金] | 2.07 | 7 |
39 | 上海瀚讯[查看持有基金] | 1.25 | 5 |
40 | 海兰信[查看持有基金] | 0.55 | 1 |
41 - | 全信股份[查看持有基金] | 0.47 | 3 |
42 - | 亚星锚链[查看持有基金] | 0.47 | 3 |
43 | 新兴装备[查看持有基金] | 0.40 | 3 |
44 | 中国海防[查看持有基金] | 0.36 | 2 |
45 | 北方导航[查看持有基金] | 0.34 | 2 |
46 - | 大立科技[查看持有基金] | 0.31 | 1 |
47 - | 中国动力[查看持有基金] | 0.24 | 2 |
48 | 振芯科技[查看持有基金] | 0.09 | 3 |
49 | 海格通信[查看持有基金] | 0.08 | 2 |
50 | 中船防务[查看持有基金] | 0.05 | 2 |
51 - | 新余国科[查看持有基金] | 0.05 | 1 |
52 | 中船科技[查看持有基金] | 0.03 | 2 |
53 - | 烽火电子[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
54 - | 中天火箭[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
55 | 四创电子[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
56 - | 中国卫通[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。