说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 恒生电子[查看持有基金] | 36.13 | 131 |
2 | 浪潮信息[查看持有基金] | 33.08 | 108 |
3 | 中国软件[查看持有基金] | 29.80 | 43 |
4 | 广联达[查看持有基金] | 24.99 | 49 |
5 | 中国长城[查看持有基金] | 20.85 | 43 |
6 | 东华软件[查看持有基金] | 20.30 | 33 |
7 | 科大讯飞[查看持有基金] | 20.16 | 48 |
8 | 启明星辰[查看持有基金] | 15.81 | 65 |
9 - | 美亚柏科[查看持有基金] | 15.78 | 21 |
10 - | 华宇软件[查看持有基金] | 15.38 | 32 |
11 | 深信服[查看持有基金] | 12.81 | 31 |
12 | 卫宁健康[查看持有基金] | 11.93 | 44 |
13 | 创业慧康[查看持有基金] | 11.29 | 30 |
14 | 宝信软件[查看持有基金] | 10.28 | 42 |
15 | 用友网络[查看持有基金] | 10.22 | 43 |
16 | 电科网安[查看持有基金] | 8.49 | 12 |
17 | 中科创达[查看持有基金] | 8.36 | 23 |
18 | 石基信息[查看持有基金] | 8.10 | 14 |
19 | 绿盟科技[查看持有基金] | 7.84 | 11 |
20 | 紫光股份[查看持有基金] | 6.24 | 19 |
21 | 东方国信[查看持有基金] | 6.02 | 18 |
22 - | 久远银海[查看持有基金] | 5.98 | 20 |
23 | 恒华科技[查看持有基金] | 5.92 | 5 |
24 - | 中孚信息[查看持有基金] | 5.56 | 8 |
25 | 东方通[查看持有基金] | 4.19 | 6 |
26 | 同花顺[查看持有基金] | 3.99 | 28 |
27 | 中新赛克[查看持有基金] | 3.65 | 19 |
28 | 新北洋[查看持有基金] | 3.00 | 7 |
29 | 神州数码[查看持有基金] | 2.97 | 7 |
30 | 拉卡拉[查看持有基金] | 2.39 | 8 |
31 | 太极股份[查看持有基金] | 2.39 | 10 |
32 | 豆神教育[查看持有基金] | 2.37 | 11 |
33 - | 超图软件[查看持有基金] | 2.36 | 14 |
34 | 中科曙光[查看持有基金] | 2.15 | 8 |
35 | 易华录[查看持有基金] | 1.95 | 4 |
36 | 佳发教育[查看持有基金] | 1.88 | 12 |
37 | 辰安科技[查看持有基金] | 1.84 | 10 |
38 | 四维图新[查看持有基金] | 1.66 | 12 |
39 | 雄帝科技[查看持有基金] | 1.60 | 3 |
40 - | 北信源[查看持有基金] | 1.47 | 3 |
41 - | 同有科技[查看持有基金] | 1.22 | 2 |
42 | 朗新科技[查看持有基金] | 1.19 | 4 |
43 | 航天信息[查看持有基金] | 1.16 | 16 |
44 | 淳中科技[查看持有基金] | 1.04 | 8 |
45 | 万集科技[查看持有基金] | 0.85 | 2 |
46 | 新大陆[查看持有基金] | 0.82 | 8 |
47 | 天融信[查看持有基金] | 0.76 | 10 |
48 | 捷顺科技[查看持有基金] | 0.75 | 5 |
49 | 天源迪科[查看持有基金] | 0.65 | 2 |
50 | 新国都[查看持有基金] | 0.62 | 11 |
51 - | 诚迈科技[查看持有基金] | 0.55 | 4 |
52 | 万兴科技[查看持有基金] | 0.50 | 4 |
53 | 恒为科技[查看持有基金] | 0.39 | 7 |
54 | 汉邦高科[查看持有基金] | 0.37 | 2 |
55 | 神州信息[查看持有基金] | 0.36 | 1 |
56 | 三六零[查看持有基金] | 0.35 | 2 |
57 | 长亮科技[查看持有基金] | 0.33 | 4 |
58 | 南威软件[查看持有基金] | 0.30 | 5 |
59 | 德赛西威[查看持有基金] | 0.19 | 6 |
60 | 新开普[查看持有基金] | 0.18 | 2 |
61 | 千方科技[查看持有基金] | 0.18 | 3 |
62 | 佳都科技[查看持有基金] | 0.11 | 4 |
63 | 远光软件[查看持有基金] | 0.11 | 1 |
64 | 万达信息[查看持有基金] | 0.09 | 2 |
65 | 航天长峰[查看持有基金] | 0.08 | 3 |
66 | 思维列控[查看持有基金] | 0.07 | 3 |
67 - | 数据港[查看持有基金] | 0.06 | 2 |
68 | 东软集团[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
69 | 广电运通[查看持有基金] | 0.06 | 3 |
70 | 博思软件[查看持有基金] | 0.05 | 1 |
71 | 赢时胜[查看持有基金] | 0.04 | 1 |
72 - | 赛意信息[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
73 - | 辉煌科技[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
74 | 常山北明[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
75 - | 达华智能[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
76 | 浙大网新[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
77 - | 麦迪科技[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
78 | 泛微网络[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
79 - | 运达科技[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
80 - | 世纪瑞尔[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
81 - | 银信科技[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
82 - | *ST计通[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
83 - | 科远智慧[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
84 | 正元智慧[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
85 - | 同为股份[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
86 - | 指南针[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
87 - | 四方精创[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
88 - | 飞天诚信[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。