说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 三一重工[查看持有基金] | 45.27 | 135 |
2 - | 浙江鼎力[查看持有基金] | 9.10 | 55 |
3 | 杰克股份[查看持有基金] | 5.90 | 17 |
4 | 美亚光电[查看持有基金] | 5.45 | 14 |
5 | 徐工机械[查看持有基金] | 5.05 | 6 |
6 | 赢合科技[查看持有基金] | 5.00 | 12 |
7 | 天地科技[查看持有基金] | 4.51 | 9 |
8 - | *ST海核[查看持有基金] | 2.30 | 5 |
9 | ST龙净[查看持有基金] | 2.27 | 14 |
10 | 杰瑞股份[查看持有基金] | 1.72 | 9 |
11 | 长川科技[查看持有基金] | 1.56 | 7 |
12 | 捷佳伟创[查看持有基金] | 1.45 | 14 |
13 - | 建设机械[查看持有基金] | 0.72 | 5 |
14 | 柳工[查看持有基金] | 0.69 | 2 |
15 | 美吉姆[查看持有基金] | 0.64 | 3 |
16 | 豪迈科技[查看持有基金] | 0.62 | 5 |
17 - | 上海机电[查看持有基金] | 0.62 | 6 |
18 | 石化机械[查看持有基金] | 0.54 | 9 |
19 - | 长荣股份[查看持有基金] | 0.43 | 2 |
20 | 杭氧股份[查看持有基金] | 0.39 | 4 |
21 - | 博实股份[查看持有基金] | 0.29 | 6 |
22 | 至纯科技[查看持有基金] | 0.28 | 5 |
23 - | 融捷股份[查看持有基金] | 0.16 | 1 |
24 - | 雪浪环境[查看持有基金] | 0.15 | 4 |
25 - | 英维克[查看持有基金] | 0.14 | 1 |
26 - | 艾迪精密[查看持有基金] | 0.08 | 1 |
27 | 弘亚数控[查看持有基金] | 0.07 | 2 |
28 | 太原重工[查看持有基金] | 0.07 | 2 |
29 | 安徽合力[查看持有基金] | 0.05 | 3 |
30 - | 中联重科[查看持有基金] | 0.04 | 2 |
31 - | 广日股份[查看持有基金] | 0.04 | 1 |
32 | 福龙马[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
33 - | 佳力图[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
34 - | 泰禾智能[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
35 | 康力电梯[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
36 | 诺力股份[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
37 - | 华宏科技[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
38 - | 沪宁股份[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。