说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 海康威视[查看持有基金] | 95.39 | 189 |
2 | 大华股份[查看持有基金] | 66.73 | 168 |
3 | 立讯精密[查看持有基金] | 65.09 | 99 |
4 | 信维通信[查看持有基金] | 42.71 | 73 |
5 | 中航光电[查看持有基金] | 30.74 | 83 |
6 | 东山精密[查看持有基金] | 23.82 | 52 |
7 | 闻泰科技[查看持有基金] | 7.74 | 18 |
8 | 欣旺达[查看持有基金] | 6.92 | 18 |
9 | 长盈精密[查看持有基金] | 6.03 | 10 |
10 | 蓝思科技[查看持有基金] | 5.20 | 12 |
11 - | 航天电器[查看持有基金] | 4.53 | 20 |
12 | 歌尔股份[查看持有基金] | 3.18 | 24 |
13 | 拓邦股份[查看持有基金] | 2.06 | 10 |
14 - | 飞荣达[查看持有基金] | 1.78 | 5 |
15 - | 德赛电池[查看持有基金] | 1.03 | 6 |
16 | 和晶科技[查看持有基金] | 1.02 | 4 |
17 | 安洁科技[查看持有基金] | 0.80 | 3 |
18 - | 和而泰[查看持有基金] | 0.58 | 1 |
19 | 环旭电子[查看持有基金] | 0.28 | 6 |
20 | 得润电子[查看持有基金] | 0.18 | 2 |
21 - | 创世纪[查看持有基金] | 0.09 | 2 |
22 - | 共达电声[查看持有基金] | 0.06 | 2 |
23 | 国光电器[查看持有基金] | 0.05 | 2 |
24 - | 光韵达[查看持有基金] | 0.04 | 1 |
25 - | 盈趣科技[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。