公用事业-基金重仓股排名查询 2017年1季度

时间: 2017-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

序号 股票 持有股票市值(亿元) 基金家数
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 神雾退(退)[查看持有基金] 38.65 91
2 - 碧水源[查看持有基金] 18.24 38
3 - 长江电力[查看持有基金] 13.46 105
4 2 启迪环境[查看持有基金] 11.76 23
5 2 退中天(退)[查看持有基金] 8.15 9
6 2 天壕环境[查看持有基金] 8.09 8
7 2 聚光科技[查看持有基金] 8.05 25
8 24 国投电力[查看持有基金] 6.95 28
9 - 东江环保[查看持有基金] 6.49 8
10 2 川投能源[查看持有基金] 6.00 26
11 1 清新环境[查看持有基金] 5.24 17
12 30 三峡水利[查看持有基金] 4.92 20
13 2 高能环境[查看持有基金] 4.23 13
14 1 百川能源[查看持有基金] 4.16 6
15 1 先河环保[查看持有基金] 3.96 7
16 1 涪陵电力[查看持有基金] 3.89 13
17 16 中再资环[查看持有基金] 3.50 5
18 1 哈投股份[查看持有基金] 3.09 3
19 4 盛运退(退)[查看持有基金] 2.81 7
20 1 中国天楹[查看持有基金] 2.61 4
21 10 维尔利[查看持有基金] 2.58 4
22 1 洪城环境[查看持有基金] 2.48 3
23 7 博世科[查看持有基金] 2.47 5
24 10 富春环保[查看持有基金] 2.38 9
25 42 桂东电力[查看持有基金] 2.23 3
26 8 沃顿科技[查看持有基金] 2.03 4
27 41 吉电股份[查看持有基金] 1.94 4
28 - 新动力[查看持有基金] 1.80 8
29 3 迪森股份[查看持有基金] 1.72 1
30 8 郴电国际[查看持有基金] 1.66 3
31 7 申能股份[查看持有基金] 1.63 1
32 7 武汉控股[查看持有基金] 1.42 1
33 13 江南水务[查看持有基金] 1.38 2
34 37 华电国际[查看持有基金] 1.30 14
35 28 银星能源[查看持有基金] 1.30 5
36 8 宝新能源[查看持有基金] 1.28 1
37 29 新纶新材[查看持有基金] 1.19 8
38 12 国电电力[查看持有基金] 1.11 12
39 5 华能国际[查看持有基金] 1.00 9
40 - 大唐发电[查看持有基金] 1.00 6
41 6 国新能源[查看持有基金] 0.98 4
42 27 大众公用[查看持有基金] 0.98 2
43 - 中国核电[查看持有基金] 0.92 16
44 4 中原环保[查看持有基金] 0.89 1
45 18 中材节能[查看持有基金] 0.86 3
46 7 中山公用[查看持有基金] 0.79 3
47 1 中建环能[查看持有基金] 0.76 2
48 19 中创环保[查看持有基金] 0.72 2
49 7 浙能电力[查看持有基金] 0.55 8
50 7 天富能源[查看持有基金] 0.54 1
51 - 联美控股[查看持有基金] 0.53 2
52 10 建投能源[查看持有基金] 0.47 4
53 12 粤电力A[查看持有基金] 0.42 7
54 - 赣能股份[查看持有基金] 0.39 1
55 - 深圳能源[查看持有基金] 0.25 7
56 15 韶能股份[查看持有基金] 0.21 2
57 12 凯迪退(退)[查看持有基金] 0.21 3
58 - 滨海能源[查看持有基金] 0.21 1
59 10 *ST金山[查看持有基金] 0.20 1
60 6 黔源电力[查看持有基金] 0.17 1
61 1 瀚蓝环境[查看持有基金] 0.16 2
62 - 皖能电力[查看持有基金] 0.14 2
63 11 上海电力[查看持有基金] 0.13 1
64 - ST金鸿[查看持有基金] 0.11 2
65 - 京能电力[查看持有基金] 0.10 6
66 5 桂冠电力[查看持有基金] 0.09 3
67 3 湖北能源[查看持有基金] 0.07 1
68 - 渤海股份[查看持有基金] 0.05 1
69 30 深圳燃气[查看持有基金] 0.03 2
70 - 万邦达[查看持有基金] 0.02 1
71 - 节能风电[查看持有基金] 0.02 1
72 6 大连热电[查看持有基金] 0.01 1
73 - 华银电力[查看持有基金] 0.01 1
74 - 内蒙华电[查看持有基金] 0.01 1
75 - 重庆燃气[查看持有基金] 0.00 1

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X