说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 中国平安[查看持有基金] | 132.11 | 208 |
2 | 海通证券[查看持有基金] | 65.41 | 69 |
3 | 中信证券[查看持有基金] | 63.68 | 93 |
4 | 国泰君安[查看持有基金] | 30.42 | 40 |
5 - | 广发证券[查看持有基金] | 24.62 | 45 |
6 | 华泰证券[查看持有基金] | 24.05 | 55 |
7 - | 东方证券[查看持有基金] | 14.83 | 20 |
8 - | 国信证券[查看持有基金] | 11.90 | 24 |
9 | 兴业证券[查看持有基金] | 11.24 | 20 |
10 | 爱建集团[查看持有基金] | 11.23 | 45 |
11 | 申万宏源[查看持有基金] | 10.43 | 20 |
12 | 招商证券[查看持有基金] | 8.78 | 23 |
13 | 国金证券[查看持有基金] | 6.23 | 24 |
14 | 新华保险[查看持有基金] | 5.40 | 40 |
15 | 中国人寿[查看持有基金] | 5.24 | 38 |
16 | 中国太保[查看持有基金] | 3.36 | 22 |
17 | 经纬纺机[查看持有基金] | 2.87 | 5 |
18 | 长江证券[查看持有基金] | 2.83 | 16 |
19 | 太平洋[查看持有基金] | 2.70 | 6 |
20 | 山西证券[查看持有基金] | 2.55 | 6 |
21 | ST安信[查看持有基金] | 2.11 | 20 |
22 | 东吴证券[查看持有基金] | 1.69 | 15 |
23 | 国海证券[查看持有基金] | 0.97 | 7 |
24 | 东兴证券[查看持有基金] | 0.92 | 8 |
25 - | 光大证券[查看持有基金] | 0.87 | 4 |
26 | 国投资本[查看持有基金] | 0.86 | 5 |
27 | 西部证券[查看持有基金] | 0.81 | 12 |
28 | 方正证券[查看持有基金] | 0.64 | 3 |
29 | 西南证券[查看持有基金] | 0.60 | 3 |
30 | 渤海租赁[查看持有基金] | 0.35 | 3 |
31 | 东北证券[查看持有基金] | 0.27 | 5 |
32 | 退西水(退)[查看持有基金] | 0.17 | 4 |
33 - | 陕国投A[查看持有基金] | 0.07 | 4 |
34 - | 中航产融[查看持有基金] | 0.06 | 3 |
35 - | 华安证券[查看持有基金] | 0.03 | 6 |
36 | 第一创业[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。