说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 通化东宝[查看持有基金] | 42.29 | 64 |
2 - | 华兰生物[查看持有基金] | 15.38 | 45 |
3 | 长春高新[查看持有基金] | 14.41 | 46 |
4 | 派林生物[查看持有基金] | 12.45 | 17 |
5 - | 复星医药[查看持有基金] | 9.88 | 28 |
6 - | 沃森生物[查看持有基金] | 5.42 | 15 |
7 - | 智飞生物[查看持有基金] | 4.61 | 6 |
8 | 未名医药[查看持有基金] | 3.32 | 14 |
9 | 上海莱士[查看持有基金] | 3.24 | 18 |
10 | 广生堂[查看持有基金] | 3.09 | 13 |
11 | 天坛生物[查看持有基金] | 2.58 | 8 |
12 - | 双鹭药业[查看持有基金] | 1.29 | 7 |
13 | 安科生物[查看持有基金] | 1.23 | 4 |
14 | 我武生物[查看持有基金] | 1.14 | 3 |
15 | 达安基因[查看持有基金] | 1.11 | 7 |
16 | 九强生物[查看持有基金] | 1.01 | 5 |
17 | 博雅生物[查看持有基金] | 1.00 | 5 |
18 | 舒泰神[查看持有基金] | 0.85 | 1 |
19 | 海王生物[查看持有基金] | 0.71 | 2 |
20 - | 四环生物[查看持有基金] | 0.48 | 4 |
21 - | ST国华[查看持有基金] | 0.34 | 4 |
22 - | 钱江生化[查看持有基金] | 0.31 | 2 |
23 | 中源协和[查看持有基金] | 0.24 | 3 |
24 - | 金花股份[查看持有基金] | 0.23 | 2 |
25 | 长生退(退)[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。