说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 航天信息[查看持有基金] | 48.31 | 83 |
2 | 网力退(退)[查看持有基金] | 37.93 | 42 |
3 | 石基信息[查看持有基金] | 23.33 | 12 |
4 - | 启明星辰[查看持有基金] | 23.30 | 31 |
5 | 华宇软件[查看持有基金] | 22.75 | 25 |
6 - | 旋极信息[查看持有基金] | 21.99 | 15 |
7 | 川发龙蟒[查看持有基金] | 15.01 | 11 |
8 | 同花顺[查看持有基金] | 13.96 | 26 |
9 | 联络互动[查看持有基金] | 13.27 | 18 |
10 | 广电运通[查看持有基金] | 13.20 | 27 |
11 | 航天长峰[查看持有基金] | 11.72 | 17 |
12 | 飞利信[查看持有基金] | 11.61 | 10 |
13 | 海兰信[查看持有基金] | 10.55 | 25 |
14 | 太极股份[查看持有基金] | 10.31 | 14 |
15 | 万达信息[查看持有基金] | 10.17 | 16 |
16 | 科大讯飞[查看持有基金] | 10.10 | 40 |
17 | 千方科技[查看持有基金] | 9.60 | 14 |
18 | 东方国信[查看持有基金] | 9.31 | 18 |
19 | 捷成股份[查看持有基金] | 8.81 | 29 |
20 | 雷柏科技[查看持有基金] | 8.59 | 5 |
21 | 同有科技[查看持有基金] | 7.48 | 17 |
22 | 长城信息(退)[查看持有基金] | 7.03 | 21 |
23 | 威创股份[查看持有基金] | 6.96 | 30 |
24 | 天源迪科[查看持有基金] | 6.91 | 10 |
25 | 润和软件[查看持有基金] | 6.63 | 8 |
26 | 汉得信息[查看持有基金] | 6.58 | 8 |
27 | 超图软件[查看持有基金] | 6.57 | 15 |
28 | 湘邮科技[查看持有基金] | 6.36 | 14 |
29 | 东软集团[查看持有基金] | 6.22 | 16 |
30 | 信雅达[查看持有基金] | 6.03 | 8 |
31 | 恒华科技[查看持有基金] | 5.96 | 11 |
32 | 达实智能[查看持有基金] | 5.80 | 10 |
33 | 卫宁健康[查看持有基金] | 5.76 | 15 |
34 | 中国软件[查看持有基金] | 5.42 | 5 |
35 | 浪潮软件[查看持有基金] | 5.37 | 4 |
36 | 恒生电子[查看持有基金] | 5.32 | 24 |
37 | 达华智能[查看持有基金] | 5.17 | 4 |
38 | 中科曙光[查看持有基金] | 4.55 | 7 |
39 | 浪潮信息[查看持有基金] | 4.44 | 6 |
40 | 电科网安[查看持有基金] | 4.42 | 14 |
41 | 四维图新[查看持有基金] | 4.24 | 26 |
42 | 创意信息[查看持有基金] | 3.94 | 8 |
43 | *ST蓝盾[查看持有基金] | 3.86 | 5 |
44 | 中科金财[查看持有基金] | 3.85 | 15 |
45 | 美亚柏科[查看持有基金] | 3.77 | 8 |
46 | 东方通[查看持有基金] | 3.75 | 9 |
47 | 新北洋[查看持有基金] | 3.74 | 9 |
48 | 鼎捷软件[查看持有基金] | 3.65 | 3 |
49 | 神州信息[查看持有基金] | 3.43 | 4 |
50 | 用友网络[查看持有基金] | 3.07 | 7 |
51 | 广联达[查看持有基金] | 3.06 | 15 |
52 | 聚龙退(退)[查看持有基金] | 3.04 | 12 |
53 | 数字政通[查看持有基金] | 3.01 | 8 |
54 | 豆神教育[查看持有基金] | 2.34 | 2 |
55 | 三联虹普[查看持有基金] | 2.34 | 5 |
56 | 电科数字[查看持有基金] | 2.31 | 2 |
57 | 荣联科技[查看持有基金] | 2.25 | 3 |
58 | 川大智胜[查看持有基金] | 2.22 | 3 |
59 | 东华软件[查看持有基金] | 2.06 | 7 |
60 | 宝信软件[查看持有基金] | 1.98 | 4 |
61 | 紫光股份[查看持有基金] | 1.97 | 6 |
62 | 新大陆[查看持有基金] | 1.82 | 9 |
63 | 捷顺科技[查看持有基金] | 1.75 | 7 |
64 | 金证股份[查看持有基金] | 1.63 | 7 |
65 | 创业慧康[查看持有基金] | 1.58 | 3 |
66 - | 汉邦高科[查看持有基金] | 1.56 | 5 |
67 | 合众思壮[查看持有基金] | 1.56 | 8 |
68 | 证通电子[查看持有基金] | 1.53 | 3 |
69 | 银江技术[查看持有基金] | 1.40 | 5 |
70 | 长亮科技[查看持有基金] | 1.39 | 3 |
71 | 中国长城[查看持有基金] | 1.26 | 8 |
72 | 赢时胜[查看持有基金] | 1.12 | 4 |
73 | 佳创视讯[查看持有基金] | 1.09 | 1 |
74 | 兆日科技[查看持有基金] | 1.09 | 1 |
75 | 科远智慧[查看持有基金] | 1.01 | 6 |
76 | 中科创达[查看持有基金] | 0.64 | 8 |
77 - | 运达科技[查看持有基金] | 0.62 | 2 |
78 | 银之杰[查看持有基金] | 0.62 | 4 |
79 | 绿盟科技[查看持有基金] | 0.53 | 6 |
80 | 新国都[查看持有基金] | 0.53 | 3 |
81 | 易华录[查看持有基金] | 0.48 | 5 |
82 | 浩丰科技[查看持有基金] | 0.47 | 4 |
83 | 远光软件[查看持有基金] | 0.39 | 1 |
84 - | 久远银海[查看持有基金] | 0.38 | 6 |
85 | 易联众[查看持有基金] | 0.36 | 2 |
86 | 高伟达[查看持有基金] | 0.34 | 1 |
87 | 华胜天成[查看持有基金] | 0.33 | 4 |
88 | 海峡创新[查看持有基金] | 0.22 | 2 |
89 | 久其软件[查看持有基金] | 0.20 | 3 |
90 | 同方股份[查看持有基金] | 0.19 | 5 |
91 | 博彦科技[查看持有基金] | 0.17 | 1 |
92 | 世纪瑞尔[查看持有基金] | 0.16 | 4 |
93 | 三五互联[查看持有基金] | 0.16 | 2 |
94 | 启明信息[查看持有基金] | 0.15 | 2 |
95 | 新开普[查看持有基金] | 0.13 | 1 |
96 | 北信源[查看持有基金] | 0.11 | 1 |
97 | 思维列控[查看持有基金] | 0.09 | 7 |
98 | 安居宝[查看持有基金] | 0.08 | 1 |
99 | 荣科科技[查看持有基金] | 0.07 | 2 |
100 | 佳都科技[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
101 | 中远海科[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
102 | 南威软件[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
103 - | 二三四五[查看持有基金] | 0.05 | 1 |
104 | 深科技[查看持有基金] | 0.05 | 1 |
105 - | 英飞拓[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
106 | 索菱股份[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
107 | 数码视讯[查看持有基金] | 0.02 | 2 |
108 | 辉煌科技[查看持有基金] | 0.02 | 2 |
109 | 方直科技[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
110 - | 中国海防[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
111 | 中威电子[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
112 - | 金桥信息[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
113 - | 康拓红外[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
114 | 真视通[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
115 - | 拓尔思[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
116 | *ST方科[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
117 | 信息发展[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。