说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 双鹭药业[查看持有基金] | 37.58 | 50 |
2 | 复星医药[查看持有基金] | 37.06 | 51 |
3 | 长春高新[查看持有基金] | 24.23 | 26 |
4 | 通化东宝[查看持有基金] | 14.78 | 23 |
5 - | 华兰生物[查看持有基金] | 7.95 | 11 |
6 | 科华生物[查看持有基金] | 4.78 | 17 |
7 | 智飞生物[查看持有基金] | 4.32 | 3 |
8 - | 利德曼[查看持有基金] | 1.23 | 2 |
9 | 天坛生物[查看持有基金] | 0.65 | 3 |
10 | 沃森生物[查看持有基金] | 0.29 | 4 |
11 - | 上海莱士[查看持有基金] | 0.12 | 2 |
12 | 达安基因[查看持有基金] | 0.09 | 2 |
13 - | 江苏吴中[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
14 | 中源协和[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。