最新股息率个股排名(前100名)

更新时间: 2025-11-03
说明

股息率分静态股息率滚动股息率(ttm),静态股息率是上年度分红总额与当日每股股价的比值,滚动股息率是是过去12个月每股分红总额与当日每股股价的比值。

序号 股票 行业 静态股息率(%) 滚动股息率(%)
1 荣安地产 区域地产 16.16
2 广日股份 运输设备 13.52 6.23
3 广汇能源 石油开采 13.4 11.71
4 蓝天燃气 供气供热 13.29 8.91
5 美盈森 造纸 13.16 5.8
6 冀中能源 煤炭开采 12.99 9.74
7 海澜之家 服饰 12.72 2.9
8 江山欧派 家居用品 12.12 1.29
9 恒源煤电 煤炭开采 11.81 6.53
10 平煤股份 煤炭开采 11.48 6.67
11 景津装备 环境保护 11.12 6.85
12 兰花科创 煤炭开采 11.04 2.19
13 华旺科技 造纸 11.04 6.65
14 山西焦煤 煤炭开采 10.88 3.48
15 葵花药业 中成药 10.32 3.44
16 潞安环能 煤炭开采 10.23 2.64
17 奥普科技 家居用品 9.96 7.59
18 浙江美大 家用电器 9.91 3.96
19 好想你 食品 9.72 9.64
20 富森美 其他商业 9.57 9.22
21 东方雨虹 其他建材 9.45 14.23
22 理工能科 软件服务 9.43 4.88
23 雅戈尔 服饰 9.27 6.36
24 石英股份 矿物制品 9.27 0.46
25 兖矿能源 煤炭开采 9.03 4.72
26 富安娜 纺织 8.97 8.58
27 华阳股份 煤炭开采 8.9 3.83
28 民生银行 银行 8.72 4.99
29 伟星新材 其他建材 8.54 5.7
30 平安银行 银行 8.44 5.23
31 报喜鸟 服饰 8.08 1.26
32 厦门国贸 仓储物流 8.02 5.2
33 木林森 元器件 8.01 4.71
34 重庆啤酒 啤酒 8.01 4.47
35 大秦铁路 铁路 8.0 3.82
36 元祖股份 食品 7.98 7.98
37 上海银行 银行 7.64 5.37
38 立霸股份 家用电器 7.64 7.64
39 老板电器 家用电器 7.63 5.09
40 志邦家居 家居用品 7.6 6.51
41 索菲亚 家居用品 7.58 7.67
42 华发股份 区域地产 7.52 2.51
43 香江控股 全国地产 7.51 0.51
44 嘉美包装 广告包装 7.48 0.81
45 渤海轮渡 水运 7.48 9.53
46 淮北矿业 煤炭开采 7.42 5.56
47 华特达因 化学制药 7.28 7.28
48 华贸物流 仓储物流 7.26 2.83
49 沪农商行 银行 7.18 5.04
50 周大生 服饰 7.17 4.91
51 亚太科技 7.16 4.43
52 建发股份 仓储物流 7.16 7.02
53 汤臣倍健 食品 7.07 2.83
54 中文传媒 出版业 7.02 3.71
55 鄂尔多斯 特种钢 7.02 5.27
56 尚品宅配 家居用品 6.86 6.51
57 鲁阳节能 矿物制品 6.8 6.81
58 科思股份 日用化工 6.79 1.51
59 中谷物流 水运 6.61 11.2
60 南京银行 银行 6.59 1.67
61 洋河股份 白酒 6.57 6.55
62 山东出版 出版业 6.56 4.33
63 佳士科技 专用机械 6.55 4.37
64 新媒股份 影视音像 6.53 6.31
65 天健集团 建筑工程 6.53 2.61
66 劲嘉股份 广告包装 6.51
67 陕鼓动力 机械基件 6.5 4.9
68 厦门银行 银行 6.48 4.37
69 南钢股份 普钢 6.45 3.75
70 中国国贸 园区开发 6.43 5.44
71 飞科电器 家用电器 6.39 1.39
72 罗莱生活 纺织 6.37 6.38
73 宝新能源 火力发电 6.29 4.19
74 地素时尚 服饰 6.29 3.87
75 华致酒行 其他商业 6.28 4.3
76 兔宝宝 其他建材 6.27 4.5
77 比音勒芬 服饰 6.25 3.12
78 中国石化 石油加工 6.22 4.09
79 宇通客车 汽车整车 6.17 6.17
80 中信银行 银行 6.15 4.41
81 东阿阿胶 中成药 6.15 5.34
82 君正集团 化工原料 6.11 2.86
83 陕西煤业 煤炭开采 6.02 5.4
84 伟星股份 服饰 6.0 3.69
85 慕思股份 家居用品 5.96 1.67
86 行动教育 文教休闲 5.95 5.39
87 格力电器 家用电器 5.94 7.57
88 皖新传媒 出版业 5.92 1.46
89 苏州银行 银行 5.86 4.42
90 ST绝味 食品 5.84 2.38
91 紫燕食品 食品 5.84 2.77
92 云南白药 中成药 5.84 6.06
93 莱克电气 家用电器 5.82 5.82
94 高能环境 环境保护 5.81 0.94
95 塔牌集团 水泥 5.79 5.23
96 华润三九 中成药 5.74 5.07
97 凌霄泵业 机械基件 5.74 5.74
98 山煤国际 煤炭开采 5.72 6.07
99 苏泊尔 家用电器 5.72 5.89
100 养元饮品 软饮料 5.71 6.61
101 威孚高科 汽车配件 5.71 4.67
102 银都股份 专用机械 5.71 3.85
103 四川路桥 建筑工程 5.7 4.21
104 国光股份 农药化肥 5.69 6.97
105 百隆东方 纺织 5.69 7.82
106 通达创智 文教休闲 5.69 3.14
107 北京银行 银行 5.65 5.65
108 浙商中拓 仓储物流 5.6 3.24
109 甘源食品 食品 5.59 4.04
110 华夏银行 银行 5.57 5.88
111 保利发展 全国地产 5.57 2.31
112 江中药业 中成药 5.54 5.59
113 分众传媒 广告包装 5.53 4.24
114 建霖家居 家居用品 5.52 6.04
115 弘亚数控 专用机械 5.51 4.28
116 中国黄金 服饰 5.47 4.25
117 盘江股份 煤炭开采 5.46 0.78
118 安徽建工 建筑工程 5.44 5.65
119 桃李面包 食品 5.43 2.36
120 森马服饰 服饰 5.43 9.06
121 中煤能源 煤炭开采 5.42 2.96
122 浙商银行 银行 5.41 5.15
123 新华文轩 出版业 5.39 4.2
124 麒盛科技 家居用品 5.36 0.54
125 汇洁股份 服饰 5.35 6.02
126 华阳国际 建筑工程 5.34 2.34
127 梅花生物 食品 5.32 5.33
128 中南传媒 出版业 5.32 4.5
129 星湖科技 饲料 5.31 5.31
130 陕建股份 建筑工程 5.29 2.36
131 开滦股份 焦炭加工 5.28 3.99
132 仁信新材 化工原料 5.26 0.73
133 南玻A 玻璃 5.24 1.44
134 永兴材料 小金属 5.24 1.67
135 双汇发展 食品 5.23 5.38
136 武进不锈 钢加工 5.23 0.88
137 万和电气 家用电器 5.23 2.28
138 中国神华 煤炭开采 5.21 5.21
139 冠农股份 农业综合 5.2 2.03
140 欧派家居 家居用品 5.2 4.67
141 济川药业 中成药 5.19 8.32
142 中粮糖业 食品 5.18 3.81
143 健之佳 医药商业 5.17 5.09
144 招商公路 路桥 5.11 4.01
145 林洋能源 新型电力 5.08 4.49
146 光大银行 银行 5.07 5.54
147 华荣股份 专用机械 5.06 5.06
148 中国建筑 建筑工程 5.04 5.0
149 广信股份 农药化肥 5.04 2.27
150 晋控煤业 煤炭开采 5.02 4.8

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X