参股保险(55)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 中水渔业 32.27亿元 9.43 农林牧渔 渔业
2 诺普信 115.80亿元 15.29 2.82 3.04 农林牧渔 种植业
3 中牧股份 79.14亿元 135.58 1.43 0.30 农林牧渔 动物保健Ⅱ
4 滨化股份 93.38亿元 32.68 0.82 0.86 基础化工 化学原料
5 乐凯胶片 43.10亿元 1.77 基础化工 塑料
6 海南矿业 162.90亿元 26.30 2.34 1.22 钢铁 冶钢原料
7 南山铝业 473.84亿元 8.34 0.93 4.16 有色金属 工业金属
8 盛和资源 387.37亿元 65.53 4.08 0.54 有色金属 小金属
9 富奥股份 103.02亿元 15.23 1.33 2.54 汽车 汽车零部件
10 爱仕达 47.52亿元 10544.77 2.88 0.13 家用电器 小家电
11 安记食品 25.40亿元 67.10 4.51 0.83 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
12 华茂股份 43.31亿元 16.28 0.98 纺织服饰 纺织制造
13 七匹狼 48.72亿元 14.86 0.74 1.38 纺织服饰 服装家纺
14 雅戈尔 344.91亿元 13.05 0.85 6.70 纺织服饰 服装家纺
15 悦心健康 40.56亿元 5.01 轻工制造 家居用品
16 达安基因 97.26亿元 1.23 医药生物 医疗器械
17 信立泰 563.32亿元 93.63 6.74 0.99 医药生物 化学制药
18 海思科 583.48亿元 166.65 14.72 0.80 医药生物 化学制药
19 乐普医疗 290.18亿元 202.07 1.92 1.76 医药生物 医疗器械
20 福瑞股份 115.37亿元 116.30 6.57 医药生物 医疗器械
21 香雪制药 53.23亿元 5.50 医药生物 中药Ⅱ
22 辽宁成大 185.09亿元 39.46 0.63 0.16 医药生物 生物制品
23 步长制药 203.29亿元 1.94 0.67 医药生物 中药Ⅱ
24 健之佳 34.06亿元 31.14 1.35 4.78 医药生物 医药商业
25 穗恒运A 67.38亿元 28.96 1.02 1.23 公用事业 电力
26 粤电力A 249.91亿元 54.92 1.11 0.42 公用事业 电力
27 江苏国信 287.13亿元 8.64 0.88 1.32 公用事业 电力
28 ST浩源 30.73亿元 33.52 2.33 0.89 公用事业 燃气Ⅱ
29 联美控股 138.71亿元 19.46 1.27 5.13 公用事业 电力
30 京运通 91.27亿元 1.02 公用事业 电力
31 申能股份 400.83亿元 10.56 1.16 5.49 公用事业 电力
32 海峡股份 193.03亿元 93.78 4.47 0.46 交通运输 航运港口
33 恒基达鑫 27.58亿元 44.94 1.63 0.29 交通运输 物流
34 中原高速 102.93亿元 10.81 0.90 3.71 交通运输 铁路公路
35 赣粤高速 119.81亿元 9.10 0.64 3.31 交通运输 铁路公路
36 物产中大 287.00亿元 8.87 0.72 3.78 交通运输 物流
37 皇庭国际 36.07亿元 31.83 房地产 房地产服务
38 大名城 76.38亿元 0.77 0.91 房地产 房地产开发
39 黑牡丹 56.66亿元 55.90 0.55 0.75 房地产 房地产开发
40 信达地产 113.79亿元 0.48 房地产 房地产开发
41 新城控股 342.85亿元 41.33 0.56 房地产 房地产开发
42 通程控股 32.61亿元 27.07 0.93 2.00 商贸零售 一般零售
43 江苏国泰 121.58亿元 10.71 0.81 5.35 商贸零售 贸易Ⅱ
44 爱施德 154.91亿元 28.70 2.75 4.00 商贸零售 专业连锁Ⅱ
45 江苏舜天 24.79亿元 54.27 1.16 商贸零售 贸易Ⅱ
46 家家悦 68.43亿元 54.02 2.89 1.74 商贸零售 一般零售
47 ST舜天 24.79亿元 54.27 1.16 商贸零售 贸易Ⅱ
48 汇鸿集团 67.72亿元 43.14 1.35 0.33 商贸零售 贸易Ⅱ
49 金陵饭店 30.61亿元 94.57 1.98 0.89 社会服务 酒店餐饮
50 北京银行 1376.41亿元 5.37 0.51 4.92 银行 城商行Ⅱ
51 陕国投A 186.15亿元 13.29 1.01 2.47 非银金融 多元金融
52 中油资本 1136.52亿元 27.11 1.12 1.30 非银金融 多元金融
53 锦龙股份 130.28亿元 5.76 非银金融 证券Ⅱ
54 中粮资本 288.24亿元 29.61 1.35 1.26 非银金融 多元金融
55 拉卡拉 216.09亿元 88.77 6.48 2.21 非银金融 多元金融
56 浙江东方 208.00亿元 19.72 1.34 1.35 非银金融 多元金融
57 五矿资本 275.28亿元 106.38 0.65 0.62 非银金融 多元金融
58 ST建元 293.36亿元 498.45 2.12 非银金融 多元金融
59 东吴证券 488.92亿元 16.92 1.19 3.17 非银金融 证券Ⅱ
60 建元信托 293.36亿元 498.45 2.12 非银金融 多元金融
61 渤海租赁 223.88亿元 18.90 0.71 非银金融 多元金融
62 东方雨虹 298.83亿元 1.48 12.29 建筑材料 装修建材
63 岭南股份 31.49亿元 3.15 建筑装饰 基础建设
64 陕建股份 147.35亿元 5.22 0.59 3.56 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
65 利欧股份 250.56亿元 288.83 1.96 0.77 机械设备 通用设备
66 机器人 267.56亿元 6.11 机械设备 自动化设备
67 中国中车 2163.89亿元 14.99 1.26 2.65 机械设备 轨交设备Ⅱ
68 东华软件 300.67亿元 62.10 2.53 0.53 计算机 IT服务Ⅱ
69 四维图新 201.13亿元 2.33 计算机 软件开发
70 易联众 17.07亿元 5.99 计算机 IT服务Ⅱ
71 飞利信 78.80亿元 6.86 计算机 IT服务Ⅱ
72 创业慧康 89.69亿元 2.04 计算机 软件开发
73 用友网络 500.93亿元 6.68 计算机 软件开发
74 东软集团 116.66亿元 255.25 1.27 1.53 计算机 IT服务Ⅱ
75 ST易联众 17.07亿元 5.99 计算机 IT服务Ⅱ
76 新国都 171.21亿元 100.80 4.03 1.32 计算机 计算机设备
77 巨人网络 468.60亿元 32.99 3.68 1.13 传媒 游戏Ⅱ
78 佳云科技 29.25亿元 10.30 传媒 广告营销
79 出版传媒 40.00亿元 34.26 1.53 0.85 传媒 出版
80 读者传媒 40.44亿元 64.25 2.05 0.47 传媒 出版
81 永泰能源 320.72亿元 28.01 0.69 0.38 煤炭 煤炭开采
82 淮北矿业 348.24亿元 8.80 0.85 5.80 煤炭 煤炭开采
83 中国石油 16252.26亿元 9.80 1.07 5.29 石油石化 炼化及贸易

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X