序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中水渔业 | 27.62亿元 | 8.07 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
2 | 中粮科技 | 102.47亿元 | 251.03 | 0.97 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |
3 | 隆平高科 | 148.56亿元 | 425.79 | 2.40 | 0.44 | 农林牧渔 | 种植业 |
4 | 荃银高科 | 87.63亿元 | 88.64 | 4.45 | 1.08 | 农林牧渔 | 种植业 |
5 | 中牧股份 | 72.30亿元 | 123.86 | 1.30 | 1.68 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
6 | 农发种业 | 68.18亿元 | 128.52 | 3.48 | 农林牧渔 | 种植业 | |
7 | 北大荒 | 257.23亿元 | 24.02 | 3.49 | 3.80 | 农林牧渔 | 种植业 |
8 | 中粮糖业 | 199.34亿元 | 13.75 | 1.71 | 8.91 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
9 | 国投中鲁 | 37.44亿元 | 78.40 | 4.04 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |
10 | 丰乐种业 | 43.78亿元 | 59.99 | 2.20 | 0.28 | 农林牧渔 | 种植业 |
11 | 安道麦A | 171.71亿元 | 0.90 | 基础化工 | 农化制品 | ||
12 | 英力特 | 26.52亿元 | 2.60 | 基础化工 | 化学原料 | ||
13 | 四川美丰 | 38.84亿元 | 21.13 | 0.93 | 3.95 | 基础化工 | 农化制品 |
14 | 鲁西化工 | 202.86亿元 | 10.83 | 1.06 | 基础化工 | 化学原料 | |
15 | 中广核技 | 73.74亿元 | 1.43 | 基础化工 | 化学制品 | ||
16 | 沃顿科技 | 48.07亿元 | 23.10 | 2.53 | 1.70 | 基础化工 | 塑料 |
17 | 保利联合 | 45.39亿元 | 100.20 | 2.40 | 基础化工 | 化学制品 | |
18 | 易普力 | 159.77亿元 | 21.49 | 2.09 | 基础化工 | 化学制品 | |
19 | 江南化工 | 140.39亿元 | 15.73 | 1.45 | 0.19 | 基础化工 | 化学制品 |
20 | 北化股份 | 71.32亿元 | 578.72 | 2.50 | 0.54 | 基础化工 | 化学制品 |
21 | 利尔化学 | 92.13亿元 | 28.74 | 1.19 | 1.74 | 基础化工 | 农化制品 |
22 | 华润材料 | 109.84亿元 | 1.70 | 0.53 | 基础化工 | 塑料 | |
23 | 乐凯胶片 | 39.84亿元 | 1.63 | 基础化工 | 塑料 | ||
24 | 沧州大化 | 42.35亿元 | 271.96 | 1.06 | 1.36 | 基础化工 | 化学制品 |
25 | 安迪苏 | 258.80亿元 | 18.59 | 1.63 | 1.87 | 基础化工 | 化学制品 |
26 | 中盐化工 | 105.43亿元 | 21.97 | 0.88 | 1.71 | 基础化工 | 化学原料 |
27 | 昊华科技 | 315.92亿元 | 28.68 | 1.82 | 1.00 | 基础化工 | 化学制品 |
28 | 三友化工 | 100.74亿元 | 25.06 | 0.73 | 1.70 | 基础化工 | 化学原料 |
29 | 扬农化工 | 251.20亿元 | 20.80 | 2.29 | 1.42 | 基础化工 | 农化制品 |
30 | 中化国际 | 135.29亿元 | 1.11 | 基础化工 | 化学制品 | ||
31 | 中毅达 | 152.34亿元 | 1512.87 | 188.05 | 基础化工 | 化学原料 | |
32 | 中复神鹰 | 183.15亿元 | 4.00 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
33 | 同益中 | 47.88亿元 | 30.68 | 3.46 | 基础化工 | 化学纤维 | |
34 | 红四方 | 88.71亿元 | 95.58 | 6.45 | 0.34 | 基础化工 | 农化制品 |
35 | 钒钛股份 | 236.09亿元 | 198.31 | 1.91 | 钢铁 | 冶钢原料 | |
36 | 中信特钢 | 580.93亿元 | 11.28 | 1.48 | 4.41 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
37 | 中南股份 | 59.14亿元 | 0.76 | 钢铁 | 普钢 | ||
38 | 本钢板材 | 151.18亿元 | 1.48 | 钢铁 | 普钢 | ||
39 | 新兴铸管 | 139.11亿元 | 104.18 | 0.55 | 1.72 | 钢铁 | 普钢 |
40 | 太钢不锈 | 206.02亿元 | 0.63 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
41 | 鞍钢股份 | 219.24亿元 | 0.46 | 钢铁 | 普钢 | ||
42 | 宝钢股份 | 1476.64亿元 | 18.76 | 0.73 | 3.06 | 钢铁 | 普钢 |
43 | 八一钢铁 | 47.08亿元 | 钢铁 | 普钢 | |||
44 | 新钢股份 | 115.13亿元 | 57.17 | 0.44 | 4.10 | 钢铁 | 普钢 |
45 | 马钢股份 | 265.64亿元 | 1.15 | 钢铁 | 普钢 | ||
46 | 重庆钢铁 | 113.30亿元 | 0.69 | 钢铁 | 普钢 | ||
47 | 南钢股份 | 252.15亿元 | 11.03 | 0.97 | 4.52 | 钢铁 | 普钢 |
48 | 凌钢股份 | 49.34亿元 | 0.93 | 钢铁 | 普钢 | ||
49 | 中钨高新 | 271.42亿元 | 24.75 | 2.84 | 有色金属 | 小金属 | |
50 | 中色股份 | 102.37亿元 | 29.27 | 1.72 | 有色金属 | 工业金属 | |
51 | 西藏矿业 | 98.03亿元 | 131.36 | 3.31 | 0.53 | 有色金属 | 能源金属 |
52 | 云铝股份 | 541.00亿元 | 12.81 | 1.85 | 2.95 | 有色金属 | 工业金属 |
53 | 中国稀土 | 390.10亿元 | 523.83 | 8.27 | 0.22 | 有色金属 | 小金属 |
54 | 云南铜业 | 242.24亿元 | 17.64 | 1.67 | 2.23 | 有色金属 | 工业金属 |
55 | 东方钽业 | 83.77亿元 | 38.08 | 3.16 | 0.33 | 有色金属 | 小金属 |
56 | 安泰科技 | 138.59亿元 | 36.83 | 2.46 | 0.61 | 有色金属 | 金属新材料 |
57 | 中科三环 | 155.86亿元 | 125.45 | 2.42 | 0.15 | 有色金属 | 金属新材料 |
58 | 宝武镁业 | 113.86亿元 | 89.59 | 2.14 | 0.44 | 有色金属 | 小金属 |
59 | 盛和资源 | 236.28亿元 | 39.97 | 2.44 | 0.52 | 有色金属 | 小金属 |
60 | 中金黄金 | 711.10亿元 | 19.53 | 2.50 | 2.74 | 有色金属 | 贵金属 |
61 | 驰宏锌锗 | 270.35亿元 | 20.80 | 1.62 | 2.64 | 有色金属 | 工业金属 |
62 | 株冶集团 | 119.73亿元 | 13.24 | 3.85 | 有色金属 | 工业金属 | |
63 | 中国铝业 | 1187.17亿元 | 8.66 | 1.64 | 2.34 | 有色金属 | 工业金属 |
64 | 云路股份 | 101.45亿元 | 27.85 | 4.04 | 有色金属 | 金属新材料 | |
65 | 有研粉材 | 36.92亿元 | 61.60 | 3.02 | 有色金属 | 金属新材料 | |
66 | 广晟有色 | 177.10亿元 | 335.92 | 5.20 | 有色金属 | 小金属 | |
67 | 深科技 | 269.83亿元 | 27.32 | 2.28 | 1.10 | 电子 | 消费电子 |
68 | 深天马A | 198.34亿元 | 0.72 | 电子 | 光学光电子 | ||
69 | 冠捷科技 | 106.90亿元 | 3.76 | 电子 | 光学光电子 | ||
70 | 中电港 | 133.82亿元 | 49.50 | 2.56 | 0.64 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
71 | 福晶科技 | 149.92亿元 | 68.02 | 9.21 | 0.60 | 电子 | 光学光电子 |
72 | 万润股份 | 103.13亿元 | 45.27 | 1.47 | 0.90 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
73 | 深南电路 | 639.74亿元 | 32.16 | 4.46 | 1.20 | 电子 | 元件 |
74 | 久之洋 | 60.21亿元 | 289.58 | 4.74 | 0.21 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
75 | 凤凰光学 | 58.20亿元 | 146.90 | 12.17 | 电子 | 光学光电子 | |
76 | 上海贝岭 | 232.53亿元 | 58.57 | 5.23 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
77 | 有研新材 | 153.99亿元 | 71.75 | 3.86 | 电子 | 半导体 | |
78 | 凯盛科技 | 103.34亿元 | 68.79 | 2.46 | 0.46 | 电子 | 光学光电子 |
79 | 电科芯片 | 143.15亿元 | 231.63 | 5.79 | 电子 | 半导体 | |
80 | 中船特气 | 149.66亿元 | 49.84 | 2.67 | 电子 | 半导体 | |
81 | 华润微 | 606.95亿元 | 74.70 | 2.70 | 电子 | 半导体 | |
82 | 盛科通信 | 237.64亿元 | 10.21 | 电子 | 半导体 | ||
83 | 莱宝高科 | 71.29亿元 | 21.47 | 1.30 | 2.48 | 电子 | 光学光电子 |
84 | 芯源微 | 189.27亿元 | 98.86 | 6.98 | 电子 | 半导体 | |
85 | 成都华微 | 213.28亿元 | 249.67 | 7.52 | 电子 | 半导体 | |
86 | 长电科技 | 574.76亿元 | 34.26 | 2.07 | 0.31 | 电子 | 半导体 |
87 | 长安汽车 | 1279.91亿元 | 17.03 | 1.64 | 汽车 | 乘用车 | |
88 | 一汽解放 | 346.46亿元 | 71.85 | 1.32 | 2.00 | 汽车 | 商用车 |
89 | 航天科技 | 90.68亿元 | 7895.64 | 2.15 | 汽车 | 汽车零部件 | |
90 | 成飞集成 | 119.74亿元 | 3.53 | 0.04 | 汽车 | 汽车零部件 | |
91 | 建设工业 | 219.00亿元 | 80.72 | 5.99 | 汽车 | 汽车零部件 | |
92 | 乐凯新材 | 142.11亿元 | 17.53 | 2.61 | 汽车 | 汽车零部件 | |
93 | 中集车辆 | 153.49亿元 | 15.36 | 1.09 | 6.84 | 汽车 | 商用车 |
94 | 中汽股份 | 79.30亿元 | 46.04 | 2.75 | 0.42 | 汽车 | 汽车服务 |
95 | 东风汽车 | 145.00亿元 | 360.17 | 1.72 | 0.42 | 汽车 | 商用车 |
96 | 东风科技 | 73.66亿元 | 65.50 | 1.59 | 0.55 | 汽车 | 汽车零部件 |
97 | 林海股份 | 23.18亿元 | 116.40 | 4.37 | 0.21 | 汽车 | 摩托车及其他 |
98 | 长春一东 | 27.33亿元 | 5.87 | 0.16 | 汽车 | 汽车零部件 | |
99 | 东安动力 | 57.78亿元 | 340.35 | 2.26 | 0.04 | 汽车 | 汽车零部件 |
100 | 国机汽车 | 95.73亿元 | 23.72 | 0.83 | 0.47 | 汽车 | 汽车服务 |
101 | 风神股份 | 40.19亿元 | 17.12 | 1.21 | 2.90 | 汽车 | 汽车零部件 |
102 | 凌云股份 | 139.26亿元 | 21.46 | 1.79 | 2.36 | 汽车 | 汽车零部件 |
103 | 贵航股份 | 57.25亿元 | 31.92 | 1.84 | 汽车 | 汽车零部件 | |
104 | 湖南天雁 | 72.35亿元 | 1654.95 | 9.48 | 汽车 | 汽车零部件 | |
105 | 中国汽研 | 182.90亿元 | 19.84 | 2.52 | 2.36 | 汽车 | 汽车服务 |
106 | 亚普股份 | 91.35亿元 | 18.22 | 2.16 | 2.24 | 汽车 | 汽车零部件 |
107 | 航天智造 | 142.11亿元 | 17.53 | 2.61 | 汽车 | 汽车零部件 | |
108 | 江铃汽车 | 172.82亿元 | 12.70 | 1.49 | 3.42 | 汽车 | 商用车 |
109 | 东风股份 | 145.00亿元 | 360.17 | 1.72 | 0.42 | 汽车 | 商用车 |
110 | 深康佳A | 115.34亿元 | 4.87 | 家用电器 | 白色家电 | ||
111 | 酒鬼酒 | 135.50亿元 | 3.39 | 2.40 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | |
112 | 燕塘乳业 | 26.29亿元 | 27.58 | 1.77 | 0.90 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
113 | 中信尼雅 | 62.37亿元 | 358.75 | 4.81 | 食品饮料 | 非白酒 | |
114 | 飞亚达 | 49.95亿元 | 26.27 | 1.52 | 3.25 | 纺织服饰 | 饰品 |
115 | 中国黄金 | 141.12亿元 | 23.93 | 2.02 | 4.17 | 纺织服饰 | 饰品 |
116 | 际华集团 | 119.01亿元 | 0.94 | 1.11 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
117 | 冠豪高新 | 54.43亿元 | 38.38 | 1.20 | 1.93 | 轻工制造 | 造纸 |
118 | 岳阳林纸 | 77.33亿元 | 58.23 | 0.98 | 0.69 | 轻工制造 | 造纸 |
119 | 宝钢包装 | 61.24亿元 | 35.22 | 1.37 | 1.43 | 轻工制造 | 包装印刷 |
120 | 国药一致 | 144.21亿元 | 24.79 | 0.80 | 2.62 | 医药生物 | 医药商业 |
121 | 东阿阿胶 | 346.07亿元 | 21.25 | 3.49 | 4.49 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
122 | 海南海药 | 85.63亿元 | 18.75 | 医药生物 | 化学制药 | ||
123 | 华润三九 | 536.94亿元 | 16.40 | 2.59 | 3.16 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
124 | 嘉事堂 | 39.03亿元 | 29.73 | 0.89 | 1.94 | 医药生物 | 医药商业 |
125 | 博雅生物 | 136.75亿元 | 35.57 | 1.81 | 1.18 | 医药生物 | 生物制品 |
126 | 迪瑞医疗 | 37.66亿元 | 105.19 | 1.88 | 1.88 | 医药生物 | 医疗器械 |
127 | 国科恒泰 | 49.08亿元 | 52.16 | 2.02 | 0.80 | 医药生物 | 医疗器械 |
128 | 中国医药 | 158.56亿元 | 28.51 | 1.32 | 2.19 | 医药生物 | 医药商业 |
129 | 华润双鹤 | 203.92亿元 | 11.87 | 1.87 | 1.82 | 医药生物 | 化学制药 |
130 | 太极集团 | 123.91亿元 | 3.47 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
131 | 天坛生物 | 391.32亿元 | 26.50 | 3.44 | 0.63 | 医药生物 | 生物制品 |
132 | 国药现代 | 147.53亿元 | 13.25 | 1.09 | 1.82 | 医药生物 | 化学制药 |
133 | 昆药集团 | 116.73亿元 | 18.83 | 2.18 | 1.30 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
134 | 国药股份 | 232.84亿元 | 11.64 | 1.32 | 2.77 | 医药生物 | 医药商业 |
135 | 华强科技 | 61.87亿元 | 602.78 | 1.48 | 医药生物 | 医疗器械 | |
136 | 江中药业 | 147.64亿元 | 18.31 | 3.49 | 5.11 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
137 | 益诺思 | 49.19亿元 | 51.11 | 2.05 | 医药生物 | 医疗服务 | |
138 | 广宇发展 | 175.87亿元 | 16.05 | 0.89 | 2.12 | 公用事业 | 电力 |
139 | 太阳能 | 171.60亿元 | 14.75 | 0.72 | 4.63 | 公用事业 | 电力 |
140 | 银星能源 | 50.21亿元 | 44.16 | 1.16 | 公用事业 | 电力 | |
141 | 吉电股份 | 184.63亿元 | 16.73 | 1.06 | 1.77 | 公用事业 | 电力 |
142 | 湖北能源 | 301.59亿元 | 21.69 | 0.89 | 1.94 | 公用事业 | 电力 |
143 | 长源电力 | 162.22亿元 | 41.44 | 1.20 | 0.66 | 公用事业 | 电力 |
144 | 龙源电力 | 1363.49亿元 | 23.29 | 1.81 | 1.36 | 公用事业 | 电力 |
145 | 黔源电力 | 67.77亿元 | 26.22 | 1.71 | 1.83 | 公用事业 | 电力 |
146 | 南网能源 | 181.06亿元 | 2.70 | 0.32 | 公用事业 | 电力 | |
147 | 中国广核 | 1823.00亿元 | 17.81 | 1.49 | 2.60 | 公用事业 | 电力 |
148 | 华能国际 | 1133.40亿元 | 10.78 | 1.83 | 2.77 | 公用事业 | 电力 |
149 | 上海电力 | 252.38亿元 | 11.26 | 1.30 | 3.13 | 公用事业 | 电力 |
150 | 华能水电 | 1731.60亿元 | 19.81 | 2.86 | 1.87 | 公用事业 | 电力 |
151 | 华电国际 | 592.18亿元 | 10.26 | 1.34 | 3.97 | 公用事业 | 电力 |
152 | 明星电力 | 57.91亿元 | 27.28 | 1.89 | 0.73 | 公用事业 | 电力 |
153 | 三峡水利 | 130.22亿元 | 44.37 | 1.18 | 2.91 | 公用事业 | 电力 |
154 | 桂冠电力 | 509.20亿元 | 21.25 | 3.01 | 3.17 | 公用事业 | 电力 |
155 | *ST金山 | 45.80亿元 | 43.14 | 3.09 | 公用事业 | 电力 | |
156 | 涪陵电力 | 147.20亿元 | 29.62 | 2.72 | 1.60 | 公用事业 | 电力 |
157 | 西昌电力 | 54.90亿元 | 250.94 | 4.52 | 0.08 | 公用事业 | 电力 |
158 | 华电能源 | 188.99亿元 | 85.83 | 4.47 | 公用事业 | 电力 | |
159 | 华银电力 | 93.23亿元 | 8.16 | 公用事业 | 电力 | ||
160 | 国电电力 | 825.79亿元 | 8.38 | 1.43 | 3.46 | 公用事业 | 电力 |
161 | 内蒙华电 | 274.78亿元 | 12.60 | 1.59 | 4.39 | 公用事业 | 电力 |
162 | 国投电力 | 1203.88亿元 | 18.01 | 1.84 | 3.06 | 公用事业 | 电力 |
163 | 长江电力 | 7386.95亿元 | 21.91 | 3.42 | 3.41 | 公用事业 | 电力 |
164 | 三峡能源 | 1213.43亿元 | 19.77 | 1.36 | 1.84 | 公用事业 | 电力 |
165 | 重庆燃气 | 87.26亿元 | 22.96 | 1.55 | 2.03 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
166 | 南网储能 | 315.77亿元 | 25.98 | 1.47 | 1.07 | 公用事业 | 电力 |
167 | 节能风电 | 190.32亿元 | 14.76 | 1.08 | 2.86 | 公用事业 | 电力 |
168 | 中国核电 | 1910.77亿元 | 21.58 | 1.70 | 2.12 | 公用事业 | 电力 |
169 | 大唐发电 | 607.02亿元 | 11.21 | 1.88 | 0.23 | 公用事业 | 电力 |
170 | 中绿电 | 175.87亿元 | 16.05 | 0.89 | 2.12 | 公用事业 | 电力 |
171 | *ST惠天 | 18.86亿元 | 12.50 | 公用事业 | 电力 | ||
172 | 金山股份 | 45.80亿元 | 43.14 | 3.09 | 公用事业 | 电力 | |
173 | 华电辽能 | 45.80亿元 | 43.14 | 3.09 | 公用事业 | 电力 | |
174 | 中信海直 | 168.65亿元 | 54.25 | 3.17 | 0.58 | 交通运输 | 航空机场 |
175 | 中铁特货 | 181.33亿元 | 31.65 | 0.94 | 1.42 | 交通运输 | 铁路公路 |
176 | 招商港口 | 514.03亿元 | 11.25 | 0.82 | 2.82 | 交通运输 | 航运港口 |
177 | 招商公路 | 842.99亿元 | 15.73 | 1.26 | 4.30 | 交通运输 | 铁路公路 |
178 | 海峡股份 | 134.40亿元 | 65.30 | 3.11 | 0.66 | 交通运输 | 航运港口 |
179 | 中远海能 | 480.42亿元 | 13.69 | 1.32 | 5.66 | 交通运输 | 航运港口 |
180 | 南方航空 | 1080.01亿元 | 3.18 | 交通运输 | 航空机场 | ||
181 | 中国东航 | 900.57亿元 | 6.43 | 交通运输 | 航空机场 | ||
182 | 铁龙物流 | 73.89亿元 | 20.24 | 0.99 | 1.94 | 交通运输 | 铁路公路 |
183 | 中远海特 | 171.50亿元 | 11.17 | 1.05 | 3.10 | 交通运输 | 航运港口 |
184 | 中储股份 | 125.93亿元 | 65.09 | 0.92 | 1.21 | 交通运输 | 物流 |
185 | 大秦铁路 | 1337.77亿元 | 15.62 | 0.81 | 6.94 | 交通运输 | 铁路公路 |
186 | 中国国航 | 1385.40亿元 | 3.22 | 交通运输 | 航空机场 | ||
187 | 东航物流 | 215.27亿元 | 8.14 | 1.19 | 2.87 | 交通运输 | 物流 |
188 | 广深铁路 | 208.96亿元 | 21.29 | 0.76 | 2.37 | 交通运输 | 铁路公路 |
189 | 中国外运 | 360.33亿元 | 9.58 | 0.90 | 5.84 | 交通运输 | 物流 |
190 | 京沪高铁 | 2798.55亿元 | 21.92 | 1.37 | 1.96 | 交通运输 | 铁路公路 |
191 | 中远海发 | 331.24亿元 | 19.26 | 1.09 | 2.07 | 交通运输 | 航运港口 |
192 | 招商轮船 | 500.62亿元 | 10.89 | 1.25 | 5.50 | 交通运输 | 航运港口 |
193 | 辽港股份 | 356.19亿元 | 36.48 | 0.89 | 1.29 | 交通运输 | 航运港口 |
194 | 中远海控 | 2465.96亿元 | 4.56 | 1.02 | 4.77 | 交通运输 | 航运港口 |
195 | 招商南油 | 130.61亿元 | 8.51 | 1.18 | 交通运输 | 航运港口 | |
196 | 华贸物流 | 83.65亿元 | 17.08 | 1.37 | 4.95 | 交通运输 | 物流 |
197 | 国货航 | 863.17亿元 | 37.96 | 3.37 | 交通运输 | 物流 | |
198 | 大悦城 | 114.02亿元 | 1.10 | 房地产 | 房地产开发 | ||
199 | 华侨城A | 184.87亿元 | 0.38 | 房地产 | 房地产开发 | ||
200 | 中交地产 | 37.21亿元 | 房地产 | 房地产开发 | |||
201 | 招商积余 | 124.06亿元 | 14.27 | 1.17 | 1.45 | 房地产 | 房地产服务 |
202 | 招商蛇口 | 781.95亿元 | 18.83 | 0.79 | 3.71 | 房地产 | 房地产开发 |
203 | 南国置业 | 35.72亿元 | 房地产 | 房地产开发 | |||
204 | 保利发展 | 974.39亿元 | 20.61 | 0.50 | 4.99 | 房地产 | 房地产开发 |
205 | 光大嘉宝 | 41.84亿元 | 1.24 | 房地产 | 房地产开发 | ||
206 | 信达地产 | 113.22亿元 | 0.48 | 房地产 | 房地产开发 | ||
207 | 中成股份 | 41.83亿元 | 12.31 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | ||
208 | 天虹股份 | 62.65亿元 | 79.77 | 1.50 | 1.12 | 商贸零售 | 一般零售 |
209 | 五矿发展 | 81.36亿元 | 27.08 | 1.64 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | |
210 | 苏美达 | 122.70亿元 | 10.44 | 1.67 | 3.93 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
211 | 中信金属 | 393.96亿元 | 14.84 | 1.75 | 1.87 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
212 | 中钢天源 | 68.04亿元 | 36.37 | 2.15 | 2.58 | 社会服务 | 专业服务 |
213 | 云南旅游 | 52.34亿元 | 3.81 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
214 | 钢研纳克 | 54.78亿元 | 36.75 | 4.56 | 0.70 | 社会服务 | 专业服务 |
215 | 中金辐照 | 40.79亿元 | 38.91 | 4.19 | 1.88 | 社会服务 | 专业服务 |
216 | 中青旅 | 71.23亿元 | 45.73 | 1.14 | 0.71 | 社会服务 | 旅游及景区 |
217 | 国新文化 | 35.57亿元 | 1.75 | 0.49 | 社会服务 | 教育 | |
218 | 国检集团 | 50.89亿元 | 25.39 | 2.56 | 1.77 | 社会服务 | 专业服务 |
219 | 西高院 | 52.93亿元 | 21.60 | 1.89 | 社会服务 | 专业服务 | |
220 | 中机认检 | 73.50亿元 | 54.04 | 3.83 | 0.65 | 社会服务 | 专业服务 |
221 | 光大银行 | 2416.60亿元 | 5.79 | 0.50 | 6.77 | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
222 | 申万宏源 | 1221.95亿元 | 21.07 | 1.15 | 1.50 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
223 | 中油资本 | 878.62亿元 | 20.96 | 0.86 | 2.55 | 非银金融 | 多元金融 |
224 | 电投产融 | 377.92亿元 | 38.67 | 1.87 | 非银金融 | 多元金融 | |
225 | 中粮资本 | 273.50亿元 | 28.10 | 1.26 | 1.12 | 非银金融 | 多元金融 |
226 | 长城证券 | 330.02亿元 | 18.01 | 1.08 | 1.87 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
227 | 中信证券 | 3918.55亿元 | 16.82 | 1.46 | 2.70 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
228 | 国投资本 | 466.76亿元 | 15.43 | 0.89 | 1.51 | 非银金融 | 多元金融 |
229 | 五矿资本 | 248.74亿元 | 96.13 | 0.59 | 2.77 | 非银金融 | 多元金融 |
230 | 国网英大 | 287.64亿元 | 16.32 | 1.30 | 2.07 | 非银金融 | 多元金融 |
231 | 香溢融通 | 45.48亿元 | 82.27 | 2.08 | 0.15 | 非银金融 | 多元金融 |
232 | 招商证券 | 1459.28亿元 | 13.85 | 1.25 | 2.10 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
233 | 信达证券 | 528.93亿元 | 38.19 | 2.77 | 0.51 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
234 | 东兴证券 | 356.54亿元 | 22.80 | 1.25 | 1.41 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
235 | 红塔证券 | 390.08亿元 | 41.49 | 1.61 | 1.81 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
236 | 中国人保 | 3750.19亿元 | 8.02 | 1.34 | 2.58 | 非银金融 | 保险Ⅱ |
237 | 新华保险 | 1736.03亿元 | 6.39 | 2.17 | 2.50 | 非银金融 | 保险Ⅱ |
238 | 中国人寿 | 11588.53亿元 | 10.07 | 2.18 | 1.54 | 非银金融 | 保险Ⅱ |
239 | 光大证券 | 821.64亿元 | 25.71 | 1.38 | 2.08 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
240 | 中国银河 | 1835.89亿元 | 16.08 | 1.63 | 1.81 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
241 | 中金公司 | 1655.75亿元 | 25.48 | 1.76 | 0.79 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
242 | 中银证券 | 283.36亿元 | 28.78 | 1.55 | 0.50 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
243 | 北新建材 | 481.51亿元 | 13.13 | 1.82 | 2.93 | 建筑材料 | 装修建材 |
244 | 天山股份 | 328.50亿元 | 0.40 | 建筑材料 | 水泥 | ||
245 | 瑞泰科技 | 27.33亿元 | 53.49 | 3.74 | 建筑材料 | 装修建材 | |
246 | 中材科技 | 273.53亿元 | 26.36 | 1.48 | 1.38 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
247 | 国统股份 | 19.55亿元 | 5.59 | 建筑材料 | 水泥 | ||
248 | 西部建设 | 74.73亿元 | 0.87 | 1.94 | 建筑材料 | 水泥 | |
249 | 中铁装配 | 38.80亿元 | 4.65 | 建筑材料 | 装修建材 | ||
250 | 中国巨石 | 448.35亿元 | 15.87 | 1.50 | 2.14 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
251 | 宁夏建材 | 64.36亿元 | 25.90 | 0.90 | 1.56 | 建筑材料 | 水泥 |
252 | 凯盛新能 | 61.98亿元 | 1.59 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | ||
253 | 中钢洛耐 | 45.23亿元 | 1.52 | 建筑材料 | 装修建材 | ||
254 | 深桑达A | 224.63亿元 | 80.62 | 3.55 | 0.61 | 建筑装饰 | 专业工程 |
255 | 北方国际 | 109.60亿元 | 11.39 | 1.11 | 0.84 | 建筑装饰 | 专业工程 |
256 | 中钢国际 | 95.26亿元 | 11.18 | 1.11 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
257 | 中工国际 | 102.58亿元 | 27.32 | 0.89 | 1.51 | 建筑装饰 | 专业工程 |
258 | 中国海诚 | 48.89亿元 | 15.01 | 1.88 | 2.50 | 建筑装饰 | 专业工程 |
259 | 东华科技 | 65.07亿元 | 15.90 | 1.45 | 1.20 | 建筑装饰 | 专业工程 |
260 | 节能铁汉 | 64.05亿元 | 3.95 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
261 | 中粮科工 | 58.25亿元 | 24.65 | 2.67 | 1.32 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
262 | 祁连山 | 180.13亿元 | 10.27 | 1.19 | 2.94 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
263 | 中材国际 | 230.73亿元 | 7.67 | 1.12 | 5.15 | 建筑装饰 | 专业工程 |
264 | 中铝国际 | 134.06亿元 | 73.25 | 4.70 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
265 | 中国化学 | 481.98亿元 | 8.15 | 0.76 | 2.26 | 建筑装饰 | 专业工程 |
266 | 中国铁建 | 1083.65亿元 | 5.08 | 0.40 | 4.39 | 建筑装饰 | 基础建设 |
267 | 华电重工 | 71.69亿元 | 55.18 | 1.71 | 0.42 | 建筑装饰 | 专业工程 |
268 | 中国中铁 | 1375.60亿元 | 5.20 | 0.44 | 3.78 | 建筑装饰 | 基础建设 |
269 | 中国核建 | 271.55亿元 | 13.19 | 1.28 | 0.96 | 建筑装饰 | 基础建设 |
270 | 中国中冶 | 609.27亿元 | 10.74 | 0.59 | 2.45 | 建筑装饰 | 专业工程 |
271 | 中国建筑 | 2359.39亿元 | 5.10 | 0.50 | 4.79 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
272 | 中国电建 | 837.19亿元 | 7.21 | 0.59 | 2.81 | 建筑装饰 | 基础建设 |
273 | 中国交建 | 1443.91亿元 | 6.36 | 0.50 | 4.88 | 建筑装饰 | 基础建设 |
274 | 中国能建 | 929.71亿元 | 10.90 | 0.86 | 1.73 | 建筑装饰 | 基础建设 |
