序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海利生物 | 45.31亿元 | 24.38 | 2.87 | 0.42 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
2 | 隆平高科 | 135.52亿元 | 50.64 | 2.99 | 0.49 | 农林牧渔 | 种植业 |
3 | 新开源 | 72.27亿元 | 23.41 | 1.94 | 4.48 | 基础化工 | 化学制品 |
4 | 利安隆 | 64.20亿元 | 15.06 | 1.44 | 1.23 | 基础化工 | 化学制品 |
5 | 波长光电 | 55.53亿元 | 169.83 | 4.67 | 0.77 | 电子 | 光学光电子 |
6 | 茂莱光学 | 155.77亿元 | 438.52 | 13.29 | 电子 | 光学光电子 | |
7 | 开能健康 | 33.42亿元 | 38.29 | 2.95 | 3.72 | 家用电器 | 小家电 |
8 | 汤臣倍健 | 185.73亿元 | 28.45 | 1.78 | 3.26 | 食品饮料 | 食品加工 |
9 | 丽珠集团 | 318.61亿元 | 15.24 | 2.25 | 3.94 | 医药生物 | 化学制药 |
10 | 国际医学 | 114.60亿元 | 3.21 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
11 | 贝瑞基因 | 43.48亿元 | 2.59 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
12 | 景峰医药 | 50.06亿元 | 医药生物 | 化学制药 | |||
13 | 重药控股 | 84.34亿元 | 27.63 | 0.74 | 1.64 | 医药生物 | 医药商业 |
14 | 达安基因 | 77.61亿元 | 0.98 | 0.27 | 医药生物 | 医疗器械 | |
15 | 双鹭药业 | 67.60亿元 | 1.20 | 2.28 | 医药生物 | 化学制药 | |
16 | 美年健康 | 200.41亿元 | 71.01 | 2.53 | 0.37 | 医药生物 | 医疗服务 |
17 | *ST东洋 | 49.17亿元 | 2.84 | 3.18 | 医药生物 | 医疗器械 | |
18 | 誉衡药业 | 58.17亿元 | 72.53 | 3.21 | 医药生物 | 化学制药 | |
19 | 安科生物 | 135.14亿元 | 19.12 | 3.41 | 4.33 | 医药生物 | 生物制品 |
20 | 北陆药业 | 30.94亿元 | 185.69 | 1.97 | 医药生物 | 化学制药 | |
21 | 东富龙 | 88.91亿元 | 59.45 | 1.14 | 2.05 | 医药生物 | 医疗器械 |
22 | 佐力药业 | 111.66亿元 | 20.43 | 3.58 | 2.83 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
23 | 迪安诊断 | 85.93亿元 | 1.31 | 5.06 | 医药生物 | 医疗服务 | |
24 | 仟源医药 | 21.98亿元 | 64.08 | 8.45 | 医药生物 | 化学制药 | |
25 | 戴维医疗 | 33.72亿元 | 58.89 | 2.89 | 1.54 | 医药生物 | 医疗器械 |
26 | 广生堂 | 47.96亿元 | 14.46 | 医药生物 | 化学制药 | ||
27 | 美康生物 | 41.89亿元 | 16.24 | 1.42 | 1.23 | 医药生物 | 医疗器械 |
28 | 迈克生物 | 72.70亿元 | 22.35 | 1.11 | 1.29 | 医药生物 | 医疗器械 |
29 | 万孚生物 | 100.57亿元 | 18.89 | 1.78 | 1.86 | 医药生物 | 医疗器械 |
30 | 贝达药业 | 214.26亿元 | 52.97 | 3.87 | 0.33 | 医药生物 | 化学制药 |
31 | 凯普生物 | 32.65亿元 | 0.73 | 1.28 | 医药生物 | 医疗器械 | |
32 | 透景生命 | 21.54亿元 | 62.36 | 1.43 | 1.13 | 医药生物 | 医疗器械 |
33 | 华大基因 | 198.26亿元 | 2.02 | 0.21 | 医药生物 | 医疗服务 | |
34 | 艾德生物 | 82.11亿元 | 29.21 | 4.28 | 0.73 | 医药生物 | 医疗器械 |
35 | 兰卫医学 | 35.53亿元 | 2.05 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
36 | 国发股份 | 26.89亿元 | 3.47 | 医药生物 | 医药商业 | ||
37 | 中源协和 | 100.80亿元 | 114.24 | 2.78 | 医药生物 | 医疗器械 | |
38 | 马应龙 | 112.94亿元 | 21.39 | 2.78 | 1.53 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
39 | 药明康德 | 1656.55亿元 | 17.53 | 2.83 | 1.74 | 医药生物 | 医疗服务 |
40 | 金域医学 | 128.04亿元 | 79.43 | 1.80 | 6.37 | 医药生物 | 医疗服务 |
41 | 睿昂基因 | 11.67亿元 | 1.28 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
42 | 圣湘生物 | 110.95亿元 | 42.83 | 1.53 | 医药生物 | 医疗器械 | |
43 | 诺禾致源 | 57.60亿元 | 28.33 | 2.27 | 医药生物 | 医疗服务 | |
44 | 诺唯赞 | 89.77亿元 | 2.34 | 医药生物 | 生物制品 | ||
45 | 济南高新 | 21.85亿元 | 12.43 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
46 | 和元生物 | 35.57亿元 | 2.19 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
47 | *ST景峰 | 50.06亿元 | 医药生物 | 化学制药 | |||
48 | 何氏眼科 | 33.88亿元 | 1.77 | 2.77 | 医药生物 | 医疗服务 | |
49 | 东方海洋 | 49.17亿元 | 2.84 | 3.18 | 医药生物 | 医疗器械 | |
50 | 华大智造 | 305.10亿元 | 3.82 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
51 | 信邦制药 | 66.48亿元 | 65.57 | 0.99 | 2.58 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
52 | 优宁维 | 24.15亿元 | 237.99 | 1.17 | 1.69 | 医药生物 | 生物制品 |
53 | 九州通 | 249.10亿元 | 12.17 | 1.01 | 3.92 | 医药生物 | 医药商业 |
54 | 东方生物 | 44.65亿元 | 0.67 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
55 | 安图生物 | 223.71亿元 | 19.62 | 2.52 | 2.72 | 医药生物 | 医疗器械 |
56 | 济高发展 | 21.85亿元 | 12.43 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
57 | 空港股份 | 25.80亿元 | 2.51 | 房地产 | 房地产开发 | ||
58 | 华测检测 | 192.68亿元 | 20.84 | 2.73 | 0.87 | 社会服务 | 专业服务 |
59 | 谱尼测试 | 36.95亿元 | 1.25 | 0.89 | 社会服务 | 专业服务 | |
60 | 南京新百 | 85.75亿元 | 34.23 | 0.49 | 0.47 | 综合 | 综合Ⅱ |
61 | 中元股份 | 33.32亿元 | 35.36 | 2.60 | 1.01 | 电力设备 | 电网设备 |
62 | 昌红科技 | 70.93亿元 | 113.43 | 4.50 | 0.83 | 机械设备 | 专用设备 |
63 | 远方信息 | 31.31亿元 | 34.59 | 2.02 | 2.58 | 机械设备 | 通用设备 |
64 | 埃科光电 | 23.20亿元 | 152.85 | 1.59 | 机械设备 | 通用设备 | |
65 | 汉王科技 | 48.60亿元 | 4.26 | 计算机 | 软件开发 | ||
66 | 荣联科技 | 48.23亿元 | 171.59 | 4.12 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
67 | 共进股份 | 68.02亿元 | 1.35 | 1.48 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。