期货概念(72)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 朗源股份 24.15亿元 4.66 农林牧渔 农产品加工
2 中金岭南 173.05亿元 15.51 1.24 1.21 有色金属 工业金属
3 云南铜业 240.84亿元 17.54 1.66 2.25 有色金属 工业金属
4 湘油泵 87.30亿元 49.90 3.56 0.95 汽车 汽车零部件
5 美尔雅 13.61亿元 2.81 纺织服饰 服装家纺
6 晨鸣纸业 56.48亿元 0.73 轻工制造 造纸
7 粤电力A 245.71亿元 53.99 1.08 0.43 公用事业 电力
8 东莞控股 108.11亿元 14.01 1.11 4.57 交通运输 铁路公路
9 现代投资 65.27亿元 19.94 0.60 3.49 交通运输 铁路公路
10 物产中大 274.17亿元 8.47 0.67 3.98 交通运输 物流
11 厦门国贸 136.98亿元 21.50 0.68 10.58 交通运输 物流
12 新湖中宝 223.79亿元 20.96 0.54 房地产 房地产开发
13 新黄浦 38.59亿元 24.77 0.84 0.49 房地产 房地产开发
14 衢州发展 223.79亿元 20.96 0.54 房地产 房地产开发
15 苏豪弘业 25.39亿元 75.24 1.19 0.97 商贸零售 贸易Ⅱ
16 江苏舜天 25.41亿元 55.61 1.19 商贸零售 贸易Ⅱ
17 汇鸿集团 60.10亿元 38.28 1.20 商贸零售 贸易Ⅱ
18 ST舜天 25.41亿元 55.61 1.19 商贸零售 贸易Ⅱ
19 申万宏源 1214.44亿元 20.94 1.14 1.51 非银金融 证券Ⅱ
20 东北证券 174.83亿元 16.57 0.92 1.61 非银金融 证券Ⅱ
21 锦龙股份 110.92亿元 4.90 非银金融 证券Ⅱ
22 国海证券 245.87亿元 45.95 1.11 0.94 非银金融 证券Ⅱ
23 广发证券 1267.13亿元 11.67 1.03 2.40 非银金融 证券Ⅱ
24 电投产融 371.99亿元 38.06 1.84 非银金融 多元金融
25 越秀资本 331.13亿元 13.33 1.08 非银金融 多元金融
26 弘业期货 100.78亿元 227.51 5.36 0.04 非银金融 多元金融
27 中粮资本 269.81亿元 27.72 1.24 1.14 非银金融 多元金融
28 国盛金控 234.34亿元 109.10 2.10 非银金融 证券Ⅱ
29 西部证券 338.35亿元 22.59 1.16 1.58 非银金融 证券Ⅱ
30 第一创业 284.08亿元 32.34 1.70 0.62 非银金融 证券Ⅱ
31 华西证券 225.49亿元 24.98 0.95 0.58 非银金融 证券Ⅱ
32 长城证券 325.17亿元 17.75 1.06 1.90 非银金融 证券Ⅱ
33 瑞达期货 82.82亿元 21.17 2.99 1.77 非银金融 多元金融
34 东方财富 3371.00亿元 32.50 4.08 0.28 非银金融 证券Ⅱ
35 中信证券 3897.80亿元 16.74 1.45 2.72 非银金融 证券Ⅱ
36 国投资本 465.48亿元 15.39 0.89 1.52 非银金融 多元金融
37 国金证券 314.08亿元 16.65 0.92 1.65 非银金融 证券Ⅱ
38 浙江东方 207.66亿元 19.69 1.32 0.93 非银金融 多元金融
39 华创云信 148.15亿元 4087.79 0.75 非银金融 证券Ⅱ
40 西南证券 281.09亿元 39.29 1.08 0.47 非银金融 证券Ⅱ
41 五矿资本 243.80亿元 94.22 0.58 2.82 非银金融 多元金融
42 国网英大 284.78亿元 16.16 1.29 2.09 非银金融 多元金融
43 华鑫股份 156.59亿元 35.33 1.83 0.94 非银金融 证券Ⅱ
44 哈投股份 117.76亿元 36.82 0.92 非银金融 证券Ⅱ
45 财达证券 213.20亿元 30.74 1.77 1.52 非银金融 证券Ⅱ
46 华安证券 264.33亿元 15.27 1.17 1.78 非银金融 证券Ⅱ
47 中泰证券 431.36亿元 44.21 1.14 0.57 非银金融 证券Ⅱ
48 永安期货 205.09亿元 40.50 1.60 0.93 非银金融 多元金融
49 东方证券 810.58亿元 20.79 1.04 2.35 非银金融 证券Ⅱ
50 信达证券 518.56亿元 37.44 2.71 0.52 非银金融 证券Ⅱ
51 财通证券 350.14亿元 16.11 0.97 0.66 非银金融 证券Ⅱ
52 首创证券 517.69亿元 56.54 3.89 0.82 非银金融 证券Ⅱ
53 天风证券 355.30亿元 95.88 1.52 非银金融 证券Ⅱ
54 东兴证券 349.75亿元 22.37 1.22 1.44 非银金融 证券Ⅱ
55 国泰君安 3208.61亿元 14.09 1.03 1.61 非银金融 证券Ⅱ
56 红塔证券 383.00亿元 40.74 1.58 1.85 非银金融 证券Ⅱ
57 中原证券 182.93亿元 83.90 1.29 0.51 非银金融 证券Ⅱ
58 东吴证券 416.38亿元 14.41 1.01 3.72 非银金融 证券Ⅱ
59 华泰证券 1534.64亿元 9.19 0.92 3.41 非银金融 证券Ⅱ
60 中银证券 279.74亿元 28.41 1.53 0.51 非银金融 证券Ⅱ
61 浙商证券 485.28亿元 23.79 1.36 1.58 非银金融 证券Ⅱ
62 方正证券 637.99亿元 24.37 1.31 0.92 非银金融 证券Ⅱ
63 南京证券 288.27亿元 28.38 1.61 1.64 非银金融 证券Ⅱ
64 南华期货 128.42亿元 28.03 3.13 0.36 非银金融 多元金融
65 中金公司 1634.99亿元 25.16 1.73 0.80 非银金融 证券Ⅱ
66 光大证券 811.50亿元 25.40 1.37 2.11 非银金融 证券Ⅱ
67 高新发展 148.42亿元 500.39 7.02 0.36 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
68 *ST中捷 27.24亿元 142.79 4.24 机械设备 专用设备
69 中捷资源 27.24亿元 142.79 4.24 机械设备 专用设备
70 中科金财 78.42亿元 4.36 计算机 IT服务Ⅱ
71 大恒科技 39.44亿元 2.16 0.13 计算机 软件开发
72 卓创资讯 36.23亿元 56.36 6.27 3.07 传媒 数字媒体
73 中油工程 187.04亿元 31.84 0.70 1.22 石油石化 油服工程
74 创元科技 49.97亿元 18.67 1.86 0.57 环保 环保设备Ⅱ
75 远达环保 97.21亿元 218.68 1.87 0.22 环保 环境治理

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X