序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天康生物 | 87.10亿元 | 12.46 | 1.28 | 3.45 | 农林牧渔 | 饲料 |
2 | 芭田股份 | 98.86亿元 | 18.76 | 2.91 | 1.35 | 基础化工 | 农化制品 |
3 | 京东方A | 1470.45亿元 | 24.70 | 1.12 | 0.77 | 电子 | 光学光电子 |
4 | 好上好 | 65.13亿元 | 151.33 | 4.12 | 0.19 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
5 | 顺络电子 | 210.77亿元 | 23.55 | 3.55 | 2.25 | 电子 | 元件 |
6 | 拓邦股份 | 164.96亿元 | 23.81 | 2.42 | 0.52 | 电子 | 消费电子 |
7 | 通富微电 | 354.06亿元 | 52.03 | 2.40 | 0.05 | 电子 | 半导体 |
8 | 远望谷 | 54.30亿元 | 3.62 | 0.20 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
9 | 华天科技 | 282.64亿元 | 52.27 | 1.71 | 0.66 | 电子 | 半导体 |
10 | 歌尔股份 | 783.14亿元 | 28.43 | 2.36 | 1.31 | 电子 | 消费电子 |
11 | 卓翼科技 | 50.52亿元 | 11.64 | 电子 | 消费电子 | ||
12 | 中京电子 | 50.66亿元 | 2.10 | 电子 | 元件 | ||
13 | 奥拓电子 | 40.53亿元 | 3.07 | 0.32 | 电子 | 光学光电子 | |
14 | 盈趣科技 | 125.63亿元 | 46.10 | 2.66 | 0.78 | 电子 | 消费电子 |
15 | 国民技术 | 135.99亿元 | 14.05 | 电子 | 半导体 | ||
16 | 英唐智控 | 78.43亿元 | 132.54 | 4.43 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
17 | 力源信息 | 110.55亿元 | 106.81 | 2.93 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
18 | 北京君正 | 307.96亿元 | 87.28 | 2.54 | 电子 | 半导体 | |
19 | 中颖电子 | 80.57亿元 | 67.98 | 4.58 | 0.84 | 电子 | 半导体 |
20 | 赛微电子 | 116.64亿元 | 2.31 | 电子 | 半导体 | ||
21 | 全志科技 | 320.30亿元 | 153.10 | 10.81 | 0.49 | 电子 | 半导体 |
22 | 胜宏科技 | 914.54亿元 | 49.02 | 9.46 | 0.28 | 电子 | 元件 |
23 | 润欣科技 | 108.77亿元 | 294.71 | 9.71 | 0.21 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
24 | 太龙股份 | 29.14亿元 | 58.05 | 2.33 | 0.15 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
25 | 国科微 | 170.89亿元 | 159.03 | 4.11 | 电子 | 半导体 | |
26 | 森霸传感 | 27.76亿元 | 80.65 | 3.02 | 1.37 | 电子 | 光学光电子 |
27 | 光弘科技 | 188.26亿元 | 74.80 | 3.94 | 1.02 | 电子 | 消费电子 |
28 | 卓胜微 | 377.02亿元 | 239.48 | 3.73 | 0.14 | 电子 | 半导体 |
29 | 协创数据 | 287.80亿元 | 41.19 | 8.65 | 0.25 | 电子 | 消费电子 |
30 | 奥尼电子 | 29.51亿元 | 1.37 | 电子 | 消费电子 | ||
31 | 凤凰光学 | 58.20亿元 | 146.90 | 12.17 | 电子 | 光学光电子 | |
32 | 上海贝岭 | 232.53亿元 | 58.57 | 5.23 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
33 | 福日电子 | 54.44亿元 | 3.37 | 电子 | 消费电子 | ||
34 | 长电科技 | 574.76亿元 | 34.26 | 2.07 | 0.31 | 电子 | 半导体 |
35 | 工业富联 | 4102.84亿元 | 16.91 | 2.61 | 2.81 | 电子 | 消费电子 |
36 | 博通集成 | 50.29亿元 | 2.98 | 0.15 | 电子 | 半导体 | |
37 | 汇顶科技 | 313.76亿元 | 49.28 | 3.57 | 0.58 | 电子 | 半导体 |
38 | 瑞芯微 | 599.12亿元 | 81.33 | 15.93 | 0.31 | 电子 | 半导体 |
39 | 兆易创新 | 796.54亿元 | 70.34 | 4.74 | 电子 | 半导体 | |
40 | 乐鑫科技 | 214.68亿元 | 56.63 | 9.84 | 电子 | 半导体 | |
41 | 炬芯科技 | 71.49亿元 | 51.25 | 3.72 | 电子 | 半导体 | |
42 | 翱捷科技 | 305.07亿元 | 5.44 | 电子 | 半导体 | ||
43 | 慧智微 | 47.18亿元 | 2.59 | 电子 | 半导体 | ||
44 | 芯原股份 | 448.66亿元 | 23.35 | 电子 | 半导体 | ||
45 | 力合微 | 29.79亿元 | 40.49 | 3.14 | 电子 | 半导体 | |
46 | 泰凌微 | 86.23亿元 | 62.70 | 3.59 | 电子 | 半导体 | |
47 | 芯海科技 | 50.36亿元 | 7.49 | 电子 | 半导体 | ||
48 | 安凯微 | 48.10亿元 | 3.39 | 电子 | 半导体 | ||
49 | 华体科技 | 23.19亿元 | 2.88 | 1.27 | 电子 | 光学光电子 | |
50 | 康希通信 | 49.03亿元 | 3.38 | 电子 | 半导体 | ||
51 | 电连技术 | 190.96亿元 | 32.71 | 3.94 | 1.05 | 电子 | 消费电子 |
52 | 天键股份 | 68.10亿元 | 38.94 | 3.29 | 0.61 | 电子 | 消费电子 |
53 | 宸展光电 | 53.34亿元 | 30.93 | 3.35 | 电子 | 光学光电子 | |
54 | 敏芯股份 | 35.54亿元 | 3.45 | 电子 | 半导体 | ||
55 | 睿能科技 | 31.11亿元 | 97.28 | 2.38 | 0.20 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
56 | 龙旗科技 | 184.09亿元 | 34.92 | 3.32 | 1.24 | 电子 | 消费电子 |
57 | 洲明科技 | 75.50亿元 | 55.91 | 1.65 | 3.45 | 电子 | 光学光电子 |
58 | 紫光国微 | 534.50亿元 | 53.89 | 4.33 | 1.07 | 电子 | 半导体 |
59 | 中科蓝讯 | 120.43亿元 | 41.51 | 3.07 | 电子 | 半导体 | |
60 | 实益达 | 46.14亿元 | 3.09 | 电子 | 光学光电子 | ||
61 | 硕贝德 | 66.50亿元 | 7.13 | 电子 | 消费电子 | ||
62 | 信维通信 | 212.77亿元 | 36.22 | 2.88 | 0.45 | 电子 | 消费电子 |
63 | 深科技 | 269.83亿元 | 27.32 | 2.28 | 1.10 | 电子 | 消费电子 |
64 | 亿道信息 | 65.43亿元 | 160.63 | 3.18 | 0.72 | 电子 | 消费电子 |
65 | 朗特智能 | 40.46亿元 | 28.06 | 3.09 | 1.43 | 电子 | 消费电子 |
66 | 纳芯微 | 248.40亿元 | 4.20 | 电子 | 半导体 | ||
67 | 秋田微 | 34.68亿元 | 40.32 | 2.58 | 1.37 | 电子 | 光学光电子 |
68 | 国芯科技 | 86.35亿元 | 4.01 | 电子 | 半导体 | ||
69 | 利安科技 | 31.30亿元 | 50.07 | 3.98 | 0.72 | 电子 | 消费电子 |
70 | 厦门信达 | 51.09亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
71 | 航天科技 | 90.68亿元 | 7895.64 | 2.15 | 汽车 | 汽车零部件 | |
72 | 山子股份 | 232.94亿元 | 19.67 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
73 | 南方精工 | 78.79亿元 | 60.38 | 6.44 | 0.44 | 汽车 | 汽车零部件 |
74 | 万通智控 | 52.24亿元 | 39.14 | 4.52 | 0.70 | 汽车 | 汽车零部件 |
75 | 星宇股份 | 394.95亿元 | 26.55 | 3.87 | 1.08 | 汽车 | 汽车零部件 |
76 | 永安行 | 43.26亿元 | 1.46 | 1.59 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
77 | 青岛双星 | 44.68亿元 | 3.00 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
78 | 山子高科 | 232.94亿元 | 19.67 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
79 | 索菱股份 | 47.65亿元 | 92.59 | 5.85 | 汽车 | 汽车零部件 | |
80 | 美的集团 | 5542.97亿元 | 13.21 | 2.72 | 4.82 | 家用电器 | 白色家电 |
81 | 和而泰 | 172.62亿元 | 39.49 | 3.62 | 0.53 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
82 | 和晶科技 | 32.57亿元 | 39.56 | 3.23 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
83 | 瑞德智能 | 26.54亿元 | 63.30 | 2.15 | 1.11 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
84 | 海尔智家 | 2342.91亿元 | 12.04 | 1.99 | 3.18 | 家用电器 | 白色家电 |
85 | 四川长虹 | 454.70亿元 | 52.06 | 3.03 | 0.51 | 家用电器 | 黑色家电 |
86 | 立达信 | 74.95亿元 | 17.94 | 2.06 | 2.81 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
87 | 九联科技 | 50.65亿元 | 5.81 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
88 | 辰奕智能 | 27.96亿元 | 67.69 | 2.96 | 家用电器 | 黑色家电 | |
89 | ST同洲 | 77.65亿元 | 38.93 | 36.48 | 家用电器 | 黑色家电 | |
90 | *ST同洲 | 77.65亿元 | 38.93 | 36.48 | 家用电器 | 黑色家电 | |
91 | 四川九洲 | 157.61亿元 | 87.67 | 5.30 | 0.65 | 家用电器 | 黑色家电 |
92 | 朗科智能 | 31.56亿元 | 59.60 | 2.19 | 0.97 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
93 | 联域股份 | 24.57亿元 | 33.67 | 2.02 | 2.86 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
94 | 创维数字 | 133.00亿元 | 88.70 | 2.13 | 1.97 | 家用电器 | 黑色家电 |
95 | 海洋王 | 51.38亿元 | 1.96 | 0.75 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
96 | 澳柯玛 | 54.74亿元 | 2.21 | 0.44 | 家用电器 | 白色家电 | |
97 | 慕思股份 | 117.92亿元 | 15.85 | 2.77 | 5.84 | 轻工制造 | 家居用品 |
98 | 东港股份 | 57.45亿元 | 36.51 | 4.32 | 2.37 | 轻工制造 | 包装印刷 |
99 | 劲嘉股份 | 58.36亿元 | 324.25 | 0.88 | 7.27 | 轻工制造 | 包装印刷 |
100 | 盛通股份 | 45.69亿元 | 3.75 | 0.23 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
101 | 皮阿诺 | 24.49亿元 | 2.77 | 1.49 | 轻工制造 | 家居用品 | |
102 | 大胜达 | 41.09亿元 | 34.74 | 1.25 | 0.65 | 轻工制造 | 包装印刷 |
103 | 张小泉 | 32.51亿元 | 107.06 | 5.02 | 0.70 | 轻工制造 | 家居用品 |
104 | 康力源 | 33.68亿元 | 40.77 | 2.97 | 0.99 | 轻工制造 | 文娱用品 |
105 | 盈康生命 | 74.05亿元 | 62.12 | 3.01 | 医药生物 | 医疗服务 | |
106 | 海尔生物 | 99.71亿元 | 29.39 | 2.31 | 医药生物 | 医疗器械 | |
107 | 林洋能源 | 116.61亿元 | 17.70 | 0.76 | 10.00 | 公用事业 | 电力 |
108 | 山高环能 | 27.65亿元 | 84.98 | 1.90 | 公用事业 | 电力 | |
109 | 迪森股份 | 25.14亿元 | 42.67 | 1.33 | 1.90 | 公用事业 | 电力 |
110 | 美能能源 | 27.25亿元 | 29.10 | 2.31 | 5.39 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
111 | 新宁物流 | 22.84亿元 | 11.05 | 交通运输 | 物流 | ||
112 | 华鹏飞 | 35.01亿元 | 3.83 | 交通运输 | 物流 | ||
113 | 楚天高速 | 72.62亿元 | 9.51 | 0.82 | 交通运输 | 铁路公路 | |
114 | 中储股份 | 125.93亿元 | 65.09 | 0.92 | 1.21 | 交通运输 | 物流 |
115 | 音飞储存 | 35.30亿元 | 66.23 | 2.51 | 0.43 | 交通运输 | 物流 |
116 | 嘉诚国际 | 55.94亿元 | 27.73 | 2.22 | 0.56 | 交通运输 | 物流 |
117 | *ST新宁 | 22.84亿元 | 11.05 | 交通运输 | 物流 | ||
118 | ST数源 | 28.71亿元 | 2.70 | 房地产 | 房地产开发 | ||
119 | 皇庭国际 | 37.13亿元 | 32.77 | 房地产 | 房地产服务 | ||
120 | 爱施德 | 141.65亿元 | 26.25 | 2.52 | 4.37 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
121 | 国联股份 | 175.60亿元 | 12.44 | 2.17 | 0.87 | 商贸零售 | 互联网电商 |
122 | 国脉科技 | 121.50亿元 | 60.34 | 3.24 | 0.16 | 社会服务 | 教育 |
123 | 开元教育 | 16.91亿元 | 199.52 | 社会服务 | 教育 | ||
124 | *ST开元 | 16.91亿元 | 199.52 | 社会服务 | 教育 | ||
125 | 华测检测 | 189.99亿元 | 20.55 | 2.76 | 0.88 | 社会服务 | 专业服务 |
126 | 亚联发展 | 18.75亿元 | 159.33 | 25.40 | 非银金融 | 多元金融 | |
127 | ST亚联 | 18.75亿元 | 159.33 | 25.40 | 非银金融 | 多元金融 | |
128 | 国网英大 | 287.64亿元 | 16.32 | 1.30 | 2.07 | 非银金融 | 多元金融 |
129 | 日上集团 | 39.63亿元 | 84.13 | 1.67 | 1.01 | 建筑装饰 | 专业工程 |
130 | 招标股份 | 33.96亿元 | 2.35 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
131 | 华设集团 | 54.16亿元 | 15.58 | 1.04 | 3.88 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
132 | 时空科技 | 17.56亿元 | 1.35 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
133 | 豪尔赛 | 18.19亿元 | 1.40 | 1.65 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |
134 | 地铁设计 | 60.35亿元 | 13.62 | 2.15 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
135 | 深水规院 | 34.27亿元 | 94.00 | 4.04 | 0.46 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
136 | ST全筑 | 37.40亿元 | 4.04 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
137 | 全筑股份 | 37.40亿元 | 4.04 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
138 | 德赛电池 | 82.58亿元 | 19.77 | 1.27 | 1.54 | 电力设备 | 电池 |
139 | 东方电子 | 136.22亿元 | 19.37 | 2.60 | 1.15 | 电力设备 | 电网设备 |
140 | 苏州固锝 | 76.40亿元 | 74.11 | 2.49 | 0.40 | 电力设备 | 电池 |
141 | 积成电子 | 40.68亿元 | 79.12 | 2.34 | 0.25 | 电力设备 | 电网设备 |
142 | 众业达 | 49.39亿元 | 37.31 | 1.06 | 3.31 | 电力设备 | 电网设备 |
143 | 日丰股份 | 46.69亿元 | 26.85 | 2.53 | 0.97 | 电力设备 | 电网设备 |
144 | 华盛昌 | 37.07亿元 | 26.45 | 3.59 | 2.65 | 电力设备 | 电网设备 |
145 | 科大智能 | 76.97亿元 | 95.71 | 4.62 | 电力设备 | 电网设备 | |
146 | 炬华科技 | 80.62亿元 | 11.08 | 2.06 | 3.83 | 电力设备 | 电网设备 |
147 | 金冠股份 | 35.96亿元 | 1.58 | 电力设备 | 电网设备 | ||
148 | 友讯达 | 26.60亿元 | 15.03 | 2.53 | 1.50 | 电力设备 | 电网设备 |
149 | 江苏雷利 | 160.79亿元 | 51.04 | 4.77 | 1.03 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
150 | 迦南智能 | 39.48亿元 | 22.06 | 3.96 | 2.22 | 电力设备 | 电网设备 |
151 | 三星医疗 | 314.65亿元 | 13.20 | 2.77 | 3.96 | 电力设备 | 电网设备 |
152 | 海兴电力 | 128.47亿元 | 13.83 | 1.77 | 4.16 | 电力设备 | 电网设备 |
153 | 未来电器 | 29.78亿元 | 32.96 | 2.08 | 2.35 | 电力设备 | 电网设备 |
154 | 良信股份 | 95.02亿元 | 29.17 | 2.47 | 2.51 | 电力设备 | 电网设备 |
155 | 新联电子 | 47.29亿元 | 12.10 | 1.42 | 2.12 | 电力设备 | 电网设备 |
156 | 宏发股份 | 336.89亿元 | 19.98 | 3.52 | 1.36 | 电力设备 | 电网设备 |
157 | 泽宇智能 | 55.68亿元 | 26.80 | 2.40 | 2.85 | 电力设备 | 电网设备 |
158 | 曼恩斯特 | 84.97亿元 | 2.95 | 0.35 | 电力设备 | 电池 | |
159 | 杭州柯林 | 49.41亿元 | 67.45 | 5.66 | 电力设备 | 电网设备 | |
160 | 利元亨 | 53.18亿元 | 2.38 | 电力设备 | 电池 | ||
161 | 科汇股份 | 14.42亿元 | 41.53 | 2.51 | 电力设备 | 电网设备 | |
162 | 中集集团 | 419.00亿元 | 12.21 | 0.87 | 0.28 | 机械设备 | 通用设备 |
163 | 冰山冷热 | 50.42亿元 | 45.35 | 1.59 | 0.50 | 机械设备 | 通用设备 |
164 | 华工科技 | 451.77亿元 | 33.69 | 4.27 | 机械设备 | 自动化设备 | |
165 | 宏英智能 | 26.64亿元 | 112.19 | 2.76 | 1.16 | 机械设备 | 自动化设备 |
166 | 英威腾 | 63.99亿元 | 23.34 | 2.17 | 机械设备 | 自动化设备 | |
167 | 康力电梯 | 54.72亿元 | 14.69 | 1.63 | 4.37 | 机械设备 | 专用设备 |
168 | 雪人股份 | 88.08亿元 | 236.85 | 3.55 | 机械设备 | 通用设备 | |
169 | 先锋电子 | 25.61亿元 | 102.14 | 3.06 | 0.09 | 机械设备 | 通用设备 |
170 | 威星智能 | 32.90亿元 | 97.64 | 2.47 | 机械设备 | 通用设备 | |
171 | 科瑞技术 | 67.41亿元 | 44.92 | 2.21 | 1.05 | 机械设备 | 自动化设备 |
172 | 汉威科技 | 116.08亿元 | 146.69 | 4.09 | 0.20 | 机械设备 | 通用设备 |
173 | 三川智慧 | 46.59亿元 | 58.53 | 1.87 | 0.67 | 机械设备 | 通用设备 |
174 | 万讯自控 | 25.05亿元 | 2.49 | 2.33 | 机械设备 | 通用设备 | |
175 | 新天科技 | 40.71亿元 | 19.94 | 1.38 | 0.56 | 机械设备 | 通用设备 |
176 | 金卡智能 | 49.57亿元 | 16.26 | 1.16 | 4.19 | 机械设备 | 通用设备 |
177 | 东华测试 | 54.42亿元 | 44.09 | 7.18 | 0.45 | 机械设备 | 通用设备 |
178 | 汇中股份 | 22.50亿元 | 37.10 | 2.02 | 机械设备 | 通用设备 | |
179 | 康斯特 | 35.33亿元 | 28.89 | 2.95 | 0.54 | 机械设备 | 通用设备 |
180 | 厚普股份 | 40.74亿元 | 3.54 | 机械设备 | 专用设备 | ||
181 | 东杰智能 | 29.19亿元 | 2.73 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
182 | 三德科技 | 38.04亿元 | 25.03 | 4.55 | 机械设备 | 通用设备 | |
183 | 理工光科 | 31.06亿元 | 86.72 | 3.18 | 0.60 | 机械设备 | 通用设备 |
184 | 拓斯达 | 171.81亿元 | 6.13 | 0.11 | 机械设备 | 自动化设备 | |
185 | 必创科技 | 30.96亿元 | 2.76 | 机械设备 | 通用设备 | ||
186 | 山科智能 | 27.38亿元 | 36.86 | 2.76 | 1.09 | 机械设备 | 通用设备 |
187 | 通用电梯 | 17.27亿元 | 2.72 | 机械设备 | 专用设备 | ||
188 | 迈拓股份 | 21.03亿元 | 26.40 | 1.68 | 1.99 | 机械设备 | 通用设备 |
189 | 森赫股份 | 26.23亿元 | 30.92 | 2.96 | 2.03 | 机械设备 | 专用设备 |
190 | 迈赫股份 | 45.31亿元 | 46.03 | 2.43 | 0.29 | 机械设备 | 自动化设备 |
191 | 豪江智能 | 36.38亿元 | 72.01 | 3.50 | 0.49 | 机械设备 | 自动化设备 |
192 | 固高科技 | 117.88亿元 | 221.14 | 8.51 | 0.13 | 机械设备 | 自动化设备 |
193 | 中集环科 | 98.22亿元 | 35.82 | 2.20 | 2.69 | 机械设备 | 通用设备 |
194 | 弘讯科技 | 53.84亿元 | 76.72 | 3.97 | 0.38 | 机械设备 | 自动化设备 |
195 | 川仪股份 | 105.00亿元 | 14.13 | 2.37 | 4.29 | 机械设备 | 通用设备 |
196 | 南方路机 | 27.57亿元 | 29.71 | 2.09 | 机械设备 | 工程机械 | |
197 | 柯力传感 | 182.68亿元 | 62.32 | 6.65 | 0.51 | 机械设备 | 通用设备 |
198 | 宁水集团 | 23.42亿元 | 33.96 | 1.48 | 1.71 | 机械设备 | 通用设备 |
199 | 威派格 | 40.12亿元 | 2.02 | 机械设备 | 专用设备 | ||
200 | 光格科技 | 16.28亿元 | 1.62 | 机械设备 | 通用设备 | ||
201 | 光力科技 | 46.08亿元 | 3.60 | 0.38 | 机械设备 | 专用设备 | |
202 | 软控股份 | 81.67亿元 | 15.90 | 1.38 | 1.25 | 机械设备 | 专用设备 |
203 | *ST中捷 | 28.21亿元 | 147.84 | 4.39 | 机械设备 | 专用设备 | |
204 | 东方精工 | 149.12亿元 | 20.38 | 2.90 | 1.06 | 机械设备 | 专用设备 |
205 | 大族激光 | 245.79亿元 | 28.30 | 1.55 | 1.47 | 机械设备 | 自动化设备 |
206 | 真兰仪表 | 59.32亿元 | 18.12 | 1.84 | 2.41 | 机械设备 | 通用设备 |
207 | 秦川物联 | 16.40亿元 | 3.18 | 机械设备 | 通用设备 | ||
208 | 青鸟消防 | 82.50亿元 | 24.03 | 1.39 | 1.76 | 机械设备 | 专用设备 |
209 | 众辰科技 | 62.69亿元 | 29.69 | 2.20 | 0.49 | 机械设备 | 自动化设备 |
210 | 标准股份 | 20.28亿元 | 3.15 | 机械设备 | 专用设备 | ||
211 | 德恩精工 | 22.50亿元 | 2.16 | 机械设备 | 通用设备 | ||
212 | 国安达 | 33.49亿元 | 4.08 | 机械设备 | 专用设备 | ||
213 | 电光科技 | 60.65亿元 | 65.40 | 3.83 | 0.78 | 机械设备 | 专用设备 |
214 | 安控科技 | 45.24亿元 | 8.42 | 机械设备 | 通用设备 | ||
215 | 中捷资源 | 28.21亿元 | 147.84 | 4.39 | 机械设备 | 专用设备 | |
216 | 中联重科 | 618.37亿元 | 15.40 | 1.06 | 4.48 | 机械设备 | 工程机械 |
217 | 五洋自控 | 38.96亿元 | 1.69 | 机械设备 | 通用设备 | ||
218 | 广日股份 | 90.71亿元 | 11.26 | 1.03 | 12.30 | 机械设备 | 专用设备 |
219 | 步科股份 | 73.00亿元 | 149.19 | 9.57 | 机械设备 | 自动化设备 | |
220 | 德马科技 | 47.29亿元 | 45.94 | 3.41 | 机械设备 | 通用设备 | |
221 | 南华仪器 | 16.28亿元 | 104.80 | 3.57 | 0.66 | 机械设备 | 通用设备 |
222 | 快意电梯 | 29.59亿元 | 25.84 | 2.56 | 4.10 | 机械设备 | 专用设备 |
223 | 博科测试 | 35.96亿元 | 33.45 | 3.90 | 2.13 | 机械设备 | 专用设备 |
224 | 北斗星通 | 145.02亿元 | 2.86 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
225 | 大立科技 | 64.90亿元 | 4.41 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
226 | 盛路通信 | 63.16亿元 | 2.53 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
227 | 海格通信 | 316.68亿元 | 563.32 | 2.53 | 0.47 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
228 | 振芯科技 | 115.51亿元 | 353.21 | 6.39 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
229 | 金信诺 | 69.26亿元 | 183.53 | 3.20 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
230 | 观想科技 | 35.05亿元 | 4.46 | 0.23 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
231 | 内蒙一机 | 207.96亿元 | 40.15 | 1.77 | 2.68 | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ |
232 | 高凌信息 | 24.49亿元 | 1.39 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
233 | 航天长峰 | 57.26亿元 | 3.65 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
234 | 航天电子 | 293.64亿元 | 67.54 | 1.42 | 0.54 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ |
235 | 国华网安 | 12.97亿元 | 24.78 | 计算机 | 软件开发 | ||
236 | 神州数码 | 264.38亿元 | 35.97 | 2.52 | 0.71 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
237 | 云鼎科技 | 84.34亿元 | 109.43 | 5.46 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
238 | 神州信息 | 123.14亿元 | 2.22 | 0.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
239 | 紫光股份 | 684.13亿元 | 45.39 | 5.00 | 0.59 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
240 | 南天信息 | 81.05亿元 | 85.59 | 3.00 | 0.58 | 计算机 | 软件开发 |
241 | 新大陆 | 308.69亿元 | 28.79 | 4.34 | 1.81 | 计算机 | 计算机设备 |
242 | 智微智能 | 119.40亿元 | 77.46 | 5.61 | 0.34 | 计算机 | 计算机设备 |
243 | 延华智能 | 42.87亿元 | 10.12 | 计算机 | 软件开发 | ||
244 | 纳思达 | 314.91亿元 | 56.67 | 3.10 | 计算机 | 计算机设备 | |
245 | 天融信 | 84.80亿元 | 81.59 | 0.91 | 0.25 | 计算机 | 软件开发 |
246 | 拓维信息 | 376.33亿元 | 14.84 | 计算机 | 软件开发 | ||
247 | 中电兴发 | 53.51亿元 | 2.59 | 计算机 | 软件开发 | ||
248 | 皖通科技 | 33.61亿元 | 112.56 | 1.97 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
249 | 千方科技 | 143.64亿元 | 1.26 | 0.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
250 | 新北洋 | 69.87亿元 | 97.59 | 1.87 | 2.27 | 计算机 | 计算机设备 |
251 | 广联达 | 229.62亿元 | 83.75 | 3.99 | 1.07 | 计算机 | 软件开发 |
252 | 海康威视 | 2584.37亿元 | 21.36 | 3.43 | 2.49 | 计算机 | 计算机设备 |
253 | 达实智能 | 69.56亿元 | 2.08 | 0.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
254 | 榕基软件 | 42.06亿元 | 3.03 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
255 | 达华智能 | 58.73亿元 | 12.59 | 计算机 | 计算机设备 | ||
256 | 捷顺科技 | 68.15亿元 | 143.81 | 2.92 | 0.66 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
257 | 荣联科技 | 51.14亿元 | 215.09 | 4.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
258 | 真视通 | 33.77亿元 | 5.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
259 | 金溢科技 | 43.49亿元 | 59.92 | 1.98 | 0.40 | 计算机 | 计算机设备 |
260 | 盛视科技 | 72.43亿元 | 48.21 | 3.04 | 0.76 | 计算机 | 计算机设备 |
261 | 竞业达 | 47.57亿元 | 101.13 | 2.63 | 1.11 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
262 | 直真科技 | 31.08亿元 | 171.77 | 3.62 | 0.21 | 计算机 | 软件开发 |
263 | 银江技术 | 31.07亿元 | 0.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
264 | 数字政通 | 107.33亿元 | 3.04 | 计算机 | 软件开发 | ||
265 | 思创医惠 | 42.70亿元 | 7.69 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
266 | 新国都 | 146.31亿元 | 86.14 | 3.36 | 3.34 | 计算机 | 计算机设备 |
267 | 东方国信 | 111.14亿元 | 1.85 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
268 | 易华录 | 154.20亿元 | 25.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
269 | 新开普 | 66.07亿元 | 67.05 | 3.10 | 计算机 | 计算机设备 | |
270 | 依米康 | 58.45亿元 | 18.12 | 计算机 | 计算机设备 | ||
271 | 初灵信息 | 32.92亿元 | 6.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
272 | 中威电子 | 22.80亿元 | 3.84 | 计算机 | 计算机设备 | ||
273 | 梅安森 | 39.15亿元 | 69.82 | 4.34 | 0.23 | 计算机 | 计算机设备 |
274 | 飞利信 | 78.51亿元 | 6.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
275 | 旋极信息 | 68.93亿元 | 2.40 | 计算机 | 计算机设备 | ||
276 | 润和软件 | 396.85亿元 | 238.09 | 11.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
277 | 北信源 | 75.39亿元 | 5.60 | 计算机 | 软件开发 | ||
278 | 浩云科技 | 44.85亿元 | 3.54 | 0.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
279 | 创业慧康 | 85.51亿元 | 1.94 | 计算机 | 软件开发 | ||
280 | 深信服 | 385.60亿元 | 88.44 | 4.33 | 计算机 | 软件开发 | |
281 | 高伟达 | 65.19亿元 | 346.96 | 10.19 | 计算机 | 软件开发 | |
282 | 中科创达 | 252.32亿元 | 61.65 | 2.56 | 0.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
