高铁(147)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 泰和新材 87.07亿元 114.70 1.23 0.49 基础化工 化学纤维
2 神剑股份 57.63亿元 150.27 2.57 基础化工 塑料
3 回天新材 49.12亿元 47.22 1.83 1.71 基础化工 化学制品
4 高盟新材 40.38亿元 33.29 2.58 1.55 基础化工 化学制品
5 天铁股份 77.56亿元 1174.64 3.17 基础化工 橡胶
6 南京聚隆 28.26亿元 30.71 3.04 0.94 基础化工 塑料
7 飞鹿股份 14.26亿元 3.82 0.66 基础化工 化学制品
8 隆华新材 48.98亿元 27.10 2.48 0.61 基础化工 化学制品
9 三维股份 105.80亿元 3.46 0.49 基础化工 橡胶
10 国泰集团 73.06亿元 41.30 2.24 1.28 基础化工 化学制品
11 圣泉集团 228.53亿元 24.38 2.39 1.96 基础化工 塑料
12 兴业股份 31.06亿元 82.24 2.03 1.08 基础化工 塑料
13 博菲电气 25.10亿元 148.31 3.39 0.13 基础化工 塑料
14 康达新材 35.47亿元 1.30 基础化工 化学制品
15 海达股份 58.38亿元 33.56 2.47 0.39 基础化工 橡胶
16 平安电工 53.04亿元 23.35 2.80 基础化工 塑料
17 马钢股份 261.01亿元 1.13 钢铁 普钢
18 南山铝业 441.32亿元 7.77 0.87 4.47 有色金属 工业金属
19 电工合金 51.05亿元 37.32 4.52 1.17 有色金属 工业金属
20 博威合金 139.76亿元 9.93 1.69 2.91 有色金属 金属新材料
21 高华科技 47.80亿元 117.56 2.77 电子 元件
22 华亚智能 55.14亿元 74.23 3.34 0.52 电子 半导体
23 德邦科技 53.24亿元 48.06 2.32 电子 电子化学品Ⅱ
24 中鼎股份 220.51亿元 17.05 1.64 1.19 汽车 汽车零部件
25 双环传动 261.35亿元 24.23 2.93 0.72 汽车 汽车零部件
26 东利机械 22.92亿元 33.81 2.44 汽车 汽车零部件
27 凌云股份 134.93亿元 20.79 1.73 2.44 汽车 汽车零部件
28 湖南天雁 71.28亿元 1630.50 9.34 汽车 汽车零部件
29 豪能股份 112.70亿元 32.56 3.85 1.14 汽车 汽车零部件
30 上海沿浦 57.30亿元 41.57 2.89 0.95 汽车 汽车零部件
31 航天智造 141.27亿元 17.43 2.60 汽车 汽车零部件
32 盾安环境 119.86亿元 11.37 2.09 家用电器 家电零部件Ⅱ
33 长药控股 15.80亿元 医药生物 中药Ⅱ
34 新筑股份 48.38亿元 4.83 公用事业 电力
35 九洲集团 44.44亿元 1.89 0.92 公用事业 电力
36 广深铁路 208.26亿元 21.22 0.75 2.38 交通运输 铁路公路
37 京沪高铁 2808.33亿元 21.99 1.38 1.95 交通运输 铁路公路
38 大秦铁路 1331.73亿元 15.55 0.81 6.97 交通运输 铁路公路
39 中迪投资 10.44亿元 9.25 房地产 房地产开发
40 *ST中迪 10.44亿元 9.25 房地产 房地产开发
41 建科股份 27.61亿元 157.38 1.07 2.27 社会服务 专业服务
42 弘业期货 100.78亿元 227.51 5.36 0.04 非银金融 多元金融
43 方大集团 43.49亿元 34.42 0.71 1.23 建筑材料 装修建材
44 东方雨虹 251.77亿元 1.25 14.58 建筑材料 装修建材
45 正威新材 40.66亿元 109.62 3.65 0.08 建筑材料 玻璃玻纤
46 国统股份 19.44亿元 5.56 建筑材料 水泥
47 北玻股份 39.29亿元 101.12 1.76 1.55 建筑材料 玻璃玻纤
48 垒知集团 34.48亿元 77.66 0.98 1.60 建筑材料 装修建材
49 深桑达A 216.78亿元 77.81 3.43 0.63 建筑装饰 专业工程
50 山东路桥 91.32亿元 3.92 0.60 3.57 建筑装饰 基础建设
51 亚厦股份 50.25亿元 16.50 0.63 1.81 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
52 中国铁建 1076.86亿元 5.05 0.40 4.41 建筑装饰 基础建设
53 中国中铁 1375.60亿元 5.20 0.44 3.78 建筑装饰 基础建设
54 中国交建 1440.66亿元 6.34 0.50 4.89 建筑装饰 基础建设
55 深城交 146.10亿元 132.77 6.32 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
56 华设集团 53.81亿元 15.48 1.03 3.91 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
57 金杯电工 72.07亿元 12.62 1.83 4.54 电力设备 电网设备
58 圣阳股份 60.41亿元 28.20 2.69 0.43 电力设备 电池
59 特锐德 238.16亿元 25.89 3.15 0.44 电力设备 电网设备
60 凯发电气 31.18亿元 41.88 1.71 电力设备 电网设备
61 国电南自 78.04亿元 20.06 2.31 0.98 电力设备 电网设备
62 宝光股份 35.36亿元 38.04 4.68 1.02 电力设备 电网设备
63 宝胜股份 69.39亿元 1.99 电力设备 电网设备
64 赛伍技术 41.04亿元 1.55 电力设备 光伏设备
65 广大特材 58.36亿元 31.68 1.83 电力设备 风电设备
66 科华数据 218.54亿元 70.37 3.62 0.24 电力设备 其他电源设备Ⅱ
67 西典新能 56.11亿元 22.44 3.43 2.15 电力设备 电网设备
68 中能电气 28.83亿元 2.42 电力设备 电网设备
69 尚纬股份 51.09亿元 278.18 2.46 0.12 电力设备 电网设备
70 麦格米特 253.29亿元 62.56 4.13 0.43 电力设备 其他电源设备Ⅱ
71 未来电器 29.32亿元 32.45 2.05 2.39 电力设备 电网设备
72 华塑科技 26.57亿元 73.12 2.45 0.45 电力设备 其他电源设备Ⅱ
73 摩恩电气 29.08亿元 172.82 3.78 电力设备 电网设备
74 泰永长征 31.05亿元 86.93 3.02 0.36 电力设备 电网设备
75 神州高铁 74.97亿元 2.51 机械设备 轨交设备Ⅱ
76 众合科技 50.46亿元 4363.87 1.52 0.20 机械设备 轨交设备Ⅱ
77 长青科技 25.16亿元 42.66 2.26 0.40 机械设备 轨交设备Ⅱ
78 博深股份 38.35亿元 19.96 1.09 2.75 机械设备 通用设备
79 科安达 28.61亿元 30.56 2.36 2.57 机械设备 轨交设备Ⅱ
80 鼎汉技术 40.00亿元 3.06 机械设备 轨交设备Ⅱ
81 永贵电器 58.03亿元 53.26 2.38 0.40 机械设备 轨交设备Ⅱ
82 朗进科技 16.01亿元 1.94 0.57 机械设备 轨交设备Ⅱ
83 建科机械 18.34亿元 59.82 2.00 2.33 机械设备 专用设备
84 交大思诺 22.80亿元 51.95 1.81 1.64 机械设备 轨交设备Ⅱ
85 日月明 21.07亿元 28.17 2.40 1.90 机械设备 通用设备
86 研奥股份 18.64亿元 43.34 1.67 1.89 机械设备 轨交设备Ⅱ
87 通业科技 29.72亿元 59.73 5.21 1.90 机械设备 轨交设备Ⅱ
88 雷尔伟 35.80亿元 53.80 3.74 2.61 机械设备 轨交设备Ⅱ
89 金鹰重工 55.41亿元 30.54 2.07 0.47 机械设备 轨交设备Ⅱ
90 太原重工 79.33亿元 41.49 1.50 机械设备 专用设备
91 时代新材 103.63亿元 21.75 1.69 1.72 机械设备 轨交设备Ⅱ
92 晋西车轴 57.39亿元 105.28 1.75 机械设备 轨交设备Ⅱ
93 中铁工业 163.28亿元 10.08 0.67 1.38 机械设备 轨交设备Ⅱ
94 晋亿实业 46.48亿元 22.31 1.12 2.05 机械设备 通用设备
95 郑煤机 312.27亿元 7.85 1.39 4.80 机械设备 专用设备
96 中国中车 2072.06亿元 14.36 1.21 2.77 机械设备 轨交设备Ⅱ
97 康尼机电 55.30亿元 15.48 1.39 3.24 机械设备 轨交设备Ⅱ
98 祥和实业 29.86亿元 32.30 3.22 机械设备 轨交设备Ⅱ
99 银龙股份 60.35亿元 22.61 2.41 0.99 机械设备 通用设备
100 威奥股份 27.42亿元 32.51 1.02 1.43 机械设备 轨交设备Ⅱ
101 必得科技 24.53亿元 50.88 2.46 1.15 机械设备 轨交设备Ⅱ
102 中国通号 537.96亿元 15.58 1.17 机械设备 轨交设备Ⅱ
103 天宜上佳 33.73亿元 0.94 机械设备 轨交设备Ⅱ
104 高铁电气 30.40亿元 60.67 1.85 机械设备 轨交设备Ⅱ
105 哈铁科技 46.03亿元 38.22 1.35 机械设备 轨交设备Ⅱ
106 铁科轨道 43.14亿元 23.83 1.54 机械设备 轨交设备Ⅱ
107 力星股份 41.84亿元 73.44 3.39 1.69 机械设备 通用设备
108 英维克 262.32亿元 59.79 9.28 0.57 机械设备 专用设备
109 金盾股份 46.91亿元 326.16 4.87 机械设备 专用设备
110 绿岛风 20.33亿元 20.55 2.44 2.94 机械设备 通用设备
111 中国铁物 153.68亿元 32.33 1.62 0.39 机械设备 轨交设备Ⅱ
112 今创集团 90.36亿元 22.14 1.65 1.04 机械设备 轨交设备Ⅱ
113 时代电气 583.61亿元 15.50 1.41 机械设备 轨交设备Ⅱ
114 建科智能 18.34亿元 59.82 2.00 2.33 机械设备 专用设备
115 宁波东力 48.96亿元 89.92 3.52 机械设备 通用设备
116 华光新材 28.72亿元 17.06 2.69 机械设备 通用设备
117 尤洛卡 52.42亿元 53.67 2.30 3.12 机械设备 专用设备
118 北摩高科 89.70亿元 3.52 0.92 国防军工 航空装备Ⅱ
119 内蒙一机 214.43亿元 41.39 1.82 2.60 国防军工 地面兵装Ⅱ
120 华丰科技 224.04亿元 6047.96 15.01 国防军工 军工电子Ⅱ
121 七一二 153.09亿元 3.54 0.30 国防军工 军工电子Ⅱ
122 光威复材 256.56亿元 34.73 4.88 1.61 国防军工 航空装备Ⅱ
123 中海达 77.17亿元 3152.53 5.05 国防军工 军工电子Ⅱ
124 全信股份 44.60亿元 2.25 0.35 国防军工 军工电子Ⅱ
125 中航高科 323.74亿元 27.92 4.35 0.96 国防军工 航空装备Ⅱ
126 中电兴发 49.96亿元 2.42 计算机 软件开发
127 世纪瑞尔 27.79亿元 57.37 1.81 计算机 IT服务Ⅱ
128 航天智装 96.97亿元 145.52 5.24 0.11 计算机 计算机设备
129 唐源电气 34.49亿元 47.12 3.31 计算机 计算机设备
130 思维列控 101.95亿元 17.74 2.33 5.38 计算机 计算机设备
131 捷安高科 20.99亿元 39.66 2.69 2.41 计算机 计算机设备
132 声迅股份 15.40亿元 2.44 计算机 计算机设备
133 运达科技 41.51亿元 73.66 2.64 0.61 计算机 IT服务Ⅱ
134 格灵深瞳 36.23亿元 1.82 计算机 IT服务Ⅱ
135 辉煌科技 42.27亿元 14.63 1.81 1.84 通信 通信设备
136 佳讯飞鸿 46.42亿元 84.64 2.14 0.64 通信 通信设备
137 中光防雷 27.35亿元 346.20 2.78 0.18 通信 通信设备
138 高新兴 84.98亿元 3.21 通信 通信设备
139 广哈通信 51.15亿元 62.31 7.17 0.97 通信 通信设备
140 东土科技 138.41亿元 177.75 6.55 通信 通信设备
141 宝利国际 36.59亿元 173.17 3.78 石油石化 炼化及贸易

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X