一带一路(560)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 深粮控股 79.06亿元 22.41 1.58 2.92 农林牧渔 农产品加工
2 京粮控股 46.67亿元 287.43 1.48 0.28 农林牧渔 农产品加工
3 百洋股份 20.92亿元 1.56 农林牧渔 饲料
4 荃银高科 87.63亿元 88.64 4.45 1.08 农林牧渔 种植业
5 雪榕生物 39.13亿元 3.25 农林牧渔 种植业
6 新赛股份 28.43亿元 5.65 农林牧渔 种植业
7 粤海饲料 56.56亿元 2.22 0.61 农林牧渔 饲料
8 晨光生物 53.58亿元 32.48 1.70 1.17 农林牧渔 农产品加工
9 中广核技 73.74亿元 1.43 基础化工 化学制品
10 保利联合 45.39亿元 100.20 2.40 基础化工 化学制品
11 中泰化学 120.44亿元 0.55 基础化工 化学原料
12 海利得 58.92亿元 12.39 1.60 3.44 基础化工 化学纤维
13 江南化工 140.39亿元 15.73 1.45 0.19 基础化工 化学制品
14 杭氧股份 192.07亿元 20.34 2.11 1.54 基础化工 化学制品
15 赞宇科技 46.15亿元 27.65 1.22 1.00 基础化工 化学制品
16 山东赫达 41.57亿元 19.50 1.91 2.90 基础化工 化学制品
17 集泰股份 24.34亿元 102.29 2.70 1.59 基础化工 化学制品
18 金奥博 46.79亿元 32.19 2.89 0.73 基础化工 化学制品
19 壶化股份 53.56亿元 35.78 3.96 0.56 基础化工 化学制品
20 华峰超纤 140.00亿元 127.30 2.98 基础化工 塑料
21 飞鹿股份 14.59亿元 3.91 0.65 基础化工 化学制品
22 汇隆新材 19.85亿元 57.16 2.59 1.76 基础化工 化学纤维
23 恒光股份 24.21亿元 1.82 0.57 基础化工 化学原料
24 新疆天业 72.56亿元 32.37 0.81 基础化工 化学原料
25 中化国际 135.29亿元 1.11 基础化工 化学制品
26 阳煤化工 55.36亿元 1.44 基础化工 农化制品
27 彩蝶实业 19.44亿元 20.42 1.41 基础化工 化学纤维
28 和邦生物 158.08亿元 1114.08 0.87 1.02 基础化工 农化制品
29 万朗磁塑 28.86亿元 20.31 1.77 基础化工 塑料
30 海利尔 50.81亿元 25.98 1.44 3.35 基础化工 农化制品
31 中农立华 39.78亿元 19.84 2.74 3.04 基础化工 农化制品
32 上纬新材 30.33亿元 32.69 2.39 基础化工 塑料
33 达威股份 16.83亿元 1.82 0.44 基础化工 化学制品
34 东方铁塔 108.48亿元 18.01 1.19 3.44 基础化工 农化制品
35 永利股份 41.88亿元 18.90 1.34 1.26 基础化工 塑料
36 确成股份 72.90亿元 13.11 2.10 1.97 基础化工 橡胶
37 ST中泰 120.44亿元 0.55 基础化工 化学原料
38 康达新材 35.47亿元 1.30 基础化工 化学制品
39 永和股份 103.88亿元 33.35 2.31 0.55 基础化工 化学制品
40 太钢不锈 206.02亿元 0.63 钢铁 特钢Ⅱ
41 常宝股份 47.93亿元 8.27 0.86 4.10 钢铁 特钢Ⅱ
42 包钢股份 833.31亿元 338.79 1.60 钢铁 普钢
43 宝钢股份 1476.64亿元 18.76 0.73 3.06 钢铁 普钢
44 南钢股份 252.15亿元 11.03 0.97 4.52 钢铁 普钢
45 八一钢铁 47.08亿元 钢铁 普钢
46 中润资源 81.94亿元 15.49 有色金属 贵金属
47 中色股份 102.37亿元 29.27 1.72 有色金属 工业金属
48 安泰科技 138.59亿元 36.83 2.46 0.61 有色金属 金属新材料
49 闽发铝业 31.07亿元 220.73 2.03 有色金属 工业金属
50 中矿资源 222.72亿元 35.04 1.81 有色金属 小金属
51 晓程科技 56.28亿元 118.95 5.53 有色金属 贵金属
52 南山铝业 440.16亿元 7.75 0.87 4.48 有色金属 工业金属
53 西藏珠峰 96.27亿元 25.32 2.52 有色金属 工业金属
54 鹏欣资源 101.35亿元 1.63 有色金属 工业金属
55 新疆众和 93.77亿元 8.62 0.86 4.04 有色金属 工业金属
56 华钰矿业 147.35亿元 56.49 4.37 0.22 有色金属 工业金属
57 紫金矿业 5172.00亿元 14.38 3.58 0.51 有色金属 工业金属
58 金诚信 276.71亿元 15.98 2.97 0.45 有色金属 工业金属
59 华达新材 45.57亿元 23.09 1.78 有色金属 金属新材料
60 博威合金 143.24亿元 10.18 1.74 2.84 有色金属 金属新材料
61 *ST中润 81.94亿元 15.49 有色金属 贵金属
62 江西铜业 777.38亿元 10.80 0.97 2.66 有色金属 工业金属
63 英思特 112.82亿元 56.79 7.62 0.41 有色金属 金属新材料
64 冠捷科技 106.90亿元 3.76 电子 光学光电子
65 康冠科技 155.33亿元 18.00 1.99 0.81 电子 光学光电子
66 胜利精密 100.04亿元 4.08 电子 消费电子
67 安洁科技 86.95亿元 46.31 1.52 1.52 电子 消费电子
68 奥海科技 108.43亿元 23.22 2.27 3.80 电子 消费电子
69 久量股份 48.13亿元 4.82 电子 光学光电子
70 四会富仕 43.48亿元 35.45 2.89 0.45 电子 元件
71 威尔高 46.69亿元 81.48 3.11 0.39 电子 元件
72 天键股份 68.10亿元 38.94 3.29 0.61 电子 消费电子
73 中石科技 67.33亿元 28.88 3.54 2.88 电子 电子化学品Ⅱ
74 中富电路 59.32亿元 161.76 3.63 0.33 电子 元件
75 洁美科技 80.41亿元 44.04 2.85 1.27 电子 其他电子Ⅱ
76 龙旗科技 184.09亿元 34.92 3.32 1.24 电子 消费电子
77 广合科技 245.28亿元 31.80 7.85 0.83 电子 元件
78 佳禾智能 66.14亿元 155.82 2.22 0.68 电子 消费电子
79 远望谷 54.30亿元 3.62 0.20 电子 其他电子Ⅱ
80 海能实业 38.87亿元 44.11 2.69 1.34 电子 消费电子
81 菲沃泰 50.96亿元 110.39 2.67 电子 电子化学品Ⅱ
82 格林精密 56.22亿元 167.58 3.00 0.37 电子 消费电子
83 光弘科技 188.26亿元 74.80 3.94 1.02 电子 消费电子
84 龙腾光电 114.67亿元 2.71 电子 光学光电子
85 青岛双星 44.68亿元 3.00 汽车 汽车零部件
86 长安汽车 1279.91亿元 17.03 1.64 汽车 乘用车
87 航天科技 90.68亿元 7895.64 2.15 汽车 汽车零部件
88 铭科精技 37.44亿元 32.14 2.84 1.44 汽车 汽车零部件
89 新朋股份 43.61亿元 29.93 1.35 2.51 汽车 汽车零部件
90 跃岭股份 29.98亿元 57.73 2.94 汽车 汽车零部件
91 兴瑞科技 48.63亿元 24.79 3.29 1.84 汽车 汽车零部件
92 瑞玛精密 28.62亿元 3.65 汽车 汽车零部件
93 森麒麟 196.74亿元 9.63 1.45 1.10 汽车 汽车零部件
94 上汽集团 1869.41亿元 94.62 0.64 2.26 汽车 乘用车
95 长春一东 27.33亿元 5.87 0.16 汽车 汽车零部件
96 国机汽车 95.73亿元 23.72 0.83 0.47 汽车 汽车服务
97 通用股份 74.87亿元 23.12 1.25 1.19 汽车 汽车零部件
98 神驰机电 52.40亿元 21.37 2.63 汽车 汽车零部件
99 众泰汽车 110.94亿元 84.17 汽车 汽车零部件
100 星源卓镁 38.25亿元 48.04 3.50 0.78 汽车 汽车零部件
101 上海汽配 53.00亿元 28.07 2.62 1.91 汽车 汽车零部件
102 科华控股 24.07亿元 27.53 1.62 1.60 汽车 汽车零部件
103 长虹美菱 74.46亿元 10.27 1.26 4.56 家用电器 白色家电
104 奥马电器 107.54亿元 9.81 3.95 家用电器 白色家电
105 惠而浦 79.71亿元 25.93 2.86 家用电器 白色家电
106 联域股份 24.57亿元 33.67 2.02 2.86 家用电器 照明设备Ⅱ
107 立达信 74.95亿元 17.94 2.06 2.81 家用电器 照明设备Ⅱ
108 TCL智家 107.54亿元 9.81 3.95 家用电器 白色家电
109 和而泰 172.62亿元 39.49 3.62 0.53 家用电器 家电零部件Ⅱ
110 欧圣电气 69.16亿元 25.41 5.11 3.06 家用电器 小家电
111 黑芝麻 48.07亿元 62.60 1.87 0.78 食品饮料 休闲食品
112 皇氏集团 29.88亿元 3.38 食品饮料 饮料乳品
113 劲仔食品 64.75亿元 22.70 4.77 2.77 食品饮料 休闲食品
114 惠发食品 23.71亿元 5.48 食品饮料 食品加工
115 孚日股份 45.82亿元 11.90 1.04 5.53 纺织服饰 纺织制造
116 联发股份 26.71亿元 10.51 0.64 1.21 纺织服饰 纺织制造
117 嘉欣丝绸 35.56亿元 21.99 1.90 4.72 纺织服饰 服装家纺
118 真爱美家 44.96亿元 17.47 2.89 纺织服饰 服装家纺
119 瑞贝卡 42.90亿元 1.62 0.26 纺织服饰 饰品
120 浙文影业 45.38亿元 36.64 2.92 纺织服饰 纺织制造
121 康隆达 40.28亿元 5.71 纺织服饰 服装家纺
122 龙头股份 35.73亿元 90.64 4.62 0.14 纺织服饰 服装家纺
123 源飞宠物 41.38亿元 27.03 3.06 0.91 轻工制造 文娱用品
124 通达创智 26.98亿元 27.09 1.96 3.38 轻工制造 文娱用品
125 景兴纸业 46.26亿元 176.33 0.81 0.64 轻工制造 造纸
126 广博股份 62.72亿元 39.37 5.81 轻工制造 文娱用品
127 浙江永强 83.29亿元 14.45 1.90 1.04 轻工制造 家居用品
128 顺灏股份 55.86亿元 142.88 2.93 0.49 轻工制造 包装印刷
129 德力股份 23.44亿元 2.25 轻工制造 家居用品
130 创源股份 49.16亿元 40.29 5.58 0.55 轻工制造 文娱用品
131 天元宠物 50.84亿元 104.59 2.70 1.10 轻工制造 文娱用品
132 青山纸业 50.25亿元 53.59 1.28 0.54 轻工制造 造纸
133 建霖家居 52.86亿元 10.96 1.55 1.94 轻工制造 家居用品
134 宝钢包装 61.24亿元 35.22 1.37 1.43 轻工制造 包装印刷
135 金牌厨柜 30.76亿元 15.55 1.10 4.15 轻工制造 家居用品
136 海鸥住工 22.81亿元 1.56 0.84 轻工制造 家居用品
137 金牌家居 30.76亿元 15.55 1.10 4.15 轻工制造 家居用品
138 哈尔斯 43.46亿元 14.66 2.64 2.67 轻工制造 家居用品
139 太阳纸业 391.79亿元 12.93 1.33 2.14 轻工制造 造纸
140 永安药业 67.63亿元 235.49 3.43 0.43 医药生物 化学制药
141 ST三圣 21.04亿元 医药生物 化学制药
142 华大基因 213.80亿元 2.33 0.19 医药生物 医疗服务
143 圣湘生物 117.50亿元 41.04 1.64 医药生物 医疗器械
144 万邦德 46.55亿元 111.35 1.77 1.05 医药生物 中药Ⅱ
145 珠海港 51.69亿元 16.50 1.00 公用事业 电力
146 吉电股份 184.63亿元 16.73 1.06 1.77 公用事业 电力
147 龙源电力 1363.49亿元 23.29 1.81 1.36 公用事业 电力
148 粤水电 131.03亿元 11.46 0.98 4.01 公用事业 电力
149 中国广核 1823.00亿元 17.81 1.49 2.60 公用事业 电力
150 中泰股份 61.83亿元 2.06 1.25 公用事业 燃气Ⅱ
151 上海电力 252.38亿元 11.26 1.30 3.13 公用事业 电力
152 浙能电力 717.37亿元 10.23 0.96 4.67 公用事业 电力
153 华光环能 100.28亿元 15.50 1.12 4.25 公用事业 电力
154 天富能源 85.62亿元 30.37 1.12 2.54 公用事业 电力
155 郴电国际 26.87亿元 0.75 公用事业 电力
156 中国核电 1910.77亿元 21.58 1.70 2.12 公用事业 电力
157 水发燃气 29.66亿元 30.52 1.96 0.91 公用事业 燃气Ⅱ
158 新筑股份 51.46亿元 5.13 公用事业 电力
159 广东建工 131.03亿元 11.46 0.98 4.01 公用事业 电力
160 凤凰航运 48.48亿元 10.62 交通运输 航运港口
161 西部创业 75.69亿元 30.96 1.22 交通运输 铁路公路
162 北部湾港 201.44亿元 19.67 1.12 2.25 交通运输 航运港口
163 山西路桥 75.13亿元 15.37 1.38 0.88 交通运输 铁路公路
164 厦门港务 60.53亿元 32.65 1.21 1.88 交通运输 航运港口
165 炬申股份 21.56亿元 28.89 2.84 1.76 交通运输 物流
166 中铁特货 181.33亿元 31.65 0.94 1.42 交通运输 铁路公路
167 三羊马 33.85亿元 5455.32 4.20 交通运输 铁路公路
168 招商港口 514.03亿元 11.25 0.82 2.82 交通运输 航运港口
169 传化智联 151.94亿元 85.10 0.86 1.82 交通运输 物流
170 龙洲股份 26.94亿元 2.38 交通运输 物流
171 ST天顺 20.46亿元 291.40 3.93 交通运输 物流
172 东方嘉盛 55.18亿元 29.96 2.29 0.37 交通运输 物流
173 飞力达 34.33亿元 2.38 0.16 交通运输 物流
174 华鹏飞 35.01亿元 3.83 交通运输 物流
175 上港集团 1341.01亿元 8.84 0.98 0.87 交通运输 航运港口
176 中远海能 480.42亿元 13.69 1.32 5.66 交通运输 航运港口
177 厦门象屿 200.66亿元 13.20 1.18 3.40 交通运输 物流
178 铁龙物流 73.89亿元 20.24 0.99 1.94 交通运输 铁路公路
179 安通控股 115.94亿元 14.48 1.05 交通运输 航运港口
180 瑞茂通 48.68亿元 0.61 2.55 交通运输 物流
181 重庆港 74.30亿元 14.29 1.10 0.72 交通运输 航运港口
182 山东高速 541.16亿元 16.74 1.79 3.76 交通运输 铁路公路
183 中远海特 171.50亿元 11.17 1.05 3.10 交通运输 航运港口
184 天津港 131.97亿元 13.70 0.67 2.24 交通运输 航运港口
185 海航科技 101.19亿元 90.46 1.34 交通运输 航运港口
186 厦门国贸 137.63亿元 21.61 0.68 10.53 交通运输 物流
187 中储股份 125.93亿元 65.09 0.92 1.21 交通运输 物流
188 宁波海运 49.59亿元 18996.24 1.27 0.73 交通运输 航运港口
189 连云港 88.95亿元 52.45 2.20 0.84 交通运输 航运港口
190 宁波港 710.09亿元 14.35 0.92 2.96 交通运输 航运港口
191 宁波远洋 130.60亿元 23.24 2.19 交通运输 航运港口
192 东航物流 215.27亿元 8.14 1.19 2.87 交通运输 物流
193 广州港 241.43亿元 26.57 1.14 1.34 交通运输 航运港口
194 青岛港 585.50亿元 11.00 1.33 4.50 交通运输 航运港口
195 秦港股份 180.47亿元 11.63 0.92 2.57 交通运输 航运港口
196 中国外运 360.33亿元 9.58 0.90 5.84 交通运输 物流
197 中远海发 331.24亿元 19.26 1.09 2.07 交通运输 航运港口
198 招商轮船 500.62亿元 10.89 1.25 5.50 交通运输 航运港口
199 辽港股份 356.19亿元 36.48 0.89 1.29 交通运输 航运港口
200 中远海控 2465.96亿元 4.56 1.02 4.77 交通运输 航运港口
201 音飞储存 35.30亿元 66.23 2.51 0.43 交通运输 物流
202 海通发展 77.06亿元 14.63 1.86 1.19 交通运输 航运港口
203 上海雅仕 23.42亿元 48.83 2.08 0.20 交通运输 物流
204 长久物流 47.92亿元 69.81 1.63 0.63 交通运输 物流
205 畅联股份 40.26亿元 32.98 2.14 3.15 交通运输 物流
206 海程邦达 28.16亿元 67.31 1.57 1.43 交通运输 物流
207 嘉友国际 142.66亿元 11.59 2.44 4.49 交通运输 物流
208 物产中大 274.17亿元 8.47 0.67 3.98 交通运输 物流
209 海晨股份 45.84亿元 15.59 1.49 1.98 交通运输 物流
210 锦江航运 151.02亿元 12.05 1.68 3.40 交通运输 航运港口
211 山西高速 75.13亿元 15.37 1.38 0.88 交通运输 铁路公路
212 天顺股份 20.46亿元 291.40 3.93 交通运输 物流
213 兴通股份 48.88亿元 14.10 1.53 1.14 交通运输 航运港口
214 建发股份 295.59亿元 10.10 0.54 6.98 交通运输 物流
215 深物业A 51.37亿元 1.53 3.62 房地产 房地产开发
216 中国武夷 42.72亿元 0.83 0.37 房地产 房地产开发
217 三湘印象 42.27亿元 71.54 0.94 房地产 房地产开发
218 荣盛发展 60.87亿元 0.44 房地产 房地产开发
219 南山控股 70.13亿元 0.77 房地产 房地产开发
220 广汇物流 89.50亿元 17.54 1.25 房地产 房地产开发
221 中新集团 111.07亿元 26.18 0.76 3.68 房地产 房地产开发
222 ST广物 89.50亿元 17.54 1.25 房地产 房地产开发
223 中成股份 41.83亿元 12.31 商贸零售 贸易Ⅱ
224 武商集团 67.52亿元 30.70 0.62 3.34 商贸零售 一般零售
225 中百集团 53.26亿元 3.15 商贸零售 一般零售
226 天音控股 101.59亿元 3.43 0.25 商贸零售 专业连锁Ⅱ
227 怡亚通 115.05亿元 107.20 1.24 0.27 商贸零售 贸易Ⅱ
228 东方创业 66.49亿元 31.42 0.88 2.46 商贸零售 贸易Ⅱ
229 小商品城 1027.09亿元 32.46 5.27 1.76 商贸零售 一般零售
230 苏美达 122.70亿元 10.44 1.67 3.93 商贸零售 贸易Ⅱ
231 友好集团 20.22亿元 197.18 8.52 商贸零售 一般零售
232 轻纺城 55.70亿元 48.52 0.89 2.44 商贸零售 一般零售
233 汇鸿集团 62.34亿元 39.71 1.24 商贸零售 贸易Ⅱ
234 中信金属 393.96亿元 14.84 1.75 1.87 商贸零售 贸易Ⅱ
235 江苏国泰 123.86亿元 10.91 0.80 5.26 商贸零售 贸易Ⅱ
236 西安旅游 30.56亿元 14.96 社会服务 旅游及景区
237 中钢天源 68.04亿元 36.37 2.15 2.58 社会服务 专业服务
238 众信旅游 78.52亿元 81.09 8.94 社会服务 旅游及景区
239 钢研纳克 54.78亿元 36.75 4.56 0.70 社会服务 专业服务
240 零点有数 27.80亿元 5.93 社会服务 专业服务
241 中青旅 71.23亿元 45.73 1.14 0.71 社会服务 旅游及景区
242 曲江文旅 28.36亿元 4.61 社会服务 旅游及景区
243 西高院 52.93亿元 21.60 1.89 社会服务 专业服务
244 兰州银行 142.39亿元 7.49 0.47 6.00 银行 城商行Ⅱ
245 青岛银行 309.64亿元 6.97 0.80 3.01 银行 城商行Ⅱ
246 西安银行 178.67亿元 6.90 0.53 1.39 银行 城商行Ⅱ
247 中油资本 878.62亿元 20.96 0.86 2.55 非银金融 多元金融
248 南玻A 142.79亿元 1.05 5.38 建筑材料 玻璃玻纤
249 方大集团 44.57亿元 35.27 0.73 1.20 建筑材料 装修建材
250 海螺新材 27.53亿元 1.07 建筑材料 装修建材
251 上峰水泥 75.42亿元 10.89 0.89 7.96 建筑材料 水泥
252 天山股份 328.50亿元 0.40 建筑材料 水泥
253 西部建设 74.73亿元 0.87 1.94 建筑材料 水泥
254 垒知集团 34.62亿元 77.97 0.97 1.60 建筑材料 装修建材
255 海南瑞泽 41.43亿元 5.65 建筑材料 水泥
256 三和管桩 42.00亿元 59.40 1.51 0.71 建筑材料 水泥
257 纳川股份 28.88亿元 34.41 建筑材料 装修建材
258 中铁装配 38.80亿元 4.65 建筑材料 装修建材
259 中国巨石 448.35亿元 15.87 1.50 2.14 建筑材料 玻璃玻纤
260 西藏天路 107.46亿元 2.91 建筑材料 水泥
261 青松建化 60.02亿元 19.23 0.97 2.67 建筑材料 水泥
262 海螺水泥 1194.46亿元 14.92 0.63 4.24 建筑材料 水泥
263 金晶科技 67.72亿元 1.16 建筑材料 玻璃玻纤
264 华新水泥 253.85亿元 10.27 0.83 4.34 建筑材料 水泥
265 韩建河山 16.40亿元 6.91 建筑材料 水泥
266 北玻股份 39.95亿元 102.82 1.79 1.52 建筑材料 玻璃玻纤
267 北方国际 109.60亿元 11.39 1.11 0.84 建筑装饰 专业工程
268 山东路桥 91.94亿元 3.95 0.61 3.54 建筑装饰 基础建设
269 中钢国际 95.26亿元 11.18 1.11 建筑装饰 专业工程
270 宝鹰股份 30.78亿元 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
271 中工国际 102.58亿元 27.32 0.89 1.51 建筑装饰 专业工程
272 浙江交科 104.95亿元 7.80 0.69 3.18 建筑装饰 基础建设
273 中国海诚 48.89亿元 15.01 1.88 2.50 建筑装饰 专业工程
274 东南网架 46.74亿元 31.32 0.74 1.67 建筑装饰 专业工程
275 东华科技 65.07亿元 15.90 1.45 1.20 建筑装饰 专业工程
276 北新路桥 52.76亿元 1.78 0.24 建筑装饰 基础建设
277 雅博股份 33.51亿元 8.58 建筑装饰 专业工程
278 三维化学 55.02亿元 21.44 2.13 4.72 建筑装饰 专业工程
279 中化岩土 57.25亿元 7.46 建筑装饰 专业工程
280 *ST天沃 48.36亿元 175.34 30.77 建筑装饰 专业工程
281 日上集团 39.63亿元 84.13 1.67 1.01 建筑装饰 专业工程
282 岭南股份 35.13亿元 3.52 建筑装饰 基础建设
283 浙江建投 96.39亿元 44.38 1.42 0.56 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
284 新疆交建 75.15亿元 23.09 2.18 1.37 建筑装饰 基础建设
285 中岩大地 47.52亿元 69.19 3.91 0.32 建筑装饰 专业工程
286 地铁设计 60.35亿元 13.62 2.15 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
287 苏交科 112.77亿元 52.64 1.35 1.06 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
288 海波重科 22.65亿元 219.59 2.22 1.07 建筑装饰 专业工程
289 永福股份 44.52亿元 119.78 3.50 0.21 建筑装饰 专业工程
290 设研院 22.54亿元 0.89 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
291 志特新材 58.46亿元 50.25 3.64 0.44 建筑装饰 专业工程
292 蕾奥规划 35.02亿元 3.55 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
293 华蓝集团 25.40亿元 2.72 0.08 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
294 中粮科工 58.25亿元 24.65 2.67 1.32 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
295 四川路桥 821.36亿元 11.36 1.65 5.88 建筑装饰 基础建设
296 上海建工 213.26亿元 12.56 0.69 2.50 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
297 陕建股份 143.92亿元 5.10 0.57 5.24 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
298 杭萧钢构 61.12亿元 39.62 1.19 1.35 建筑装饰 专业工程
299 精工钢构 62.29亿元 11.57 0.71 1.92 建筑装饰 专业工程
300 安徽建工 82.74亿元 6.15 0.75 7.05 建筑装饰 基础建设
301 腾达建设 36.30亿元 0.58 0.88 建筑装饰 基础建设
302 华建集团 80.83亿元 21.74 1.52 1.68 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
303 祁连山 180.13亿元 10.27 1.19 2.94 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
304 隧道股份 194.31亿元 7.12 0.63 5.34 建筑装饰 基础建设
305 龙建股份 35.80亿元 8.63 1.12 0.99 建筑装饰 基础建设
306 重庆建工 63.14亿元 0.81 0.30 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
307 中材国际 230.73亿元 7.67 1.12 5.15 建筑装饰 专业工程
308 中铝国际 134.06亿元 73.25 4.70 建筑装饰 专业工程
309 中国化学 481.98亿元 8.15 0.76 2.26 建筑装饰 专业工程
310 中国铁建 1083.65亿元 5.08 0.40 4.39 建筑装饰 基础建设
311 华电重工 71.69亿元 55.18 1.71 0.42 建筑装饰 专业工程
312 中国中铁 1375.60亿元 5.20 0.44 3.78 建筑装饰 基础建设
313 中国核建 271.55亿元 13.19 1.28 0.96 建筑装饰 基础建设
314 中国中冶 609.27亿元 10.74 0.59 2.45 建筑装饰 专业工程
315 中国建筑 2359.39亿元 5.10 0.50 4.79 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
316 中国电建 837.19亿元 7.21 0.59 2.81 建筑装饰 基础建设
317 中国交建 1443.91亿元 6.36 0.50 4.88 建筑装饰 基础建设
318 中国能建 929.71亿元 10.90 0.86 1.73 建筑装饰 基础建设
319 江河集团 62.43亿元 10.40 0.88 9.98 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
320 中衡设计 27.70亿元 64.79 1.87 0.98 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
321 上海建科 70.46亿元 21.35 1.94 1.40 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
322 设计总院 48.38亿元 9.95 1.25 4.06 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
323 勘设股份 22.75亿元 0.76 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
324 交建股份 43.57亿元 33.36 1.85 1.21 建筑装饰 基础建设
325 正平股份 23.65亿元 6.18 建筑装饰 基础建设
326 利柏特 51.19亿元 21.57 2.81 0.98 建筑装饰 专业工程
327 上海港湾 52.69亿元 53.71 2.88 0.99 建筑装饰 专业工程
328 中交设计 180.13亿元 10.27 1.19 2.94 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
329 节能铁汉 64.05亿元 3.95 建筑装饰 基础建设
330 华阳国际 27.62亿元 22.16 2.01 2.48 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
331 郑中设计 33.60亿元 42.57 2.73 3.36 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
332 华电科工 71.69亿元 55.18 1.71 0.42 建筑装饰 专业工程
333 蒙草生态 70.11亿元 146.79 1.66 0.53 建筑装饰 基础建设
334 国际实业 26.73亿元 1.32 电力设备 光伏设备
335 许继电气 217.71亿元 20.02 1.89 2.64 电力设备 电网设备
336 TCL中环 304.45亿元 1.05 3.45 电力设备 光伏设备
337 ST中利 93.84亿元 5.43 电力设备 电网设备
338 融发核电 155.03亿元 3.34 电力设备 其他电源设备Ⅱ
339 晶澳科技 327.99亿元 1.28 电力设备 光伏设备
340 汉缆股份 112.45亿元 18.84 1.34 电力设备 电网设备
341 西子洁能 82.27亿元 34.90 2.07 1.79 电力设备 其他电源设备Ⅱ
342 通达股份 39.48亿元 146.63 1.54 1.33 电力设备 电网设备
343 华西能源 31.76亿元 19.54 电力设备 其他电源设备Ⅱ
344 炬华科技 80.62亿元 11.08 2.06 3.83 电力设备 电网设备
345 凯发电气 32.01亿元 42.99 1.75 电力设备 电网设备
346 双杰电气 53.51亿元 3785.71 3.28 电力设备 电网设备
347 华自科技 32.61亿元 1.41 电力设备 电池
348 上能电气 98.52亿元 21.64 4.38 电力设备 光伏设备
349 泓淋电力 58.72亿元 28.91 2.06 1.99 电力设备 电网设备
350 特变电工 591.68亿元 15.82 0.90 1.70 电力设备 电网设备
351 平高电气 206.93亿元 17.97 1.91 2.85 电力设备 电网设备
352 国电南瑞 1798.38亿元 23.37 3.59 3.01 电力设备 电网设备
353 卧龙电驱 300.52亿元 35.85 2.91 0.43 电力设备 电机Ⅱ
354 远东股份 107.64亿元 2.49 1.44 电力设备 电网设备
355 东方电气 556.70亿元 17.56 1.26 2.63 电力设备 其他电源设备Ⅱ
356 中国西电 317.80亿元 27.74 1.42 2.05 电力设备 电网设备
357 风范股份 52.43亿元 1.99 1.09 电力设备 电网设备
358 上海电气 1146.67亿元 113.22 2.14 电力设备 其他电源设备Ⅱ
359 福莱特 341.36亿元 96.74 1.61 3.48 电力设备 光伏设备
360 正泰电器 474.92亿元 12.00 1.13 2.71 电力设备 电网设备
361 望变电气 41.98亿元 75.06 1.73 1.19 电力设备 电网设备
362 日月股份 120.37亿元 18.30 1.17 2.37 电力设备 风电设备
363 尚纬股份 55.25亿元 300.86 2.66 0.11 电力设备 电网设备
364 神马电力 106.29亿元 33.72 6.44 1.86 电力设备 电网设备
365 海兴电力 128.47亿元 13.83 1.77 4.16 电力设备 电网设备
366 白云电器 46.55亿元 23.26 1.34 0.78 电力设备 电网设备
367 华通线缆 89.15亿元 32.92 2.79 0.41 电力设备 电网设备
368 先惠技术 59.97亿元 25.75 3.03 电力设备 电池
369 阿特斯 319.40亿元 18.61 1.39 电力设备 光伏设备
370 科陆电子 82.38亿元 14.43 电力设备 电网设备
371 亚玛顿 29.86亿元 1.03 3.23 电力设备 光伏设备
372 申昊科技 31.64亿元 4.52 电力设备 电网设备
373 森源电气 47.98亿元 51.80 1.47 0.39 电力设备 电网设备
374 *ST中利 93.84亿元 5.43 电力设备 电网设备
375 江苏雷利 160.79亿元 51.04 4.77 1.03 电力设备 电机Ⅱ
376 骆驼股份 98.54亿元 14.18 1.01 3.21 电力设备 电池
377 欣旺达 341.11亿元 22.21 1.43 0.81 电力设备 电池
378 麦格米特 255.03亿元 62.99 4.16 0.43 电力设备 其他电源设备Ⅱ
379 中国宝安 210.98亿元 78.02 2.09 0.55 电力设备 电池
380 雄韬股份 61.28亿元 61.28 2.29 0.62 电力设备 电池
