序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开创国际 | 23.08亿元 | 37.72 | 1.03 | 1.98 | 农林牧渔 | 渔业 |
2 | 氯碱化工 | 108.35亿元 | 13.76 | 1.25 | 2.13 | 基础化工 | 化学原料 |
3 | 华谊集团 | 150.91亿元 | 16.57 | 0.67 | 1.84 | 基础化工 | 化学原料 |
4 | 华虹公司 | 883.53亿元 | 232.16 | 2.03 | 电子 | 半导体 | |
5 | 和辉光电 | 300.15亿元 | 2.99 | 电子 | 光学光电子 | ||
6 | 上汽集团 | 1819.64亿元 | 18.94 | 0.62 | 2.33 | 汽车 | 乘用车 |
7 | 申达股份 | 47.28亿元 | 1.50 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
8 | 飞乐音响 | 100.28亿元 | 254.04 | 4.08 | 汽车 | 汽车零部件 | |
9 | 交运股份 | 41.65亿元 | 0.81 | 汽车 | 汽车服务 | ||
10 | 上海凤凰 | 66.27亿元 | 106.05 | 2.98 | 0.19 | 汽车 | 摩托车及其他 |
11 | 华域汽车 | 525.56亿元 | 7.57 | 0.87 | 4.50 | 汽车 | 汽车零部件 |
12 | 上海物贸 | 52.28亿元 | 103.44 | 4.34 | 汽车 | 汽车服务 | |
13 | 动力新科 | 71.47亿元 | 1.68 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
14 | 上海汽配 | 52.46亿元 | 27.69 | 2.52 | 1.93 | 汽车 | 汽车零部件 |
15 | 海立股份 | 123.65亿元 | 87.32 | 2.03 | 0.09 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
16 | 上海梅林 | 75.96亿元 | 35.16 | 1.55 | 0.90 | 食品饮料 | 食品加工 |
17 | 光明乳业 | 115.79亿元 | 15.22 | 1.32 | 2.62 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
18 | 金枫酒业 | 37.20亿元 | 645.62 | 1.89 | 0.90 | 食品饮料 | 非白酒 |
19 | 光明肉业 | 75.96亿元 | 35.16 | 1.55 | 0.90 | 食品饮料 | 食品加工 |
20 | 老凤祥 | 264.28亿元 | 13.55 | 2.11 | 3.86 | 纺织服饰 | 饰品 |
21 | 龙头股份 | 34.71亿元 | 62.00 | 4.61 | 0.15 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
22 | 开开实业 | 34.04亿元 | 62.91 | 5.50 | 0.35 | 医药生物 | 医药商业 |
23 | 复旦复华 | 42.12亿元 | 5.71 | 医药生物 | 化学制药 | ||
24 | 第一医药 | 27.26亿元 | 16.72 | 2.40 | 1.02 | 医药生物 | 医药商业 |
25 | 上海医药 | 676.41亿元 | 14.86 | 0.94 | 2.68 | 医药生物 | 医药商业 |
26 | 宣泰医药 | 45.42亿元 | 35.42 | 3.57 | 医药生物 | 化学制药 | |
27 | 申能股份 | 458.09亿元 | 10.81 | 1.31 | 4.27 | 公用事业 | 电力 |
28 | 上海机场 | 802.78亿元 | 41.51 | 1.93 | 0.68 | 交通运输 | 航空机场 |
29 | 上港集团 | 1280.48亿元 | 8.56 | 0.96 | 4.04 | 交通运输 | 航运港口 |
30 | 长江投资 | 28.93亿元 | 16.23 | 交通运输 | 物流 | ||
31 | 锦江在线 | 74.47亿元 | 37.87 | 1.76 | 0.61 | 交通运输 | 铁路公路 |
32 | 申通地铁 | 38.62亿元 | 74.53 | 2.28 | 0.88 | 交通运输 | 铁路公路 |
33 | 畅联股份 | 40.92亿元 | 31.26 | 2.21 | 3.10 | 交通运输 | 物流 |
34 | 锦江航运 | 138.60亿元 | 13.58 | 1.61 | 3.71 | 交通运输 | 航运港口 |
35 | 市北高新 | 88.42亿元 | 289.61 | 1.38 | 房地产 | 房地产开发 | |
36 | 浦东金桥 | 125.82亿元 | 12.56 | 0.87 | 5.08 | 房地产 | 房地产开发 |
37 | 外高桥 | 162.65亿元 | 17.06 | 1.05 | 2.76 | 房地产 | 房地产开发 |
38 | 城投控股 | 118.89亿元 | 48.98 | 0.57 | 1.26 | 房地产 | 房地产开发 |
39 | 陆家嘴 | 459.71亿元 | 26.64 | 1.82 | 1.87 | 房地产 | 房地产开发 |
40 | 中华企业 | 169.90亿元 | 1.19 | 1.00 | 房地产 | 房地产开发 | |
41 | 亚通股份 | 26.07亿元 | 410.07 | 2.78 | 0.27 | 房地产 | 房地产开发 |
42 | 光明地产 | 73.55亿元 | 0.71 | 0.15 | 房地产 | 房地产开发 | |
43 | 上实发展 | 60.13亿元 | 0.54 | 0.64 | 房地产 | 房地产开发 | |
44 | 西藏城投 | 86.21亿元 | 1.85 | 0.11 | 房地产 | 房地产开发 | |
45 | 上海临港 | 248.46亿元 | 22.66 | 1.30 | 2.03 | 房地产 | 房地产开发 |
46 | 张江高科 | 403.90亿元 | 41.11 | 3.08 | 0.93 | 房地产 | 房地产开发 |
47 | 徐家汇 | 35.55亿元 | 1.60 | 1.40 | 商贸零售 | 一般零售 | |
48 | 东方创业 | 65.96亿元 | 28.14 | 0.88 | 2.48 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
49 | 新世界 | 49.03亿元 | 70.02 | 1.16 | 0.40 | 商贸零售 | 一般零售 |
50 | 益民集团 | 45.01亿元 | 265.81 | 1.87 | 0.40 | 商贸零售 | 一般零售 |
51 | 百联股份 | 175.21亿元 | 11.18 | 0.89 | 1.22 | 商贸零售 | 一般零售 |
52 | 上海九百 | 34.12亿元 | 77.07 | 2.24 | 0.55 | 商贸零售 | 一般零售 |
53 | 国缆检测 | 36.31亿元 | 45.29 | 3.64 | 0.86 | 社会服务 | 专业服务 |
54 | 外服控股 | 127.19亿元 | 11.71 | 2.51 | 2.33 | 社会服务 | 专业服务 |
55 | 锦江酒店 | 271.04亿元 | 29.75 | 1.76 | 2.45 | 社会服务 | 酒店餐饮 |
56 | 兰生股份 | 61.86亿元 | 20.16 | 1.48 | 3.04 | 社会服务 | 专业服务 |
57 | 华鑫股份 | 140.57亿元 | 38.47 | 1.67 | 1.05 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
58 | 国泰君安 | 3034.07亿元 | 23.30 | 1.22 | 1.70 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
59 | 耀皮玻璃 | 48.24亿元 | 41.53 | 1.40 | 0.70 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
60 | *ST天沃 | 45.52亿元 | 165.06 | 28.97 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
61 | 上海建工 | 233.70亿元 | 10.78 | 0.74 | 2.28 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
62 | 浦东建设 | 64.23亿元 | 10.82 | 0.83 | 5.77 | 建筑装饰 | 基础建设 |
63 | 华建集团 | 87.24亿元 | 22.28 | 1.66 | 1.56 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
64 | 隧道股份 | 191.48亿元 | 6.50 | 0.65 | 5.42 | 建筑装饰 | 基础建设 |
65 | 同济科技 | 55.42亿元 | 13.70 | 1.39 | 2.25 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
66 | 上海建科 | 70.86亿元 | 20.53 | 1.98 | 1.39 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
67 | 赢合科技 | 111.40亿元 | 22.14 | 1.69 | 1.01 | 电力设备 | 电池 |
68 | 上海电气 | 1113.96亿元 | 148.04 | 2.09 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
69 | 电气风电 | 112.27亿元 | 2.20 | 电力设备 | 风电设备 | ||
70 | 上海机电 | 224.59亿元 | 23.96 | 1.64 | 2.91 | 机械设备 | 专用设备 |
71 | 云赛智联 | 311.28亿元 | 153.80 | 6.55 | 0.19 | 计算机 | 软件开发 |
72 | 东方明珠 | 247.10亿元 | 36.95 | 0.83 | 2.45 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
73 | 新华传媒 | 64.99亿元 | 163.00 | 2.65 | 0.21 | 传媒 | 出版 |
74 | 上海电影 | 131.32亿元 | 120.25 | 7.71 | 0.72 | 传媒 | 影视院线 |
75 | 数据港 | 181.21亿元 | 137.08 | 5.62 | 0.29 | 通信 | 通信服务 |
76 | 上海环境 | 106.08亿元 | 18.44 | 0.95 | 1.06 | 环保 | 环境治理 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。