回购增持再贷款概念(235)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 牧原股份 2582.80亿元 10.44 3.58 2.94 农林牧渔 养殖业
2 温氏股份 1173.09亿元 9.41 2.87 1.97 农林牧渔 养殖业
3 益生股份 97.70亿元 25.62 2.26 2.23 农林牧渔 养殖业
4 唐人神 70.36亿元 14.79 1.21 农林牧渔 饲料
5 天康生物 88.74亿元 12.69 1.30 3.38 农林牧渔 饲料
6 百洋股份 21.92亿元 1.64 农林牧渔 饲料
7 众兴菌业 32.25亿元 22.79 1.00 3.49 农林牧渔 种植业
8 瑞普生物 99.50亿元 30.23 2.25 1.37 农林牧渔 动物保健Ⅱ
9 亚盛集团 58.60亿元 60.53 1.37 0.18 农林牧渔 种植业
10 巨星农牧 108.24亿元 13.77 3.51 0.79 农林牧渔 养殖业
11 申联生物 28.13亿元 2.00 农林牧渔 动物保健Ⅱ
12 神农集团 169.42亿元 18.44 3.41 农林牧渔 养殖业
13 大湖股份 26.28亿元 3.31 农林牧渔 渔业
14 嘉化能源 121.17亿元 11.29 1.20 4.47 基础化工 化学制品
15 宏柏新材 41.48亿元 2.11 基础化工 化学制品
16 赞宇科技 54.10亿元 32.41 1.45 1.02 基础化工 化学制品
17 润丰股份 184.24亿元 33.26 2.70 0.89 基础化工 农化制品
18 华润材料 120.69亿元 1.87 基础化工 塑料
19 仁信新材 28.70亿元 42.64 1.86 0.70 基础化工 塑料
20 神马股份 91.26亿元 1.34 0.53 基础化工 化学纤维
21 和邦生物 172.21亿元 1213.66 0.95 0.93 基础化工 农化制品
22 黑猫股份 80.23亿元 2.81 基础化工 橡胶
23 多氟多 153.57亿元 1.85 1.51 基础化工 化学制品
24 中盐化工 118.92亿元 24.79 0.99 1.52 基础化工 化学原料
25 集泰股份 24.18亿元 101.64 2.68 1.60 基础化工 化学制品
26 海利得 65.08亿元 13.69 1.76 3.12 基础化工 化学纤维
27 金丹科技 40.39亿元 68.44 1.77 0.23 基础化工 化学制品
28 南京聚隆 38.23亿元 41.55 4.23 0.71 基础化工 塑料
29 抚顺特钢 113.79亿元 1.84 0.31 钢铁 特钢Ⅱ
30 久立特材 223.87亿元 14.43 3.10 4.11 钢铁 特钢Ⅱ
31 凌钢股份 60.47亿元 1.14 钢铁 普钢
32 新兴铸管 154.96亿元 116.05 0.61 0.51 钢铁 普钢
33 河钢资源 94.65亿元 20.94 0.98 3.45 钢铁 冶钢原料
34 河钢股份 259.46亿元 33.24 0.51 1.20 钢铁 普钢
35 金洲管道 35.55亿元 19.92 1.04 2.88 钢铁 特钢Ⅱ
36 山东钢铁 166.90亿元 0.89 钢铁 普钢
37 海亮股份 208.32亿元 28.42 1.57 1.66 有色金属 工业金属
38 楚江新材 140.88亿元 54.39 1.81 0.64 有色金属 工业金属
39 顺博合金 51.14亿元 39.36 1.63 0.65 有色金属 工业金属
40 东方锆业 100.63亿元 43.89 5.82 有色金属 小金属
41 华达新材 47.26亿元 23.95 1.91 1.61 有色金属 金属新材料
42 金田股份 120.33亿元 23.87 1.50 1.33 有色金属 工业金属
43 中色股份 124.88亿元 35.70 2.14 0.73 有色金属 工业金属
44 博威合金 150.86亿元 10.72 1.83 2.69 有色金属 金属新材料
45 兆易创新 798.73亿元 70.54 4.82 0.28 电子 半导体
46 东芯股份 203.43亿元 6.45 电子 半导体
47 金宏气体 87.67亿元 51.95 3.02 电子 电子化学品Ⅱ
48 同兴达 49.07亿元 1.86 0.26 电子 光学光电子
49 莱尔科技 41.62亿元 104.89 4.15 电子 电子化学品Ⅱ
50 顺络电子 231.90亿元 25.91 3.91 2.04 电子 元件
51 京东方A 1537.71亿元 25.83 1.19 1.22 电子 光学光电子
52 盈趣科技 144.06亿元 52.86 3.20 2.27 电子 消费电子
53 电科芯片 149.67亿元 242.16 6.05 电子 半导体
54 统联精密 58.09亿元 92.64 4.65 电子 消费电子
55 艾森股份 39.48亿元 117.75 4.02 电子 半导体
56 恒烁股份 32.86亿元 2.45 电子 半导体
57 帝奥微 58.43亿元 2.22 电子 半导体
58 宏微科技 53.11亿元 5.13 电子 半导体
59 华海诚科 65.32亿元 189.32 6.35 电子 半导体
60 唯捷创芯 143.55亿元 3.64 电子 半导体
61 世华科技 86.88亿元 26.69 4.53 电子 其他电子Ⅱ
62 福赛科技 50.90亿元 50.00 4.12 0.49 汽车 汽车零部件
63 玲珑轮胎 226.84亿元 13.73 1.03 2.23 汽车 汽车零部件
64 威迈斯 135.97亿元 35.15 4.26 汽车 汽车零部件
65 光洋股份 61.21亿元 116.37 3.71 汽车 汽车零部件
66 精锻科技 79.30亿元 51.85 1.74 0.63 汽车 汽车零部件
67 均胜电子 258.07亿元 25.95 1.94 1.40 汽车 汽车零部件
68 宁波华翔 166.75亿元 16.92 1.45 2.29 汽车 汽车零部件
69 赛轮轮胎 427.12亿元 10.50 2.16 2.93 汽车 汽车零部件
70 隆盛科技 83.89亿元 36.42 4.67 0.54 汽车 汽车零部件
71 常熟汽饰 51.68亿元 12.65 1.01 2.47 汽车 汽车零部件
72 华懋科技 155.65亿元 50.21 5.43 0.18 汽车 汽车零部件
73 豪恩汽电 69.09亿元 68.25 5.37 0.67 汽车 汽车零部件
74 今飞凯达 31.71亿元 47.40 1.14 0.42 汽车 汽车零部件
75 香山股份 44.73亿元 33.52 2.75 0.30 汽车 汽车零部件
76 浙江仙通 43.59亿元 23.37 3.73 1.30 汽车 汽车零部件
77 万里扬 101.60亿元 39.48 1.78 1.29 汽车 汽车零部件
78 佛山照明 101.36亿元 23.73 1.57 1.82 家用电器 照明设备Ⅱ
79 三花智控 1143.14亿元 34.07 3.92 1.29 家用电器 家电零部件Ⅱ
80 古越龙山 91.79亿元 45.31 1.56 0.79 食品饮料 非白酒
81 舍得酒业 177.89亿元 125.62 2.56 0.80 食品饮料 白酒Ⅱ
82 承德露露 93.68亿元 14.74 2.82 3.36 食品饮料 饮料乳品
83 莲花控股 108.54亿元 42.67 6.13 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
84 克明食品 34.98亿元 19.12 1.53 4.46 食品饮料 食品加工
85 得利斯 30.37亿元 1.32 食品饮料 食品加工
86 洽洽食品 113.31亿元 16.51 2.24 5.70 食品饮料 休闲食品
87 华统股份 85.98亿元 32.50 2.14 食品饮料 食品加工
88 金徽酒 94.60亿元 23.60 2.86 2.63 食品饮料 白酒Ⅱ
89 今世缘 499.22亿元 14.17 3.20 3.00 食品饮料 白酒Ⅱ
90 孚日股份 46.76亿元 12.15 1.06 5.42 纺织服饰 纺织制造
91 太平鸟 69.39亿元 31.04 1.60 2.72 纺织服饰 服装家纺
92 盛泰集团 39.61亿元 65.76 1.63 0.75 纺织服饰 服装家纺
93 山鹰国际 105.05亿元 0.70 0.44 轻工制造 造纸
94 荣晟环保 33.75亿元 12.70 1.56 3.89 轻工制造 造纸
95 东鹏控股 71.15亿元 22.99 0.97 3.95 轻工制造 家居用品
96 联翔股份 19.02亿元 130.49 3.42 0.52 轻工制造 家居用品
97 民丰特纸 23.05亿元 51.59 1.54 0.95 轻工制造 造纸
98 海顺新材 31.95亿元 46.42 2.06 3.15 轻工制造 包装印刷
99 箭牌家居 84.53亿元 100.66 1.82 1.49 轻工制造 家居用品
100 帝欧家居 26.38亿元 1.88 轻工制造 家居用品
101 力诺特玻 51.32亿元 62.75 3.34 0.44 医药生物 医疗器械
102 诚意药业 39.51亿元 18.48 3.24 2.01 医药生物 化学制药
103 药康生物 69.82亿元 63.29 3.30 医药生物 医疗服务
104 瑞康医药 46.65亿元 237.70 0.85 0.35 医药生物 医药商业
105 翔宇医疗 74.93亿元 86.30 3.75 医药生物 医疗器械
106 吉林敖东 231.64亿元 12.04 0.80 2.55 医药生物 中药Ⅱ
107 华康医疗 29.21亿元 41.77 1.69 0.18 医药生物 医疗器械
108 港通医疗 22.02亿元 415.99 1.78 1.06 医药生物 医疗器械
109 长春高新 431.97亿元 19.66 1.93 2.42 医药生物 生物制品
110 昂利康 113.71亿元 167.17 7.46 0.22 医药生物 化学制药
111 凯普生物 42.99亿元 1.07 医药生物 医疗器械
112 通化东宝 164.32亿元 2.73 2.96 医药生物 生物制品
113 热景生物 183.75亿元 6.15 医药生物 医疗器械
114 力诺药包 51.32亿元 62.75 3.34 0.44 医药生物 医疗器械
115 东北制药 91.33亿元 23.51 1.75 1.56 医药生物 化学制药
116 江中药业 139.89亿元 17.35 3.69 5.43 医药生物 中药Ⅱ
117 美迪西 90.22亿元 4.24 医药生物 医疗服务
118 阳光诺和 65.74亿元 48.98 6.49 医药生物 医疗服务
119 澳华内镜 67.84亿元 5.20 医药生物 医疗器械
120 上海莱士 465.99亿元 23.27 1.44 0.99 医药生物 生物制品
121 博雅生物 136.70亿元 35.56 1.81 1.18 医药生物 生物制品
122 韶能股份 57.92亿元 81.83 1.43 3.67 公用事业 电力
123 金开新能 113.84亿元 16.15 1.23 3.46 公用事业 电力
124 穗恒运A 67.48亿元 29.00 1.02 1.22 公用事业 电力
125 嘉泽新能 92.02亿元 13.68 1.38 2.91 公用事业 电力
126 川能动力 190.71亿元 34.80 1.81 1.55 公用事业 电力
127 湖北能源 300.94亿元 21.64 0.90 2.16 公用事业 电力
128 广州发展 227.56亿元 13.10 0.88 4.16 公用事业 电力
129 招商港口 512.06亿元 11.20 0.84 3.59 交通运输 航运港口
130 中远海能 484.71亿元 13.82 1.36 4.23 交通运输 航运港口
131 中远海特 185.76亿元 11.42 1.15 交通运输 航运港口
132 中国外运 394.62亿元 10.50 1.01 5.30 交通运输 物流
133 中远海发 337.86亿元 19.65 1.11 2.02 交通运输 航运港口
134 招商轮船 495.78亿元 10.78 1.27 4.18 交通运输 航运港口
135 中远海控 2462.87亿元 4.56 1.09 9.79 交通运输 航运港口
136 密尔克卫 85.66亿元 14.61 1.99 1.31 交通运输 物流
137 招商公路 796.62亿元 14.87 1.19 4.55 交通运输 铁路公路
138 厦门国贸 138.93亿元 21.81 0.70 5.15 交通运输 物流
139 辽港股份 372.93亿元 38.20 0.95 1.50 交通运输 航运港口
140 招商南油 137.81亿元 8.98 1.24 交通运输 航运港口
141 北部湾港 196.44亿元 19.18 1.08 2.31 交通运输 航运港口
142 中原高速 102.26亿元 10.74 0.90 3.74 交通运输 铁路公路
143 渤海轮渡 49.07亿元 18.21 1.41 8.51 交通运输 航运港口
144 德邦股份 164.70亿元 23.55 2.00 0.89 交通运输 物流
145 申通快递 224.11亿元 20.64 2.30 0.45 交通运输 物流
146 福然德 81.46亿元 24.62 1.93 2.11 交通运输 物流
147 永泰运 26.00亿元 28.67 1.57 2.56 交通运输 物流
148 招商蛇口 847.19亿元 20.41 0.87 2.07 房地产 房地产开发
149 外高桥 154.35亿元 16.19 1.03 3.08 房地产 房地产开发
150 浦东金桥 123.80亿元 14.12 0.86 房地产 房地产开发
151 华发股份 137.06亿元 17.29 0.69 2.08 房地产 房地产开发
152 北辰实业 62.96亿元 0.67 房地产 房地产开发
153 顺发恒业 74.97亿元 86.54 1.30 房地产 房地产开发
154 利群股份 42.77亿元 212.58 1.06 0.40 商贸零售 一般零售
155 吉宏股份 75.82亿元 38.24 2.77 1.98 商贸零售 互联网电商
156 居然之家 179.34亿元 28.38 0.88 商贸零售 一般零售
157 若羽臣 105.88亿元 88.06 15.38 0.75 商贸零售 互联网电商
158 居然智家 179.34亿元 28.38 0.88 商贸零售 一般零售
159 重庆百货 129.02亿元 9.37 1.76 4.65 商贸零售 一般零售
160 丽尚国潮 40.58亿元 60.05 2.05 0.27 商贸零售 一般零售
161 广电计量 101.72亿元 28.59 3.12 2.20 社会服务 专业服务
162 学大教育 62.15亿元 30.57 7.28 社会服务 教育
163 东阳光 446.32亿元 80.52 4.91 综合 综合Ⅱ
164 北京利尔 84.41亿元 23.27 1.55 0.46 建筑材料 装修建材
165 中国巨石 507.60亿元 17.97 1.70 1.89 建筑材料 玻璃玻纤
166 三峡新材 36.54亿元 2.08 建筑材料 玻璃玻纤
167 东方雨虹 296.92亿元 1.47 12.36 建筑材料 装修建材
168 三和管桩 56.13亿元 79.39 2.03 0.53 建筑材料 水泥
169 中国建筑 2375.92亿元 5.13 0.52 4.72 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
170 通裕重工 112.23亿元 160.91 1.69 0.17 电力设备 风电设备
171 阳光电源 1564.24亿元 12.25 4.06 1.42 电力设备 光伏设备
172 迈为股份 208.66亿元 25.20 2.78 1.47 电力设备 光伏设备
173 安孚科技 57.57亿元 31.71 3.04 0.88 电力设备 电池
174 中伟股份 329.62亿元 23.62 1.66 1.79 电力设备 电池
175 清源股份 36.57亿元 32.89 2.86 0.49 电力设备 光伏设备
176 华通线缆 87.93亿元 32.47 2.78 0.36 电力设备 电网设备
177 大洋电机 165.27亿元 17.15 1.78 2.78 电力设备 电机Ⅱ
178 柘中股份 62.17亿元 17.06 2.34 3.33 电力设备 电网设备
179 风范股份 54.71亿元 2.10 0.41 电力设备 电网设备
180 豪鹏科技 65.25亿元 54.42 3.18 0.55 电力设备 电池
181 西子洁能 93.95亿元 39.85 2.36 1.56 电力设备 其他电源设备Ⅱ
182 尚太科技 140.07亿元 15.08 2.23 1.48 电力设备 电池
183 天赐材料 379.42亿元 73.08 2.97 0.50 电力设备 电池
184 振江股份 43.59亿元 35.71 1.79 1.25 电力设备 风电设备
185 微导纳米 156.01亿元 50.78 5.76 电力设备 光伏设备
186 信宇人 31.70亿元 4.14 电力设备 电池
187 阿特斯 348.54亿元 20.31 1.54 电力设备 光伏设备
188 绿能慧充 66.76亿元 457.44 13.39 电力设备 其他电源设备Ⅱ
189 广大特材 62.82亿元 34.10 1.52 电力设备 风电设备
190 天能重工 56.66亿元 1.10 电力设备 风电设备
191 太原重工 81.67亿元 42.71 1.55 机械设备 专用设备
192 朗进科技 17.46亿元 2.11 机械设备 轨交设备Ⅱ
193 开勒股份 40.03亿元 5.23 机械设备 通用设备
194 祥和实业 31.92亿元 34.52 3.64 1.36 机械设备 轨交设备Ⅱ
195 华兴源创 123.28亿元 3.73 机械设备 通用设备
196 铂力特 169.72亿元 191.71 3.58 机械设备 通用设备
197 柳工 227.77亿元 15.32 1.31 2.35 机械设备 工程机械
198 冰轮环境 115.84亿元 19.33 2.00 1.65 机械设备 通用设备
199 黄河旋风 65.48亿元 4.88 机械设备 通用设备
200 创世纪 143.84亿元 52.02 2.79 机械设备 自动化设备
201 振芯科技 122.33亿元 374.05 6.93 0.34 国防军工 军工电子Ⅱ
202 广联航空 63.11亿元 4.91 国防军工 航空装备Ⅱ
203 国博电子 382.88亿元 90.86 6.37 国防军工 军工电子Ⅱ
204 盛路通信 67.73亿元 2.72 国防军工 军工电子Ⅱ
205 光电股份 119.87亿元 3.56 国防军工 地面兵装Ⅱ
206 恒生电子 715.47亿元 64.41 8.40 0.26 计算机 软件开发
207 卓易信息 68.99亿元 198.73 8.12 计算机 IT服务Ⅱ
208 神州数码 280.73亿元 38.19 2.68 0.67 计算机 IT服务Ⅱ
209 电科数字 177.77亿元 32.11 3.81 1.35 计算机 IT服务Ⅱ
210 海康威视 2637.00亿元 21.79 3.50 2.44 计算机 计算机设备
211 依米康 66.43亿元 20.59 计算机 计算机设备
212 太极股份 158.61亿元 83.04 3.05 0.36 计算机 IT服务Ⅱ
213 博汇科技 18.62亿元 3.06 计算机 IT服务Ⅱ
214 经纬恒润 113.45亿元 2.92 计算机 软件开发
215 美格智能 119.09亿元 67.89 7.52 0.28 通信 通信设备
216 中天科技 475.77亿元 16.81 1.37 2.14 通信 通信设备
217 平煤股份 205.44亿元 11.67 0.91 6.87 煤炭 煤炭开采
218 冀中能源 216.96亿元 26.49 1.13 13.03 煤炭 煤炭开采
219 盘江股份 110.34亿元 1.06 5.45 煤炭 煤炭开采
220 新集能源 173.57亿元 7.46 1.08 煤炭 煤炭开采
221 中国石化 7153.47亿元 15.80 0.87 4.85 石油石化 炼化及贸易
222 恒逸石化 219.40亿元 0.97 0.75 石油石化 炼化及贸易
223 东方盛虹 601.62亿元 1.79 石油石化 炼化及贸易
224 茂化实华 21.73亿元 3.55 石油石化 炼化及贸易
225 中国天楹 109.78亿元 59.68 1.01 环保 环境治理
226 舜禹股份 23.77亿元 1.64 0.67 环保 环境治理
227 旺能环境 74.60亿元 12.86 1.13 2.86 环保 环境治理
228 严牌股份 23.71亿元 59.38 2.11 2.77 环保 环保设备Ⅱ
229 国林科技 28.21亿元 2.49 环保 环保设备Ⅱ

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X