序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新希望 | 442.64亿元 | 15.52 | 1.99 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
2 | 广农糖业 | 29.86亿元 | 102.27 | 22.80 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |
3 | 中基健康 | 27.38亿元 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |||
4 | 天康生物 | 87.38亿元 | 12.50 | 1.28 | 3.44 | 农林牧渔 | 饲料 |
5 | 金河生物 | 50.77亿元 | 47.82 | 2.28 | 1.48 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
6 | 百洋股份 | 21.23亿元 | 1.59 | 农林牧渔 | 饲料 | ||
7 | 众兴菌业 | 31.93亿元 | 22.57 | 0.99 | 3.52 | 农林牧渔 | 种植业 |
8 | ST天山 | 20.03亿元 | 农林牧渔 | 养殖业 | |||
9 | 晓鸣股份 | 38.88亿元 | 25.29 | 5.29 | 0.96 | 农林牧渔 | 养殖业 |
10 | 亚盛集团 | 58.80亿元 | 60.73 | 1.37 | 0.18 | 农林牧渔 | 种植业 |
11 | 华资实业 | 36.52亿元 | 105.50 | 2.22 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |
12 | 生物股份 | 84.48亿元 | 105.75 | 1.59 | 1.06 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
13 | 冠农股份 | 58.90亿元 | 39.81 | 1.56 | 6.07 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
14 | 敦煌种业 | 33.57亿元 | 45.19 | 4.69 | 农林牧渔 | 种植业 | |
15 | 新农开发 | 27.13亿元 | 253.13 | 3.85 | 农林牧渔 | 种植业 | |
16 | 新赛股份 | 28.84亿元 | 5.73 | 农林牧渔 | 种植业 | ||
17 | 中粮糖业 | 199.13亿元 | 13.73 | 1.71 | 8.92 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
18 | 博闻科技 | 18.75亿元 | 34.82 | 1.91 | 0.63 | 农林牧渔 | 种植业 |
19 | 巨星农牧 | 118.80亿元 | 15.11 | 3.75 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
20 | 神农集团 | 179.86亿元 | 19.57 | 3.62 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
21 | 新金路 | 36.90亿元 | 2.89 | 基础化工 | 化学原料 | ||
22 | 渝三峡A | 41.45亿元 | 3.33 | 基础化工 | 化学制品 | ||
23 | 英力特 | 25.92亿元 | 2.54 | 基础化工 | 化学原料 | ||
24 | 远兴能源 | 190.77亿元 | 12.06 | 1.29 | 基础化工 | 化学原料 | |
25 | 亚太实业 | 15.94亿元 | 基础化工 | 化学原料 | |||
26 | 四川美丰 | 38.89亿元 | 21.16 | 0.93 | 3.94 | 基础化工 | 农化制品 |
27 | 盐湖股份 | 873.64亿元 | 17.93 | 2.32 | 基础化工 | 农化制品 | |
28 | 泸天化 | 74.17亿元 | 93.07 | 1.16 | 基础化工 | 农化制品 | |
29 | 沃顿科技 | 48.35亿元 | 23.24 | 2.55 | 1.69 | 基础化工 | 塑料 |
30 | 农心科技 | 20.05亿元 | 31.78 | 2.05 | 0.64 | 基础化工 | 农化制品 |
31 | 长江材料 | 27.11亿元 | 21.46 | 1.57 | 1.08 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ |
32 | 保利联合 | 45.29亿元 | 99.98 | 2.40 | 基础化工 | 化学制品 | |
33 | ST中泰 | 121.21亿元 | 0.56 | 基础化工 | 化学原料 | ||
34 | 兴化股份 | 44.16亿元 | 1.00 | 基础化工 | 化学原料 | ||
35 | 中核钛白 | 161.78亿元 | 28.51 | 1.39 | 0.36 | 基础化工 | 化学原料 |
36 | 莱茵生物 | 59.48亿元 | 35.61 | 1.96 | 1.22 | 基础化工 | 化学制品 |
37 | 北化股份 | 69.34亿元 | 562.68 | 2.43 | 0.55 | 基础化工 | 化学制品 |
38 | 利尔化学 | 92.45亿元 | 28.84 | 1.20 | 1.73 | 基础化工 | 农化制品 |
39 | 川发龙蟒 | 214.06亿元 | 40.19 | 2.24 | 基础化工 | 农化制品 | |
40 | 天原股份 | 61.05亿元 | 0.82 | 1.71 | 基础化工 | 化学原料 | |
41 | 雅化集团 | 129.43亿元 | 39.87 | 1.22 | 0.31 | 基础化工 | 化学制品 |
42 | 云图控股 | 108.09亿元 | 12.79 | 1.21 | 1.12 | 基础化工 | 农化制品 |
43 | 国光股份 | 70.61亿元 | 18.69 | 3.73 | 5.97 | 基础化工 | 农化制品 |
44 | 高争民爆 | 87.91亿元 | 56.09 | 9.50 | 0.69 | 基础化工 | 化学制品 |
45 | 川恒股份 | 131.87亿元 | 12.88 | 2.13 | 基础化工 | 农化制品 | |
46 | 硅宝科技 | 69.70亿元 | 25.98 | 2.77 | 1.69 | 基础化工 | 化学制品 |
47 | 蓝晓科技 | 247.23亿元 | 30.48 | 6.27 | 1.40 | 基础化工 | 塑料 |
48 | 川金诺 | 48.79亿元 | 21.43 | 1.93 | 1.69 | 基础化工 | 农化制品 |
49 | 达威股份 | 16.84亿元 | 1.82 | 0.44 | 基础化工 | 化学制品 | |
50 | 华宝股份 | 127.36亿元 | 1.87 | 0.82 | 基础化工 | 化学制品 | |
51 | 震安科技 | 29.78亿元 | 1.83 | 基础化工 | 橡胶 | ||
52 | 华融化学 | 52.80亿元 | 55.70 | 3.02 | 0.45 | 基础化工 | 化学原料 |
53 | 侨源股份 | 108.51亿元 | 61.17 | 6.10 | 0.29 | 基础化工 | 化学制品 |
54 | 新疆天业 | 72.22亿元 | 32.22 | 0.81 | 基础化工 | 化学原料 | |
55 | 云天化 | 402.88亿元 | 7.80 | 1.93 | 6.33 | 基础化工 | 农化制品 |
56 | *ST宁科 | 31.23亿元 | 404.70 | 基础化工 | 化学制品 | ||
57 | 赤天化 | 40.53亿元 | 1.62 | 基础化工 | 农化制品 | ||
58 | 中盐化工 | 104.99亿元 | 21.88 | 0.88 | 1.72 | 基础化工 | 化学原料 |
59 | 宏达股份 | 150.98亿元 | 2669.24 | 42.33 | 基础化工 | 农化制品 | |
60 | 红星发展 | 45.71亿元 | 40.79 | 1.89 | 0.15 | 基础化工 | 化学原料 |
61 | 昊华科技 | 316.95亿元 | 28.77 | 1.83 | 1.00 | 基础化工 | 化学制品 |
62 | 柳化股份 | 26.36亿元 | 88.39 | 4.76 | 基础化工 | 化学原料 | |
63 | 中毅达 | 160.48亿元 | 1593.72 | 198.10 | 基础化工 | 化学原料 | |
64 | 金瑞矿业 | 31.64亿元 | 65.69 | 4.17 | 0.91 | 基础化工 | 化学原料 |
65 | 丹化科技 | 33.75亿元 | 17.52 | 基础化工 | 化学原料 | ||
66 | 梅花生物 | 304.96亿元 | 10.14 | 2.14 | 5.57 | 基础化工 | 化学制品 |
67 | 宝丰能源 | 1173.34亿元 | 15.96 | 2.70 | 2.56 | 基础化工 | 化学原料 |
68 | 东材科技 | 83.58亿元 | 37.62 | 1.89 | 基础化工 | 塑料 | |
69 | 君正集团 | 446.37亿元 | 14.41 | 1.65 | 2.84 | 基础化工 | 化学原料 |
70 | 北元集团 | 167.63亿元 | 55.42 | 1.43 | 2.37 | 基础化工 | 化学原料 |
71 | 和邦生物 | 158.08亿元 | 1114.08 | 0.87 | 1.02 | 基础化工 | 农化制品 |
72 | 雪峰科技 | 92.27亿元 | 15.17 | 1.94 | 2.32 | 基础化工 | 化学制品 |
73 | 美邦股份 | 27.41亿元 | 122.49 | 2.40 | 0.72 | 基础化工 | 农化制品 |
74 | 凯立新材 | 43.93亿元 | 42.64 | 4.36 | 基础化工 | 化学制品 | |
75 | 钒钛股份 | 239.81亿元 | 201.43 | 1.94 | 钢铁 | 冶钢原料 | |
76 | 大中矿业 | 149.29亿元 | 20.33 | 2.29 | 1.00 | 钢铁 | 冶钢原料 |
77 | 包钢股份 | 828.78亿元 | 336.95 | 1.60 | 钢铁 | 普钢 | |
78 | 西宁特钢 | 70.96亿元 | 1.60 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
79 | 鄂尔多斯 | 263.08亿元 | 13.43 | 1.23 | 8.51 | 钢铁 | 冶钢原料 |
80 | 酒钢宏兴 | 87.69亿元 | 1.23 | 钢铁 | 普钢 | ||
81 | 方大炭素 | 188.01亿元 | 867.31 | 1.16 | 0.68 | 钢铁 | 冶钢原料 |
82 | 八一钢铁 | 47.70亿元 | 钢铁 | 普钢 | |||
83 | 柳钢股份 | 91.49亿元 | 1.06 | 钢铁 | 普钢 | ||
84 | 重庆钢铁 | 114.19亿元 | 0.69 | 钢铁 | 普钢 | ||
85 | 宝地矿业 | 48.16亿元 | 40.81 | 1.58 | 1.45 | 钢铁 | 冶钢原料 |
86 | 藏格矿业 | 624.48亿元 | 22.32 | 4.32 | 0.65 | 有色金属 | 能源金属 |
87 | 兴业银锡 | 289.07亿元 | 17.26 | 3.49 | 0.41 | 有色金属 | 工业金属 |
88 | 合金投资 | 23.57亿元 | 195.62 | 12.36 | 有色金属 | 金属新材料 | |
89 | 国城矿业 | 142.81亿元 | 28.81 | 4.10 | 0.14 | 有色金属 | 工业金属 |
90 | 西藏矿业 | 98.35亿元 | 131.78 | 3.32 | 0.53 | 有色金属 | 能源金属 |
91 | 云铝股份 | 534.76亿元 | 12.66 | 1.82 | 2.98 | 有色金属 | 工业金属 |
92 | 云南铜业 | 242.24亿元 | 17.64 | 1.67 | 2.23 | 有色金属 | 工业金属 |
93 | 锡业股份 | 237.98亿元 | 14.71 | 1.28 | 2.01 | 有色金属 | 小金属 |
94 | 东方钽业 | 84.08亿元 | 38.22 | 3.17 | 0.33 | 有色金属 | 小金属 |
95 | 山金国际 | 551.73亿元 | 23.34 | 4.36 | 1.84 | 有色金属 | 贵金属 |
96 | 四川黄金 | 99.75亿元 | 37.32 | 6.87 | 1.47 | 有色金属 | 贵金属 |
97 | 罗平锌电 | 22.54亿元 | 2.51 | 有色金属 | 工业金属 | ||
98 | 西部材料 | 89.93亿元 | 58.69 | 2.98 | 1.36 | 有色金属 | 小金属 |
99 | 盛新锂能 | 109.84亿元 | 0.95 | 有色金属 | 能源金属 | ||
100 | 云南锗业 | 126.90亿元 | 169.68 | 8.65 | 0.10 | 有色金属 | 小金属 |
101 | 天齐锂业 | 504.68亿元 | 1.21 | 有色金属 | 能源金属 | ||
102 | 安宁股份 | 152.03亿元 | 17.85 | 1.87 | 2.87 | 有色金属 | 小金属 |
103 | 顺博合金 | 52.22亿元 | 40.19 | 1.67 | 0.63 | 有色金属 | 工业金属 |
104 | 银河磁体 | 101.34亿元 | 69.14 | 7.36 | 1.12 | 有色金属 | 金属新材料 |
105 | 北方稀土 | 923.65亿元 | 66.79 | 4.04 | 0.27 | 有色金属 | 小金属 |
106 | 华锡有色 | 129.17亿元 | 18.83 | 3.11 | 有色金属 | 小金属 | |
107 | 西藏珠峰 | 94.53亿元 | 24.86 | 2.48 | 有色金属 | 工业金属 | |
108 | 盛和资源 | 237.51亿元 | 40.18 | 2.46 | 0.52 | 有色金属 | 小金属 |
109 | 宝钛股份 | 144.58亿元 | 29.00 | 2.05 | 1.16 | 有色金属 | 小金属 |
110 | 贵研铂业 | 120.28亿元 | 20.44 | 1.65 | 1.20 | 有色金属 | 小金属 |
111 | 驰宏锌锗 | 271.37亿元 | 20.88 | 1.62 | 2.63 | 有色金属 | 工业金属 |
112 | 丰华股份 | 25.09亿元 | 188.74 | 3.42 | 0.07 | 有色金属 | 工业金属 |
113 | 新疆众和 | 97.70亿元 | 8.99 | 0.86 | 有色金属 | 工业金属 | |
114 | 赤峰黄金 | 512.16亿元 | 25.02 | 4.70 | 有色金属 | 贵金属 | |
115 | 华钰矿业 | 151.69亿元 | 58.16 | 4.50 | 0.22 | 有色金属 | 工业金属 |
116 | 西部黄金 | 174.73亿元 | 59.83 | 3.71 | 0.26 | 有色金属 | 贵金属 |
117 | 西部矿业 | 394.39亿元 | 13.14 | 2.20 | 有色金属 | 工业金属 | |
118 | 白银有色 | 228.81亿元 | 188.81 | 1.52 | 0.11 | 有色金属 | 工业金属 |
119 | 金钼股份 | 351.05亿元 | 11.60 | 1.98 | 3.68 | 有色金属 | 小金属 |
120 | 金徽股份 | 119.12亿元 | 24.31 | 3.85 | 3.20 | 有色金属 | 工业金属 |
121 | 斯瑞新材 | 104.23亿元 | 85.43 | 9.33 | 有色金属 | 金属新材料 | |
122 | 英思特 | 94.02亿元 | 47.33 | 6.35 | 0.49 | 有色金属 | 金属新材料 |
123 | 天和磁材 | 153.26亿元 | 109.18 | 7.45 | 0.26 | 有色金属 | 金属新材料 |
124 | 华塑控股 | 35.41亿元 | 26.24 | 电子 | 光学光电子 | ||
125 | 华天科技 | 282.96亿元 | 52.33 | 1.72 | 0.66 | 电子 | 半导体 |
126 | 蓝黛科技 | 88.62亿元 | 62.99 | 3.52 | 0.37 | 电子 | 光学光电子 |
127 | 派瑞股份 | 45.92亿元 | 71.01 | 4.94 | 0.16 | 电子 | 半导体 |
128 | 中熔电气 | 75.61亿元 | 34.25 | 6.35 | 0.66 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
129 | 天山电子 | 43.55亿元 | 27.04 | 3.26 | 1.28 | 电子 | 光学光电子 |
130 | 旭光电子 | 104.00亿元 | 96.87 | 5.80 | 0.48 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
131 | 彩虹股份 | 226.43亿元 | 17.63 | 1.04 | 电子 | 光学光电子 | |
132 | 电科芯片 | 143.63亿元 | 232.39 | 5.81 | 电子 | 半导体 | |
133 | 福蓉科技 | 89.02亿元 | 76.03 | 4.18 | 2.28 | 电子 | 消费电子 |
134 | 华体科技 | 24.19亿元 | 3.01 | 1.21 | 电子 | 光学光电子 | |
135 | 莱特光电 | 93.29亿元 | 50.51 | 5.20 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
136 | 炬光科技 | 66.06亿元 | 3.14 | 电子 | 半导体 | ||
137 | 源杰科技 | 125.31亿元 | 5.98 | 电子 | 半导体 | ||
138 | 瑞联新材 | 72.23亿元 | 27.46 | 2.44 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
139 | 成都华微 | 215.00亿元 | 251.68 | 7.58 | 电子 | 半导体 | |
140 | 贵州轮胎 | 71.05亿元 | 14.98 | 0.80 | 汽车 | 汽车零部件 | |
141 | 长安汽车 | 1272.97亿元 | 16.94 | 1.63 | 汽车 | 乘用车 | |
142 | 浩物股份 | 24.40亿元 | 855.85 | 1.57 | 汽车 | 汽车服务 | |
143 | 云内动力 | 89.69亿元 | 5.56 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
144 | 山子高科 | 226.94亿元 | 19.17 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
145 | 成飞集成 | 121.93亿元 | 3.59 | 0.04 | 汽车 | 汽车零部件 | |
146 | 建设工业 | 222.93亿元 | 82.16 | 6.09 | 汽车 | 汽车零部件 | |
147 | ST八菱 | 18.64亿元 | 19.16 | 2.00 | 汽车 | 汽车零部件 | |
148 | 川环科技 | 59.32亿元 | 28.94 | 5.00 | 1.52 | 汽车 | 汽车零部件 |
149 | 西菱动力 | 51.51亿元 | 83.75 | 3.12 | 汽车 | 汽车零部件 | |
150 | 盛帮股份 | 25.36亿元 | 27.33 | 2.75 | 1.03 | 汽车 | 汽车零部件 |
151 | 溯联股份 | 41.66亿元 | 33.72 | 2.10 | 2.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
152 | 贵航股份 | 57.45亿元 | 32.03 | 1.85 | 汽车 | 汽车零部件 | |
153 | 赛力斯 | 2181.85亿元 | 33.70 | 10.13 | 0.96 | 汽车 | 乘用车 |
154 | 力帆科技 | 379.77亿元 | 851.10 | 3.59 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
155 | 中国汽研 | 183.90亿元 | 19.95 | 2.54 | 2.35 | 汽车 | 汽车服务 |
156 | 神驰机电 | 52.61亿元 | 21.46 | 2.64 | 汽车 | 汽车零部件 | |
157 | 福达股份 | 108.24亿元 | 49.47 | 4.52 | 1.17 | 汽车 | 汽车零部件 |
158 | 秦安股份 | 56.56亿元 | 36.05 | 2.33 | 2.27 | 汽车 | 汽车零部件 |
159 | 隆鑫通用 | 291.19亿元 | 21.25 | 3.29 | 2.82 | 汽车 | 摩托车及其他 |
160 | 豪能股份 | 115.95亿元 | 33.50 | 3.96 | 1.11 | 汽车 | 汽车零部件 |
161 | 中自科技 | 24.70亿元 | 1.35 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
162 | 新铝时代 | 72.29亿元 | 35.80 | 4.97 | 1.33 | 汽车 | 汽车零部件 |
163 | 四川九洲 | 160.07亿元 | 89.03 | 5.21 | 0.64 | 家用电器 | 黑色家电 |
164 | 创维数字 | 133.00亿元 | 88.70 | 2.13 | 1.97 | 家用电器 | 黑色家电 |
165 | 彩虹集团 | 20.88亿元 | 20.19 | 1.32 | 2.02 | 家用电器 | 小家电 |
166 | 四川长虹 | 457.47亿元 | 52.38 | 3.05 | 0.50 | 家用电器 | 黑色家电 |
167 | 极米科技 | 85.16亿元 | 50.55 | 2.84 | 家用电器 | 黑色家电 | |
168 | 泸州老窖 | 1695.39亿元 | 12.57 | 3.38 | 5.87 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
169 | 黑芝麻 | 48.30亿元 | 62.90 | 1.88 | 0.78 | 食品饮料 | 休闲食品 |
170 | ST西发 | 22.50亿元 | 69.55 | 6.89 | 食品饮料 | 非白酒 | |
171 | 五粮液 | 4840.37亿元 | 14.82 | 3.27 | 5.81 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
172 | 兰州黄河 | 15.29亿元 | 3.10 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
173 | 皇台酒业 | 24.52亿元 | 81.01 | 15.74 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | |
174 | 皇氏集团 | 30.47亿元 | 3.44 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
175 | 涪陵榨菜 | 151.86亿元 | 18.98 | 1.79 | 3.19 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
176 | 天佑德酒 | 45.79亿元 | 3527.05 | 1.59 | 1.72 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
177 | 麦趣尔 | 15.95亿元 | 7.06 | 食品饮料 | 休闲食品 | ||
178 | 庄园牧场 | 18.28亿元 | 1.72 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
179 | 新乳业 | 171.19亿元 | 29.46 | 5.40 | 0.93 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
180 | 西麦食品 | 53.60亿元 | 37.56 | 3.42 | 1.28 | 食品饮料 | 休闲食品 |
181 | 西部牧业 | 24.18亿元 | 5.86 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
182 | 中信尼雅 | 63.38亿元 | 364.57 | 4.89 | 食品饮料 | 非白酒 | |
183 | 重庆啤酒 | 279.30亿元 | 24.60 | 16.85 | 7.45 | 食品饮料 | 非白酒 |
184 | 伊力特 | 70.31亿元 | 25.94 | 1.74 | 2.62 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
185 | ST春天 | 28.18亿元 | 2.71 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
186 | 天润乳业 | 33.21亿元 | 1.43 | 1.29 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
187 | 贵州茅台 | 18591.73亿元 | 20.89 | 7.20 | 3.70 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
188 | 莫高股份 | 18.30亿元 | 2.29 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
189 | 舍得酒业 | 173.09亿元 | 122.23 | 2.49 | 0.82 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
190 | 水井坊 | 211.14亿元 | 15.70 | 3.93 | 2.11 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
191 | 伊利股份 | 1798.93亿元 | 24.30 | 3.63 | 4.29 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
192 | 千禾味业 | 119.63亿元 | 23.01 | 3.14 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | |
193 | 天味食品 | 122.47亿元 | 23.40 | 3.01 | 4.77 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
194 | 有友食品 | 64.75亿元 | 39.40 | 3.73 | 3.10 | 食品饮料 | 休闲食品 |
195 | 金徽酒 | 96.33亿元 | 24.03 | 2.91 | 2.58 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
196 | 浪莎股份 | 18.23亿元 | 65.17 | 3.31 | 0.96 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
197 | 陕西金叶 | 35.90亿元 | 112.42 | 1.97 | 0.43 | 轻工制造 | 包装印刷 |
198 | 帝欧家居 | 24.44亿元 | 1.85 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
199 | 环球印务 | 25.80亿元 | 2.00 | 0.45 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
200 | *ST金时 | 54.23亿元 | 2.81 | 3.69 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
201 | 趣睡科技 | 23.80亿元 | 77.20 | 2.92 | 0.46 | 轻工制造 | 家居用品 |
202 | 宜宾纸业 | 50.44亿元 | 21.21 | 轻工制造 | 造纸 | ||
203 | 丰林集团 | 24.55亿元 | 0.95 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
204 | 永吉股份 | 34.31亿元 | 21.86 | 2.93 | 1.41 | 轻工制造 | 包装印刷 |
205 | 国际医学 | 116.31亿元 | 3.35 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
206 | 云南白药 | 1016.85亿元 | 20.41 | 2.63 | 4.21 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
207 | 贝瑞基因 | 50.27亿元 | 3.02 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
208 | 北大医药 | 36.36亿元 | 26.05 | 2.33 | 1.25 | 医药生物 | 化学制药 |
209 | 华神科技 | 24.82亿元 | 2.45 | 0.25 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
210 | 德展健康 | 73.39亿元 | 1.43 | 医药生物 | 化学制药 | ||
211 | 重药控股 | 88.31亿元 | 28.93 | 0.77 | 0.59 | 医药生物 | 医药商业 |
212 | 河化股份 | 26.62亿元 | 32.55 | 18.13 | 医药生物 | 化学制药 | |
213 | 华邦健康 | 84.15亿元 | 0.88 | 医药生物 | 化学制药 | ||
214 | 新里程 | 81.30亿元 | 70.08 | 4.03 | 医药生物 | 医疗服务 | |
215 | 桂林三金 | 88.61亿元 | 16.83 | 3.03 | 3.98 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
216 | 奇正藏药 | 131.66亿元 | 23.49 | 3.38 | 2.82 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
217 | 信邦制药 | 70.76亿元 | 84.43 | 1.06 | 1.61 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
218 | 科伦药业 | 607.10亿元 | 24.34 | 2.63 | 0.68 | 医药生物 | 化学制药 |
219 | ST百灵 | 59.68亿元 | 978.87 | 1.86 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
220 | 光正眼科 | 22.50亿元 | 19.72 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
221 | 佛慈制药 | 45.04亿元 | 73.76 | 2.49 | 0.34 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
222 | 海思科 | 485.60亿元 | 138.70 | 12.25 | 0.96 | 医药生物 | 化学制药 |
223 | 一心堂 | 94.52亿元 | 292.72 | 1.29 | 1.82 | 医药生物 | 医药商业 |
224 | ST三圣 | 20.30亿元 | 医药生物 | 化学制药 | |||
225 | 康弘药业 | 288.04亿元 | 23.65 | 3.39 | 1.92 | 医药生物 | 生物制品 |
226 | 易明医药 | 41.13亿元 | 111.69 | 5.41 | 医药生物 | 化学制药 | |
227 | 盘龙药业 | 31.09亿元 | 25.83 | 1.90 | 1.02 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
228 | ST天圣 | 14.47亿元 | 0.73 | 医药生物 | 化学制药 | ||
229 | 新天药业 | 24.63亿元 | 60.16 | 2.08 | 0.96 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
230 | 华森制药 | 74.79亿元 | 97.47 | 4.45 | 0.47 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
231 | 莱美药业 | 41.29亿元 | 2.22 | 医药生物 | 化学制药 | ||
232 | 福瑞股份 | 88.51亿元 | 89.22 | 4.97 | 医药生物 | 医疗器械 | |
233 | 智飞生物 | 473.73亿元 | 185.35 | 1.55 | 5.05 | 医药生物 | 生物制品 |
234 | 沃森生物 | 169.21亿元 | 129.49 | 1.80 | 0.09 | 医药生物 | 生物制品 |
235 | 福安药业 | 51.63亿元 | 22.81 | 1.18 | 1.15 | 医药生物 | 化学制药 |
236 | 东宝生物 | 33.72亿元 | 42.64 | 1.99 | 医药生物 | 生物制品 | |
237 | 博腾股份 | 91.58亿元 | 1.76 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
238 | 金石亚药 | 41.18亿元 | 63.55 | 1.64 | 1.07 | 医药生物 | 化学制药 |
239 | 迈克生物 | 73.37亿元 | 241.82 | 1.16 | 0.86 | 医药生物 | 医疗器械 |
240 | 陇神戎发 | 31.46亿元 | 112.86 | 4.53 | 0.39 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
241 | 康华生物 | 79.41亿元 | 29.42 | 2.38 | 1.64 | 医药生物 | 生物制品 |
242 | 药易购 | 27.20亿元 | 240.34 | 3.19 | 0.77 | 医药生物 | 医药商业 |
243 | 多瑞医药 | 23.09亿元 | 3.49 | 医药生物 | 化学制药 | ||
244 | 普瑞眼科 | 59.62亿元 | 2.79 | 1.00 | 医药生物 | 医疗服务 | |
245 | 川宁生物 | 285.67亿元 | 21.38 | 3.76 | 2.11 | 医药生物 | 化学制药 |
246 | 恩威医药 | 32.69亿元 | 72.04 | 3.09 | 0.56 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
247 | 港通医疗 | 20.02亿元 | 378.20 | 1.60 | 1.87 | 医药生物 | 医疗器械 |
248 | 金花股份 | 27.51亿元 | 53.04 | 1.76 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
249 | 太极集团 | 123.63亿元 | 3.47 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
250 | 西藏药业 | 121.10亿元 | 12.02 | 3.13 | 5.21 | 医药生物 | 生物制品 |
251 | 中恒集团 | 88.13亿元 | 1.47 | 0.39 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
252 | 昆药集团 | 118.09亿元 | 19.05 | 2.21 | 1.28 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
253 | 国发股份 | 30.88亿元 | 3.97 | 医药生物 | 医药商业 | ||
254 | 益佰制药 | 32.15亿元 | 1.30 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
255 | 百花医药 | 30.04亿元 | 72.32 | 3.85 | 医药生物 | 医疗服务 | |
256 | 康惠制药 | 24.92亿元 | 2.97 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
257 | 柳药集团 | 67.97亿元 | 8.17 | 0.91 | 4.39 | 医药生物 | 医药商业 |
258 | 贵州三力 | 50.57亿元 | 19.46 | 3.22 | 1.61 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
259 | 灵康药业 | 38.44亿元 | 5.57 | 医药生物 | 化学制药 | ||
260 | 卫信康 | 48.35亿元 | 20.50 | 3.47 | 3.07 | 医药生物 | 化学制药 |
261 | 正川股份 | 27.16亿元 | 62.98 | 2.32 | 1.93 | 医药生物 | 医疗器械 |
262 | 健之佳 | 33.89亿元 | 30.98 | 1.26 | 医药生物 | 医药商业 | |
263 | 圣诺生物 | 54.07亿元 | 67.03 | 5.60 | 医药生物 | 化学制药 | |
264 | 成都先导 | 68.04亿元 | 103.55 | 4.77 | 医药生物 | 医疗服务 | |
265 | 海创药业 | 54.97亿元 | 4.72 | 医药生物 | 化学制药 | ||
266 | 康拓医疗 | 24.77亿元 | 26.77 | 3.84 | 医药生物 | 医疗器械 | |
267 | 欧林生物 | 70.19亿元 | 176.88 | 7.63 | 医药生物 | 生物制品 | |
268 | 山外山 | 45.56亿元 | 61.86 | 2.64 | 医药生物 | 医疗器械 | |
269 | 智翔金泰 | 115.32亿元 | 5.76 | 医药生物 | 生物制品 | ||
270 | 百利天恒 | 1315.28亿元 | 39.01 | 医药生物 | 化学制药 | ||
271 | 苑东生物 | 77.36亿元 | 34.56 | 2.88 | 医药生物 | 化学制药 | |
272 | 汇宇制药 | 74.13亿元 | 29.26 | 1.88 | 医药生物 | 化学制药 | |
273 | 西山科技 | 29.21亿元 | 34.67 | 1.69 | 医药生物 | 医疗器械 | |
274 | 川能动力 | 186.28亿元 | 33.99 | 1.77 | 1.59 | 公用事业 | 电力 |
275 | 太阳能 | 171.99亿元 | 14.78 | 0.72 | 4.62 | 公用事业 | 电力 |
276 | 德龙汇能 | 21.52亿元 | 258.22 | 2.53 | 公用事业 | 燃气Ⅱ | |
