一元股(188)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 *ST贤丰 42.04亿元 5.03 农林牧渔 动物保健Ⅱ
2 华英农业 51.19亿元 264.89 5.39 农林牧渔 养殖业
3 好当家 33.31亿元 78.28 0.98 0.45 农林牧渔 渔业
4 金浦钛业 25.46亿元 2.25 基础化工 化学原料
5 大东南 48.84亿元 153.10 1.77 基础化工 塑料
6 金正大 56.85亿元 136.65 2.75 基础化工 农化制品
7 海新能科 72.84亿元 1.23 基础化工 化学制品
8 ST先锋 17.06亿元 81.27 3.35 基础化工 化学制品
9 赤天化 41.54亿元 1.66 基础化工 农化制品
10 三房巷 75.98亿元 1.45 基础化工 化学纤维
11 阳煤化工 56.31亿元 1.47 基础化工 农化制品
12 和邦生物 156.32亿元 1101.63 0.86 1.03 基础化工 农化制品
13 辉丰股份 24.72亿元 1.84 基础化工 农化制品
14 *ST宁科 31.44亿元 407.37 基础化工 化学制品
15 河钢股份 223.28亿元 28.60 0.43 1.85 钢铁 普钢
16 中南股份 58.41亿元 0.75 钢铁 普钢
17 包钢股份 819.72亿元 333.27 1.58 钢铁 普钢
18 山东钢铁 139.09亿元 0.74 钢铁 普钢
19 凌钢股份 48.49亿元 0.91 钢铁 普钢
20 酒钢宏兴 86.43亿元 1.21 钢铁 普钢
21 安阳钢铁 55.15亿元 2.06 钢铁 普钢
22 马钢股份 261.01亿元 1.13 钢铁 普钢
23 重庆钢铁 112.42亿元 0.68 钢铁 普钢
24 鞍钢股份 216.43亿元 0.46 钢铁 普钢
25 西宁特钢 69.98亿元 1.58 钢铁 特钢Ⅱ
26 *ST中润 87.51亿元 16.55 有色金属 贵金属
27 利源股份 75.61亿元 23.12 有色金属 工业金属
28 鑫科材料 58.70亿元 93.45 4.08 有色金属 金属新材料
29 冠捷科技 105.09亿元 3.70 电子 光学光电子
30 *ST合泰 163.05亿元 8.54 8.77 电子 光学光电子
31 胜利精密 96.29亿元 3.92 电子 消费电子
32 ST恒久 11.61亿元 4.13 0.46 电子 光学光电子
33 *ST长方 17.43亿元 139.55 电子 光学光电子
34 奥瑞德 71.02亿元 8.55 电子 光学光电子
35 智慧农业 45.00亿元 2.24 汽车 汽车零部件
36 云内动力 82.87亿元 5.14 汽车 汽车零部件
37 众泰汽车 105.89亿元 80.35 汽车 汽车零部件
38 山子高科 219.94亿元 18.58 汽车 汽车零部件
39 美晨科技 33.74亿元 62.82 汽车 汽车零部件
40 申华控股 36.59亿元 67.92 4.52 汽车 汽车服务
41 *ST威帝 20.93亿元 1420.16 2.72 汽车 汽车零部件
42 ST德豪 35.40亿元 18.16 家用电器 小家电
43 星光股份 20.19亿元 6.97 家用电器 照明设备Ⅱ
44 康盛股份 39.43亿元 2.75 家用电器 家电零部件Ⅱ
45 勤上股份 33.62亿元 1.51 家用电器 照明设备Ⅱ
46 *ST同洲 76.39亿元 38.30 35.89 家用电器 黑色家电
47 佳隆股份 23.95亿元 95.54 2.15 0.31 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
48 ST加加 73.15亿元 3.87 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
49 美邦服饰 44.47亿元 15.46 纺织服饰 服装家纺
50 梦洁股份 30.51亿元 116.89 2.56 纺织服饰 服装家纺
51 嘉麟杰 21.03亿元 59.76 2.00 纺织服饰 服装家纺
52 ST摩登 17.24亿元 3.07 纺织服饰 服装家纺
53 华纺股份 22.23亿元 1.84 纺织服饰 纺织制造
54 江南高纤 35.85亿元 93.03 1.73 2.39 纺织服饰 纺织制造
55 ST起步 21.82亿元 13.80 纺织服饰 服装家纺
56 *ST摩登 17.24亿元 3.07 纺织服饰 服装家纺
57 珠海中富 38.83亿元 19.06 轻工制造 包装印刷
58 中锐股份 28.76亿元 3.25 轻工制造 包装印刷
59 康欣新材 31.06亿元 0.78 轻工制造 包装印刷
60 青山纸业 49.35亿元 52.62 1.25 0.55 轻工制造 造纸
61 美克家居 30.90亿元 1.08 0.56 轻工制造 家居用品
62 山鹰国际 99.58亿元 0.67 0.46 轻工制造 造纸
63 丰林集团 23.88亿元 0.93 轻工制造 家居用品
64 四环生物 26.36亿元 7.41 医药生物 生物制品
65 新里程 79.26亿元 68.32 3.93 医药生物 医疗服务
66 誉衡药业 67.15亿元 27.89 3.48 医药生物 化学制药
67 皓宸医疗 23.60亿元 6.18 医药生物 医疗服务
68 康美药业 267.57亿元 2784.85 3.73 医药生物 中药Ⅱ
69 ST中珠 32.88亿元 1.90 医药生物 医疗服务
70 东方海洋 52.30亿元 3.71 医药生物 医疗器械
71 中恒集团 85.82亿元 1.43 0.40 医药生物 中药Ⅱ
72 ST金鸿 18.10亿元 101.49 公用事业 燃气Ⅱ
73 兆新股份 45.88亿元 3.92 公用事业 电力
74 亨通股份 79.71亿元 40.59 2.42 公用事业 电力
75 梅雁吉祥 52.77亿元 2.68 公用事业 电力
76 华电能源 187.40亿元 85.11 4.43 公用事业 电力
77 海航控股 570.45亿元 22.79 交通运输 航空机场
78 辽港股份 356.19亿元 36.48 0.89 1.29 交通运输 航运港口
79 皇庭国际 36.54亿元 32.25 房地产 房地产服务
80 华侨城A 182.46亿元 0.38 房地产 房地产开发
81 金融街 81.30亿元 0.33 房地产 房地产开发
82 阳光股份 14.70亿元 0.64 房地产 房地产开发
83 *ST中迪 10.44亿元 9.25 房地产 房地产开发
84 新华联 95.12亿元 1.97 房地产 房地产开发
85 *ST金科 75.82亿元 房地产 房地产开发
86 苏宁环球 64.94亿元 53.54 0.69 3.74 房地产 房地产开发
87 津滨发展 37.04亿元 10.75 1.15 房地产 房地产开发
88 福星股份 33.61亿元 0.36 0.34 房地产 房地产开发
89 广宇集团 22.53亿元 0.78 1.72 房地产 房地产开发
90 荣盛发展 59.14亿元 0.42 房地产 房地产开发
91 世联行 44.24亿元 1.56 房地产 房地产服务
92 南国置业 34.86亿元 房地产 房地产开发
93 南山控股 68.51亿元 0.75 房地产 房地产开发
94 海泰发展 23.78亿元 221.44 1.35 0.16 房地产 房地产开发
95 大龙地产 21.75亿元 1.26 房地产 房地产开发
96 香江控股 52.30亿元 369.17 0.89 房地产 房地产开发
97 新湖中宝 223.79亿元 20.96 0.54 房地产 房地产开发
98 云南城投 38.22亿元 2.98 房地产 房地产开发
99 津投城开 31.84亿元 房地产 房地产开发
100 华夏幸福 84.93亿元 4.18 房地产 房地产开发
101 首开股份 61.14亿元 0.70 房地产 房地产开发
102 华丽家族 39.58亿元 1.10 0.16 房地产 房地产开发
103 栖霞建设 25.62亿元 0.79 房地产 房地产开发
104 绿地控股 229.08亿元 0.36 房地产 房地产开发
105 光大嘉宝 40.64亿元 1.20 房地产 房地产开发
106 光明地产 79.34亿元 0.82 0.14 房地产 房地产开发
107 华远地产 50.91亿元 7.77 房地产 房地产开发
108 北辰实业 56.57亿元 0.60 1.19 房地产 房地产开发
109 荣安地产 57.31亿元 0.98 17.78 房地产 房地产开发
110 衢州发展 223.79亿元 20.96 0.54 房地产 房地产开发
111 *ST和展 24.83亿元 0.92 房地产 房地产开发
112 供销大集 429.78亿元 2.79 商贸零售 一般零售
113 华联股份 55.29亿元 351.08 0.80 商贸零售 一般零售
114 ST易购 170.47亿元 23.50 1.35 商贸零售 互联网电商
115 跨境通 75.10亿元 8.78 商贸零售 互联网电商
116 汇鸿集团 60.10亿元 38.28 1.20 商贸零售 贸易Ⅱ
117 文峰股份 51.93亿元 38.16 1.21 4.28 商贸零售 一般零售
118 中公教育 179.47亿元 127.39 23.48 社会服务 教育
119 ST东时 20.52亿元 2.37 社会服务 教育
120 郑州银行 183.66亿元 9.55 0.41 银行 城商行Ⅱ
121 亚泰集团 59.47亿元 2.71 综合 综合Ⅱ
122 聚力文化 22.21亿元 9.68 3.54 建筑材料 装修建材
123 海南瑞泽 41.66亿元 5.69 建筑材料 水泥
124 纳川股份 30.33亿元 36.13 建筑材料 装修建材
125 金隅集团 162.30亿元 0.39 1.64 建筑材料 水泥
126 美丽生态 36.21亿元 99.34 12.23 建筑装饰 基础建设
127 宝鹰股份 29.72亿元 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
128 *ST东园 127.19亿元 8.29 建筑装饰 基础建设
129 雅博股份 32.24亿元 8.25 建筑装饰 专业工程
130 棕榈股份 44.78亿元 2.99 建筑装饰 基础建设
131 广田集团 66.39亿元 12.42 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
132 中化岩土 56.71亿元 7.39 建筑装饰 专业工程
133 *ST围海 34.67亿元 1.17 建筑装饰 基础建设
134 普邦股份 30.85亿元 1.26 建筑装饰 基础建设
135 岭南股份 33.67亿元 3.37 建筑装饰 基础建设
136 ST中装 24.39亿元 2.90 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
137 节能铁汉 62.27亿元 3.84 建筑装饰 基础建设
138 *ST名家 26.71亿元 33.47 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
139 上海建工 212.37亿元 12.51 0.69 2.51 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
140 腾达建设 35.66亿元 0.57 0.90 建筑装饰 基础建设
141 全筑股份 35.43亿元 3.82 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
142 ST元成 11.66亿元 1.42 建筑装饰 基础建设
143 ST柯利达 31.35亿元 1764.84 4.15 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
144 ST百利 27.90亿元 25.78 建筑装饰 专业工程
145 中超控股 71.59亿元 4.14 0.59 电力设备 电网设备
146 协鑫集成 130.46亿元 6.11 电力设备 光伏设备
147 通裕重工 107.17亿元 153.65 1.61 0.91 电力设备 风电设备
148 冠城大通 39.25亿元 0.67 电力设备 电网设备
149 *ST中利 92.94亿元 5.38 电力设备 电网设备
150 神州高铁 74.97亿元 2.51 机械设备 轨交设备Ⅱ
151 中捷资源 27.24亿元 142.79 4.24 机械设备 专用设备
152 汇洲智能 84.86亿元 4.02 机械设备 通用设备
153 利欧股份 232.27亿元 267.76 1.79 机械设备 通用设备
154 东方智造 54.39亿元 355.19 9.11 机械设备 通用设备
155 中南文化 58.84亿元 46.85 2.64 机械设备 通用设备
156 金通灵 43.33亿元 7.12 机械设备 通用设备
157 安控科技 45.87亿元 8.54 机械设备 通用设备
158 太原重工 79.33亿元 41.49 1.50 机械设备 专用设备
159 黄河旋风 61.87亿元 4.61 机械设备 通用设备
160 卓郎智能 39.16亿元 1.26 机械设备 专用设备
161 厦工股份 47.72亿元 687.06 3.13 机械设备 工程机械
162 ST墨龙 34.71亿元 6.97 机械设备 专用设备
163 *ST银江 30.12亿元 0.96 计算机 IT服务Ⅱ
164 *ST迪威 17.13亿元 49.64 计算机 IT服务Ⅱ
165 ST峡创 28.94亿元 123.24 18.37 计算机 IT服务Ⅱ
166 华闻集团 50.73亿元 27.34 传媒 出版
167 华谊兄弟 71.86亿元 18.65 传媒 影视院线
168 *ST文投 97.03亿元 8.58 传媒 游戏Ⅱ
169 ST广网 24.53亿元 1.27 传媒 电视广播Ⅱ
170 吉视传媒 63.17亿元 1.20 传媒 电视广播Ⅱ
171 ST凯文 31.57亿元 1.06 传媒 游戏Ⅱ
172 ST中嘉 32.40亿元 34.22 通信 通信服务
173 *ST信通 35.47亿元 2.89 通信 通信服务
174 永泰能源 299.94亿元 26.20 0.63 0.41 煤炭 煤炭开采
175 安源煤业 60.29亿元 51.37 煤炭 煤炭开采
176 安泰集团 20.44亿元 1.40 煤炭 焦炭Ⅱ
177 宝泰隆 48.85亿元 0.85 煤炭 焦炭Ⅱ
178 国创高新 26.21亿元 5.56 石油石化 炼化及贸易
179 仁智股份 26.21亿元 135.60 48.68 石油石化 油服工程
180 渤海化学 46.73亿元 2.93 石油石化 炼化及贸易
181 石化油服 396.20亿元 58.92 4.41 石油石化 油服工程
182 *ST京蓝 50.00亿元 7.56 环保 环境治理
183 启迪环境 29.65亿元 4.30 环保 环境治理
184 飞马国际 65.73亿元 306.27 13.13 环保 环境治理
185 新动力 16.82亿元 7.14 环保 环境治理
186 兴源环境 46.61亿元 71.32 环保 环境治理

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X