AI眼镜(100)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 佛塑科技 65.49亿元 53.93 2.30 0.52 基础化工 塑料
2 利安隆 70.13亿元 16.42 1.56 1.21 基础化工 化学制品
3 宜安科技 80.92亿元 7.45 0.03 有色金属 工业金属
4 亿道信息 65.83亿元 161.59 3.25 0.19 电子 消费电子
5 水晶光电 292.03亿元 27.24 3.25 1.41 电子 光学光电子
6 卓翼科技 50.52亿元 11.64 电子 消费电子
7 鹏鼎控股 1236.91亿元 34.25 4.07 1.87 电子 元件
8 长盈精密 289.31亿元 45.40 3.62 0.61 电子 消费电子
9 硕贝德 86.26亿元 9.25 电子 消费电子
10 佳禾智能 67.58亿元 159.23 2.27 0.67 电子 消费电子
11 天键股份 63.68亿元 36.41 3.17 1.02 电子 消费电子
12 龙旗科技 189.72亿元 35.99 3.37 1.21 电子 消费电子
13 佰维存储 303.19亿元 7.28 电子 半导体
14 恒玄科技 420.57亿元 67.46 6.41 电子 半导体
15 TCL科技 899.32亿元 38.49 1.58 1.10 电子 光学光电子
16 国光电器 89.38亿元 34.88 2.00 电子 消费电子
17 歌尔股份 822.95亿元 29.88 2.48 1.25 电子 消费电子
18 国星光电 58.88亿元 146.16 1.55 0.53 电子 光学光电子
19 欧菲光 386.77亿元 10.36 电子 光学光电子
20 瀛通通讯 27.25亿元 675.02 2.42 0.68 电子 消费电子
21 弘信电子 142.40亿元 400.97 10.98 电子 元件
22 协创数据 278.81亿元 39.90 8.38 0.26 电子 消费电子
23 格林精密 60.85亿元 181.38 3.25 0.34 电子 消费电子
24 显盈科技 34.83亿元 281.02 4.17 0.14 电子 消费电子
25 波长光电 90.63亿元 277.17 7.70 0.22 电子 光学光电子
26 芯原股份 523.08亿元 14.13 电子 半导体
27 好上好 86.29亿元 200.51 5.46 0.14 电子 其他电子Ⅱ
28 亚世光电 34.53亿元 255.61 4.01 0.24 电子 光学光电子
29 宝明科技 114.47亿元 16.28 电子 光学光电子
30 英唐智控 97.04亿元 164.00 5.48 电子 其他电子Ⅱ
31 光弘科技 198.00亿元 78.67 4.15 0.97 电子 消费电子
32 安克创新 680.37亿元 29.59 7.94 1.64 电子 消费电子
33 杰美特 40.11亿元 2.63 0.14 电子 消费电子
34 美迪凯 47.91亿元 3.54 电子 光学光电子
35 统联精密 58.09亿元 92.64 4.65 电子 消费电子
36 视源股份 244.65亿元 25.63 1.97 1.93 电子 消费电子
37 蓝思科技 1218.94亿元 32.56 2.37 1.71 电子 消费电子
38 激智科技 51.51亿元 25.78 2.57 1.01 电子 光学光电子
39 瑞芯微 702.62亿元 95.37 18.68 0.27 电子 半导体
40 炬芯科技 86.25亿元 61.83 4.49 电子 半导体
41 中京电子 76.88亿元 3.19 电子 元件
42 中科蓝讯 124.70亿元 42.98 3.17 电子 半导体
43 清越科技 44.51亿元 4.41 电子 光学光电子
44 星星科技 93.00亿元 10.09 电子 消费电子
45 星宸科技 251.08亿元 97.88 8.52 0.34 电子 半导体
46 永新光学 98.58亿元 45.08 5.21 0.96 电子 光学光电子
47 麦捷科技 98.37亿元 29.48 2.17 1.02 电子 元件
48 力芯微 56.73亿元 68.88 4.64 电子 半导体
49 利亚德 168.68亿元 2.15 1.61 电子 光学光电子
50 润欣科技 107.59亿元 291.51 9.70 0.14 电子 其他电子Ⅱ
51 腾景科技 61.76亿元 86.81 6.72 电子 光学光电子
52 华灿光电 124.97亿元 1.82 电子 光学光电子
53 胜利精密 108.20亿元 4.41 电子 消费电子
54 科森科技 48.50亿元 2.25 电子 消费电子
55 领益智造 642.65亿元 34.59 3.18 0.22 电子 消费电子
56 康冠科技 165.27亿元 19.16 2.12 0.76 电子 光学光电子
57 汇顶科技 350.26亿元 55.02 3.98 0.52 电子 半导体
58 敏芯股份 41.51亿元 4.01 电子 半导体
59 信维通信 236.47亿元 40.26 3.22 0.20 电子 消费电子
60 艾为电子 170.18亿元 60.11 4.32 电子 半导体
61 三安光电 639.59亿元 184.85 1.73 0.15 电子 光学光电子
62 北京君正 330.35亿元 93.62 2.73 0.15 电子 半导体
63 富瀚微 112.89亿元 47.80 4.22 0.24 电子 半导体
64 创维数字 133.68亿元 89.16 2.16 1.11 家用电器 黑色家电
65 深康佳A 118.23亿元 4.99 家用电器 白色家电
66 比依股份 35.05亿元 24.27 3.10 1.59 家用电器 小家电
67 明月镜片 90.00亿元 49.52 5.57 1.12 轻工制造 文娱用品
68 齐心集团 50.78亿元 81.56 1.65 0.98 轻工制造 文娱用品
69 英派斯 35.59亿元 32.52 2.09 0.31 轻工制造 文娱用品
70 博士眼镜 76.95亿元 70.75 9.74 0.62 商贸零售 专业连锁Ⅱ
71 宝鹰股份 30.17亿元 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
72 紫建电子 40.58亿元 56.63 2.45 0.60 电力设备 电池
73 欣旺达 420.84亿元 27.40 1.76 0.65 电力设备 电池
74 德赛电池 90.01亿元 21.54 1.39 1.41 电力设备 电池
75 荣旗科技 27.43亿元 64.60 2.40 0.68 机械设备 通用设备
76 智立方 53.03亿元 58.41 4.53 0.66 机械设备 自动化设备
77 思泰克 41.29亿元 50.92 4.30 1.39 机械设备 自动化设备
78 新元科技 13.24亿元 155.27 机械设备 专用设备
79 精测电子 170.25亿元 4.79 机械设备 通用设备
80 宇晶股份 57.23亿元 6.90 机械设备 通用设备
81 大族激光 282.63亿元 32.55 1.84 1.28 机械设备 自动化设备
82 中光学 69.77亿元 10.78 国防军工 军工电子Ⅱ
83 雷柏科技 59.28亿元 155.47 5.04 计算机 计算机设备
84 朗科科技 49.92亿元 4.90 计算机 计算机设备
85 中科创达 274.72亿元 67.12 2.79 0.31 计算机 IT服务Ⅱ
86 联合光电 52.01亿元 324.20 3.28 0.41 计算机 计算机设备
87 品茗科技 30.05亿元 71.16 3.96 计算机 软件开发
88 浩云科技 45.53亿元 3.63 0.48 计算机 IT服务Ⅱ
89 数字政通 110.44亿元 3.13 计算机 软件开发
90 宇瞳光学 83.91亿元 43.67 3.46 0.44 计算机 计算机设备
91 云天励飞 197.25亿元 4.95 计算机 IT服务Ⅱ
92 力鼎光电 140.95亿元 71.22 9.83 1.16 计算机 计算机设备
93 虹软科技 194.17亿元 101.03 7.28 计算机 IT服务Ⅱ
94 国脉文化 101.45亿元 645.93 2.55 传媒 广告营销
95 美格智能 119.09亿元 67.89 7.52 0.28 通信 通信设备
96 中富通 32.53亿元 3.39 0.09 通信 通信服务
97 天邑股份 43.26亿元 2.01 通信 通信设备
98 移远通信 215.21亿元 28.87 5.20 0.83 通信 通信设备
99 中兴通讯 1678.54亿元 20.63 2.42 1.76 通信 通信设备
100 宝泰隆 54.02亿元 0.95 煤炭 焦炭Ⅱ

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X