序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中基健康 | 23.99亿元 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |||
2 | 中牧股份 | 69.23亿元 | 97.67 | 1.26 | 1.76 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
3 | 新和成 | 683.84亿元 | 11.65 | 2.38 | 2.92 | 基础化工 | 化学制品 |
4 | 兄弟科技 | 47.97亿元 | 120.48 | 1.55 | 基础化工 | 化学制品 | |
5 | 美农生物 | 27.88亿元 | 62.11 | 4.11 | 2.18 | 基础化工 | 化学制品 |
6 | 安迪苏 | 262.83亿元 | 21.82 | 1.71 | 1.22 | 基础化工 | 化学制品 |
7 | 梅花生物 | 313.24亿元 | 10.42 | 2.03 | 5.42 | 基础化工 | 化学制品 |
8 | 振华股份 | 115.09亿元 | 25.81 | 3.78 | 0.81 | 基础化工 | 化学原料 |
9 | 圣达生物 | 27.22亿元 | 2.17 | 0.37 | 基础化工 | 化学制品 | |
10 | 天新药业 | 121.70亿元 | 21.83 | 2.73 | 1.79 | 基础化工 | 化学制品 |
11 | 嘉必优 | 42.40亿元 | 34.13 | 2.72 | 基础化工 | 化学制品 | |
12 | 醋化股份 | 21.82亿元 | 1.17 | 2.66 | 基础化工 | 化学制品 | |
13 | 华恒生物 | 69.05亿元 | 44.82 | 2.64 | 基础化工 | 化学制品 | |
14 | 西王食品 | 32.60亿元 | 1.12 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
15 | 金达威 | 95.76亿元 | 28.00 | 2.24 | 1.27 | 食品饮料 | 食品加工 |
16 | 汤臣倍健 | 185.73亿元 | 28.45 | 1.78 | 3.26 | 食品饮料 | 食品加工 |
17 | 仙乐健康 | 60.29亿元 | 18.23 | 2.52 | 3.29 | 食品饮料 | 食品加工 |
18 | 百合股份 | 26.74亿元 | 19.15 | 1.63 | 1.77 | 食品饮料 | 食品加工 |
19 | 安琪酵母 | 292.65亿元 | 22.09 | 2.70 | 1.47 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
20 | 东北制药 | 78.03亿元 | 19.04 | 1.47 | 1.83 | 医药生物 | 化学制药 |
21 | 新华制药 | 97.67亿元 | 20.78 | 1.94 | 1.91 | 医药生物 | 化学制药 |
22 | 广济药业 | 18.47亿元 | 1.54 | 医药生物 | 化学制药 | ||
23 | 河化股份 | 22.81亿元 | 31.88 | 15.76 | 医药生物 | 化学制药 | |
24 | 亿帆医药 | 139.03亿元 | 1.63 | 0.87 | 医药生物 | 化学制药 | |
25 | 能特科技 | 76.61亿元 | 1.82 | 医药生物 | 化学制药 | ||
26 | 誉衡药业 | 58.17亿元 | 72.53 | 3.21 | 医药生物 | 化学制药 | |
27 | 葵花药业 | 92.86亿元 | 31.59 | 2.09 | 9.43 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
28 | 华森制药 | 58.71亿元 | 76.52 | 3.45 | 0.60 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
29 | 昂利康 | 27.11亿元 | 34.53 | 1.80 | 1.55 | 医药生物 | 化学制药 |
30 | 振东制药 | 39.91亿元 | 1.09 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
31 | 金城医药 | 62.65亿元 | 31.84 | 1.69 | 2.72 | 医药生物 | 化学制药 |
32 | 仟源医药 | 21.98亿元 | 64.08 | 8.45 | 医药生物 | 化学制药 | |
33 | 尔康制药 | 62.70亿元 | 1.40 | 医药生物 | 化学制药 | ||
34 | 花园生物 | 82.88亿元 | 26.37 | 2.69 | 0.46 | 医药生物 | 化学制药 |
35 | 新诺威 | 588.24亿元 | 15.87 | 医药生物 | 化学制药 | ||
36 | 达嘉维康 | 20.91亿元 | 203.36 | 1.19 | 0.40 | 医药生物 | 医药商业 |
37 | 西点药业 | 20.20亿元 | 58.52 | 2.21 | 0.99 | 医药生物 | 化学制药 |
38 | 富士莱 | 26.77亿元 | 77.46 | 1.40 | 2.05 | 医药生物 | 化学制药 |
39 | 民生健康 | 45.10亿元 | 47.15 | 2.80 | 0.79 | 医药生物 | 化学制药 |
40 | 浙江医药 | 131.36亿元 | 9.00 | 1.19 | 1.10 | 医药生物 | 化学制药 |
41 | 华北制药 | 102.09亿元 | 61.38 | 1.87 | 0.17 | 医药生物 | 化学制药 |
42 | 卫信康 | 49.65亿元 | 20.10 | 3.52 | 3.92 | 医药生物 | 化学制药 |
43 | 寿仙谷 | 38.30亿元 | 24.56 | 1.68 | 2.02 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
44 | 康美药业 | 270.35亿元 | 3153.21 | 3.77 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
45 | 康恩贝 | 116.56亿元 | 18.73 | 1.71 | 4.32 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
46 | 哈药股份 | 92.68亿元 | 15.12 | 1.78 | 医药生物 | 化学制药 | |
47 | 赛托生物 | 36.90亿元 | 1.90 | 2.31 | 医药生物 | 化学制药 | |
48 | 亨迪药业 | 46.74亿元 | 51.06 | 2.02 | 2.96 | 医药生物 | 化学制药 |
49 | 诚意药业 | 28.18亿元 | 16.97 | 2.27 | 2.32 | 医药生物 | 化学制药 |
50 | 众生药业 | 95.63亿元 | 72.13 | 2.18 | 1.77 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
51 | 力生制药 | 43.19亿元 | 23.91 | 0.90 | 2.56 | 医药生物 | 化学制药 |
52 | 金石亚药 | 30.89亿元 | 47.68 | 1.23 | 1.43 | 医药生物 | 化学制药 |
53 | 科源制药 | 32.71亿元 | 52.76 | 2.37 | 0.99 | 医药生物 | 化学制药 |
54 | 太极集团 | 117.50亿元 | 3.30 | 1.42 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
55 | 江苏吴中 | 28.13亿元 | 1.57 | 医药生物 | 化学制药 | ||
56 | 亚宝药业 | 41.51亿元 | 18.81 | 1.47 | 2.60 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
57 | 海欣股份 | 74.35亿元 | 49.26 | 1.72 | 1.06 | 医药生物 | 化学制药 |
58 | 丰原药业 | 27.00亿元 | 17.78 | 1.31 | 1.84 | 医药生物 | 化学制药 |
59 | 华特达因 | 72.29亿元 | 13.66 | 2.34 | 8.10 | 医药生物 | 化学制药 |
60 | 永安药业 | 34.92亿元 | 56.54 | 1.75 | 0.84 | 医药生物 | 化学制药 |
61 | 溢多利 | 37.81亿元 | 231.52 | 1.44 | 0.76 | 医药生物 | 化学制药 |
62 | 国药现代 | 138.41亿元 | 12.77 | 1.05 | 1.94 | 医药生物 | 化学制药 |
63 | 硕世生物 | 36.84亿元 | 1.13 | 医药生物 | 医疗器械 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。