智能家居(220)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 隆华新材 48.98亿元 27.10 2.48 0.61 基础化工 化学制品
2 永利股份 39.77亿元 17.95 1.28 1.33 基础化工 塑料
3 横河精密 29.32亿元 71.41 5.32 1.03 基础化工 塑料
4 丰华股份 24.55亿元 184.66 3.34 0.08 有色金属 工业金属
5 冠捷科技 105.09亿元 3.70 电子 光学光电子
6 好上好 63.14亿元 146.71 3.99 0.19 电子 其他电子Ⅱ
7 康冠科技 150.00亿元 17.39 1.92 0.84 电子 光学光电子
8 亿道信息 66.20亿元 162.50 3.21 0.71 电子 消费电子
9 拓邦股份 161.47亿元 23.31 2.37 0.53 电子 消费电子
10 歌尔股份 768.48亿元 27.90 2.32 1.34 电子 消费电子
11 国星光电 62.22亿元 154.46 1.63 0.50 电子 光学光电子
12 万润科技 96.53亿元 195.94 6.29 电子 光学光电子
13 奋达科技 118.99亿元 102.96 5.01 电子 消费电子
14 木林森 112.35亿元 33.52 0.86 4.76 电子 光学光电子
15 视源股份 231.63亿元 24.27 1.87 2.04 电子 消费电子
16 捷荣技术 40.54亿元 7.97 电子 消费电子
17 盈趣科技 121.44亿元 44.56 2.57 0.81 电子 消费电子
18 芯瑞达 43.46亿元 33.57 3.16 1.50 电子 光学光电子
19 英唐智控 76.39亿元 129.09 4.31 电子 其他电子Ⅱ
20 瑞丰光电 36.36亿元 70.56 1.68 电子 光学光电子
21 中颖电子 84.53亿元 71.32 4.81 0.80 电子 半导体
22 蓝思科技 1049.87亿元 28.04 2.14 1.41 电子 消费电子
23 森霸传感 27.11亿元 78.76 2.95 1.41 电子 光学光电子
24 光弘科技 184.96亿元 73.48 3.87 1.04 电子 消费电子
25 贝仕达克 57.35亿元 116.75 4.61 0.54 电子 消费电子
26 安克创新 591.50亿元 25.72 6.90 1.89 电子 消费电子
27 汇创达 42.91亿元 46.05 2.14 0.60 电子 光学光电子
28 朗特智能 39.26亿元 27.22 3.00 1.47 电子 消费电子
29 格林精密 54.32亿元 161.91 2.90 0.38 电子 消费电子
30 华勤技术 697.71亿元 22.06 3.10 1.31 电子 消费电子
31 睿能科技 30.07亿元 94.03 2.30 0.21 电子 其他电子Ⅱ
32 力合微 28.86亿元 39.23 3.04 电子 半导体
33 康希通信 47.92亿元 3.30 电子 半导体
34 博通集成 49.43亿元 2.93 0.15 电子 半导体
35 协创数据 283.58亿元 40.58 8.52 0.25 电子 消费电子
36 奥尼电子 29.16亿元 1.36 电子 消费电子
37 欧菲光 393.26亿元 10.53 电子 光学光电子
38 海能实业 38.27亿元 43.43 2.65 1.37 电子 消费电子
39 佳禾智能 63.62亿元 149.90 2.14 0.71 电子 消费电子
40 秋田微 33.97亿元 39.50 2.53 1.40 电子 光学光电子
41 深天马A 194.41亿元 0.71 电子 光学光电子
42 福日电子 52.54亿元 3.25 电子 消费电子
43 清越科技 35.28亿元 3.49 电子 光学光电子
44 天山电子 43.39亿元 26.94 3.25 1.28 电子 光学光电子
45 中电港 131.23亿元 48.54 2.51 0.65 电子 其他电子Ⅱ
46 星宸科技 265.18亿元 103.38 9.00 0.32 电子 半导体
47 瑞芯微 597.78亿元 81.14 15.89 0.32 电子 半导体
48 安洁科技 85.03亿元 45.29 1.49 1.55 电子 消费电子
49 伟时电子 45.40亿元 77.62 3.47 0.26 电子 光学光电子
50 联创电子 104.99亿元 4.91 电子 光学光电子
51 国光电器 87.97亿元 34.33 1.97 电子 消费电子
52 卓翼科技 48.42亿元 11.16 电子 消费电子
53 力源信息 108.25亿元 104.58 2.87 电子 其他电子Ⅱ
54 全志科技 320.22亿元 153.06 10.81 0.49 电子 半导体
55 富瀚微 106.43亿元 45.06 3.94 0.26 电子 半导体
56 富满微 65.93亿元 4.09 电子 半导体
57 同兴达 42.97亿元 1.63 0.29 电子 光学光电子
58 实益达 44.81亿元 3.00 电子 光学光电子
59 兴瑞科技 47.64亿元 24.29 3.23 1.88 汽车 汽车零部件
60 晋拓股份 48.60亿元 100.85 4.03 0.34 汽车 汽车零部件
61 日盈电子 33.47亿元 3.80 0.10 汽车 汽车零部件
62 双环传动 261.35亿元 24.23 2.93 0.72 汽车 汽车零部件
63 深康佳A 113.41亿元 4.79 家用电器 白色家电
64 美的集团 5487.69亿元 13.08 2.69 4.87 家用电器 白色家电
65 长虹华意 48.16亿元 10.23 1.14 3.61 家用电器 家电零部件Ⅱ
66 长虹美菱 72.09亿元 9.94 1.22 4.71 家用电器 白色家电
67 佛山照明 94.30亿元 22.07 1.42 1.95 家用电器 照明设备Ⅱ
68 格力电器 2516.15亿元 7.53 1.83 7.44 家用电器 白色家电
69 创维数字 128.32亿元 85.58 2.08 1.16 家用电器 黑色家电
70 华帝股份 54.84亿元 11.75 1.41 4.55 家用电器 厨卫电器
71 九阳股份 70.95亿元 75.58 2.05 1.61 家用电器 小家电
72 和而泰 169.29亿元 38.73 3.55 0.54 家用电器 家电零部件Ⅱ
73 万和电气 87.22亿元 13.00 1.83 3.73 家用电器 厨卫电器
74 顺威股份 40.61亿元 67.07 3.24 0.35 家用电器 家电零部件Ⅱ
75 新宝股份 111.31亿元 9.88 1.39 3.26 家用电器 小家电
76 高斯贝尔 12.70亿元 9.43 家用电器 黑色家电
77 和晶科技 31.74亿元 38.55 3.15 家用电器 家电零部件Ⅱ
78 汉宇集团 84.60亿元 36.32 4.17 1.28 家用电器 家电零部件Ⅱ
79 朗科智能 30.85亿元 58.27 2.14 0.99 家用电器 家电零部件Ⅱ
80 宏昌科技 28.54亿元 59.13 1.98 0.40 家用电器 家电零部件Ⅱ
81 瑞德智能 25.35亿元 60.45 2.05 1.16 家用电器 家电零部件Ⅱ
82 海信视像 292.18亿元 12.52 1.44 3.60 家用电器 黑色家电
83 澳柯玛 53.23亿元 2.14 0.45 家用电器 白色家电
84 海尔智家 2293.18亿元 11.79 1.95 3.25 家用电器 白色家电
85 富佳股份 78.37亿元 42.32 4.75 2.14 家用电器 小家电
86 科沃斯 302.89亿元 30.81 4.10 0.85 家用电器 小家电
87 欧普照明 127.72亿元 13.83 1.86 4.90 家用电器 照明设备Ⅱ
88 奥普家居 40.16亿元 13.56 3.23 8.05 家用电器 厨卫电器
89 立达信 74.85亿元 17.92 2.06 2.82 家用电器 照明设备Ⅱ
90 阳光照明 43.39亿元 20.56 1.28 4.31 家用电器 照明设备Ⅱ
91 德尔玛 46.02亿元 32.26 1.62 1.49 家用电器 小家电
92 辰奕智能 26.95亿元 65.26 2.86 家用电器 黑色家电
93 珠城科技 50.90亿元 26.55 2.91 2.30 家用电器 家电零部件Ⅱ
94 海信家电 374.12亿元 10.71 2.26 3.75 家用电器 白色家电
95 奥马电器 104.40亿元 9.53 3.83 家用电器 白色家电
96 TCL智家 104.40亿元 9.53 3.83 家用电器 白色家电
97 四川长虹 445.47亿元 51.01 2.97 0.52 家用电器 黑色家电
98 四川九洲 156.08亿元 86.81 5.25 0.66 家用电器 黑色家电
99 奥普科技 40.16亿元 13.56 3.23 8.05 家用电器 厨卫电器
100 星光股份 20.19亿元 6.97 家用电器 照明设备Ⅱ
101 振邦智能 42.54亿元 22.00 2.47 2.36 家用电器 家电零部件Ⅱ
102 联域股份 24.05亿元 32.95 1.98 2.92 家用电器 照明设备Ⅱ
103 帅丰电器 37.36亿元 101.58 1.94 3.04 家用电器 厨卫电器
104 三雄极光 32.12亿元 172.91 1.55 家用电器 照明设备Ⅱ
105 兆驰股份 194.21亿元 12.76 1.23 2.49 家用电器 黑色家电
106 石头科技 393.46亿元 21.32 2.99 家用电器 小家电
107 浙江美大 46.19亿元 112.44 3.15 4.20 家用电器 厨卫电器
108 日出东方 78.62亿元 36.07 1.93 0.56 家用电器 厨卫电器
109 极米科技 83.09亿元 49.32 2.78 家用电器 黑色家电
110 比依股份 33.37亿元 23.10 2.94 1.67 家用电器 小家电
111 罗莱生活 73.73亿元 16.16 1.86 6.78 纺织服饰 服装家纺
112 梦洁股份 30.51亿元 116.89 2.56 纺织服饰 服装家纺
113 箭牌家居 79.91亿元 95.16 1.72 1.57 轻工制造 家居用品
114 慕思股份 116.56亿元 15.66 2.74 5.91 轻工制造 家居用品
115 海鸥住工 21.90亿元 1.50 0.88 轻工制造 家居用品
116 哈尔斯 47.79亿元 16.12 2.90 2.43 轻工制造 家居用品
117 德尔未来 37.07亿元 1.67 轻工制造 家居用品
118 瑞尔特 30.63亿元 21.27 1.42 3.96 轻工制造 家居用品
119 帝欧家居 22.71亿元 1.72 轻工制造 家居用品
120 皮阿诺 24.07亿元 2.72 1.52 轻工制造 家居用品
121 尚品宅配 28.04亿元 0.88 6.68 轻工制造 家居用品
122 乐歌股份 48.57亿元 15.78 1.36 2.11 轻工制造 家居用品
123 顶固集创 16.21亿元 3.03 轻工制造 家居用品
124 匠心家居 157.92亿元 20.89 4.28 1.06 轻工制造 家居用品
125 趣睡科技 22.10亿元 71.70 2.71 0.49 轻工制造 家居用品
126 喜临门 59.28亿元 18.56 1.60 轻工制造 家居用品
127 金牌厨柜 29.73亿元 15.03 1.06 4.30 轻工制造 家居用品
128 公牛集团 901.98亿元 20.89 6.55 3.44 轻工制造 家居用品
129 菲林格尔 38.46亿元 4.14 轻工制造 家居用品
130 梦百合 47.47亿元 1.28 0.60 轻工制造 家居用品
131 我乐家居 26.11亿元 18.31 2.21 5.81 轻工制造 家居用品
132 惠达卫浴 24.51亿元 20.20 0.65 1.71 轻工制造 家居用品
133 建霖家居 52.32亿元 10.84 1.54 1.96 轻工制造 家居用品
134 麒盛科技 42.19亿元 27.12 1.38 0.84 轻工制造 家居用品
135 顾家家居 202.60亿元 13.37 1.95 轻工制造 家居用品
136 好太太 59.74亿元 26.38 2.41 2.03 轻工制造 家居用品
137 好莱客 34.74亿元 49.58 1.15 0.70 轻工制造 家居用品
138 松霖科技 95.28亿元 25.04 3.00 2.34 轻工制造 家居用品
139 王力安防 40.26亿元 27.48 2.43 轻工制造 家居用品
140 欧派家居 349.53亿元 13.00 1.85 4.78 轻工制造 家居用品
141 金牌家居 29.73亿元 15.03 1.06 4.30 轻工制造 家居用品
142 西大门 22.53亿元 18.47 1.80 2.09 轻工制造 家居用品
143 蒙娜丽莎 33.84亿元 60.38 1.05 3.62 轻工制造 家居用品
144 东鹏控股 65.72亿元 21.23 0.90 4.28 轻工制造 家居用品
145 森鹰窗业 20.72亿元 1.25 轻工制造 家居用品
146 梦天家居 29.15亿元 45.55 1.67 1.53 轻工制造 家居用品
147 恒林股份 38.94亿元 18.35 1.04 轻工制造 家居用品
148 四通股份 20.80亿元 2.16 轻工制造 家居用品
149 德艺文创 23.64亿元 207.57 2.92 轻工制造 家居用品
150 迪森股份 25.28亿元 42.91 1.34 1.89 公用事业 电力
151 三湘印象 41.09亿元 69.54 0.91 房地产 房地产开发
152 华远地产 50.91亿元 7.77 房地产 房地产开发
153 居然之家 186.81亿元 29.57 0.91 2.08 商贸零售 一般零售
154 ST易购 170.47亿元 23.50 1.35 商贸零售 互联网电商
155 富森美 93.56亿元 14.38 1.89 8.64 商贸零售 一般零售
156 居然智家 186.81亿元 29.57 0.91 2.08 商贸零售 一般零售
157 兔宝宝 84.45亿元 14.13 2.92 5.84 建筑材料 装修建材
158 友邦吊顶 19.44亿元 2.14 建筑材料 装修建材
159 坚朗五金 76.09亿元 79.88 1.38 0.92 建筑材料 装修建材
160 华立股份 37.67亿元 137.03 2.75 建筑材料 装修建材
161 法狮龙 32.78亿元 5.13 1.15 建筑材料 装修建材
162 海螺新材 26.65亿元 1.04 建筑材料 装修建材
163 亚厦股份 50.25亿元 16.50 0.63 1.81 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
164 *ST广田 66.39亿元 12.42 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
165 东易日盛 19.68亿元 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
166 *ST全筑 35.43亿元 3.82 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
167 ST全筑 35.43亿元 3.82 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
168 广田集团 66.39亿元 12.42 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
169 全筑股份 35.43亿元 3.82 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
170 良信股份 93.67亿元 28.76 2.43 2.55 电力设备 电网设备
171 麦格米特 253.29亿元 62.56 4.13 0.43 电力设备 其他电源设备Ⅱ
172 科力尔 99.39亿元 193.19 7.71 电力设备 电机Ⅱ
173 昇辉科技 32.64亿元 2.46 电力设备 电网设备
174 友讯达 26.14亿元 14.77 2.49 1.53 电力设备 电网设备
175 天合光能 296.61亿元 1.21 电力设备 光伏设备
176 华阳智能 21.91亿元 64.98 2.63 电力设备 电机Ⅱ
177 天正电气 37.84亿元 29.89 2.21 4.69 电力设备 电网设备
178 欣旺达 334.64亿元 21.79 1.40 0.82 电力设备 电池
179 泓淋电力 56.96亿元 28.05 2.00 2.05 电力设备 电网设备
180 美硕科技 23.18亿元 86.64 2.46 1.04 电力设备 电网设备
181 巨星科技 289.78亿元 12.33 1.71 2.06 机械设备 通用设备
182 汉威科技 111.89亿元 141.40 3.94 0.20 机械设备 通用设备
183 豪江智能 34.68亿元 68.63 3.34 0.52 机械设备 自动化设备
184 凯迪股份 41.12亿元 48.70 1.84 0.79 机械设备 自动化设备
185 青鸟消防 82.06亿元 23.90 1.38 1.77 机械设备 专用设备
186 华工科技 452.78亿元 33.77 4.28 机械设备 自动化设备
187 夏厦精密 44.67亿元 80.30 3.35 0.22 机械设备 通用设备
188 银河电子 57.90亿元 2.49 国防军工 地面兵装Ⅱ
189 高德红外 379.24亿元 5.91 国防军工 军工电子Ⅱ
190 科大讯飞 1106.38亿元 165.78 6.19 0.21 计算机 软件开发
191 大华股份 503.04亿元 16.78 1.43 4.18 计算机 计算机设备
192 英飞拓 30.93亿元 17.05 计算机 计算机设备
193 华平股份 24.63亿元 2.45 计算机 软件开发
194 安居宝 26.10亿元 2.09 计算机 计算机设备
195 初灵信息 31.62亿元 6.09 计算机 IT服务Ⅱ
196 润和软件 389.60亿元 233.74 11.16 计算机 IT服务Ⅱ
197 北信源 73.65亿元 5.47 计算机 软件开发
198 万兴科技 113.08亿元 10.31 计算机 软件开发
199 狄耐克 30.26亿元 2.39 0.82 计算机 计算机设备
200 同方股份 237.20亿元 1963.35 1.46 计算机 计算机设备
201 萤石网络 244.12亿元 47.24 4.56 计算机 计算机设备
202 中科创达 247.49亿元 60.47 2.51 0.34 计算机 IT服务Ⅱ
203 诚迈科技 87.99亿元 5.86 计算机 软件开发
204 ST英飞拓 30.93亿元 17.05 计算机 计算机设备
205 电广传媒 113.12亿元 158.70 1.10 0.25 传媒 电视广播Ⅱ
206 贵广网络 103.24亿元 3.58 传媒 电视广播Ⅱ
207 ST广网 24.53亿元 1.27 传媒 电视广播Ⅱ
208 华数传媒 144.90亿元 26.20 0.96 2.81 传媒 电视广播Ⅱ
209 星网锐捷 117.31亿元 26.96 1.78 1.25 通信 通信设备
210 东软载波 72.26亿元 113.95 2.32 0.64 通信 通信设备
211 恒实科技 27.92亿元 2.03 0.39 通信 通信服务
212 中国联通 1647.64亿元 17.93 0.98 2.82 通信 通信服务
213 剑桥科技 120.40亿元 69.94 5.13 0.36 通信 通信设备
214 共进股份 73.85亿元 1.48 通信 通信设备
215 日海智能 36.65亿元 98.75 通信 通信设备
216 平治信息 40.74亿元 2.80 通信 通信服务

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X