充电桩(317)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 国恩股份 71.91亿元 10.82 1.43 基础化工 塑料
2 领湃科技 67.85亿元 49.36 基础化工 化学制品
3 南京聚隆 28.26亿元 30.71 3.04 0.94 基础化工 塑料
4 聚赛龙 21.70亿元 54.48 2.60 0.90 基础化工 塑料
5 达威股份 16.40亿元 1.77 0.45 基础化工 化学制品
6 金发科技 267.35亿元 27.63 1.46 1.00 基础化工 塑料
7 美瑞新材 73.17亿元 87.74 4.87 0.41 基础化工 化学制品
8 斯瑞新材 100.28亿元 82.19 8.66 有色金属 金属新材料
9 铂科新材 125.19亿元 33.12 4.65 有色金属 金属新材料
10 博威合金 139.76亿元 9.93 1.69 2.91 有色金属 金属新材料
11 楚江新材 141.35亿元 54.57 1.85 2.01 有色金属 工业金属
12 华阳新材 37.35亿元 23.33 有色金属 小金属
13 沃尔核材 284.86亿元 31.18 4.94 电子 其他电子Ⅱ
14 拓邦股份 161.47亿元 23.31 2.37 0.53 电子 消费电子
15 安洁科技 85.03亿元 45.29 1.49 1.55 电子 消费电子
16 茂硕电源 31.81亿元 56.68 2.52 1.12 电子 消费电子
17 好利科技 24.15亿元 50.34 4.54 0.42 电子 其他电子Ⅱ
18 可立克 59.09亿元 23.78 2.99 1.24 电子 其他电子Ⅱ
19 京泉华 36.08亿元 75.91 2.55 0.16 电子 其他电子Ⅱ
20 伊戈尔 60.87亿元 22.04 1.94 1.92 电子 其他电子Ⅱ
21 奥海科技 106.83亿元 22.88 2.24 3.85 电子 消费电子
22 麦捷科技 88.79亿元 26.61 1.95 1.14 电子 元件
23 扬杰科技 262.55亿元 23.98 2.98 1.36 电子 半导体
24 蓝思科技 1049.87亿元 28.04 2.14 1.41 电子 消费电子
25 英飞特 36.78亿元 366.94 2.50 0.30 电子 光学光电子
26 飞荣达 105.32亿元 47.22 2.82 0.21 电子 消费电子
27 捷捷微电 226.16亿元 45.89 3.82 电子 半导体
28 中石科技 65.62亿元 28.15 3.45 2.95 电子 电子化学品Ⅱ
29 胜蓝股份 46.62亿元 41.94 3.05 0.46 电子 消费电子
30 爱克股份 25.99亿元 1.76 电子 光学光电子
31 科翔股份 33.38亿元 1.83 电子 元件
32 朗特智能 39.26亿元 27.22 3.00 1.47 电子 消费电子
33 秋田微 33.97亿元 39.50 2.53 1.40 电子 光学光电子
34 中熔电气 72.68亿元 32.92 6.11 0.68 电子 其他电子Ⅱ
35 满坤科技 41.40亿元 32.38 2.30 电子 元件
36 天通股份 87.33亿元 94.56 1.09 0.31 电子 电子化学品Ⅱ
37 华体科技 22.83亿元 2.84 1.29 电子 光学光电子
38 世运电路 190.37亿元 25.52 3.06 2.27 电子 元件
39 艾华集团 58.97亿元 25.14 1.57 1.79 电子 元件
40 新亚电子 50.49亿元 31.45 3.31 电子 消费电子
41 立昂微 149.58亿元 2.13 电子 半导体
42 东微半导 45.92亿元 104.98 1.58 电子 半导体
43 瑞可达 90.50亿元 43.26 4.27 电子 其他电子Ⅱ
44 中电港 131.23亿元 48.54 2.51 0.65 电子 其他电子Ⅱ
45 芯联集成 320.94亿元 2.62 电子 半导体
46 芯朋微 65.48亿元 50.92 2.64 电子 半导体
47 上海贝岭 229.05亿元 57.69 5.15 0.31 电子 半导体
48 新洁能 123.60亿元 27.92 3.06 0.40 电子 半导体
49 华润微 605.22亿元 74.49 2.70 电子 半导体
50 冠捷科技 105.09亿元 3.70 电子 光学光电子
51 光莆股份 36.99亿元 76.36 2.10 2.29 电子 光学光电子
52 光弘科技 184.96亿元 73.48 3.87 1.04 电子 消费电子
53 长盈精密 287.21亿元 45.07 3.61 0.61 电子 消费电子
54 本川智能 28.99亿元 107.85 2.90 1.05 电子 元件
55 宏微科技 34.00亿元 3.29 电子 半导体
56 领益智造 573.97亿元 30.90 2.84 0.24 电子 消费电子
57 钜泉科技 31.77亿元 38.12 1.68 电子 半导体
58 海马汽车 66.11亿元 3.83 汽车 乘用车
59 中鼎股份 220.51亿元 17.05 1.64 1.19 汽车 汽车零部件
60 云内动力 82.87亿元 5.14 汽车 汽车零部件
61 香山股份 40.26亿元 30.17 2.47 0.33 汽车 汽车零部件
62 欣锐科技 32.77亿元 1.44 汽车 汽车零部件
63 阿尔特 50.05亿元 2.24 汽车 汽车服务
64 鑫宏业 48.57亿元 39.78 2.14 1.82 汽车 汽车零部件
65 豪恩汽电 61.11亿元 60.36 4.75 0.75 汽车 汽车零部件
66 北巴传媒 36.69亿元 191.66 2.08 0.44 汽车 汽车服务
67 均胜电子 241.87亿元 24.32 1.82 1.49 汽车 汽车零部件
68 通达电气 46.28亿元 142.07 2.91 0.53 汽车 汽车零部件
69 隆鑫通用 285.65亿元 20.84 3.22 2.88 汽车 摩托车及其他
70 神通科技 46.28亿元 3.11 0.36 汽车 汽车零部件
71 威迈斯 110.50亿元 28.57 3.46 汽车 汽车零部件
72 银轮股份 208.45亿元 25.91 3.31 0.48 汽车 汽车零部件
73 富特科技 50.17亿元 53.21 4.92 0.04 汽车 汽车零部件
74 北汽蓝谷 404.08亿元 8.87 汽车 乘用车
75 中汽股份 78.64亿元 45.66 2.72 0.42 汽车 汽车服务
76 祥鑫科技 102.20亿元 31.53 2.45 1.07 汽车 汽车零部件
77 秀强股份 41.51亿元 18.05 1.64 1.86 家用电器 家电零部件Ⅱ
78 汉宇集团 84.60亿元 36.32 4.17 1.28 家用电器 家电零部件Ⅱ
79 瑞德智能 25.35亿元 60.45 2.05 1.16 家用电器 家电零部件Ⅱ
80 日出东方 78.62亿元 36.07 1.93 0.56 家用电器 厨卫电器
81 公牛集团 901.98亿元 20.89 6.55 3.44 轻工制造 家居用品
82 深圳能源 304.00亿元 13.50 0.95 2.35 公用事业 电力
83 胜利股份 29.83亿元 23.92 1.00 1.62 公用事业 燃气Ⅱ
84 韶能股份 53.16亿元 75.12 1.31 4.00 公用事业 电力
85 吉电股份 184.99亿元 16.76 1.06 1.76 公用事业 电力
86 立新能源 67.29亿元 251.68 2.33 0.24 公用事业 电力
87 豫能控股 78.12亿元 2.46 公用事业 电力
88 兆新股份 45.88亿元 3.92 公用事业 电力
89 佛燃能源 133.64亿元 15.65 3.15 4.66 公用事业 燃气Ⅱ
90 广州发展 237.73亿元 13.69 0.89 3.69 公用事业 电力
91 明星电力 56.76亿元 26.74 1.85 0.74 公用事业 电力
92 中闽能源 100.29亿元 14.54 1.43 1.33 公用事业 电力
93 乐山电力 91.72亿元 345.49 4.49 公用事业 电力
94 郴电国际 26.61亿元 0.75 公用事业 电力
95 广安爱众 65.86亿元 28.66 1.43 1.03 公用事业 电力
96 南网储能 318.00亿元 26.17 1.48 1.06 公用事业 电力
97 林洋能源 115.58亿元 17.55 0.76 10.08 公用事业 电力
98 成都燃气 83.91亿元 17.77 1.73 3.18 公用事业 燃气Ⅱ
99 芯能科技 40.20亿元 21.16 2.04 2.49 公用事业 电力
100 西昌电力 54.21亿元 247.77 4.46 0.08 公用事业 电力
101 陕西能源 337.88亿元 12.40 1.32 4.55 公用事业 电力
102 九洲集团 44.44亿元 1.89 0.92 公用事业 电力
103 协鑫能科 158.11亿元 28.49 1.32 公用事业 电力
104 三峡水利 129.45亿元 44.11 1.17 2.93 公用事业 电力
105 东莞控股 108.11亿元 14.01 1.11 4.57 交通运输 铁路公路
106 现代投资 65.27亿元 19.94 0.60 3.49 交通运输 铁路公路
107 传化智联 152.22亿元 85.26 0.86 1.82 交通运输 物流
108 富临运业 25.89亿元 18.81 1.57 1.21 交通运输 铁路公路
109 龙洲股份 26.32亿元 2.33 交通运输 物流
110 中原高速 111.69亿元 11.73 0.95 交通运输 铁路公路
111 申通地铁 41.05亿元 85.86 2.42 0.44 交通运输 铁路公路
112 四川成渝 189.29亿元 12.42 1.19 4.69 交通运输 铁路公路
113 庚星股份 16.61亿元 交通运输 物流
114 海汽集团 59.72亿元 7.55 交通运输 铁路公路
115 江西长运 19.03亿元 242.15 2.14 交通运输 铁路公路
116 ST数源 27.44亿元 2.58 房地产 房地产开发
117 中新集团 109.27亿元 25.75 0.74 3.74 房地产 房地产开发
118 招商积余 122.89亿元 14.14 1.16 1.47 房地产 房地产服务
119 合肥百货 43.44亿元 27.04 0.91 1.97 商贸零售 一般零售
120 怡亚通 112.71亿元 105.02 1.22 0.28 商贸零售 贸易Ⅱ
121 合百集团 43.44亿元 27.04 0.91 1.97 商贸零售 一般零售
122 赫美集团 39.60亿元 7.14 商贸零售 一般零售
123 开普检测 21.58亿元 24.33 2.07 4.82 社会服务 专业服务
124 西高院 53.76亿元 21.94 1.92 社会服务 专业服务
125 中机认检 73.59亿元 54.11 3.83 0.65 社会服务 专业服务
126 安车检测 47.01亿元 2.63 社会服务 专业服务
127 南京公用 37.74亿元 51.19 1.39 0.92 综合 综合Ⅱ
128 漳州发展 50.66亿元 99.43 1.86 0.59 综合 综合Ⅱ
129 四川金顶 27.33亿元 459.03 10.80 建筑材料 水泥
130 永福股份 43.17亿元 116.15 3.39 0.21 建筑装饰 专业工程
131 苏文电能 35.54亿元 92.84 1.20 3.71 建筑装饰 基础建设
132 经纬股份 21.05亿元 59.08 2.19 1.14 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
133 勘设股份 22.19亿元 0.75 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
134 正平股份 24.49亿元 6.40 建筑装饰 基础建设
135 建研设计 17.00亿元 63.49 1.81 0.40 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
136 中国宝安 209.43亿元 77.44 2.07 0.55 电力设备 电池
137 许继电气 214.14亿元 19.69 1.86 1.28 电力设备 电网设备
138 顺钠股份 51.19亿元 51.43 5.76 电力设备 电网设备
139 东方电子 133.80亿元 19.02 2.56 1.17 电力设备 电网设备
140 华菱线缆 55.42亿元 45.98 3.41 0.60 电力设备 电网设备
141 思源电气 562.97亿元 26.40 4.37 0.55 电力设备 电网设备
142 国轩高科 445.75亿元 36.00 1.72 0.40 电力设备 电池
143 金智科技 36.85亿元 53.81 2.45 0.71 电力设备 电网设备
144 科陆电子 79.39亿元 13.91 电力设备 电网设备
145 惠程科技 25.96亿元 电力设备 电网设备
146 智光电气 47.04亿元 1.75 1.66 电力设备 电网设备
147 奥特迅 30.80亿元 3.12 电力设备 其他电源设备Ⅱ
148 大洋电机 156.48亿元 16.24 1.69 2.94 电力设备 电机Ⅱ
149 海陆重工 72.45亿元 17.86 1.72 电力设备 其他电源设备Ⅱ
150 万马股份 134.60亿元 37.76 2.34 0.38 电力设备 电网设备
151 太阳电缆 48.47亿元 57.79 2.54 2.38 电力设备 电网设备
152 积成电子 38.82亿元 75.49 2.23 0.26 电力设备 电网设备
153 北京科锐 36.01亿元 51.58 2.16 电力设备 电网设备
154 森源电气 47.05亿元 50.80 1.44 0.40 电力设备 电网设备
155 中恒电气 84.42亿元 71.00 3.44 0.33 电力设备 其他电源设备Ⅱ
156 众业达 48.68亿元 36.78 1.04 3.36 电力设备 电网设备
157 摩恩电气 29.08亿元 172.82 3.78 电力设备 电网设备
158 长高电新 43.24亿元 16.90 1.80 1.15 电力设备 电网设备
159 中超控股 71.59亿元 4.14 0.59 电力设备 电网设备
160 汉缆股份 112.11亿元 18.78 1.34 电力设备 电网设备
161 科士达 125.94亿元 33.03 2.91 1.06 电力设备 其他电源设备Ⅱ
162 金杯电工 72.07亿元 12.62 1.83 4.54 电力设备 电网设备
163 新联电子 45.46亿元 11.64 1.37 2.20 电力设备 电网设备
164 通达股份 41.01亿元 152.29 1.60 1.28 电力设备 电网设备
165 良信股份 93.67亿元 28.76 2.43 2.55 电力设备 电网设备
166 麦格米特 253.29亿元 62.56 4.13 0.43 电力设备 其他电源设备Ⅱ
167 泰永长征 31.05亿元 86.93 3.02 0.36 电力设备 电网设备
168 日丰股份 45.51亿元 26.17 2.46 1.00 电力设备 电网设备
169 华盛昌 40.78亿元 29.10 3.95 2.41 电力设备 电网设备
170 兆威机电 240.42亿元 107.12 7.46 0.28 电力设备 电机Ⅱ
171 特锐德 238.16亿元 25.89 3.15 0.44 电力设备 电网设备
172 中能电气 28.83亿元 2.42 电力设备 电网设备
173 和顺电气 21.63亿元 3.37 0.14 电力设备 电网设备
174 科大智能 74.56亿元 92.71 4.47 电力设备 电网设备
175 阳光电源 1293.89亿元 10.14 3.36 1.71 电力设备 光伏设备
176 安科瑞 52.56亿元 29.74 2.45 1.84 电力设备 电网设备
177 炬华科技 79.60亿元 10.94 2.03 3.88 电力设备 电网设备
178 易事特 86.61亿元 46.22 1.26 1.32 电力设备 其他电源设备Ⅱ
179 鹏辉能源 127.19亿元 2.52 电力设备 电池
180 双杰电气 52.87亿元 3740.51 3.24 电力设备 电网设备
181 合纵科技 24.66亿元 2.26 电力设备 电池
182 华自科技 31.65亿元 1.37 电力设备 电池
183 通合科技 30.67亿元 315.30 2.69 0.68 电力设备 其他电源设备Ⅱ
184 金冠股份 34.88亿元 1.53 电力设备 电网设备
185 友讯达 26.14亿元 14.77 2.49 1.53 电力设备 电网设备
186 安靠智电 48.84亿元 29.49 1.69 0.81 电力设备 电网设备
187 星云股份 62.04亿元 4.45 电力设备 电池
188 盛弘股份 91.27亿元 20.96 5.18 1.71 电力设备 其他电源设备Ⅱ
189 英可瑞 26.67亿元 4.89 电力设备 其他电源设备Ⅱ
190 英杰电气 101.24亿元 34.52 4.28 0.87 电力设备 其他电源设备Ⅱ
191 欧陆通 119.14亿元 41.60 5.15 0.78 电力设备 其他电源设备Ⅱ
192 迦南智能 40.10亿元 22.41 4.02 2.19 电力设备 电网设备
193 泽宇智能 55.72亿元 26.82 2.41 2.85 电力设备 电网设备
194 祥明智能 28.09亿元 93.44 3.13 0.39 电力设备 电机Ⅱ
195 快可电子 29.00亿元 41.76 1.99 0.86 电力设备 光伏设备
196 特变电工 588.15亿元 15.72 0.90 1.71 电力设备 电网设备
197 长城电工 33.09亿元 2.91 电力设备 电网设备
198 绿能慧充 54.72亿元 374.93 10.97 电力设备 其他电源设备Ⅱ
199 国电南自 78.04亿元 20.06 2.31 0.98 电力设备 电网设备
200 平高电气 202.32亿元 17.57 1.87 2.91 电力设备 电网设备
201 动力源 28.74亿元 9.17 电力设备 其他电源设备Ⅱ
202 国电南瑞 1797.58亿元 23.36 3.59 3.01 电力设备 电网设备
203 长园集团 43.78亿元 1.09 电力设备 电网设备
204 远东股份 106.97亿元 2.48 1.45 电力设备 电网设备
205 宝胜股份 69.39亿元 1.99 电力设备 电网设备
206 三星医疗 315.22亿元 13.22 2.78 3.95 电力设备 电网设备
207 广电电气 32.10亿元 51.49 1.31 1.86 电力设备 电网设备
208 上海电气 1132.65亿元 111.84 2.11 电力设备 其他电源设备Ⅱ
209 科林电气 66.27亿元 36.14 3.93 0.82 电力设备 电网设备
210 江苏华辰 37.62亿元 42.19 3.71 0.87 电力设备 电网设备
211 尚纬股份 51.09亿元 278.18 2.46 0.12 电力设备 电网设备
212 海兴电力 127.01亿元 13.67 1.75 4.21 电力设备 电网设备
213 起帆电缆 61.27亿元 50.88 1.35 1.09 电力设备 电网设备
214 金冠电气 19.03亿元 21.23 2.50 电力设备 电网设备
215 煜邦电力 27.23亿元 21.85 3.39 电力设备 电网设备
216 西力科技 21.35亿元 19.85 2.50 电力设备 电网设备
217 科汇股份 14.08亿元 40.53 2.49 电力设备 电网设备
218 中远通 42.64亿元 3.24 1.21 电力设备 其他电源设备Ⅱ
219 远程股份 35.26亿元 46.79 2.98 0.41 电力设备 电网设备
220 凯发电气 31.18亿元 41.88 1.71 电力设备 电网设备
221 科华数据 218.54亿元 70.37 3.62 0.24 电力设备 其他电源设备Ⅱ
222 艾罗能源 86.37亿元 40.06 1.94 电力设备 光伏设备
223 泓淋电力 56.96亿元 28.05 2.00 2.05 电力设备 电网设备
224 ST易事特 86.61亿元 46.22 1.26 1.32 电力设备 其他电源设备Ⅱ
225 三友联众 39.31亿元 58.92 2.31 1.27 电力设备 电网设备
226 万润新能 46.37亿元 0.85 电力设备 电池
227 ST惠程 25.96亿元 电力设备 电网设备
228 宏发股份 333.66亿元 19.79 3.49 1.37 电力设备 电网设备
229 正泰电器 477.72亿元 12.07 1.14 2.69 电力设备 电网设备
230 中国铁物 153.68亿元 32.33 1.62 0.39 机械设备 轨交设备Ⅱ
231 华工科技 452.78亿元 33.77 4.28 机械设备 自动化设备
232 宏英智能 25.94亿元 109.24 2.69 1.19 机械设备 自动化设备
233 山东威达 50.63亿元 16.84 1.37 1.58 机械设备 通用设备
234 英威腾 62.37亿元 22.75 2.11 机械设备 自动化设备
235 宝馨科技 39.31亿元 25.54 机械设备 通用设备
236 英维克 262.32亿元 59.79 9.28 0.57 机械设备 专用设备
237 泰嘉股份 51.35亿元 153.86 3.75 机械设备 通用设备
238 永贵电器 58.03亿元 53.26 2.38 0.40 机械设备 轨交设备Ⅱ
239 五洋停车 37.40亿元 1.62 机械设备 通用设备
240 高澜股份 51.37亿元 3.76 机械设备 专用设备
241 蜀道装备 37.14亿元 54.82 3.43 机械设备 专用设备
242 锐新科技 26.51亿元 49.34 3.48 1.87 机械设备 通用设备
243 佰奥智能 37.62亿元 183.64 7.20 0.77 机械设备 专用设备
244 海昌新材 30.72亿元 41.66 3.60 0.98 机械设备 通用设备
245 通业科技 29.72亿元 59.73 5.21 1.90 机械设备 轨交设备Ⅱ
246 利和兴 38.52亿元 4.66 0.30 机械设备 专用设备
247 百胜智能 27.85亿元 105.13 3.45 0.77 机械设备 专用设备
248 铭利达 67.43亿元 3.90 机械设备 通用设备
249 科达制造 192.36亿元 18.47 1.68 1.93 机械设备 专用设备
250 航天晨光 84.86亿元 4.81 0.31 机械设备 专用设备
251 弘讯科技 52.87亿元 75.34 3.90 0.38 机械设备 自动化设备
252 康尼机电 55.30亿元 15.48 1.39 3.24 机械设备 轨交设备Ⅱ
253 亿嘉和 75.25亿元 3.47 机械设备 自动化设备
254 瀚川智能 23.22亿元 3.49 机械设备 专用设备
255 今创集团 90.36亿元 22.14 1.65 1.04 机械设备 轨交设备Ⅱ
256 博众精工 111.97亿元 28.81 2.57 机械设备 自动化设备
257 五洋自控 37.40亿元 1.62 机械设备 通用设备
258 朗进科技 16.01亿元 1.94 0.57 机械设备 轨交设备Ⅱ
259 时代电气 583.61亿元 15.50 1.41 机械设备 轨交设备Ⅱ
260 津荣天宇 28.59亿元 33.60 2.33 0.82 机械设备 专用设备
261 铁科轨道 43.14亿元 23.83 1.54 机械设备 轨交设备Ⅱ
262 通润装备 38.61亿元 17.54 2.05 0.94 机械设备 通用设备
263 达刚控股 19.79亿元 3.90 机械设备 专用设备
264 海特高新 76.98亿元 120.35 1.79 国防军工 航空装备Ⅱ
265 中航光电 822.74亿元 25.37 3.39 国防军工 军工电子Ⅱ
266 银河电子 57.90亿元 2.49 国防军工 地面兵装Ⅱ
267 远光软件 108.21亿元 36.91 2.94 0.46 计算机 软件开发
268 证通电子 41.41亿元 1.93 计算机 计算机设备
269 大华股份 503.04亿元 16.78 1.43 4.18 计算机 计算机设备
270 中电兴发 49.96亿元 2.42 计算机 软件开发
271 捷顺科技 67.76亿元 142.99 2.90 0.66 计算机 IT服务Ⅱ
272 真视通 32.85亿元 5.02 计算机 IT服务Ⅱ
273 华平股份 24.63亿元 2.45 计算机 软件开发
274 朗新科技 184.29亿元 2.74 1.46 计算机 IT服务Ⅱ
275 天迈科技 28.44亿元 5.87 计算机 计算机设备
276 金现代 35.92亿元 200.27 3.03 0.29 计算机 软件开发
277 凯旺科技 28.94亿元 3.74 计算机 计算机设备
278 熵基科技 56.39亿元 30.29 1.72 1.73 计算机 计算机设备
279 多伦科技 55.49亿元 1336.62 2.83 计算机 软件开发
280 能科科技 68.78亿元 37.18 2.33 0.24 计算机 IT服务Ⅱ
281 云涌科技 20.74亿元 2.29 计算机 计算机设备
282 道通科技 201.52亿元 28.16 6.02 计算机 计算机设备
283 朗新集团 184.29亿元 2.74 1.46 计算机 IT服务Ⅱ
284 千方科技 137.48亿元 1.20 0.57 计算机 IT服务Ⅱ
285 海峡创新 28.94亿元 123.24 18.37 计算机 IT服务Ⅱ
286 ST证通 41.41亿元 1.93 计算机 计算机设备
287 ST峡创 28.94亿元 123.24 18.37 计算机 IT服务Ⅱ
288 启明信息 71.74亿元 1002.82 5.25 0.06 计算机 IT服务Ⅱ
289 常山北明 344.02亿元 6.52 计算机 IT服务Ⅱ
290 华铭智能 17.92亿元 528.17 1.26 计算机 计算机设备
291 铭普光磁 46.93亿元 5.17 通信 通信设备
292 润建股份 134.60亿元 71.44 2.16 0.52 通信 通信服务
293 欣天科技 23.93亿元 4.65 0.40 通信 通信设备
294 美利信 48.23亿元 1.60 0.52 通信 通信设备
295 精伦电子 14.91亿元 12.15 通信 通信设备
296 中天科技 460.75亿元 16.28 1.29 1.63 通信 通信设备
297 嘉环科技 49.87亿元 77.89 2.23 通信 通信服务
298 中贝通信 91.32亿元 77.96 4.61 0.55 通信 通信服务
299 超讯通信 68.57亿元 24.64 通信 通信服务
300 鼎信通讯 41.54亿元 1.39 0.96 通信 通信设备
301 威胜信息 159.45亿元 24.20 5.48 通信 通信设备
302 美信科技 23.62亿元 72.34 3.12 0.56 通信 通信设备
303 日海智能 36.65亿元 98.75 通信 通信设备
304 纵横通信 33.74亿元 143.53 3.22 0.35 通信 通信服务
305 东软载波 72.26亿元 113.95 2.32 0.64 通信 通信设备
306 元道通信 31.09亿元 95.16 1.59 0.22 通信 通信服务
307 物产环能 68.96亿元 10.55 1.29 4.85 煤炭 煤炭开采
308 泰山石油 34.38亿元 25.70 3.15 0.60 石油石化 炼化及贸易
309 和顺石油 30.76亿元 94.24 1.88 1.13 石油石化 炼化及贸易
310 盈峰环境 198.25亿元 38.00 1.14 2.00 环保 环保设备Ⅱ
311 福龙马 63.15亿元 43.88 1.85 1.64 环保 环境治理
312 天源环保 101.08亿元 28.32 3.10 0.64 环保 环境治理
313 永清环保 32.35亿元 32.39 3.05 2.40 环保 环境治理
314 德创环保 17.79亿元 94.26 4.58 环保 环境治理

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X