序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永悦科技 | 19.62亿元 | 7.43 | 基础化工 | 塑料 | ||
2 | 建新股份 | 43.32亿元 | 223.69 | 2.88 | 0.21 | 基础化工 | 化学制品 |
3 | 吉林化纤 | 89.75亿元 | 598.37 | 2.04 | 基础化工 | 化学纤维 | |
4 | 康达新材 | 28.64亿元 | 1.05 | 0.74 | 基础化工 | 化学制品 | |
5 | 沃特股份 | 48.82亿元 | 133.41 | 2.75 | 0.04 | 基础化工 | 塑料 |
6 | 天禾股份 | 20.82亿元 | 93.63 | 1.72 | 2.00 | 基础化工 | 农化制品 |
7 | 中复神鹰 | 181.71亿元 | 3.97 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
8 | 广东宏大 | 237.12亿元 | 26.41 | 3.65 | 2.42 | 基础化工 | 化学制品 |
9 | 南京聚隆 | 26.08亿元 | 30.92 | 2.82 | 1.02 | 基础化工 | 塑料 |
10 | 华峰超纤 | 142.82亿元 | 129.87 | 3.04 | 基础化工 | 塑料 | |
11 | 惠柏新材 | 20.25亿元 | 339.47 | 1.93 | 1.00 | 基础化工 | 塑料 |
12 | 神剑股份 | 54.78亿元 | 142.83 | 2.44 | 1.74 | 基础化工 | 塑料 |
13 | ST永悦 | 19.62亿元 | 7.43 | 基础化工 | 塑料 | ||
14 | 恒天海龙 | 39.31亿元 | 84.59 | 7.59 | 基础化工 | 化学纤维 | |
15 | 中仑新材 | 78.56亿元 | 89.01 | 3.31 | 基础化工 | 塑料 | |
16 | 泛亚微透 | 39.54亿元 | 38.74 | 5.43 | 基础化工 | 塑料 | |
17 | 松井股份 | 46.83亿元 | 52.53 | 3.53 | 基础化工 | 化学制品 | |
18 | 会通股份 | 56.23亿元 | 28.06 | 2.55 | 基础化工 | 塑料 | |
19 | 安泰科技 | 118.42亿元 | 31.80 | 2.14 | 0.71 | 有色金属 | 金属新材料 |
20 | 宝武镁业 | 121.40亿元 | 95.52 | 2.26 | 0.76 | 有色金属 | 小金属 |
21 | 鑫铂股份 | 45.81亿元 | 27.21 | 1.54 | 2.59 | 有色金属 | 工业金属 |
22 | 金力永磁 | 280.60亿元 | 96.41 | 4.00 | 1.65 | 有色金属 | 金属新材料 |
23 | 商络电子 | 72.96亿元 | 85.53 | 3.32 | 0.10 | 电子 | 元件 |
24 | 联创光电 | 249.43亿元 | 70.19 | 5.93 | 0.14 | 电子 | 消费电子 |
25 | 世运电路 | 184.78亿元 | 24.77 | 2.77 | 1.78 | 电子 | 元件 |
26 | 瑞可达 | 73.46亿元 | 41.91 | 3.51 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
27 | 兴森科技 | 192.11亿元 | 3.85 | 0.44 | 电子 | 元件 | |
28 | 光智科技 | 59.96亿元 | 94.61 | 9.58 | 电子 | 光学光电子 | |
29 | 联创电子 | 107.74亿元 | 4.11 | 电子 | 光学光电子 | ||
30 | 一博科技 | 70.81亿元 | 65.60 | 3.25 | 0.84 | 电子 | 元件 |
31 | 航宇微 | 78.61亿元 | 3.92 | 电子 | 半导体 | ||
32 | 天山电子 | 40.26亿元 | 26.77 | 2.86 | 1.01 | 电子 | 光学光电子 |
33 | 拓邦股份 | 167.95亿元 | 24.25 | 2.43 | 0.44 | 电子 | 消费电子 |
34 | 胜蓝股份 | 44.12亿元 | 47.69 | 3.01 | 0.34 | 电子 | 消费电子 |
35 | 同兴达 | 45.69亿元 | 140.53 | 1.67 | 0.57 | 电子 | 光学光电子 |
36 | 上海贝岭 | 255.78亿元 | 64.67 | 5.80 | 0.28 | 电子 | 半导体 |
37 | 蓝黛科技 | 94.69亿元 | 76.19 | 3.84 | 0.34 | 电子 | 光学光电子 |
38 | 本川智能 | 28.45亿元 | 253.25 | 2.88 | 1.07 | 电子 | 元件 |
39 | 新洁能 | 129.25亿元 | 29.19 | 3.18 | 0.67 | 电子 | 半导体 |
40 | 光弘科技 | 186.42亿元 | 60.53 | 3.88 | 1.03 | 电子 | 消费电子 |
41 | 芯动联科 | 258.31亿元 | 96.33 | 11.81 | 电子 | 半导体 | |
42 | 中京电子 | 46.38亿元 | 1.93 | 电子 | 元件 | ||
43 | 显盈科技 | 25.28亿元 | 224.50 | 3.00 | 0.19 | 电子 | 消费电子 |
44 | 博通集成 | 47.47亿元 | 2.85 | 0.16 | 电子 | 半导体 | |
45 | 华体科技 | 18.42亿元 | 2.19 | 1.60 | 电子 | 光学光电子 | |
46 | 风华高科 | 155.97亿元 | 46.23 | 1.28 | 0.37 | 电子 | 元件 |
47 | 唯捷创芯 | 137.60亿元 | 3.49 | 电子 | 半导体 | ||
48 | 木林森 | 122.00亿元 | 36.40 | 0.93 | 8.49 | 电子 | 光学光电子 |
49 | 万丰奥威 | 365.63亿元 | 48.48 | 5.30 | 0.87 | 汽车 | 汽车零部件 |
50 | 万安科技 | 61.46亿元 | 27.88 | 2.10 | 汽车 | 汽车零部件 | |
51 | 光洋股份 | 64.53亿元 | 3.69 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
52 | 香山股份 | 42.73亿元 | 27.52 | 2.66 | 0.31 | 汽车 | 汽车零部件 |
53 | 森麒麟 | 195.70亿元 | 9.58 | 1.45 | 1.10 | 汽车 | 汽车零部件 |
54 | 长源东谷 | 78.54亿元 | 34.09 | 2.96 | 0.38 | 汽车 | 汽车零部件 |
55 | 盛帮股份 | 24.04亿元 | 25.91 | 2.53 | 0.93 | 汽车 | 汽车零部件 |
56 | 阿尔特 | 47.56亿元 | 2.13 | 汽车 | 汽车服务 | ||
57 | 广汽集团 | 819.84亿元 | 99.55 | 0.72 | 1.62 | 汽车 | 乘用车 |
58 | 保隆科技 | 79.06亿元 | 27.39 | 2.47 | 2.28 | 汽车 | 汽车零部件 |
59 | 湘油泵 | 84.66亿元 | 40.67 | 3.57 | 0.98 | 汽车 | 汽车零部件 |
60 | 厦门信达 | 33.18亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
61 | 天成自控 | 42.89亿元 | 184.25 | 4.78 | 汽车 | 汽车零部件 | |
62 | 华达科技 | 157.58亿元 | 59.98 | 4.42 | 1.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
63 | 立中集团 | 106.21亿元 | 15.02 | 1.49 | 0.70 | 汽车 | 汽车零部件 |
64 | 川环科技 | 65.55亿元 | 31.98 | 5.26 | 1.38 | 汽车 | 汽车零部件 |
65 | 华安鑫创 | 25.66亿元 | 2.27 | 0.47 | 汽车 | 汽车零部件 | |
66 | 富奥股份 | 105.20亿元 | 15.56 | 1.33 | 4.09 | 汽车 | 汽车零部件 |
67 | 祥鑫科技 | 98.11亿元 | 27.29 | 2.34 | 1.25 | 汽车 | 汽车零部件 |
68 | 超捷股份 | 39.22亿元 | 279.48 | 5.14 | 0.26 | 汽车 | 汽车零部件 |
69 | 伯特利 | 357.54亿元 | 29.58 | 5.45 | 0.41 | 汽车 | 汽车零部件 |
70 | 威迈斯 | 101.53亿元 | 25.15 | 3.10 | 汽车 | 汽车零部件 | |
71 | 华阳集团 | 164.77亿元 | 25.30 | 2.55 | 1.11 | 汽车 | 汽车零部件 |
72 | 银轮股份 | 206.53亿元 | 26.36 | 3.37 | 0.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
73 | 铭科精技 | 34.84亿元 | 29.91 | 2.64 | 1.54 | 汽车 | 汽车零部件 |
74 | 东安动力 | 50.39亿元 | 878.85 | 1.98 | 0.05 | 汽车 | 汽车零部件 |
75 | 天汽模 | 58.37亿元 | 67.68 | 2.41 | 0.48 | 汽车 | 汽车零部件 |
76 | 中汽股份 | 72.07亿元 | 47.22 | 2.58 | 1.85 | 汽车 | 汽车服务 |
77 | 标榜股份 | 26.91亿元 | 22.39 | 1.89 | 2.82 | 汽车 | 汽车零部件 |
78 | 松芝股份 | 40.98亿元 | 31.72 | 1.05 | 0.92 | 汽车 | 汽车零部件 |
79 | 派生科技 | 24.71亿元 | 93.05 | 2.62 | 汽车 | 汽车零部件 | |
80 | 英搏尔 | 83.35亿元 | 113.82 | 4.06 | 0.09 | 汽车 | 汽车零部件 |
81 | 溯联股份 | 40.60亿元 | 32.87 | 2.05 | 2.45 | 汽车 | 汽车零部件 |
82 | 鸿特科技 | 24.71亿元 | 93.05 | 2.62 | 汽车 | 汽车零部件 | |
83 | 兴民智通 | 35.93亿元 | 20.15 | 2.88 | 汽车 | 汽车零部件 | |
84 | 长华集团 | 51.98亿元 | 36.57 | 1.92 | 1.79 | 汽车 | 汽车零部件 |
85 | 长安汽车 | 1224.39亿元 | 16.72 | 1.60 | 2.78 | 汽车 | 乘用车 |
86 | 赛力斯 | 2106.88亿元 | 35.43 | 10.31 | 0.24 | 汽车 | 乘用车 |
87 | 隆盛科技 | 93.89亿元 | 41.85 | 4.87 | 0.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
88 | 四川九洲 | 159.56亿元 | 82.07 | 5.22 | 0.64 | 家用电器 | 黑色家电 |
89 | 顺威股份 | 42.05亿元 | 69.45 | 3.33 | 0.17 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
90 | 四川长虹 | 455.16亿元 | 82.24 | 3.20 | 0.51 | 家用电器 | 黑色家电 |
91 | 九联科技 | 45.40亿元 | 5.21 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
92 | 天银机电 | 66.90亿元 | 70.14 | 4.23 | 0.64 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
93 | 王子新材 | 36.14亿元 | 2.09 | 0.52 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
94 | 紫江企业 | 99.50亿元 | 12.30 | 1.61 | 3.81 | 轻工制造 | 包装印刷 |
95 | 万泽股份 | 75.82亿元 | 39.34 | 5.88 | 0.75 | 医药生物 | 生物制品 |
96 | 中信海直 | 175.87亿元 | 58.00 | 3.30 | 0.36 | 交通运输 | 航空机场 |
97 | 韵达股份 | 207.00亿元 | 11.08 | 1.05 | 2.37 | 交通运输 | 物流 |
98 | 顺丰控股 | 2162.64亿元 | 21.26 | 2.35 | 4.60 | 交通运输 | 物流 |
99 | 嘉友国际 | 144.23亿元 | 11.72 | 2.46 | 4.44 | 交通运输 | 物流 |
100 | 荣盛发展 | 61.74亿元 | 0.28 | 房地产 | 房地产开发 | ||
101 | 大名城 | 75.05亿元 | 0.60 | 0.93 | 房地产 | 房地产开发 | |
102 | 华夏幸福 | 88.45亿元 | 1.51 | 房地产 | 房地产开发 | ||
103 | 苏州高新 | 63.78亿元 | 38.38 | 0.85 | 0.49 | 房地产 | 房地产开发 |
104 | 招商蛇口 | 849.00亿元 | 21.02 | 0.86 | 3.42 | 房地产 | 房地产开发 |
105 | 天虹股份 | 60.90亿元 | 79.38 | 1.49 | 3.07 | 商贸零售 | 一般零售 |
106 | 武商集团 | 72.36亿元 | 33.50 | 0.66 | 1.58 | 商贸零售 | 一般零售 |
107 | *ST西域 | 59.88亿元 | 69.21 | 7.90 | 0.78 | 社会服务 | 旅游及景区 |
108 | 广电计量 | 107.26亿元 | 30.15 | 3.21 | 2.11 | 社会服务 | 专业服务 |
109 | 安邦护卫 | 31.99亿元 | 25.20 | 1.76 | 1.68 | 社会服务 | 专业服务 |
110 | 华测检测 | 192.68亿元 | 20.84 | 2.73 | 0.87 | 社会服务 | 专业服务 |
111 | 谱尼测试 | 36.95亿元 | 1.25 | 0.89 | 社会服务 | 专业服务 | |
112 | 岭南控股 | 85.52亿元 | 56.96 | 3.77 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
113 | 信测标准 | 47.86亿元 | 27.79 | 3.26 | 0.73 | 社会服务 | 专业服务 |
114 | 锋尚文化 | 47.62亿元 | 102.80 | 1.50 | 1.70 | 社会服务 | 专业服务 |
115 | 君亭酒店 | 47.35亿元 | 190.41 | 4.90 | 0.62 | 社会服务 | 酒店餐饮 |
116 | 西藏旅游 | 26.96亿元 | 161.58 | 2.59 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
117 | 莱茵体育 | 55.18亿元 | 5.19 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
118 | 苏试试验 | 83.40亿元 | 36.56 | 3.11 | 0.91 | 社会服务 | 专业服务 |
119 | 西域旅游 | 59.88亿元 | 69.21 | 7.90 | 0.78 | 社会服务 | 旅游及景区 |
120 | 中机认检 | 70.02亿元 | 51.48 | 3.56 | 1.32 | 社会服务 | 专业服务 |
121 | 祥源文旅 | 105.45亿元 | 71.96 | 3.75 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
122 | 渤海租赁 | 181.82亿元 | 20.11 | 0.58 | 非银金融 | 多元金融 | |
123 | 华铁应急 | 214.35亿元 | 33.56 | 3.34 | 0.20 | 非银金融 | 多元金融 |
124 | 海南华铁 | 214.35亿元 | 33.56 | 3.34 | 0.20 | 非银金融 | 多元金融 |
125 | 深城交 | 138.88亿元 | 82.22 | 6.07 | 0.07 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
126 | 华设集团 | 50.74亿元 | 13.26 | 0.99 | 4.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
127 | 苏交科 | 110.24亿元 | 51.46 | 1.30 | 1.60 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
128 | 蕾奥规划 | 33.12亿元 | 3.28 | 0.25 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
129 | 中化岩土 | 55.99亿元 | 2.78 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
130 | 华阳国际 | 26.25亿元 | 21.06 | 1.82 | 5.97 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
131 | 设研院 | 20.17亿元 | 0.79 | 3.22 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
132 | 新城市 | 24.51亿元 | 1.91 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
133 | 上海建工 | 233.70亿元 | 10.78 | 0.74 | 2.28 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
134 | 中交设计 | 186.32亿元 | 10.64 | 1.24 | 2.84 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
135 | 设计总院 | 52.43亿元 | 10.22 | 1.39 | 3.74 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
136 | 中衡设计 | 22.60亿元 | 44.03 | 1.54 | 1.21 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
137 | 地铁设计 | 58.76亿元 | 13.26 | 2.09 | 3.34 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
138 | 招标股份 | 29.72亿元 | 2.06 | 0.19 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
139 | 隧道股份 | 191.48亿元 | 6.50 | 0.65 | 5.42 | 建筑装饰 | 基础建设 |
140 | 深桑达A | 252.29亿元 | 90.55 | 3.91 | 0.50 | 建筑装饰 | 专业工程 |
141 | 苏州规划 | 19.34亿元 | 67.01 | 1.94 | 2.00 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
142 | 中设股份 | 15.77亿元 | 155.16 | 2.33 | 0.64 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
143 | 中达安 | 13.19亿元 | 1226.19 | 2.87 | 0.10 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
144 | 宁波建工 | 56.84亿元 | 18.43 | 1.27 | 1.91 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
145 | 华建集团 | 87.24亿元 | 22.28 | 1.66 | 1.56 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
146 | 国轩高科 | 365.47亿元 | 29.51 | 1.41 | 0.48 | 电力设备 | 电池 |
147 | 卧龙电驱 | 309.11亿元 | 126.62 | 3.13 | 0.42 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
148 | 双一科技 | 37.37亿元 | 33.01 | 2.49 | 0.93 | 电力设备 | 风电设备 |
149 | 横店东磁 | 214.08亿元 | 11.08 | 2.04 | 2.94 | 电力设备 | 光伏设备 |
150 | 孚能科技 | 152.76亿元 | 1.54 | 电力设备 | 电池 | ||
151 | 宝胜股份 | 60.20亿元 | 1.77 | 电力设备 | 电网设备 | ||
152 | 厦钨新能 | 193.51亿元 | 38.91 | 2.21 | 电力设备 | 电池 | |
153 | 南网科技 | 167.15亿元 | 45.79 | 5.59 | 电力设备 | 电网设备 | |
154 | 科威尔 | 22.14亿元 | 45.11 | 1.70 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
155 | 震裕科技 | 184.08亿元 | 72.49 | 4.89 | 0.02 | 电力设备 | 电池 |
156 | 中瑞股份 | 30.32亿元 | 56.29 | 1.49 | 电力设备 | 电池 | |
157 | 鹏辉能源 | 114.41亿元 | 2.27 | 0.26 | 电力设备 | 电池 | |
158 | 湘电股份 | 133.34亿元 | 53.56 | 1.78 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
159 | 宏发股份 | 342.10亿元 | 20.97 | 3.73 | 1.34 | 电力设备 | 电网设备 |
160 | 亿纬锂能 | 843.45亿元 | 20.52 | 2.20 | 1.21 | 电力设备 | 电池 |
161 | 中伟股份 | 299.21亿元 | 20.40 | 1.49 | 3.45 | 电力设备 | 电池 |
162 | 振华新材 | 56.22亿元 | 1.27 | 电力设备 | 电池 | ||
163 | 格林美 | 316.29亿元 | 24.50 | 1.64 | 1.29 | 电力设备 | 电池 |
164 | 山河智能 | 72.75亿元 | 191.38 | 1.59 | 0.74 | 机械设备 | 工程机械 |
165 | 金盾股份 | 49.60亿元 | 344.82 | 5.15 | 机械设备 | 专用设备 | |
166 | 交控科技 | 35.94亿元 | 42.93 | 1.41 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
167 | 上工申贝 | 79.02亿元 | 2.46 | 0.44 | 机械设备 | 专用设备 | |
168 | 宗申动力 | 238.74亿元 | 51.75 | 4.78 | 1.20 | 机械设备 | 通用设备 |
169 | 山东矿机 | 62.75亿元 | 55.32 | 2.01 | 0.65 | 机械设备 | 专用设备 |
170 | 咸亨国际 | 59.30亿元 | 26.60 | 3.48 | 1.04 | 机械设备 | 通用设备 |
171 | 蓝海华腾 | 37.02亿元 | 161.28 | 5.78 | 0.90 | 机械设备 | 自动化设备 |
172 | 科瑞技术 | 63.12亿元 | 42.07 | 2.07 | 1.12 | 机械设备 | 自动化设备 |
173 | 创世纪 | 138.85亿元 | 58.52 | 2.74 | 机械设备 | 自动化设备 | |
174 | 光韵达 | 38.63亿元 | 2.52 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
175 | 中邮科技 | 34.56亿元 | 2.22 | 机械设备 | 专用设备 | ||
176 | 江苏神通 | 55.83亿元 | 18.93 | 1.59 | 1.45 | 机械设备 | 通用设备 |
177 | 拓斯达 | 130.45亿元 | 4.66 | 0.14 | 机械设备 | 自动化设备 | |
178 | 国安达 | 30.32亿元 | 3.69 | 1.29 | 机械设备 | 专用设备 | |
179 | 瀚川智能 | 22.93亿元 | 3.45 | 机械设备 | 专用设备 | ||
180 | 艾隆科技 | 11.43亿元 | 1.50 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
181 | 铂力特 | 175.02亿元 | 233.12 | 3.64 | 机械设备 | 通用设备 | |
182 | 爱科科技 | 16.95亿元 | 24.99 | 2.72 | 机械设备 | 专用设备 | |
183 | 天准科技 | 89.05亿元 | 68.30 | 4.66 | 机械设备 | 自动化设备 | |
184 | 博众精工 | 115.91亿元 | 29.08 | 2.58 | 机械设备 | 自动化设备 | |
185 | 必创科技 | 29.02亿元 | 168.45 | 2.28 | 0.70 | 机械设备 | 通用设备 |
186 | 华曙高科 | 163.06亿元 | 242.62 | 8.39 | 机械设备 | 通用设备 | |
187 | 众合科技 | 50.32亿元 | 206.57 | 1.48 | 0.20 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
188 | 隆华科技 | 61.59亿元 | 50.87 | 1.96 | 0.43 | 机械设备 | 通用设备 |
189 | 亿嘉和 | 69.86亿元 | 3.04 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
190 | 新研股份 | 26.73亿元 | 机械设备 | 专用设备 | |||
191 | 中国通号 | 565.50亿元 | 16.18 | 1.24 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
192 | 朗进科技 | 14.24亿元 | 1.72 | 0.65 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
193 | 时代新材 | 95.88亿元 | 21.55 | 1.57 | 1.59 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
194 | 东方中科 | 73.16亿元 | 1.80 | 0.10 | 机械设备 | 通用设备 | |
195 | 精工科技 | 83.84亿元 | 57.06 | 3.60 | 0.80 | 机械设备 | 专用设备 |
196 | 江苏北人 | 24.80亿元 | 51.69 | 2.72 | 机械设备 | 自动化设备 | |
197 | 锐科激光 | 99.97亿元 | 74.46 | 3.07 | 0.86 | 机械设备 | 自动化设备 |
198 | 博科测试 | 34.71亿元 | 32.29 | 3.47 | 机械设备 | 专用设备 | |
199 | 海特高新 | 69.05亿元 | 107.95 | 1.61 | 0.54 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
200 | 航天彩虹 | 181.73亿元 | 206.10 | 2.26 | 0.33 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
201 | 雷科防务 | 56.50亿元 | 1.66 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
202 | 天和防务 | 56.78亿元 | 3.81 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
203 | 捷强装备 | 24.13亿元 | 1.94 | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ | ||
204 | 中直股份 | 293.85亿元 | 52.86 | 1.81 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | |
205 | 四创电子 | 50.97亿元 | 2.40 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
206 | 立航科技 | 12.58亿元 | 1.61 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
207 | 烽火电子 | 54.46亿元 | 399.36 | 2.00 | 0.11 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
208 | 观典防务 | 14.97亿元 | 1.71 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
209 | 航新科技 | 34.97亿元 | 97.67 | 4.20 | 0.07 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
210 | 安达维尔 | 39.12亿元 | 282.93 | 3.74 | 1.30 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
211 | 国睿科技 | 258.31亿元 | 43.81 | 4.24 | 0.70 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
212 | 航天南湖 | 75.81亿元 | 2.90 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
213 | 广联航空 | 56.27亿元 | 3.85 | 0.38 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | |
214 | 纵横股份 | 34.08亿元 | 5.98 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
215 | 洪都航空 | 248.84亿元 | 634.21 | 4.66 | 0.04 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
216 | 航天发展 | 110.77亿元 | 2.13 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
217 | 威海广泰 | 51.02亿元 | 68.37 | 1.69 | 1.52 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
218 | 光威复材 | 239.01亿元 | 32.36 | 4.21 | 1.73 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
219 | 振华科技 | 293.71亿元 | 31.69 | 1.98 | 2.10 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
220 | 北斗星通 | 139.92亿元 | 2.76 | 0.58 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
221 | 中航机载 | 531.31亿元 | 51.05 | 1.42 | 1.15 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
222 | 中航高科 | 319.98亿元 | 27.76 | 4.52 | 0.97 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
223 | 纳睿雷达 | 152.11亿元 | 161.74 | 6.74 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
224 | 光启技术 | 892.86亿元 | 136.95 | 9.99 | 0.56 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
225 | 北摩高科 | 88.21亿元 | 3.46 | 1.20 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | |
226 | 奥普光电 | 91.78亿元 | 138.17 | 6.92 | 0.09 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
227 | 海格通信 | 267.54亿元 | 503.51 | 2.12 | 1.39 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
228 | 中国卫通 | 823.76亿元 | 181.25 | 5.24 | 0.13 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ |
229 | 霍莱沃 | 23.02亿元 | 136.54 | 3.51 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
230 | 华力创通 | 111.06亿元 | 6.96 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
231 | 合众思壮 | 65.89亿元 | 3.94 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
232 | 中海达 | 70.47亿元 | 4.52 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
233 | 睿创微纳 | 253.30亿元 | 43.21 | 4.69 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
234 | 中国卫星 | 306.74亿元 | 1098.87 | 4.84 | 0.15 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ |
235 | 航天长峰 | 49.20亿元 | 2.80 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
236 | 兴图新科 | 18.70亿元 | 4.29 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
237 | 振华风光 | 122.06亿元 | 37.84 | 2.48 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
238 | 星网宇达 | 34.72亿元 | 1.82 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | ||
239 | 爱乐达 | 52.53亿元 | 2.86 | 0.56 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | |
240 | 航发动力 | 890.58亿元 | 103.52 | 2.23 | 0.48 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
241 | 新劲刚 | 44.25亿元 | 73.50 | 2.61 | 0.56 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
242 | 佳力奇 | 38.09亿元 | 44.08 | 3.02 | 0.61 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
243 | ST观典 | 14.97亿元 | 1.71 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
244 | 中无人机 | 247.66亿元 | 4.36 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
245 | 中航西飞 | 647.73亿元 | 63.29 | 3.08 | 0.43 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
246 | 观想科技 | 33.88亿元 | 4.29 | 0.24 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
247 | 新余国科 | 79.48亿元 | 100.38 | 12.50 | 0.46 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ |
248 | 利君股份 | 68.52亿元 | 56.36 | 2.46 | 0.60 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
249 | 中航重机 | 239.32亿元 | 37.41 | 1.71 | 1.67 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
250 | 川大智胜 | 20.55亿元 | 1.75 | 计算机 | 软件开发 | ||
251 | 华平股份 | 22.51亿元 | 2.24 | 计算机 | 软件开发 | ||
252 | 莱斯信息 | 128.57亿元 | 99.14 | 6.67 | 计算机 | 软件开发 | |
253 | 云天励飞 | 193.23亿元 | 4.90 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
254 | 软通动力 | 517.35亿元 | 200.89 | 4.94 | 0.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
255 | 正元地信 | 26.41亿元 | 2.03 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
256 | 声迅股份 | 16.40亿元 | 113.31 | 2.41 | 0.99 | 计算机 | 计算机设备 |
257 | 新晨科技 | 56.88亿元 | 149.55 | 9.06 | 0.07 | 计算机 | 软件开发 |
258 | 中科星图 | 265.47亿元 | 75.48 | 6.91 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
259 | 信安世纪 | 26.99亿元 | 2.10 | 计算机 | 软件开发 | ||
260 | 数字政通 | 99.32亿元 | 2.82 | 0.31 | 计算机 | 软件开发 | |
261 | 杰创智能 | 31.82亿元 | 2.13 | 0.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
262 | 航天宏图 | 43.63亿元 | 4.90 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
263 | 赛为智能 | 35.29亿元 | 28.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
264 | 久其软件 | 57.15亿元 | 4.28 | 计算机 | 软件开发 | ||
265 | 四维图新 | 193.54亿元 | 2.06 | 计算机 | 软件开发 | ||
266 | 超图软件 | 68.35亿元 | 2.58 | 0.72 | 计算机 | 软件开发 | |
