序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京聚隆 | 26.08亿元 | 30.92 | 2.82 | 1.02 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 万朗磁塑 | 25.19亿元 | 18.12 | 1.59 | 基础化工 | 塑料 | |
3 | 康达新材 | 28.64亿元 | 1.05 | 0.74 | 基础化工 | 化学制品 | |
4 | 宜安科技 | 66.00亿元 | 6.08 | 0.03 | 有色金属 | 工业金属 | |
5 | 超声电子 | 52.36亿元 | 21.79 | 1.15 | 2.05 | 电子 | 元件 |
6 | 中电港 | 143.55亿元 | 52.40 | 2.81 | 0.45 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
7 | 联创电子 | 107.74亿元 | 4.11 | 电子 | 光学光电子 | ||
8 | 通富微电 | 385.92亿元 | 56.96 | 2.63 | 0.05 | 电子 | 半导体 |
9 | 华天科技 | 315.32亿元 | 51.17 | 1.89 | 0.22 | 电子 | 半导体 |
10 | 欧菲光 | 374.06亿元 | 10.21 | 电子 | 光学光电子 | ||
11 | 沪电股份 | 561.40亿元 | 19.80 | 4.44 | 1.70 | 电子 | 元件 |
12 | 立讯精密 | 2290.90亿元 | 18.11 | 3.55 | 0.94 | 电子 | 消费电子 |
13 | 中京电子 | 46.38亿元 | 1.93 | 电子 | 元件 | ||
14 | 崇达技术 | 104.77亿元 | 40.66 | 1.49 | 2.08 | 电子 | 元件 |
15 | 硕贝德 | 63.34亿元 | 6.54 | 电子 | 消费电子 | ||
16 | 富满微 | 65.03亿元 | 4.04 | 电子 | 半导体 | ||
17 | 中富电路 | 52.66亿元 | 143.59 | 3.34 | 0.38 | 电子 | 元件 |
18 | 四会富仕 | 38.40亿元 | 31.32 | 2.52 | 0.79 | 电子 | 元件 |
19 | 中英科技 | 26.70亿元 | 84.40 | 2.63 | 1.97 | 电子 | 元件 |
20 | 本川智能 | 28.45亿元 | 253.25 | 2.88 | 1.07 | 电子 | 元件 |
21 | 金百泽 | 23.38亿元 | 68.67 | 3.48 | 0.27 | 电子 | 元件 |
22 | 生益科技 | 577.22亿元 | 33.20 | 3.87 | 1.84 | 电子 | 元件 |
23 | 博通集成 | 47.47亿元 | 2.85 | 0.16 | 电子 | 半导体 | |
24 | 景旺电子 | 265.20亿元 | 23.26 | 2.45 | 1.59 | 电子 | 元件 |
25 | 骏亚科技 | 31.65亿元 | 2.13 | 0.89 | 电子 | 元件 | |
26 | 协和电子 | 25.26亿元 | 35.44 | 2.09 | 1.22 | 电子 | 元件 |
27 | 商络电子 | 72.96亿元 | 85.53 | 3.32 | 0.10 | 电子 | 元件 |
28 | 世运电路 | 184.78亿元 | 24.77 | 2.77 | 1.78 | 电子 | 元件 |
29 | 星宸科技 | 235.79亿元 | 91.93 | 7.78 | 0.18 | 电子 | 半导体 |
30 | 徕木股份 | 34.23亿元 | 44.84 | 1.74 | 0.64 | 电子 | 消费电子 |
31 | 信维通信 | 196.32亿元 | 36.54 | 2.73 | 0.49 | 电子 | 消费电子 |
32 | 光弘科技 | 186.42亿元 | 60.53 | 3.88 | 1.03 | 电子 | 消费电子 |
33 | 维峰电子 | 40.23亿元 | 41.48 | 2.13 | 1.35 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
34 | 星星科技 | 92.78亿元 | 10.07 | 电子 | 消费电子 | ||
35 | 华正新材 | 36.48亿元 | 2.56 | 电子 | 元件 | ||
36 | 华勤技术 | 674.04亿元 | 21.31 | 2.88 | 1.29 | 电子 | 消费电子 |
37 | 强达电路 | 58.28亿元 | 51.58 | 5.27 | 电子 | 元件 | |
38 | 依顿电子 | 85.57亿元 | 19.06 | 2.06 | 2.26 | 电子 | 元件 |
39 | 长电科技 | 590.51亿元 | 36.69 | 2.14 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
40 | 威孚高科 | 189.13亿元 | 12.91 | 0.93 | 6.24 | 汽车 | 汽车零部件 |
41 | 亚太股份 | 77.61亿元 | 30.73 | 2.58 | 0.95 | 汽车 | 汽车零部件 |
42 | 万安科技 | 61.46亿元 | 27.88 | 2.10 | 汽车 | 汽车零部件 | |
43 | 华阳集团 | 164.77亿元 | 25.30 | 2.55 | 1.11 | 汽车 | 汽车零部件 |
44 | 东箭科技 | 42.74亿元 | 28.46 | 2.60 | 2.47 | 汽车 | 汽车零部件 |
45 | 金钟股份 | 22.99亿元 | 26.86 | 2.34 | 0.70 | 汽车 | 汽车零部件 |
46 | 豪恩汽电 | 54.42亿元 | 53.75 | 4.09 | 0.85 | 汽车 | 汽车零部件 |
47 | 华域汽车 | 525.56亿元 | 7.57 | 0.87 | 4.50 | 汽车 | 汽车零部件 |
48 | 晋拓股份 | 45.34亿元 | 94.08 | 3.76 | 0.36 | 汽车 | 汽车零部件 |
49 | 神通科技 | 43.15亿元 | 2.90 | 0.39 | 汽车 | 汽车零部件 | |
50 | 隆盛科技 | 93.89亿元 | 41.85 | 4.87 | 0.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
51 | 奥联电子 | 21.78亿元 | 3.09 | 0.08 | 汽车 | 汽车零部件 | |
52 | 保隆科技 | 79.06亿元 | 27.39 | 2.47 | 2.28 | 汽车 | 汽车零部件 |
53 | 中鼎股份 | 221.70亿元 | 16.96 | 1.73 | 1.19 | 汽车 | 汽车零部件 |
54 | 四川长虹 | 455.16亿元 | 82.24 | 3.20 | 0.51 | 家用电器 | 黑色家电 |
55 | 立达信 | 69.58亿元 | 16.65 | 1.81 | 2.31 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
56 | 瑞德智能 | 23.67亿元 | 66.28 | 1.92 | 1.25 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
57 | 紫江企业 | 99.50亿元 | 12.30 | 1.61 | 3.81 | 轻工制造 | 包装印刷 |
58 | 万通发展 | 104.09亿元 | 2.09 | 房地产 | 房地产开发 | ||
59 | 华设集团 | 50.74亿元 | 13.26 | 0.99 | 4.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
60 | 富临精工 | 222.27亿元 | 130.72 | 5.11 | 电力设备 | 电池 | |
61 | 红相股份 | 25.63亿元 | 2.11 | 电力设备 | 电网设备 | ||
62 | 蓝盾光电 | 42.31亿元 | 652.46 | 2.11 | 0.24 | 机械设备 | 通用设备 |
63 | 瀚川智能 | 22.93亿元 | 3.45 | 机械设备 | 专用设备 | ||
64 | 均普智能 | 124.43亿元 | 1517.81 | 7.08 | 机械设备 | 自动化设备 | |
65 | 博杰股份 | 46.10亿元 | 2.20 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
66 | 万讯自控 | 22.48亿元 | 2.22 | 2.60 | 机械设备 | 通用设备 | |
67 | 众合科技 | 50.32亿元 | 206.57 | 1.48 | 0.20 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
68 | 东方精工 | 143.70亿元 | 28.71 | 2.89 | 机械设备 | 专用设备 | |
69 | 先锋电子 | 23.41亿元 | 93.40 | 2.79 | 0.10 | 机械设备 | 通用设备 |
70 | 雷科防务 | 56.50亿元 | 1.66 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
71 | 高德红外 | 318.60亿元 | 5.04 | 0.19 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
72 | 盛路通信 | 59.95亿元 | 2.41 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
73 | 华力创通 | 111.06亿元 | 6.96 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
74 | 金信诺 | 65.29亿元 | 173.00 | 3.01 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
75 | 天和防务 | 56.78亿元 | 3.81 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
76 | 雷电微力 | 119.73亿元 | 28.87 | 4.12 | 1.01 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
77 | 国睿科技 | 258.31亿元 | 43.81 | 4.24 | 0.70 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
78 | 中国海防 | 199.90亿元 | 59.68 | 2.48 | 0.71 | 国防军工 | 航海装备Ⅱ |
79 | 四创电子 | 50.97亿元 | 2.40 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
80 | 纳睿雷达 | 152.11亿元 | 161.74 | 6.74 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
81 | 霍莱沃 | 23.02亿元 | 136.54 | 3.51 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
82 | 陕西华达 | 51.85亿元 | 101.45 | 3.85 | 0.31 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
83 | 千方科技 | 133.21亿元 | 1.19 | 0.59 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
84 | 德赛西威 | 585.19亿元 | 26.57 | 6.12 | 1.14 | 计算机 | 软件开发 |
85 | 锐明技术 | 89.36亿元 | 26.47 | 4.92 | 1.55 | 计算机 | 计算机设备 |
86 | 联合光电 | 45.07亿元 | 280.93 | 2.80 | 0.90 | 计算机 | 计算机设备 |
87 | 道通科技 | 172.53亿元 | 26.92 | 5.13 | 计算机 | 计算机设备 | |
88 | 金溢科技 | 44.15亿元 | 56.06 | 2.01 | 0.39 | 计算机 | 计算机设备 |
89 | 大华股份 | 530.82亿元 | 17.71 | 1.44 | 3.49 | 计算机 | 计算机设备 |
90 | 经纬恒润 | 94.08亿元 | 2.23 | 计算机 | 软件开发 | ||
91 | 梅安森 | 37.87亿元 | 68.12 | 4.23 | 0.18 | 计算机 | 计算机设备 |
92 | 武汉凡谷 | 101.26亿元 | 190.17 | 4.00 | 0.81 | 通信 | 通信设备 |
93 | 通宇通讯 | 75.81亿元 | 100.02 | 2.73 | 1.06 | 通信 | 通信设备 |
94 | 美格智能 | 118.86亿元 | 87.47 | 7.58 | 0.22 | 通信 | 通信设备 |
95 | 吴通控股 | 63.33亿元 | 66.98 | 4.48 | 通信 | 通信服务 | |
96 | 移远通信 | 180.96亿元 | 30.76 | 4.48 | 0.54 | 通信 | 通信设备 |
97 | 万隆光电 | 16.08亿元 | 148.22 | 2.39 | 通信 | 通信设备 | |
98 | 力合科创 | 93.82亿元 | 35.97 | 1.29 | 1.16 | 美容护理 | 化妆品 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。