序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华峰超纤 | 139.30亿元 | 126.66 | 2.97 | 基础化工 | 塑料 | |
2 | 华塑控股 | 34.55亿元 | 25.60 | 电子 | 光学光电子 | ||
3 | 冠捷科技 | 105.09亿元 | 3.70 | 电子 | 光学光电子 | ||
4 | 大为股份 | 35.88亿元 | 6.40 | 0.14 | 电子 | 半导体 | |
5 | ST恒久 | 11.61亿元 | 4.13 | 0.46 | 电子 | 光学光电子 | |
6 | 金百泽 | 24.46亿元 | 79.41 | 3.66 | 0.26 | 电子 | 元件 |
7 | 江波龙 | 298.56亿元 | 4.55 | 0.35 | 电子 | 半导体 | |
8 | 海光信息 | 3185.74亿元 | 148.29 | 15.63 | 电子 | 半导体 | |
9 | 龙芯中科 | 493.71亿元 | 17.69 | 电子 | 半导体 | ||
10 | 国芯科技 | 82.89亿元 | 3.84 | 电子 | 半导体 | ||
11 | 佰维存储 | 268.87亿元 | 6.46 | 电子 | 半导体 | ||
12 | 旭光电子 | 115.12亿元 | 107.23 | 6.42 | 0.43 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
13 | 远望谷 | 52.97亿元 | 3.53 | 0.21 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
14 | 香山股份 | 40.26亿元 | 30.17 | 2.47 | 0.33 | 汽车 | 汽车零部件 |
15 | 祥鑫科技 | 102.20亿元 | 31.53 | 2.45 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
16 | 四川长虹 | 445.47亿元 | 51.01 | 2.97 | 0.52 | 家用电器 | 黑色家电 |
17 | 九联科技 | 49.20亿元 | 5.64 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
18 | 齐心集团 | 55.90亿元 | 89.79 | 1.82 | 0.89 | 轻工制造 | 文娱用品 |
19 | 王子新材 | 64.25亿元 | 3.72 | 0.08 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
20 | 东港股份 | 58.66亿元 | 37.28 | 4.41 | 2.32 | 轻工制造 | 包装印刷 |
21 | 怡亚通 | 112.71亿元 | 105.02 | 1.22 | 0.28 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
22 | 焦点科技 | 128.07亿元 | 26.33 | 5.68 | 2.72 | 商贸零售 | 互联网电商 |
23 | 吉宏股份 | 59.75亿元 | 30.14 | 2.19 | 2.52 | 商贸零售 | 互联网电商 |
24 | *ST豆神 | 162.64亿元 | 106.82 | 9.68 | 社会服务 | 教育 | |
25 | 零点有数 | 27.45亿元 | 5.85 | 社会服务 | 专业服务 | ||
26 | 中国高科 | 38.43亿元 | 87.51 | 2.13 | 0.15 | 社会服务 | 教育 |
27 | 豆神教育 | 162.64亿元 | 106.82 | 9.68 | 社会服务 | 教育 | |
28 | 深桑达A | 216.78亿元 | 77.81 | 3.43 | 0.63 | 建筑装饰 | 专业工程 |
29 | 深城交 | 146.10亿元 | 132.77 | 6.32 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
30 | 经纬股份 | 21.05亿元 | 59.08 | 2.19 | 1.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
31 | 金智科技 | 36.85亿元 | 53.81 | 2.45 | 0.71 | 电力设备 | 电网设备 |
32 | 凯发电气 | 31.18亿元 | 41.88 | 1.71 | 电力设备 | 电网设备 | |
33 | 众合科技 | 50.46亿元 | 4363.87 | 1.52 | 0.20 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
34 | 金财互联 | 77.37亿元 | 3721.29 | 6.04 | 机械设备 | 专用设备 | |
35 | 东方中科 | 81.88亿元 | 2.02 | 0.09 | 机械设备 | 通用设备 | |
36 | 科安达 | 28.61亿元 | 30.56 | 2.36 | 2.57 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
37 | 长荣股份 | 28.30亿元 | 196.48 | 1.06 | 机械设备 | 专用设备 | |
38 | 工大科雅 | 22.29亿元 | 39.69 | 1.64 | 0.53 | 机械设备 | 通用设备 |
39 | 威派格 | 38.41亿元 | 1.93 | 机械设备 | 专用设备 | ||
40 | 中控技术 | 350.07亿元 | 32.07 | 3.55 | 机械设备 | 自动化设备 | |
41 | 海得控制 | 45.22亿元 | 3.98 | 0.78 | 机械设备 | 自动化设备 | |
42 | 华东重机 | 66.31亿元 | 48.56 | 4.24 | 机械设备 | 工程机械 | |
43 | 港迪技术 | 40.46亿元 | 45.10 | 4.40 | 机械设备 | 自动化设备 | |
44 | 亚威股份 | 49.31亿元 | 71.19 | 2.90 | 0.83 | 机械设备 | 通用设备 |
45 | 航天发展 | 117.97亿元 | 2.36 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
46 | 景嘉微 | 381.72亿元 | 5.46 | 0.08 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
47 | 安达维尔 | 44.65亿元 | 16316.29 | 4.30 | 1.14 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
48 | 观想科技 | 36.19亿元 | 4.61 | 0.22 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
49 | 国睿科技 | 376.66亿元 | 63.89 | 6.19 | 0.48 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
50 | 航天长峰 | 59.93亿元 | 3.82 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
51 | 邦彦技术 | 26.65亿元 | 1.86 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
52 | 国华网安 | 12.32亿元 | 23.54 | 计算机 | 软件开发 | ||
53 | 神州数码 | 256.98亿元 | 34.96 | 2.45 | 0.73 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
54 | 中国长城 | 464.19亿元 | 4.24 | 计算机 | 计算机设备 | ||
55 | 常山北明 | 344.02亿元 | 6.52 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
56 | 神州信息 | 118.65亿元 | 2.14 | 0.26 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
57 | 南天信息 | 78.41亿元 | 82.80 | 2.90 | 0.60 | 计算机 | 软件开发 |
58 | 浪潮信息 | 718.55亿元 | 29.35 | 3.57 | 0.33 | 计算机 | 计算机设备 |
59 | 智微智能 | 115.27亿元 | 74.78 | 5.42 | 0.35 | 计算机 | 计算机设备 |
60 | 远光软件 | 108.21亿元 | 36.91 | 2.94 | 0.46 | 计算机 | 软件开发 |
61 | 东华软件 | 283.36亿元 | 58.52 | 2.35 | 0.57 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
62 | 广电运通 | 304.21亿元 | 33.31 | 2.48 | 1.63 | 计算机 | 计算机设备 |
63 | 纳思达 | 312.49亿元 | 56.24 | 3.08 | 计算机 | 计算机设备 | |
64 | 证通电子 | 41.41亿元 | 1.93 | 计算机 | 计算机设备 | ||
65 | 天融信 | 82.92亿元 | 79.77 | 0.89 | 0.25 | 计算机 | 软件开发 |
66 | 启明信息 | 71.74亿元 | 1002.82 | 5.25 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
67 | 川大智胜 | 25.50亿元 | 2.28 | 计算机 | 软件开发 | ||
68 | 拓维信息 | 366.91亿元 | 14.47 | 计算机 | 软件开发 | ||
69 | 电科网安 | 133.96亿元 | 61.73 | 2.43 | 0.38 | 计算机 | 计算机设备 |
70 | 久其软件 | 54.47亿元 | 4.19 | 计算机 | 软件开发 | ||
71 | 中电兴发 | 49.96亿元 | 2.42 | 计算机 | 软件开发 | ||
72 | 理工能科 | 45.19亿元 | 16.80 | 1.61 | 6.11 | 计算机 | 软件开发 |
73 | 汉王科技 | 52.88亿元 | 4.69 | 计算机 | 软件开发 | ||
74 | 太极股份 | 142.53亿元 | 74.62 | 2.71 | 0.79 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
75 | 科远智慧 | 56.16亿元 | 20.80 | 2.45 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
76 | 中远海科 | 55.01亿元 | 71.48 | 3.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
77 | 达实智能 | 68.07亿元 | 2.04 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
78 | 启明星辰 | 181.71亿元 | 1.60 | 1.81 | 计算机 | 软件开发 | |
79 | 榕基软件 | 42.68亿元 | 3.07 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
80 | 英飞拓 | 30.93亿元 | 17.05 | 计算机 | 计算机设备 | ||
81 | 荣联科技 | 49.09亿元 | 206.47 | 4.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
82 | 博彦科技 | 77.97亿元 | 44.13 | 1.90 | 1.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
83 | 中科金财 | 78.42亿元 | 4.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
84 | 真视通 | 32.85亿元 | 5.02 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
85 | 久远银海 | 69.48亿元 | 92.98 | 4.28 | 0.88 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
86 | 京北方 | 119.91亿元 | 38.70 | 4.43 | 1.29 | 计算机 | 软件开发 |
87 | 竞业达 | 46.00亿元 | 97.78 | 2.54 | 1.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
88 | 吉大正元 | 48.48亿元 | 4.32 | 计算机 | 软件开发 | ||
89 | 超图软件 | 69.78亿元 | 2.68 | 计算机 | 软件开发 | ||
90 | 天源迪科 | 91.07亿元 | 333.31 | 2.78 | 0.11 | 计算机 | 软件开发 |
91 | 数字政通 | 103.17亿元 | 2.92 | 计算机 | 软件开发 | ||
92 | 银之杰 | 292.05亿元 | 56.25 | 计算机 | 软件开发 | ||
93 | 易联众 | 17.50亿元 | 6.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
94 | 东方国信 | 107.27亿元 | 1.78 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
95 | 汉得信息 | 166.04亿元 | 95.87 | 3.24 | 0.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
96 | 美亚柏科 | 112.68亿元 | 3.33 | 计算机 | 软件开发 | ||
97 | 易华录 | 150.17亿元 | 24.67 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
98 | 拓尔思 | 149.21亿元 | 3.64 | 计算机 | 软件开发 | ||
99 | 银信科技 | 50.60亿元 | 3.21 | 0.88 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
100 | 天玑科技 | 57.86亿元 | 4.52 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
101 | 初灵信息 | 31.62亿元 | 6.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
102 | 华宇软件 | 58.45亿元 | 1.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
103 | 飞利信 | 75.35亿元 | 6.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
104 | 荣科科技 | 109.07亿元 | 13.71 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
105 | 同有科技 | 67.10亿元 | 6.46 | 计算机 | 计算机设备 | ||
106 | 旋极信息 | 67.38亿元 | 2.35 | 计算机 | 计算机设备 | ||
107 | 润和软件 | 389.60亿元 | 233.74 | 11.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
108 | 长亮科技 | 117.37亿元 | 593.18 | 5.56 | 0.05 | 计算机 | 软件开发 |
109 | 北信源 | 73.65亿元 | 5.47 | 计算机 | 软件开发 | ||
110 | 恒华科技 | 36.65亿元 | 1.96 | 计算机 | 软件开发 | ||
111 | 创意信息 | 44.90亿元 | 2.52 | 计算机 | 软件开发 | ||
112 | 绿盟科技 | 56.27亿元 | 2.28 | 计算机 | 软件开发 | ||
113 | 赢时胜 | 181.82亿元 | 7.29 | 0.17 | 计算机 | 软件开发 | |
114 | 东方通 | 30.07亿元 | 0.97 | 计算机 | 软件开发 | ||
115 | 安硕信息 | 62.77亿元 | 443.24 | 16.42 | 计算机 | 软件开发 | |
116 | 创业慧康 | 82.41亿元 | 1.87 | 计算机 | 软件开发 | ||
117 | 高伟达 | 62.79亿元 | 334.21 | 9.82 | 计算机 | 软件开发 | |
118 | 四方精创 | 162.22亿元 | 254.15 | 10.15 | 0.33 | 计算机 | 软件开发 |
119 | 神思电子 | 40.16亿元 | 142.89 | 7.79 | 计算机 | 计算机设备 | |
120 | 科大国创 | 70.32亿元 | 3.81 | 计算机 | 软件开发 | ||
121 | 博思软件 | 110.02亿元 | 37.28 | 4.39 | 1.09 | 计算机 | 软件开发 |
122 | 优博讯 | 53.04亿元 | 4.13 | 计算机 | 计算机设备 | ||
123 | 先进数通 | 60.85亿元 | 85.60 | 3.64 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
124 | 新晨科技 | 60.91亿元 | 10.92 | 0.07 | 计算机 | 软件开发 | |
125 | 佳发教育 | 46.74亿元 | 235.80 | 4.08 | 1.28 | 计算机 | 软件开发 |
126 | 汇金科技 | 39.90亿元 | 6.65 | 0.29 | 计算机 | 软件开发 | |
127 | 数字认证 | 77.36亿元 | 497.38 | 8.77 | 计算机 | 软件开发 | |
128 | 熙菱信息 | 28.18亿元 | 9.37 | 计算机 | 计算机设备 | ||
129 | 诚迈科技 | 87.99亿元 | 5.86 | 计算机 | 软件开发 | ||
130 | 思特奇 | 35.38亿元 | 2.45 | 计算机 | 软件开发 | ||
131 | 汇纳科技 | 36.49亿元 | 3.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
132 | 万兴科技 | 113.08亿元 | 10.31 | 计算机 | 软件开发 | ||
133 | 彩讯股份 | 117.54亿元 | 53.46 | 4.24 | 0.64 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
134 | 中孚信息 | 35.13亿元 | 2.78 | 计算机 | 计算机设备 | ||
135 | 科蓝软件 | 85.07亿元 | 11.24 | 计算机 | 软件开发 | ||
136 | 宇信科技 | 176.08亿元 | 43.38 | 4.23 | 1.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
137 | 中科信息 | 95.41亿元 | 1841.93 | 11.29 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
138 | 科创信息 | 30.62亿元 | 10.79 | 计算机 | 软件开发 | ||
139 | 迪普科技 | 104.30亿元 | 67.26 | 3.16 | 0.49 | 计算机 | 软件开发 |
140 | 金现代 | 35.92亿元 | 200.27 | 3.03 | 0.29 | 计算机 | 软件开发 |
141 | 天阳科技 | 86.92亿元 | 719.72 | 2.71 | 0.26 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
142 | 法本信息 | 96.76亿元 | 76.25 | 4.55 | 0.28 | 计算机 | 软件开发 |
143 | 盈建科 | 18.11亿元 | 2.20 | 计算机 | 软件开发 | ||
144 | 普联软件 | 39.45亿元 | 37.92 | 3.19 | 0.76 | 计算机 | 软件开发 |
145 | 广立微 | 102.00亿元 | 114.03 | 3.31 | 0.48 | 计算机 | 软件开发 |
146 | 中科江南 | 86.41亿元 | 119.50 | 5.11 | 0.73 | 计算机 | 软件开发 |
147 | 中亦科技 | 47.74亿元 | 60.76 | 3.15 | 0.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
148 | 软通动力 | 506.77亿元 | 194.79 | 4.94 | 0.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
149 | 杰创智能 | 35.67亿元 | 2.38 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
150 | 华大九天 | 638.83亿元 | 572.80 | 12.81 | 0.13 | 计算机 | 软件开发 |
151 | 慧博云通 | 159.46亿元 | 290.92 | 16.27 | 0.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
152 | 维海德 | 42.09亿元 | 29.09 | 2.30 | 1.20 | 计算机 | 计算机设备 |
153 | 通行宝 | 93.84亿元 | 44.21 | 3.56 | 1.41 | 计算机 | 计算机设备 |
154 | 通达海 | 25.06亿元 | 1.89 | 1.38 | 计算机 | 软件开发 | |
155 | 宏景科技 | 89.41亿元 | 7.38 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
156 | 同方股份 | 237.20亿元 | 1963.35 | 1.46 | 计算机 | 计算机设备 | |
157 | 航天信息 | 160.27亿元 | 1.17 | 0.38 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
158 | 华胜天成 | 98.68亿元 | 28.97 | 2.17 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
159 | 金证股份 | 152.63亿元 | 4.30 | 0.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
160 | 中国软件 | 378.06亿元 | 18.87 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
161 | 恒生电子 | 524.97亿元 | 47.26 | 6.17 | 0.36 | 计算机 | 软件开发 |
162 | 信雅达 | 74.70亿元 | 104.68 | 6.50 | 1.62 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
163 | 用友网络 | 446.60亿元 | 5.96 | 计算机 | 软件开发 | ||
164 | 云赛智联 | 268.88亿元 | 145.74 | 5.61 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
165 | 浪潮软件 | 47.35亿元 | 2.12 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
166 | 浙大网新 | 95.05亿元 | 2.87 | 0.43 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
167 | 电科数字 | 157.05亿元 | 28.37 | 3.20 | 1.98 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
168 | 三六零 | 698.56亿元 | 2.38 | 1.00 | 计算机 | 软件开发 | |
169 | 中科曙光 | 1002.15亿元 | 51.26 | 5.06 | 0.39 | 计算机 | 计算机设备 |
170 | 恒银科技 | 50.39亿元 | 75.59 | 3.89 | 0.31 | 计算机 | 计算机设备 |
171 | 海量数据 | 39.29亿元 | 4.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
172 | 网达软件 | 45.31亿元 | 450.05 | 2.94 | 计算机 | 软件开发 | |
173 | 格尔软件 | 36.14亿元 | 94.83 | 2.64 | 0.38 | 计算机 | 软件开发 |
174 | 顶点软件 | 79.65亿元 | 40.00 | 5.79 | 2.06 | 计算机 | 软件开发 |
175 | 恒为科技 | 77.97亿元 | 5.79 | 0.16 | 计算机 | 计算机设备 | |
176 | 南威软件 | 67.61亿元 | 2.91 | 0.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
177 | 苏州科达 | 37.20亿元 | 3.81 | 计算机 | 计算机设备 | ||
178 | 金桥信息 | 64.43亿元 | 6.28 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
179 | 新炬网络 | 44.23亿元 | 252.11 | 4.30 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
180 | 博汇科技 | 14.76亿元 | 2.43 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
181 | 安恒信息 | 47.04亿元 | 1.93 | 计算机 | 软件开发 | ||
182 | 星环科技 | 53.72亿元 | 5.23 | 计算机 | 软件开发 | ||
183 | 中科通达 | 17.96亿元 | 2.97 | 计算机 | 软件开发 | ||
184 | 当虹科技 | 34.28亿元 | 2.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
185 | 宝兰德 | 20.51亿元 | 2.94 | 计算机 | 软件开发 | ||
186 | 中望软件 | 109.26亿元 | 262.62 | 4.25 | 计算机 | 软件开发 | |
187 | 金山办公 | 1254.06亿元 | 74.61 | 10.59 | 计算机 | 软件开发 | |
188 | 普元信息 | 19.90亿元 | 108.78 | 2.43 | 计算机 | 软件开发 | |
189 | 麒麟信安 | 40.83亿元 | 2671.39 | 3.30 | 计算机 | 软件开发 | |
190 | 优刻得 | 96.51亿元 | 4.04 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
191 | 安博通 | 48.30亿元 | 4.47 | 计算机 | 软件开发 | ||
192 | 纬德信息 | 25.42亿元 | 377.36 | 3.10 | 计算机 | 软件开发 | |
193 | 信安世纪 | 32.67亿元 | 2.56 | 计算机 | 软件开发 | ||
194 | 亚信安全 | 84.04亿元 | 4.35 | 计算机 | 软件开发 | ||
195 | 品高股份 | 33.97亿元 | 2.59 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
196 | 开普云 | 37.74亿元 | 179.41 | 2.92 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
197 | 永信至诚 | 36.35亿元 | 812.53 | 3.64 | 计算机 | 软件开发 | |
198 | 青云科技 | 28.44亿元 | 44.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
199 | 云天励飞 | 165.81亿元 | 4.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
200 | 致远互联 | 30.46亿元 | 3.10 | 计算机 | 软件开发 | ||
201 | 英方软件 | 25.05亿元 | 2.27 | 计算机 | 软件开发 | ||
202 | 三未信安 | 41.50亿元 | 229.61 | 2.30 | 计算机 | 计算机设备 | |
203 | 奇安信 | 224.60亿元 | 2.69 | 计算机 | 软件开发 | ||
204 | 凌志软件 | 53.12亿元 | 26.61 | 4.03 | 计算机 | 软件开发 | |
205 | 新致软件 | 52.26亿元 | 600.48 | 3.71 | 计算机 | 软件开发 | |
206 | 山石网科 | 26.94亿元 | 3.24 | 计算机 | 软件开发 | ||
207 | 泛微网络 | 143.10亿元 | 71.17 | 6.59 | 0.27 | 计算机 | 软件开发 |
208 | 盛视科技 | 71.02亿元 | 47.27 | 2.98 | 0.77 | 计算机 | 计算机设备 |
209 | 首都在线 | 92.20亿元 | 10.17 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
210 | ST易联众 | 17.50亿元 | 6.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
211 | 国投智能 | 112.68亿元 | 3.33 | 计算机 | 软件开发 | ||
212 | 万达信息 | 102.80亿元 | 6.91 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
213 | 卫宁健康 | 203.78亿元 | 266.16 | 3.46 | 0.16 | 计算机 | 软件开发 |
214 | 深信服 | 380.45亿元 | 87.26 | 4.29 | 0.07 | 计算机 | 软件开发 |
215 | 雄帝科技 | 60.54亿元 | 289.12 | 5.57 | 0.14 | 计算机 | 计算机设备 |
216 | 创识科技 | 50.70亿元 | 115.93 | 4.01 | 0.56 | 计算机 | 计算机设备 |
217 | 熵基科技 | 56.39亿元 | 30.29 | 1.72 | 1.73 | 计算机 | 计算机设备 |
218 | 东软集团 | 113.39亿元 | 248.09 | 1.19 | 1.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
219 | 税友股份 | 163.93亿元 | 156.79 | 6.73 | 0.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
220 | 云涌科技 | 20.74亿元 | 2.29 | 计算机 | 计算机设备 | ||
221 | 博睿数据 | 21.72亿元 | 5.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
222 | 狄耐克 | 30.26亿元 | 2.39 | 0.82 | 计算机 | 计算机设备 | |
223 | 卓易信息 | 56.38亿元 | 162.40 | 6.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
224 | 中创股份 | 23.92亿元 | 68.91 | 3.00 | 计算机 | 软件开发 | |
225 | 能科科技 | 68.78亿元 | 37.18 | 2.33 | 0.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
226 | ST证通 | 41.41亿元 | 1.93 | 计算机 | 计算机设备 | ||
227 | ST英飞拓 | 30.93亿元 | 17.05 | 计算机 | 计算机设备 | ||
228 | 正元地信 | 31.18亿元 | 2.44 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
229 | 福昕软件 | 59.44亿元 | 187.32 | 2.35 | 计算机 | 软件开发 | |
230 | 中科软 | 155.24亿元 | 49.60 | 5.18 | 1.82 | 计算机 | 软件开发 |
231 | 兆日科技 | 51.14亿元 | 8.74 | 计算机 | 计算机设备 | ||
232 | 山大地纬 | 41.48亿元 | 75.94 | 3.01 | 计算机 | 软件开发 | |
233 | 新北洋 | 65.98亿元 | 92.16 | 1.77 | 2.41 | 计算机 | 计算机设备 |
234 | 德生科技 | 39.43亿元 | 196.95 | 3.57 | 0.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
235 | 立方数科 | 26.25亿元 | 10.62 | 计算机 | 软件开发 | ||
236 | 信息发展 | 66.60亿元 | 15.15 | 计算机 | 软件开发 | ||
237 | 三维天地 | 23.98亿元 | 3.81 | 0.32 | 计算机 | 软件开发 | |
238 | 亚华电子 | 29.18亿元 | 2.66 | 0.71 | 计算机 | 软件开发 | |
239 | 达梦数据 | 247.20亿元 | 61.13 | 7.41 | 计算机 | 软件开发 | |
240 | 魅视科技 | 31.44亿元 | 43.97 | 3.15 | 1.91 | 计算机 | 计算机设备 |
241 | 中新赛克 | 38.78亿元 | 66.29 | 2.41 | 0.88 | 计算机 | 计算机设备 |
242 | 声迅股份 | 15.40亿元 | 2.44 | 计算机 | 计算机设备 | ||
243 | 多伦科技 | 55.49亿元 | 1336.62 | 2.83 | 计算机 | 软件开发 | |
244 | 天利科技 | 51.40亿元 | 280.25 | 9.90 | 0.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
245 | *ST迪威 | 17.13亿元 | 49.64 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
246 | 中安科 | 82.85亿元 | 939.28 | 4.96 | 计算机 | 软件开发 | |
247 | 大华股份 | 503.04亿元 | 16.78 | 1.43 | 4.18 | 计算机 | 计算机设备 |
248 | ST浩丰 | 21.04亿元 | 4.76 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
249 | ST汇金 | 56.12亿元 | 40.82 | 计算机 | 计算机设备 | ||
250 | 网宿科技 | 250.44亿元 | 34.41 | 2.63 | 2.44 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
251 | 赛意信息 | 107.14亿元 | 74.65 | 3.91 | 0.27 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
252 | 航天软件 | 67.48亿元 | 3.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
253 | 维宏股份 | 29.77亿元 | 31.97 | 3.87 | 0.68 | 计算机 | 计算机设备 |
254 | 佳都科技 | 110.90亿元 | 58.89 | 1.44 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
255 | 盛邦安全 | 23.75亿元 | 2.45 | 计算机 | 软件开发 | ||
256 | 华闻集团 | 50.73亿元 | 27.34 | 传媒 | 出版 | ||
257 | 天娱数科 | 106.39亿元 | 8.68 | 传媒 | 广告营销 | ||
258 | 神州泰岳 | 216.67亿元 | 15.80 | 2.98 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
259 | 特发信息 | 64.46亿元 | 4.34 | 通信 | 通信设备 | ||
260 | 高鸿股份 | 27.09亿元 | 4.57 | 通信 | 通信设备 | ||
261 | 东信和平 | 70.00亿元 | 36.26 | 4.12 | 1.36 | 通信 | 通信设备 |
262 | 辉煌科技 | 42.27亿元 | 14.63 | 1.81 | 1.84 | 通信 | 通信设备 |
263 | 星网锐捷 | 117.31亿元 | 26.96 | 1.78 | 1.25 | 通信 | 通信设备 |
264 | 二六三 | 81.56亿元 | 142.39 | 4.30 | 0.17 | 通信 | 通信服务 |
265 | 润建股份 | 134.60亿元 | 71.44 | 2.16 | 0.52 | 通信 | 通信服务 |
266 | 东土科技 | 138.41亿元 | 177.75 | 6.55 | 通信 | 通信设备 | |
267 | 会畅通讯 | 38.68亿元 | 191.09 | 3.26 | 通信 | 通信服务 | |
268 | 南凌科技 | 39.97亿元 | 195.73 | 4.86 | 通信 | 通信服务 | |
269 | 菲菱科思 | 54.53亿元 | 58.00 | 3.28 | 1.26 | 通信 | 通信设备 |
270 | 东方通信 | 129.62亿元 | 3.77 | 0.59 | 通信 | 通信设备 | |
271 | 移为通信 | 56.20亿元 | 42.27 | 3.17 | 1.79 | 通信 | 通信设备 |
272 | 亿联网络 | 433.11亿元 | 16.40 | 5.50 | 5.54 | 通信 | 通信设备 |
273 | ST特信 | 64.46亿元 | 4.34 | 通信 | 通信设备 | ||
274 | ST高鸿 | 27.09亿元 | 4.57 | 通信 | 通信设备 | ||
275 | 广哈通信 | 51.15亿元 | 62.31 | 7.17 | 0.97 | 通信 | 通信设备 |
276 | 宜通世纪 | 56.96亿元 | 3.01 | 通信 | 通信服务 | ||
277 | 长江通信 | 81.55亿元 | 44.27 | 2.32 | 0.32 | 通信 | 通信设备 |
278 | 海能达 | 227.51亿元 | 9.37 | 通信 | 通信设备 | ||
279 | 梦网科技 | 117.35亿元 | 354.86 | 6.61 | 通信 | 通信服务 | |
280 | 吴通控股 | 61.72亿元 | 65.27 | 4.36 | 通信 | 通信服务 | |
281 | 锐捷网络 | 408.15亿元 | 60.11 | 9.38 | 0.84 | 通信 | 通信设备 |
282 | 立昂技术 | 49.73亿元 | 182.11 | 3.45 | 通信 | 通信服务 | |
283 | 楚天龙 | 78.76亿元 | 377.53 | 5.38 | 0.18 | 通信 | 通信设备 |
284 | 郑州煤电 | 47.27亿元 | 25.06 | 2.59 | 煤炭 | 煤炭开采 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。