序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉为科技 | 11.31亿元 | 99.78 | 基础化工 | 塑料 | ||
2 | 七彩化学 | 63.14亿元 | 47.08 | 3.62 | 0.32 | 基础化工 | 化学制品 |
3 | 鹿山新材 | 26.64亿元 | 429.56 | 1.72 | 基础化工 | 化学制品 | |
4 | 聚赛龙 | 21.70亿元 | 54.48 | 2.60 | 0.90 | 基础化工 | 塑料 |
5 | 万润股份 | 100.62亿元 | 44.16 | 1.44 | 0.92 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
6 | 阿石创 | 33.29亿元 | 4.59 | 0.14 | 电子 | 半导体 | |
7 | 沃格光电 | 46.46亿元 | 3.75 | 电子 | 光学光电子 | ||
8 | 奥来德 | 38.99亿元 | 186.95 | 2.24 | 电子 | 光学光电子 | |
9 | 京东方A | 1455.49亿元 | 24.45 | 1.11 | 0.78 | 电子 | 光学光电子 |
10 | 奥联电子 | 26.54亿元 | 3.76 | 0.06 | 汽车 | 汽车零部件 | |
11 | 皇氏集团 | 28.97亿元 | 3.27 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
12 | 大胜达 | 39.88亿元 | 33.72 | 1.21 | 0.67 | 轻工制造 | 包装印刷 |
13 | 拓日新能 | 43.38亿元 | 1.05 | 0.65 | 公用事业 | 电力 | |
14 | 中国核电 | 1941.62亿元 | 21.93 | 1.72 | 2.09 | 公用事业 | 电力 |
15 | 金晶科技 | 66.72亿元 | 1.14 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | ||
16 | 耀皮玻璃 | 54.69亿元 | 37.28 | 1.57 | 0.62 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
17 | 杭萧钢构 | 60.41亿元 | 39.16 | 1.18 | 1.37 | 建筑装饰 | 专业工程 |
18 | 国晟科技 | 20.75亿元 | 2.51 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
19 | 京山轻机 | 66.71亿元 | 16.93 | 1.61 | 0.81 | 电力设备 | 光伏设备 |
20 | ST中利 | 92.94亿元 | 5.38 | 电力设备 | 电网设备 | ||
21 | 协鑫集成 | 130.46亿元 | 6.11 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
22 | 西子洁能 | 81.02亿元 | 34.36 | 2.04 | 1.81 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
23 | 金刚光伏 | 25.64亿元 | 电力设备 | 光伏设备 | |||
24 | 东方日升 | 99.87亿元 | 0.89 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
25 | 科恒股份 | 43.70亿元 | 78.43 | 电力设备 | 电池 | ||
26 | 中来股份 | 57.10亿元 | 1.77 | 2.63 | 电力设备 | 光伏设备 | |
27 | 捷佳伟创 | 177.44亿元 | 6.13 | 1.56 | 2.35 | 电力设备 | 光伏设备 |
28 | 帝尔激光 | 137.74亿元 | 24.79 | 4.05 | 0.77 | 电力设备 | 光伏设备 |
29 | 曼恩斯特 | 82.78亿元 | 2.88 | 0.36 | 电力设备 | 电池 | |
30 | 通威股份 | 717.17亿元 | 1.62 | 5.66 | 电力设备 | 光伏设备 | |
31 | 隆基绿能 | 1092.75亿元 | 1.86 | 1.18 | 电力设备 | 光伏设备 | |
32 | 赛伍技术 | 41.04亿元 | 1.55 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
33 | 微导纳米 | 130.18亿元 | 42.37 | 4.77 | 电力设备 | 光伏设备 | |
34 | 利元亨 | 52.54亿元 | 2.35 | 电力设备 | 电池 | ||
35 | 杭州柯林 | 48.76亿元 | 66.57 | 5.58 | 电力设备 | 电网设备 | |
36 | *ST中利 | 92.94亿元 | 5.38 | 电力设备 | 电网设备 | ||
37 | 亚玛顿 | 29.34亿元 | 1.01 | 3.29 | 电力设备 | 光伏设备 | |
38 | 钧达股份 | 106.00亿元 | 2.13 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
39 | 天合光能 | 296.61亿元 | 1.21 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
40 | 迈为股份 | 184.13亿元 | 22.24 | 2.46 | 1.66 | 电力设备 | 光伏设备 |
41 | 先导智能 | 344.56亿元 | 396.72 | 2.87 | 1.55 | 电力设备 | 电池 |
42 | 阿特斯 | 314.24亿元 | 18.31 | 1.37 | 电力设备 | 光伏设备 | |
43 | 金辰股份 | 33.55亿元 | 60.49 | 1.30 | 0.83 | 电力设备 | 光伏设备 |
44 | 拉普拉斯 | 160.71亿元 | 19.92 | 4.40 | 电力设备 | 光伏设备 | |
45 | 明阳智能 | 228.06亿元 | 66.30 | 0.86 | 2.87 | 电力设备 | 风电设备 |
46 | 华工科技 | 452.78亿元 | 33.77 | 4.28 | 机械设备 | 自动化设备 | |
47 | 大族激光 | 242.32亿元 | 27.90 | 1.53 | 1.49 | 机械设备 | 自动化设备 |
48 | 宝馨科技 | 39.31亿元 | 25.54 | 机械设备 | 通用设备 | ||
49 | 隆华科技 | 63.67亿元 | 52.59 | 2.06 | 0.70 | 机械设备 | 通用设备 |
50 | 杰普特 | 61.14亿元 | 42.92 | 2.95 | 机械设备 | 自动化设备 | |
51 | 德龙激光 | 23.78亿元 | 1.96 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
52 | 联赢激光 | 59.83亿元 | 32.51 | 1.90 | 机械设备 | 自动化设备 | |
53 | 金信诺 | 67.47亿元 | 178.79 | 3.11 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
54 | 中创环保 | 53.62亿元 | 29.30 | 环保 | 环境治理 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。