序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金奥博 | 46.37亿元 | 37.27 | 2.95 | 0.74 | 基础化工 | 化学制品 |
2 | 联创电子 | 107.74亿元 | 4.11 | 电子 | 光学光电子 | ||
3 | 拓邦股份 | 167.95亿元 | 24.25 | 2.43 | 0.44 | 电子 | 消费电子 |
4 | 欧菲光 | 374.06亿元 | 10.21 | 电子 | 光学光电子 | ||
5 | 同兴达 | 45.69亿元 | 140.53 | 1.67 | 0.57 | 电子 | 光学光电子 |
6 | 全志科技 | 312.40亿元 | 149.32 | 10.09 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
7 | 国科微 | 150.85亿元 | 140.38 | 3.63 | 0.43 | 电子 | 半导体 |
8 | 森霸传感 | 26.89亿元 | 68.22 | 2.86 | 0.89 | 电子 | 光学光电子 |
9 | 贝仕达克 | 65.39亿元 | 133.12 | 5.13 | 0.36 | 电子 | 消费电子 |
10 | 波长光电 | 55.53亿元 | 169.83 | 4.67 | 0.77 | 电子 | 光学光电子 |
11 | 凤凰光学 | 55.19亿元 | 410.46 | 11.61 | 电子 | 光学光电子 | |
12 | 永新光学 | 95.38亿元 | 47.25 | 5.13 | 1.11 | 电子 | 光学光电子 |
13 | 炬光科技 | 56.38亿元 | 2.66 | 电子 | 半导体 | ||
14 | 奥比中光 | 247.44亿元 | 8.63 | 电子 | 光学光电子 | ||
15 | 茂莱光学 | 155.77亿元 | 438.52 | 13.29 | 电子 | 光学光电子 | |
16 | 思特威 | 381.51亿元 | 66.91 | 8.56 | 电子 | 半导体 | |
17 | 瑞芯微 | 643.06亿元 | 87.29 | 17.10 | 0.29 | 电子 | 半导体 |
18 | 民德电子 | 37.82亿元 | 3.71 | 0.14 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
19 | 立讯精密 | 2290.90亿元 | 18.11 | 3.55 | 0.94 | 电子 | 消费电子 |
20 | 佳禾智能 | 56.13亿元 | 113.08 | 1.86 | 0.89 | 电子 | 消费电子 |
21 | 富瀚微 | 110.52亿元 | 46.79 | 4.09 | 0.25 | 电子 | 半导体 |
22 | 中电港 | 143.55亿元 | 52.40 | 2.81 | 0.45 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
23 | 东利机械 | 21.84亿元 | 32.23 | 2.33 | 1.98 | 汽车 | 汽车零部件 |
24 | 豪恩汽电 | 54.42亿元 | 53.75 | 4.09 | 0.85 | 汽车 | 汽车零部件 |
25 | 航天智造 | 148.03亿元 | 18.70 | 2.82 | 0.57 | 汽车 | 汽车零部件 |
26 | 光庭信息 | 43.25亿元 | 75.71 | 2.18 | 0.21 | 汽车 | 汽车零部件 |
27 | 华域汽车 | 525.56亿元 | 7.57 | 0.87 | 4.50 | 汽车 | 汽车零部件 |
28 | 常熟汽饰 | 49.67亿元 | 12.15 | 0.95 | 3.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
29 | 爱仕达 | 47.45亿元 | 2.84 | 家用电器 | 小家电 | ||
30 | 振邦智能 | 46.81亿元 | 23.02 | 2.67 | 1.07 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
31 | 和而泰 | 177.71亿元 | 40.66 | 3.66 | 0.79 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
32 | 汉宇集团 | 95.45亿元 | 40.77 | 4.75 | 2.40 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
33 | 极米科技 | 88.97亿元 | 74.05 | 3.02 | 家用电器 | 黑色家电 | |
34 | 盛通股份 | 44.57亿元 | 3.59 | 0.24 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
35 | 爱威科技 | 12.34亿元 | 53.69 | 2.49 | 医药生物 | 医疗器械 | |
36 | 国新文化 | 29.34亿元 | 1.20 | 0.60 | 社会服务 | 教育 | |
37 | 华设集团 | 50.74亿元 | 13.26 | 0.99 | 4.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
38 | 科大智能 | 73.78亿元 | 91.74 | 4.42 | 电力设备 | 电网设备 | |
39 | 赢合科技 | 111.40亿元 | 22.14 | 1.69 | 1.01 | 电力设备 | 电池 |
40 | 申昊科技 | 30.30亿元 | 3.53 | 0.95 | 电力设备 | 电网设备 | |
41 | 智洋创新 | 45.53亿元 | 90.74 | 5.13 | 电力设备 | 电网设备 | |
42 | 奥特维 | 106.74亿元 | 9.87 | 2.62 | 电力设备 | 光伏设备 | |
43 | 先导智能 | 292.72亿元 | 492.48 | 2.45 | 1.82 | 电力设备 | 电池 |
44 | 高测股份 | 47.40亿元 | 1.33 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
45 | 众合科技 | 50.32亿元 | 206.57 | 1.48 | 0.20 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
46 | 大族激光 | 246.63亿元 | 28.40 | 1.52 | 0.84 | 机械设备 | 自动化设备 |
47 | 海得控制 | 38.50亿元 | 3.14 | 0.91 | 机械设备 | 自动化设备 | |
48 | 亚威股份 | 49.20亿元 | 49.13 | 2.75 | 1.12 | 机械设备 | 通用设备 |
49 | 远大智能 | 35.26亿元 | 3.05 | 机械设备 | 专用设备 | ||
50 | 美亚光电 | 151.13亿元 | 23.28 | 5.42 | 4.08 | 机械设备 | 专用设备 |
51 | 埃斯顿 | 163.43亿元 | 6.46 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
52 | 科瑞技术 | 63.12亿元 | 42.07 | 2.07 | 1.12 | 机械设备 | 自动化设备 |
53 | 博杰股份 | 46.10亿元 | 2.20 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
54 | 机器人 | 254.88亿元 | 5.82 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
55 | 万讯自控 | 22.48亿元 | 2.22 | 2.60 | 机械设备 | 通用设备 | |
56 | 汇川技术 | 1749.06亿元 | 36.62 | 6.49 | 0.69 | 机械设备 | 自动化设备 |
57 | 长荣股份 | 25.55亿元 | 66.65 | 0.96 | 机械设备 | 专用设备 | |
58 | 光韵达 | 38.63亿元 | 2.52 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
59 | 华昌达 | 75.20亿元 | 147.87 | 4.18 | 机械设备 | 自动化设备 | |
60 | 慈星股份 | 64.18亿元 | 22.61 | 2.00 | 1.23 | 机械设备 | 专用设备 |
61 | 劲拓股份 | 37.07亿元 | 44.57 | 4.67 | 3.31 | 机械设备 | 自动化设备 |
62 | 拓斯达 | 130.45亿元 | 4.66 | 0.14 | 机械设备 | 自动化设备 | |
63 | 德恩精工 | 20.40亿元 | 1.93 | 机械设备 | 通用设备 | ||
64 | 矩子科技 | 46.89亿元 | 70.73 | 2.90 | 0.97 | 机械设备 | 自动化设备 |
65 | 佰奥智能 | 29.70亿元 | 144.97 | 5.48 | 0.34 | 机械设备 | 专用设备 |
66 | 博亚精工 | 17.88亿元 | 56.57 | 1.78 | 1.17 | 机械设备 | 专用设备 |
67 | 利和兴 | 33.10亿元 | 3.95 | 机械设备 | 专用设备 | ||
68 | 信邦智能 | 28.00亿元 | 565.50 | 2.31 | 0.47 | 机械设备 | 自动化设备 |
69 | 华研精机 | 34.01亿元 | 33.49 | 3.01 | 1.76 | 机械设备 | 专用设备 |
70 | 智立方 | 36.01亿元 | 39.66 | 2.96 | 0.87 | 机械设备 | 自动化设备 |
71 | 凯格精机 | 34.69亿元 | 63.26 | 2.41 | 0.49 | 机械设备 | 专用设备 |
72 | 荣旗科技 | 23.33亿元 | 54.94 | 2.01 | 0.69 | 机械设备 | 通用设备 |
73 | 鼎泰高科 | 107.34亿元 | 41.48 | 4.21 | 0.76 | 机械设备 | 通用设备 |
74 | 固高科技 | 131.16亿元 | 261.09 | 9.54 | 0.11 | 机械设备 | 自动化设备 |
75 | 智信精密 | 20.10亿元 | 162.75 | 2.05 | 1.99 | 机械设备 | 自动化设备 |
76 | 合锻智能 | 48.30亿元 | 2.16 | 机械设备 | 专用设备 | ||
77 | 越剑智能 | 40.73亿元 | 41.33 | 1.65 | 2.49 | 机械设备 | 专用设备 |
78 | 快克智能 | 56.73亿元 | 28.69 | 4.15 | 2.62 | 机械设备 | 自动化设备 |
79 | 信捷电气 | 72.28亿元 | 33.06 | 3.22 | 0.42 | 机械设备 | 自动化设备 |
80 | 泰禾智能 | 35.98亿元 | 167.58 | 2.79 | 0.25 | 机械设备 | 专用设备 |
81 | 柯力传感 | 180.63亿元 | 69.32 | 6.76 | 0.52 | 机械设备 | 通用设备 |
82 | 亿嘉和 | 69.86亿元 | 3.04 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
83 | 天准科技 | 89.05亿元 | 68.30 | 4.66 | 机械设备 | 自动化设备 | |
84 | 瀚川智能 | 22.93亿元 | 3.45 | 机械设备 | 专用设备 | ||
85 | 瑞松科技 | 34.94亿元 | 305.31 | 3.88 | 机械设备 | 自动化设备 | |
86 | 爱科科技 | 16.95亿元 | 24.99 | 2.72 | 机械设备 | 专用设备 | |
87 | 博众精工 | 115.91亿元 | 29.08 | 2.58 | 机械设备 | 自动化设备 | |
88 | 思林杰 | 23.67亿元 | 154.89 | 1.87 | 机械设备 | 通用设备 | |
89 | 安达智能 | 25.91亿元 | 1.38 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
90 | 埃夫特 | 122.88亿元 | 7.48 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
91 | 中科微至 | 36.02亿元 | 1.02 | 机械设备 | 专用设备 | ||
92 | 江苏北人 | 24.80亿元 | 51.69 | 2.72 | 机械设备 | 自动化设备 | |
93 | 深科达 | 14.30亿元 | 1.77 | 机械设备 | 专用设备 | ||
94 | 凌云光 | 118.01亿元 | 112.16 | 3.07 | 机械设备 | 专用设备 | |
95 | 埃科光电 | 23.20亿元 | 152.85 | 1.59 | 机械设备 | 通用设备 | |
96 | 双元科技 | 33.50亿元 | 38.66 | 1.58 | 机械设备 | 自动化设备 | |
97 | 奥普特 | 108.18亿元 | 77.81 | 3.71 | 机械设备 | 自动化设备 | |
98 | 新时达 | 84.28亿元 | 5.64 | 机械设备 | 专用设备 | ||
99 | 思泰克 | 33.30亿元 | 48.69 | 3.38 | 2.11 | 机械设备 | 自动化设备 |
100 | 泰尔股份 | 31.24亿元 | 214.12 | 2.59 | 机械设备 | 通用设备 | |
101 | 克来机电 | 46.29亿元 | 55.47 | 4.26 | 0.76 | 机械设备 | 自动化设备 |
102 | 东杰智能 | 26.25亿元 | 2.46 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
103 | 逸飞激光 | 32.78亿元 | 45.93 | 2.03 | 机械设备 | 自动化设备 | |
104 | ST工智 | 11.11亿元 | 1.98 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
105 | 青鸟消防 | 80.04亿元 | 22.67 | 1.34 | 3.25 | 机械设备 | 专用设备 |
106 | 南方路机 | 26.95亿元 | 29.04 | 2.04 | 1.37 | 机械设备 | 工程机械 |
107 | 精测电子 | 174.90亿元 | 4.92 | 0.31 | 机械设备 | 通用设备 | |
108 | 新美星 | 22.85亿元 | 40.29 | 3.77 | 1.56 | 机械设备 | 专用设备 |
109 | 杰普特 | 43.42亿元 | 32.72 | 2.13 | 机械设备 | 自动化设备 | |
110 | 美腾科技 | 18.38亿元 | 45.20 | 1.27 | 机械设备 | 专用设备 | |
111 | *ST工智 | 11.11亿元 | 1.98 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
112 | 燕麦科技 | 33.29亿元 | 36.78 | 2.32 | 机械设备 | 专用设备 | |
113 | 中邮科技 | 34.56亿元 | 2.22 | 机械设备 | 专用设备 | ||
114 | 南矿集团 | 26.25亿元 | 41.15 | 1.87 | 1.73 | 机械设备 | 专用设备 |
115 | 豪森智能 | 26.71亿元 | 1.32 | 机械设备 | 专用设备 | ||
116 | 杰克股份 | 152.13亿元 | 18.73 | 3.36 | 2.44 | 机械设备 | 专用设备 |
117 | 利欧股份 | 230.91亿元 | 1.79 | 0.87 | 机械设备 | 通用设备 | |
118 | 浩洋股份 | 41.59亿元 | 16.35 | 1.67 | 4.87 | 机械设备 | 专用设备 |
119 | 伟创电气 | 103.53亿元 | 42.25 | 4.95 | 机械设备 | 自动化设备 | |
120 | 赛摩智能 | 66.89亿元 | 9.30 | 机械设备 | 通用设备 | ||
121 | 中光学 | 46.34亿元 | 7.16 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
122 | 奥普光电 | 91.78亿元 | 138.17 | 6.92 | 0.09 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
123 | 振芯科技 | 91.66亿元 | 280.27 | 5.07 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
124 | 观想科技 | 33.88亿元 | 4.29 | 0.24 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
125 | *ST富吉 | 17.37亿元 | 137.12 | 3.44 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
126 | 航天电器 | 242.60亿元 | 144.28 | 3.73 | 0.72 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
127 | 富吉瑞 | 17.37亿元 | 137.12 | 3.44 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
128 | 高德红外 | 318.60亿元 | 5.04 | 0.19 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
129 | 南天信息 | 69.08亿元 | 43.40 | 2.60 | 0.68 | 计算机 | 软件开发 |
130 | 智微智能 | 118.85亿元 | 95.14 | 5.86 | 0.25 | 计算机 | 计算机设备 |
131 | 广电运通 | 306.45亿元 | 33.32 | 2.44 | 1.62 | 计算机 | 计算机设备 |
132 | 科大讯飞 | 1051.59亿元 | 157.57 | 5.89 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
133 | 大华股份 | 530.82亿元 | 17.71 | 1.44 | 3.49 | 计算机 | 计算机设备 |
134 | 汉王科技 | 48.60亿元 | 4.26 | 计算机 | 软件开发 | ||
135 | 千方科技 | 133.21亿元 | 1.19 | 0.59 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
136 | 新北洋 | 49.69亿元 | 69.40 | 1.28 | 1.91 | 计算机 | 计算机设备 |
137 | 中远海科 | 54.67亿元 | 42.84 | 3.28 | 1.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
138 | 海康威视 | 2601.92亿元 | 21.50 | 3.18 | 3.23 | 计算机 | 计算机设备 |
139 | 英飞拓 | 25.41亿元 | 6.16 | 计算机 | 计算机设备 | ||
140 | 久远银海 | 68.71亿元 | 93.78 | 4.11 | 0.71 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
141 | 锐明技术 | 89.36亿元 | 26.47 | 4.92 | 1.55 | 计算机 | 计算机设备 |
142 | 盛视科技 | 73.32亿元 | 41.92 | 2.98 | 1.40 | 计算机 | 计算机设备 |
143 | 赛为智能 | 35.29亿元 | 28.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
144 | 东方国信 | 113.42亿元 | 385.42 | 1.88 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
145 | 中威电子 | 20.20亿元 | 3.33 | 计算机 | 计算机设备 | ||
146 | 浩云科技 | 40.79亿元 | 3.21 | 0.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
147 | 神思电子 | 38.64亿元 | 237.04 | 7.09 | 计算机 | 计算机设备 | |
148 | 中科创达 | 243.67亿元 | 59.80 | 2.49 | 0.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
149 | 优博讯 | 47.25亿元 | 3.14 | 0.34 | 计算机 | 计算机设备 | |
150 | 今天国际 | 50.73亿元 | 15.23 | 3.01 | 4.89 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
151 | 丝路视觉 | 20.30亿元 | 2.85 | 0.21 | 计算机 | 软件开发 | |
152 | 熙菱信息 | 21.41亿元 | 6.69 | 计算机 | 计算机设备 | ||
153 | 诚迈科技 | 90.92亿元 | 35.13 | 5.76 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
154 | 中科信息 | 85.95亿元 | 1659.40 | 10.00 | 0.17 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
155 | 联合光电 | 45.07亿元 | 280.93 | 2.80 | 0.90 | 计算机 | 计算机设备 |
156 | 科创信息 | 27.92亿元 | 9.02 | 计算机 | 软件开发 | ||
157 | 唐源电气 | 36.92亿元 | 50.44 | 3.54 | 0.87 | 计算机 | 计算机设备 |
158 | 宇瞳光学 | 80.21亿元 | 65.38 | 3.48 | 0.41 | 计算机 | 计算机设备 |
159 | 安联锐视 | 21.65亿元 | 32.28 | 2.08 | 6.87 | 计算机 | 计算机设备 |
160 | 华是科技 | 21.18亿元 | 217.39 | 2.25 | 0.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
161 | 慧博云通 | 109.36亿元 | 199.52 | 10.80 | 0.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
162 | 熵基科技 | 53.04亿元 | 28.98 | 1.58 | 1.63 | 计算机 | 计算机设备 |
163 | 同方股份 | 236.20亿元 | 1.56 | 计算机 | 计算机设备 | ||
164 | 大恒科技 | 37.17亿元 | 2.03 | 0.14 | 计算机 | 软件开发 | |
165 | 佳都科技 | 105.21亿元 | 55.87 | 1.36 | 0.38 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
166 | 多伦科技 | 54.22亿元 | 2.73 | 计算机 | 软件开发 | ||
167 | 力鼎光电 | 72.73亿元 | 41.48 | 4.74 | 1.90 | 计算机 | 计算机设备 |
168 | 虹软科技 | 171.06亿元 | 89.01 | 6.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
169 | 格灵深瞳 | 33.82亿元 | 1.66 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
170 | 金橙子 | 22.44亿元 | 63.14 | 2.40 | 计算机 | 软件开发 | |
171 | 中润光学 | 25.41亿元 | 47.55 | 2.95 | 计算机 | 计算机设备 | |
172 | 云从科技 | 135.84亿元 | 11.46 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
173 | 云天励飞 | 193.23亿元 | 4.90 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
174 | 罗普特 | 18.28亿元 | 2.11 | 计算机 | 计算机设备 | ||
175 | 中科通达 | 17.28亿元 | 2.87 | 计算机 | 软件开发 | ||
176 | 苏州科达 | 34.57亿元 | 4.14 | 计算机 | 计算机设备 | ||
177 | 维宏股份 | 31.11亿元 | 33.41 | 3.94 | 0.28 | 计算机 | 计算机设备 |
178 | 宝兰德 | 20.34亿元 | 2.92 | 计算机 | 软件开发 | ||
179 | 科远智慧 | 58.89亿元 | 21.82 | 2.57 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
180 | ST易联众 | 17.76亿元 | 6.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
181 | 中电兴发 | 36.27亿元 | 1.76 | 计算机 | 软件开发 | ||
182 | 恒锋信息 | 24.60亿元 | 4.65 | 0.27 | 计算机 | 软件开发 | |
183 | 威士顿 | 40.13亿元 | 77.60 | 3.89 | 0.77 | 计算机 | 软件开发 |
184 | ST英飞拓 | 25.41亿元 | 6.16 | 计算机 | 计算机设备 | ||
185 | 北路智控 | 42.06亿元 | 20.36 | 1.74 | 2.11 | 计算机 | 软件开发 |
186 | 新大陆 | 278.97亿元 | 26.02 | 3.92 | 2.00 | 计算机 | 计算机设备 |
187 | 思维列控 | 102.22亿元 | 18.64 | 2.17 | 3.75 | 计算机 | 计算机设备 |
188 | 卡莱特 | 32.50亿元 | 31.11 | 1.50 | 1.66 | 计算机 | 计算机设备 |
189 | 金桥信息 | 65.24亿元 | 6.36 | 0.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
190 | 宣亚国际 | 23.87亿元 | 4.91 | 传媒 | 广告营销 | ||
191 | 东土科技 | 127.77亿元 | 164.09 | 6.05 | 通信 | 通信设备 | |
192 | 中富通 | 26.35亿元 | 2.42 | 0.11 | 通信 | 通信服务 | |
193 | 兆龙互连 | 114.99亿元 | 97.58 | 9.97 | 0.27 | 通信 | 通信设备 |
194 | 精伦电子 | 14.47亿元 | 9.96 | 通信 | 通信设备 | ||
195 | 移远通信 | 180.96亿元 | 30.76 | 4.48 | 0.54 | 通信 | 通信设备 |
196 | 信科移动 | 178.12亿元 | 2.91 | 通信 | 通信设备 | ||
197 | 广和通 | 190.44亿元 | 28.51 | 5.28 | 1.52 | 通信 | 通信设备 |
198 | 佳讯飞鸿 | 46.84亿元 | 66.12 | 2.11 | 0.63 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。