序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道明光学 | 51.90亿元 | 29.50 | 2.38 | 5.17 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 集泰股份 | 22.19亿元 | 115.10 | 2.34 | 0.88 | 基础化工 | 化学制品 |
3 | 深科技 | 273.10亿元 | 29.36 | 2.30 | 0.74 | 电子 | 消费电子 |
4 | 紫光国微 | 560.24亿元 | 47.51 | 4.59 | 1.02 | 电子 | 半导体 |
5 | 实益达 | 41.93亿元 | 2.80 | 电子 | 光学光电子 | ||
6 | 华天科技 | 315.32亿元 | 51.17 | 1.89 | 0.22 | 电子 | 半导体 |
7 | 东山精密 | 431.25亿元 | 39.72 | 2.29 | 0.99 | 电子 | 元件 |
8 | 国星光电 | 52.26亿元 | 129.74 | 1.36 | 0.71 | 电子 | 光学光电子 |
9 | 奥拓电子 | 34.08亿元 | 2.56 | 1.15 | 电子 | 光学光电子 | |
10 | 万润股份 | 98.76亿元 | 43.35 | 1.39 | 2.83 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
11 | 万润科技 | 94.08亿元 | 190.96 | 6.13 | 电子 | 光学光电子 | |
12 | 茂硕电源 | 31.20亿元 | 55.60 | 2.41 | 1.14 | 电子 | 消费电子 |
13 | 木林森 | 122.00亿元 | 36.40 | 0.93 | 8.49 | 电子 | 光学光电子 |
14 | 伊戈尔 | 61.61亿元 | 21.06 | 1.92 | 1.88 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
15 | 芯瑞达 | 41.86亿元 | 32.33 | 3.04 | 1.55 | 电子 | 光学光电子 |
16 | 乾照光电 | 96.27亿元 | 74.32 | 2.31 | 电子 | 光学光电子 | |
17 | 雷曼光电 | 25.88亿元 | 2.76 | 电子 | 光学光电子 | ||
18 | 鸿利智汇 | 43.11亿元 | 68.07 | 1.67 | 1.64 | 电子 | 光学光电子 |
19 | 洲明科技 | 73.87亿元 | 54.70 | 1.53 | 0.74 | 电子 | 光学光电子 |
20 | 瑞丰光电 | 34.37亿元 | 66.70 | 1.61 | 电子 | 光学光电子 | |
21 | 联建光电 | 19.99亿元 | 315.25 | 21.71 | 电子 | 光学光电子 | |
22 | 利亚德 | 163.80亿元 | 2.02 | 0.77 | 电子 | 光学光电子 | |
23 | *ST长方 | 15.02亿元 | 48.73 | 电子 | 光学光电子 | ||
24 | 聚飞光电 | 81.96亿元 | 24.30 | 2.16 | 1.61 | 电子 | 光学光电子 |
25 | 华灿光电 | 104.36亿元 | 1.52 | 电子 | 光学光电子 | ||
26 | 南大光电 | 222.09亿元 | 81.96 | 6.53 | 0.21 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
27 | 艾比森 | 37.32亿元 | 45.32 | 2.42 | 2.93 | 电子 | 光学光电子 |
28 | 激智科技 | 47.47亿元 | 23.76 | 2.31 | 0.82 | 电子 | 光学光电子 |
29 | 英飞特 | 34.93亿元 | 2.30 | 电子 | 光学光电子 | ||
30 | 光莆股份 | 34.42亿元 | 71.07 | 1.92 | 3.31 | 电子 | 光学光电子 |
31 | 超频三 | 23.23亿元 | 2.47 | 电子 | 消费电子 | ||
32 | 太龙股份 | 30.36亿元 | 59.35 | 2.44 | 0.43 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
33 | 森霸传感 | 26.89亿元 | 68.22 | 2.86 | 0.89 | 电子 | 光学光电子 |
34 | 聚灿光电 | 75.94亿元 | 36.35 | 2.84 | 1.36 | 电子 | 光学光电子 |
35 | 久量股份 | 38.67亿元 | 3.87 | 0.78 | 电子 | 光学光电子 | |
36 | 爱克股份 | 23.93亿元 | 1.62 | 0.19 | 电子 | 光学光电子 | |
37 | 福日电子 | 50.17亿元 | 3.03 | 电子 | 消费电子 | ||
38 | 联创光电 | 249.43亿元 | 70.19 | 5.93 | 0.14 | 电子 | 消费电子 |
39 | 士兰微 | 405.87亿元 | 184.60 | 3.32 | 电子 | 半导体 | |
40 | 三安光电 | 603.67亿元 | 136.85 | 1.64 | 0.24 | 电子 | 光学光电子 |
41 | 华体科技 | 18.42亿元 | 2.19 | 1.60 | 电子 | 光学光电子 | |
42 | 晨丰科技 | 20.60亿元 | 25.12 | 1.83 | 1.35 | 电子 | 光学光电子 |
43 | 艾华集团 | 57.44亿元 | 25.42 | 1.56 | 1.84 | 电子 | 元件 |
44 | 晶丰明源 | 88.27亿元 | 7.01 | 电子 | 半导体 | ||
45 | 厦门信达 | 33.18亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
46 | 华阳集团 | 164.77亿元 | 25.30 | 2.55 | 1.11 | 汽车 | 汽车零部件 |
47 | 飞乐音响 | 100.28亿元 | 254.04 | 4.08 | 汽车 | 汽车零部件 | |
48 | 佛山照明 | 95.83亿元 | 22.43 | 1.44 | 1.92 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
49 | ST德豪 | 31.72亿元 | 9.86 | 家用电器 | 小家电 | ||
50 | 星光股份 | 20.52亿元 | 6.35 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | ||
51 | 和而泰 | 177.71亿元 | 40.66 | 3.66 | 0.79 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
52 | 兆驰股份 | 199.19亿元 | 13.08 | 1.23 | 2.41 | 家用电器 | 黑色家电 |
53 | 勤上股份 | 27.87亿元 | 1.25 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | ||
54 | 海洋王 | 44.67亿元 | 644.72 | 1.58 | 0.68 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
55 | 三雄极光 | 31.12亿元 | 25.47 | 1.49 | 5.39 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
56 | 民爆光电 | 40.36亿元 | 16.82 | 1.55 | 4.95 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
57 | 阳光照明 | 42.19亿元 | 20.78 | 1.20 | 4.11 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
58 | 得邦照明 | 56.47亿元 | 16.88 | 1.56 | 2.80 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
59 | 欧普照明 | 115.87亿元 | 13.07 | 1.79 | 5.40 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
60 | 立达信 | 69.58亿元 | 16.65 | 1.81 | 2.31 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
61 | 公牛集团 | 930.61亿元 | 21.55 | 5.52 | 2.97 | 轻工制造 | 家居用品 |
62 | 珈伟新能 | 28.72亿元 | 1.59 | 公用事业 | 电力 | ||
63 | 林洋能源 | 131.03亿元 | 12.02 | 0.86 | 8.90 | 公用事业 | 电力 |
64 | 方大集团 | 46.28亿元 | 36.63 | 0.75 | 1.86 | 建筑材料 | 装修建材 |
65 | 深桑达A | 252.29亿元 | 90.55 | 3.91 | 0.50 | 建筑装饰 | 专业工程 |
66 | 豪尔赛 | 16.19亿元 | 1.22 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
67 | 名家汇 | 23.93亿元 | 24.81 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
68 | 时空科技 | 14.22亿元 | 0.97 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
69 | 罗曼股份 | 26.63亿元 | 128.09 | 2.02 | 1.03 | 建筑装饰 | 专业工程 |
70 | *ST名家 | 23.93亿元 | 24.81 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
71 | 蔚蓝锂芯 | 144.70亿元 | 25.89 | 2.05 | 0.12 | 电力设备 | 电池 |
72 | 正业科技 | 18.32亿元 | 8.06 | 电力设备 | 电池 | ||
73 | 崧盛股份 | 19.22亿元 | 2.55 | 0.64 | 电力设备 | 电网设备 | |
74 | 鸣志电器 | 268.46亿元 | 258.72 | 9.36 | 0.06 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
75 | 大族激光 | 246.63亿元 | 28.40 | 1.52 | 0.84 | 机械设备 | 自动化设备 |
76 | 远方信息 | 31.31亿元 | 34.59 | 2.02 | 2.58 | 机械设备 | 通用设备 |
77 | 证通电子 | 28.01亿元 | 1.16 | 计算机 | 计算机设备 | ||
78 | 卡莱特 | 32.50亿元 | 31.11 | 1.50 | 1.66 | 计算机 | 计算机设备 |
79 | 同方股份 | 236.20亿元 | 1.56 | 计算机 | 计算机设备 | ||
80 | ST证通 | 28.01亿元 | 1.16 | 计算机 | 计算机设备 | ||
81 | 东软载波 | 75.08亿元 | 118.40 | 2.38 | 0.62 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。